中国质量新闻网讯 4月25日,广东省市场监督管理局网站发布关于15批次食品不合格情况的通告(2023年第9期)。本期抽检粮食加工品、饼干、速冻食品、糖果制品、茶叶及相关制品、食糖、餐饮食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品等9类食品1791批次样品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品1776批次、不合格样品15批次,检出微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超范围使用及其他指标等问题。
一、微生物污染问题
(一)东莞市中堂悦购商场销售的标称揭阳市侨园食品有限公司生产的榴莲糖,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(二)中山市比俩力拉面馆销售的青椒土豆丝盖浇饭和红烧牛肉盖浇饭,大肠埃希氏菌和菌落总数不符合广东省食品安全地方标准。
二、农兽药残留问题
(一)蓬江区万泰百货商场销售的小上海青,氟虫腈不符合食品安全国家标准规定。
(二)蓬江区万泰百货商场销售的清远鸡,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。
(三)东莞市厚街明记蔬菜档销售的长豆角,甲基异柳磷不符合食品安全国家标准规定。
(四)中山市民众镇荣顺百货商场销售的豆角,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不符合食品安全国家标准规定。
三、重金属污染问题
(一)清远市清新区太和镇满家欢购物广场销售的花蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)天虹数科商业股份有限公司布吉天虹商场销售的鲜活梭子蟹(散),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
四、食品添加剂超范围使用问题
沃 尔 玛(广东)商业零售有限公司顺德东乐路分店销售的标称佛山市顺德区乔拜恩食品有限公司生产的芋丝饼,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。
五、其他指标问题
(一)广东省顺客隆商业连锁有限公司乐从威斯分店销售的标称广东天雅食品实业有限公司生产的三文鱼咸味韧性饼干和鲜虾咸味韧性饼干,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)蓬江区喜而香茶餐厅使用的自消毒餐饮具(筷子),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)广州市首秀餐饮管理有限公司江门分公司使用的自消毒餐饮具(碗),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)中山市民众镇邢姐调味品档销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
饼干监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 广东天雅食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇宝陇马洋工业区 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司乐从威斯分店 | 广东省顺德区乐从镇新马路A248号威斯广场星海阁114号、115号、201号、218号 | 三文鱼咸味韧性饼干 | 170克(15包入)/袋 | 文字+图案 | 2022-07-05 | 过氧化值(以脂肪计)║0.40g/100g║≤0.25g/100g |
2 | 广东天雅食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇宝陇马洋工业区 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司乐从威斯分店 | 广东省顺德区乐从镇新马路A248号威斯广场星海阁114号、115号、201号、218号 | 鲜虾咸味韧性饼干 | 170克(15包入)/袋 | 文字+图案 | 2022-07-05 | 过氧化值(以脂肪计)║0.70g/100g║≤0.25g/100g |
速冻食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 佛山市顺德区乔拜恩食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流连杜村委会富安工业区(一期)23-2-1号地车间二 | 沃 尔 玛(广东)商业零售有限公司顺德东乐路分店 | 佛山市顺德区大良街道府又居委会东乐路新一城购物广场地下第一层 | 芋丝饼 | 300克(50克×6)/袋 | / | 2022-10-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0247g/kg║不得使用 |
糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 揭阳市侨园食品有限公司 | 揭阳市普侨工业区 | 东莞市中堂悦购商场 | 东莞市中堂镇新兴路东港城商业中心综合楼二层 | 榴莲糖 | 130克/袋 | 佳口福+图形商标 | 2022-10-15 | 菌落总数║①3.1×10³;②1.7×10⁴;③1.9×10⁴;④1.3×10⁴;⑤1.5×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工/消毒日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | / | / | 中山市比俩力拉面馆 | 中山市西区富华道39号2卡 | 青椒土豆丝盖浇饭 | / | / | 2023-01-11 | 大肠埃希氏菌║180CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落总数║1.8×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格: ≥10⁵ |
2 | / | / | 中山市比俩力拉面馆 | 中山市西区富华道39号2卡 | 红烧牛肉盖浇饭 | / | / | 2023-01-11 | 大肠埃希氏菌║640CFU/g║满意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落总数║2.4×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格: ≥10⁵ |
3 | / | / | 蓬江区喜而香茶餐厅 | 广东省江门市蓬江区发展大道2号摩根国际御峰雅苑商业二栋二层202、203、204、205、206、207 | 自消毒餐饮具(筷子) | / | / | 2023-01-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.009mg/100cm²║不得检出 |
4 | / | / | 广州市首秀餐饮管理有限公司江门分公司 | 江门市蓬江区万达广场15幢3F层3020A号 | 自消毒餐饮具(碗) | / | / | 2023-01-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.010mg/100cm²║不得检出 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 供货商:清远市清城区老张蔬菜批发档 | / | 清远市清新区太和镇满家欢购物广场 | 清远市清新区太和镇星光大道13号领秀瑞城商场一层A01区(室内经营) | 花蟹 | 散装称重 | / | 镉(以Cd计)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg |
2 | 供应商:永信蔬菜行 | / | 蓬江区万泰百货商场 | 广东省江门市蓬江区棠下镇江盛路7号5幢首层之一商铺 | 小上海青 | / | / | 氟虫腈║0.91mg/kg║≤0.02mg/kg |
3 | 供货商:平原德源食品有限公司 | 供货商地址:山东省德州市平原县腰站镇工业园 | 蓬江区万泰百货商场 | 广东省江门市蓬江区棠下镇江盛路7号5幢首层之一商铺 | 清远鸡 | / | / | 氯霉素║5.6μg/kg║不得检出 |
4 | 供应商:深圳市彭成海产有限公司 | / | 天虹数科商业股份有限公司布吉天虹商场 | 深圳市龙岗区布吉街道中兴路万事达农贸市场二楼 | 鲜活梭子蟹(散) | / | / | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg |
5 | 供货商:东莞市虎门龙香宏果菜贸易部 | / | 东莞市厚街明记蔬菜档 | 东莞市厚街镇陈屋村将军路祥鸿国际农批城一期天光区B01档 | 长豆角 | 散装称重 | / | 甲基异柳磷║0.25mg/kg║≤0.01mg/kg |
6 | 供货商:中山市民众镇子韦蔬菜批发行 | / | 中山市民众镇荣顺百货商场 | 中山市民众镇民众市场侧 | 豆角 | 散装称重 | / | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.028mg/kg║≤0.015mg/kg |
7 | 供货商:中山市西区四兄弟农副产品经营部 | / | 中山市民众镇邢姐调味品档 | 中山市民众镇民众大道民众市场第1层MZ1P0065,MZ1P0066卡 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 酸价(以脂肪计)║11.8mg/g║≤3mg/g |
点击下载:附件1-16.zip
1.本次抽检依据和抽检项目
2.饼干监督抽检不合格产品信息
3.速冻食品监督抽检不合格产品信息
4.糖果制品监督抽检不合格产品信息
5.餐饮食品监督抽检不合格产品信息
6.食用农产品监督抽检不合格产品信息
7.粮食加工品监督抽检产品合格信息
8.食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息
9.饼干监督抽检产品合格信息
10.速冻食品监督抽检产品合格信息
11.糖果制品监督抽检产品合格信息
12.茶叶及相关制品监督抽检产品合格信息
13.食糖监督抽检产品合格信息
14.餐饮食品监督抽检产品合格信息
15.食用农产品监督抽检产品合格信息
16.关于部分抽检项目的说明