中国质量新闻网讯 近日,安徽省铜陵市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第16期)。
据通告,近期,铜陵市市场监督管理局组织抽检了粮食加工品、糕点、餐饮食品等3类食品39批次样品。其中,抽检粮食加工品19批次,其中大米9批次,小麦粉5批次,挂面4批次,其他粮食加工品1批次,全部合格。抽检糕点10批次,全部合格。抽检餐饮食品10批次,其中包子(自制)3批次,油饼油条(自制)3批次,馒头花卷(自制)2批次,火锅麻辣烫底料(自制)1批次,煎炸过程用油1批次,全部合格。
粮食加工品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 南陵县家喜米厂 | 安徽省芜湖市南陵县烟墩镇刘店村 | 义安区顺安镇好优惠超市 | 安徽 | 淘欢香米 | 10kg/袋 | 2022-11-30 | 粮食加工品 | / |
2 | 永城市华冠面粉有限公司 | 永城市产业集聚区内环路与刘庄路交叉口 | 义安区顺安镇好优惠超市 | 安徽 | 小麦粉(超精小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2022-10-11 | 粮食加工品 | / |
3 | 潜山市振兴米业有限公司 | 安徽省潜山市余井镇工业园 | 义安区五松镇品乐多生活超市 | 安徽 | 茉莉花香米 | 散装 | 2022-10-12 | 粮食加工品 | / |
4 | 江苏银涂面业有限公司 | 金湖县银涂镇富强路东侧6#厂房 | 江苏苏果超市有限公司铜陵建设东路店 | 安徽 | 龙须挂面 | 850克/把 | 2022-12-21 | 粮食加工品 | / |
5 | 江苏万家福米业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇西工业园区东三段 | 江苏苏果超市有限公司铜陵建设东路店 | 安徽 | 米香九月稻谷香米(大米) | 5kg/袋 | 2022-12-27 | 粮食加工品 | / |
6 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 铜陵市郊区金恒利生鲜超市 | 安徽 | 小麦粉(自发粉) | 2.5千克/袋 | 2022-10-19 | 粮食加工品 | / |
7 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 铜官区徽昌超市 | 安徽 | 家用小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2022-12-09 | 粮食加工品 | / |
8 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 铜官区徽昌超市 | 安徽 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 800克/把 | 2022-12-09 | 粮食加工品 | / |
9 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 铜陵市佬农伯商贸有限公司 | 安徽 | 挂面(高筋细圆挂面) | 1千克/袋 | 2022-03-22 | 粮食加工品 | / |
10 | 中粮米业(巢湖)有限公司 | 安徽居巢经济开发区港口大道一号 | 铜陵市郊区家家乐超市 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-09-30 | 粮食加工品 | / |
11 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 铜陵市郊区家家乐超市 | 安徽 | 麦芯多用途粉(小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022-03-15 | 粮食加工品 | / |
12 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 铜陵市郊区陈瑶湖吉多利生活超市 | 安徽 | 原味精细挂面 | 900克/筒 | 2022-08-13 | 粮食加工品 | / |
13 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 铜陵市郊区陈瑶湖吉多利生活超市 | 安徽 | 麦芯自发粉(自发小麦粉) | 2千克/袋 | 2022-12-08 | 粮食加工品 | / |
14 | 中粮米业(巢湖)有限公司 | 安徽居巢经济开发区港口大道一号 | 铜陵市郊区品乐多生活超市 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-03-16 | 粮食加工品 | / |
15 | 安徽佳谷豆食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道南阳路136号 | 铜陵大润发商业有限公司 | 安徽 | 切片年糕 | 400g/袋 | 2022-12-01 | 粮食加工品 | / |
16 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 铜陵大润发商业有限公司 | 安徽 | 雪乡沁香稻(粳米) | 5千克/袋 | 2022-10-23 | 粮食加工品 | / |
17 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 铜陵大润发商业有限公司 | 安徽 | 精选珍珠米(粳米) | 5千克/袋 | 2022-12-15 | 粮食加工品 | / |
18 | 铜陵金玉米业有限责任公司 | 安徽省铜陵市义安区钟鸣镇金桥村 | 铜陵金玉米业有限责任公司 | 安徽 | 鸭稻共生米(大米) | 5kg/袋 | 2023-02-20 | 粮食加工品 | / |
19 | 皖铜陵县朱村优质米加工中心 | 铜陵市义安区天门镇龙山村 | 铜陵县朱村优质米加工中心 | 安徽 | 籼米 | 21kg/袋 | 2022-10-26 | 粮食加工品 | / |
糕点监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 泾县真云清食品加工厂 | 安徽省宣城市泾县丁家桥镇官庄村上村组16号 | 铜陵市佬农伯商贸有限公司 | 安徽 | 节节糕 | 散装称重 | 2022-12-05 | 糕点 | / |
2 | 怀宁县洪铺镇红兵食品厂 | 怀宁县洪铺镇新岗村宝河桥 | 铜陵市郊区家家乐超市 | 安徽 | 怀宁贡糕 | 240克/盒 | 2022-12-02 | 糕点 | / |
3 | 安庆市陈光明食品有限责任公司 | 安庆市大桥经济开发区白泽经济园区 | 铜陵市郊区陈瑶湖吉多利生活超市 | 安徽 | 步步糕(熟粉类冷加工糕点) | 散称 | 2023-01-03 | 糕点 | / |
4 | 安徽省传才食品有限公司 | 铜陵市枞阳县白梅开发区 | 铜陵市普济金禾食品有限公司 | 安徽 | 手抓饼 | 350克/盒 | 2023-02-01 | 糕点 | / |
5 | 安徽小精灵食品有限公司 | 安徽省铜陵市铜井东路1888号 | 安徽小精灵食品有限公司 | 安徽 | 咸蛋黄酥(果仁味) | 散装称重 | 2023-02-24 | 糕点 | / |
6 | 当涂县忆诗美食品厂 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄山乡商业街一栋3层 | 铜陵县天门镇时代华联超市一分店 | 安徽 | 流心绿豆糕 | 260克/盒 | 2023-02-21 | 糕点 | / |
7 | 芜湖老回头食品有限公司 | 安徽芜湖市南陵县太白大道8号 | 铜陵县天门镇时代华联超市一分店 | 安徽 | 海苔肉松塔 | 260克/盒 | 2022-11-08 | 糕点 | / |
8 | 安徽小精灵食品有限公司 | 安徽省铜陵市铜官区铜井东路1888号 | 安徽小精灵食品有限公司 | 安徽 | 咸蛋黄酥(海盐味) | 散装称重 | 2023-03-01 | 糕点 | / |
9 | 安徽哥布林食品有限公司 | 安徽省铜陵市狮子山开发区纬三路以南经三路以东 | 安徽哥布林食品有限公司 | 安徽 | DHA坚果酥(烘烤类糕点) | 88g/盒 | 2023-03-01 | 糕点 | / |
10 | 安徽山杰食品有限公司 | 安徽省铜陵市铜官区栖凤路1958号1#厂房 | 安徽山杰食品有限公司 | 安徽 | 糯米锅巴(原味) | 散装称重 | 2023-03-02 | 糕点 | / |
餐饮食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 铜陵市郊区李正芳早点店 | 安徽 | 油条 | 散装 | 2023-03-01 | 餐饮食品 | / |
2 | / | / | 铜陵市郊区李正芳早点店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-03-01 | 餐饮食品 | / |
3 | / | / | 铜官区青润汤包店 | 安徽 | 小笼包 | 散装 | 2023-03-03 | 餐饮食品 | / |
4 | / | / | 铜官区爱财早餐店 | 安徽 | 油条 | 散装 | 2023-03-07 | 餐饮食品 | / |
5 | / | / | 铜官区爱财早餐店 | 安徽 | 馒头 | 散装 | 2023-03-07 | 餐饮食品 | / |
6 | / | / | 铜官山区周润花早点店 | 安徽 | 油条 | 散装 | 2023-03-07 | 餐饮食品 | / |
7 | / | / | 铜官山区周润花早点店 | 安徽 | 青菜包 | 散装 | 2023-03-07 | 餐饮食品 | / |
8 | / | / | 铜陵市郊区思艳鲜包店 | 安徽 | 肉包子 | 散装 | 2023-03-09 | 餐饮食品 | / |
9 | / | / | 铜陵市郊区思艳鲜包店 | 安徽 | 馒头 | 散装 | 2023-03-09 | 餐饮食品 | / |
10 | / | / | 铜官区方圆梦记火锅店 | 安徽 | 红油底料 | 散装 | 2023-03-13 | 餐饮食品 | / |