中国质量新闻网讯 近日,贵州省安顺市市场监督管理局公布2023年市级“校园专项”食品安全监督抽检结果,抽取乳制品、调味品、粮食加工品、食用油等4大类食品80批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,全部合格。
安顺市食品安全监督抽检合格信息表 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 承检机构 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ | 产品类别 | 抽样区域 | 抽样区域类型 |
1 | DBJ23520400701100051 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0055 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 西秀区育财便利店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道黄果树大道西秀区高级中学内 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 250克/盒 | 欧亚+图形 | 2023-2-15 | 乳制品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
2 | DBJ23520400701100052 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0056 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路66号 | 西秀区育财便利店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道黄果树大道西秀区高级中学内 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250克/盒 | 雪兰+图形 | 2022-11-28 | 乳制品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
3 | DBJ23520400701100053 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0057 | 贵州省普定县金穗米厂 | 普定县马官镇马堡村253号 | 贵州弘毅教育后勤服务有限公司 | 贵州省—安顺市—普定县—黄桶街道办事处文昌路131号 | 农家香米 | 25kg/袋 | 黔福家家香 | 2023-2-21 | 粮食加工品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
4 | DBJ23520400701100054 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0058 | 浙江蜜蜂集团有限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇渡磬南路219号 | 贵州弘毅教育后勤服务有限公司 | 贵州省—安顺市—普定县—黄桶街道办事处文昌路131号 | 蜜蜂牌味精 | 500g/袋 | 蜜蜂牌+图形 | 2022-10-25 | 调味品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
5 | DBJ23520400701100055 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0059 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 贵州弘毅教育后勤服务有限公司 | 贵州省—安顺市—普定县—黄桶街道办事处文昌路131号 | 老抽酱油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | / | 2022-10-10 | 调味品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
6 | DBJ23520400701100056 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0060 | 普定马官镇隆鑫米业 | 普定县马官街上 | 贵州恒亿餐饮管理有限公司普定分公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道文昌路129号 | 农家香米 | 25kg/袋 | / | 2023-2-13 | 粮食加工品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
7 | DBJ23520400701100057 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0061 | 贵州喜客泉食品有限公司 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处喜客泉头铺87号 | 贵州恒亿餐饮管理有限公司普定分公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道文昌路129号 | 喜客泉陈醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2023-1-1 | 调味品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
8 | DBJ23520400701100058 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0062 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 贵州恒亿餐饮管理有限公司普定分公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道文昌路129号 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 450mL/瓶 | / | 2023-1-30 | 调味品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
9 | DBJ23520400701100059 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0063 | 天津尚品丰和生物科技有限公司 | 天津市蓟州区上仓工业园富裕路3号 | 贵州恒亿餐饮管理有限公司普定分公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道文昌路129号 | 3倍鲜鸡精调味料 | 454克/袋 | 鲜得乐 | 2022-6-1 | 调味品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
10 | DBJ23520400701100060 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0064 | 安顺市华竹面条有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区竹林村(姚家坝) | 贵州恒亿餐饮管理有限公司普定分公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道文昌路129号 | 老土面(挂面) | 1500克/把 | 华竹牌 | 2023-2-12 | 粮食加工品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
11 | DBJ23520400701100061 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0065 | 安顺市西秀区双堡永超粮油加工厂 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇打岩石 | 安顺香之源餐饮服务有限公司 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区双创产业园区3#厂房一楼 | 双堡耘大米(籼米) | 25kg/袋 | / | 2023-2-21 | 粮食加工品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
12 | DBJ23520400701100062 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0066 | 泰州津大味业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市林湖乡湾朱村 | 安顺香之源餐饮服务有限公司 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区双创产业园区3#厂房一楼 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 澳添吉+图形 | 2022-8-31 | 调味品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
13 | DBJ23520400701100063 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0067 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 安顺香之源餐饮服务有限公司 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区双创产业园区3#厂房一楼 | 味精 | 1kg/袋 | 梅花+图形 | 2022-10-10 | 调味品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
14 | DBJ23520400701100064 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0068 | 贵州喜客泉食品有限公司 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处喜客泉头铺87号 | 安顺香之源餐饮服务有限公司 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区双创产业园区3#厂房一楼 | 喜客泉陈醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2022-8-26 | 调味品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
15 | DBJ23520400701100065 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0069 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 安顺香之源餐饮服务有限公司 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区双创产业园区3#厂房一楼 | 红烧酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | / | 2022-5-18 | 调味品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
16 | DBJ23520400701100066 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0070 | 惠水县朗朗食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区(A区) | 安顺市西秀区跳蹬场中学 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇跳蹬场 | 朗朗陈醋 山西风味 | 420mL/瓶 | 炤兴園+zhaoxingyuan | 2023-1-2 | 调味品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
17 | DBJ23520400701100067 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0071 | 舒兰市希海米业有限公司 | 吉林省吉林市舒兰市环城街重礼村二社 | 安顺市西秀区跳蹬场中学 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇跳蹬场 | 圆江米 | 50kg/袋 | 雪花糯 | 2023-1-30 | 粮食加工品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
18 | DBJ23520400701100068 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0072 | 贵州恒昌米业有限公司 | 贵州省安顺市平坝区羊昌乡云头村双眼井 | 安顺市西秀区跳蹬场中学 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇跳蹬场 | 大米 | 25kg/袋 | / | 2023-2-20 | 粮食加工品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
19 | DBJ23520400701100069 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0073 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤模街2号 | 安顺市西秀区跳蹬场中学 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇跳蹬场 | 味精 | 500克/袋 | 双桥+图形 | 2022-9-13 | 调味品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
20 | DBJ23520400701100070 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0074 | 贵州安顺油脂(集团)股份有限公司 | 安顺市西秀区东关办事处马军屯村:七眼桥镇仁口村 | 安顺市西秀区跳蹬场中学 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇跳蹬场 | 贵安牌菜籽油 | 5升/瓶 | 贵安 | 2022-12-12 | 食用油、油脂及其制品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
21 | DBJ23520400701100071 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0075 | 贵州四方粮油有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村 | 安顺市西秀区跳蹬场中学 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇跳蹬场 | 醇菜籽油 | 5L/瓶 | 黔家福 | 2022-10-30 | 食用油、油脂及其制品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
22 | DBJ23520400701100072 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0076 | 贵州恒昌米业有限公司 | 贵州省安顺市平坝区羊昌乡云头村双眼井 | 安顺市三合后勤管理有限公司 | 贵州省安顺市平坝区第一高级中学餐饮楼(第一食堂) | 大米 | 25kg/袋 | / | 2023-2-27 | 粮食加工品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
23 | DBJ23520400701100073 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0077 | 黑龙江省建三江农垦北斗星粮油工贸有限责任公司 | 黑龙江省建三江农垦铁南工业园区 | 安顺市三合后勤管理有限公司 | 贵州省安顺市平坝区第一高级中学餐饮楼(第一食堂) | 糯米 | 50kg/袋 | 稻花说+DAOHUASHUO+图形 | 2023-1-12 | 粮食加工品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
24 | DBJ23520400701100074 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0078 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省凉山州普格县新建北街329号 | 安顺市三合后勤管理有限公司 | 贵州省安顺市平坝区第一高级中学餐饮楼(第一食堂) | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 豪吉+HAOJI+图形 | 2022-11-3 | 调味品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
25 | DBJ23520400701100075 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0079 | 山西灯山井酿造有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区演武村东南 | 安顺市三合后勤管理有限公司 | 贵州省安顺市平坝区第一高级中学餐饮楼(第一食堂) | 山西陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 四眼井+图形 | 2022-7-20 | 调味品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
26 | DBJ23520400701100076 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0080 | 贵州高峰十里香米业有限公司 | 贵州省长顺县广顺镇凯佐社区凯佐街上 | 安顺市集圣中学有限公司平坝区校区 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道沿河路3号 | 百栗香米 | 25kg/袋 | 陈爱民 | 2023-2-19 | 粮食加工品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
27 | DBJ23520400701100077 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0081 | 五常市长寿兴米业有限公司 | 黑龙江省五常市向阳镇电力村 | 安顺市集圣中学有限公司平坝区校区 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道沿河路3号 | 糯米 | 50kg/袋 | 一品糯香+图形 | 2023-1-16 | 粮食加工品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
28 | DBJ23520400701100078 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0082 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 安顺市集圣中学有限公司平坝区校区 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道沿河路3号 | 鸡精调味料 | 454g/袋 | 鸿兴源 | 2022-12-2 | 调味品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
29 | DBJ23520400701100079 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0083 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 安顺市集圣中学有限公司平坝区校区 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道沿河路3号 | 老抽豉油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | / | 2022-10-28 | 调味品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
30 | DBJ23520400701100081 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0085 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 宝鸡市蔡家坡经济开发区安乐社区 | 贵州省安顺市平坝区富德斯餐饮管理有限公司 | 贵州省安顺市平坝区乐平镇青庄村贵州民用航空职业学院第一食堂 | 味精 | 800g/袋 | 阜丰U鲜 | 2023-1-12 | 调味品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
31 | DBJ23520400701100082 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0086 | 惠水县郎郎食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区(A区) | 贵州省安顺市平坝区富德斯餐饮管理有限公司 | 贵州省安顺市平坝区乐平镇青庄村贵州民用航空职业学院第一食堂 | 白醋(甜醋) | 500ml/瓶 | 美彫+MEIDIAO+图形 | 2022-9-15 | 调味品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
32 | DBJ23520400701100083 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0087 | 佳木斯市建三江海粮米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市同江市建三江前进农场场部内.佳抚路东侧 | 贵州省安顺市平坝区富德斯餐饮管理有限公司 | 贵州省安顺市平坝区乐平镇青庄村贵州民用航空职业学院第一食堂 | 大米 | 25kg/袋 | 千海湾+QIANHAIWAN | 2023-1-28 | 粮食加工品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
33 | DBJ23520400701100084 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0088 | 贵州安顺油脂(集团)股份有限公司 | 安顺市西秀区东关办事处马军屯村:七眼桥镇仁口村 | 安顺市西秀区大西桥镇初级中学 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇大西桥村 | 贵安牌菜籽油 | 5升/瓶 | 貴安 | 2022-11-17 | 食用油、油脂及其制品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
34 | DBJ23520400701100085 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0089 | 安顺市西秀区双堡镇家家香粮食加工厂 | 安顺市西秀区双堡镇左关村 | 安顺市西秀区大西桥镇初级中学 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇大西桥村 | 双堡大米 | 25kg/袋 | 李老板+图形 | 2022-12-17 | 粮食加工品 | 平坝区 | 学校周边(城市) |
35 | DBJ23520400701100086 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0090 | 浙江蜜蜂集团有限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇渡磬南路219号 | 普定县白岩镇白岩中学 | 贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村安补公路旁 | 味精 | 1kg/袋 | FENG PAI+图形 蜜蜂牌+MI | 2022-10-28 | 调味品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
36 | DBJ23520400701100087 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0091 | 中国贵州•安顺经济技术开发区睿帝味业有限公司 | 安顺市经济技术开发区双阳工业园 | 普定县白岩镇白岩中学 | 贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村安补公路旁 | 鸡精调味料(粒状) | 400克/袋 | 睿帝 | 2022-11-18 | 调味品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
37 | DBJ23520400701100088 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0092 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 普定县白岩镇白岩中学 | 贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村安补公路旁 | 土面(普通挂面) | 2千克/把 | 农家粮田+图形 | 2022-12-19 | 粮食加工品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
38 | DBJ23520400701100089 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0093 | 贵阳黔禾米业有限公司 | 贵阳市白云区粑粑坳街贵阳食品工业园 | 普定县白岩镇白岩中学 | 贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村安补公路旁 | 黔禾香平坝大米 | 50kg/袋 | 黔禾+图形 | 2023-2-6 | 粮食加工品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
39 | DBJ23520400701100090 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0094 | 黑龙江省建三江农垦茂泰米业有限公司 | 黑龙江省双鸭山市饶河县建三江分局胜利粮库院内 | 普定县白岩镇白岩中学 | 贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村安补公路旁 | 黑龙江糯米 | 25kg/袋 | 昱硕+YUSHUO | 2023-1-12 | 粮食加工品 | 普定县 | 学校周边(城市) |
40 | DBJ23520400701100091 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0095 | 贵州高峰十里香米业有限公司 | 贵州省长顺县广顺镇凯佐社区凯佐街上 | 镇宁布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县东大街三桥 | 秋田小町王米 | 25kg/袋 | 零海 | 2023-2-26 | 粮食加工品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
41 | DBJ23520400701100092 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0096 | 安顺市西秀区二伟面条加工厂 | 贵州省安顺市西秀区华西办竹林村63号 | 镇宁布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县东大街三桥 | 手中挂面(普通挂面) | 1.5千克/把 | 黔得力+QIANDELI | 2022-12-25 | 粮食加工品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
42 | DBJ23520400701100093 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0097 | 贵州天煌食品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇扁山村 | 四川德羽后勤管理服务有限公司贵州分公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道安顺市民族中等职业技术学校 | 大红浙醋(酿造食醋) | 610mL/瓶 | 酱尚煌 | 2022-2-26 | 调味品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
43 | DBJ23520400701100094 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0098 | 贵州喜客泉食品有限公司 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处喜客泉头铺87号 | 四川德羽后勤管理服务有限公司贵州分公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道安顺市民族中等职业技术学校 | 喜客泉白醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2023-1-12 | 调味品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
44 | DBJ23520400701100095 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0099 | 广东百家鲜食品科技有限公司 | 河源市高新区兴工南路24号 | 四川德羽后勤管理服务有限公司贵州分公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道安顺市民族中等职业技术学校 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 410毫升/瓶 | 百家鲜+图形 | 2022-7-22 | 调味品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
45 | DBJ23520400701100096 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0100 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 宝鸡市蔡家坡经济开发区安乐社区 | 四川德羽后勤管理服务有限公司贵州分公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道安顺市民族中等职业技术学校 | 味精 | 800g/袋 | 阜丰U鲜 | 2022-12-20 | 调味品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
46 | DBJ23520400701100097 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0101 | 安徽碗香厨味食品有限公司 | 安徽省六安经济技术开发区银雀路95号(皖江吉宝物流园内) | 四川德羽后勤管理服务有限公司贵州分公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道安顺市民族中等职业技术学校 | 土鸡精复合调味料 | 454克/袋 | 牧辉+图形 | 2022-7-22 | 调味品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
47 | DBJ23520400701100098 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0102 | 黑龙江东泰米业集团有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡九阳村 | 四川德羽后勤管理服务有限公司贵州分公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道安顺市民族中等职业技术学校 | 稻米香 | 25kg/袋 | 神珠 | 2023-2-3 | 粮食加工品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
48 | DBJ23520400701100099 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0103 | 六盘水市红果吉源米业有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道两河工业园区南北6号路旁 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道中心学校 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道五街 | 秋田小町王(大米) | 25kg/袋 | / | 2023-2-16 | 粮食加工品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
49 | DBJ23520400701100100 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0104 | 菏泽市定陶区国花味精食品有限公司 | 山东省菏泽市定陶区北环路东段工业大道西侧 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道中心学校 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道五街 | 味精 | 908克/袋 | 香飘国花+图形 | 2022-8-5 | 调味品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
50 | DBJ23520400701100101 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0105 | 南阳市南峰调味品有限公司 | 南阳市独山森林公园路口 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道中心学校 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道五街 | 九味佳老陈醋 | 420mL/瓶 | 九味佳+JIUWEIJIA+图形 | 2022-6-20 | 调味品 | 镇宁县 | 学校周边(城市) |
51 | DBJ23520400701100102 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0106 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道中心学校 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道五街 | 衞生酱油(酿造酱油) | 438毫升/袋 | 味莼園+图形 | 2022-12-6 | 调味品 | 镇宁县 | 学校周边(乡镇) |
52 | DBJ23520400701100103 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0107 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道中心学校 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道五街 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 125mL/盒 | 蒙牛+图形 | 2022-11-24 | 乳制品 | 镇宁县 | 学校周边(乡镇) |
53 | DBJ23520400701100104 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0108 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 安顺市第二高级中学 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区碧水路66号 | 优选东北珍珠米 | 25千克/袋 | 元宝 | 2022-9-9 | 粮食加工品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
54 | DBJ23520400701100105 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0109 | 山西省清徐三醋厂清镇市卫城分厂 | 贵州省贵阳市清镇市暗流镇 | 安顺市第二高级中学 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区碧水路66号 | 大红醋(酿造食醋) | 560mL/瓶 | SHE+图形 柳社+LIU | 2022-10-10 | 调味品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
55 | DBJ23520400701100106 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0110 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏永宁县杨和工业园区 | 安顺市第二高级中学 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区碧水路66号 | 鸡味鲜复合调味料 | 900克/袋 | 伊品好唛 | 2022-8-20 | 调味品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
56 | DBJ23520400701100107 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0111 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏永宁县杨和工业园区 | 安顺市第二高级中学 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区碧水路66号 | 味精 | 800g/袋 | 伊品 | 2022-8-20 | 调味品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
57 | DBJ23520400701100108 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0112 | 贵州喜客泉食品有限公司 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处喜客泉头铺87号 | 安顺职业技术学院 | 贵州省安顺市西秀区安顺市西秀区工业园区两六路与西交叉口北侧 | 喜客泉白醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2022-8-26 | 调味品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
58 | DBJ23520400701100109 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0113 | 淮安章小鲜食品有限公司 | 淮安市淮阴区五里镇镇南村四组 | 安顺职业技术学院 | 贵州省安顺市西秀区安顺市西秀区工业园区两六路与西交叉口北侧 | 土鸡精(复合调味料)非即食 | 1.008千克/袋 | 味不凡+WEIBUFAN | 2022-3-7 | 调味品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
59 | DBJ23520400701100110 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0114 | 海南恒丰河套面业有限公司 | 海南省洋浦保税港区小麦仓储加工项目南侧地块(泓洋路南侧) | 安顺职业技术学院 | 贵州省安顺市西秀区安顺市西秀区工业园区两六路与西交叉口北侧 | 碱水面(花色挂面) | 1千克/把 | RICH GRAINS+图形 海纳粮品+ISLAND | 2022-11-21 | 粮食加工品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
60 | DBJ23520400701100111 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0115 | 沭阳县高墟宏扬米厂 | 沭阳县高墟镇工业区 | 安顺职业技术学院 | 贵州省安顺市西秀区安顺市西秀区工业园区两六路与西交叉口北侧 | 秋田小町王(大米) | 24.5kg/袋 | 桂园春+GUIYUANCHUN+图形 | 2023-2-1 | 粮食加工品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
61 | DBJ23520400701100112 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0116 | 黑龙江省建三江农垦北斗星粮油工贸有限责任公司 | 黑龙江省建三江农垦铁南工业园区 | 安顺职业技术学院 | 贵州省安顺市西秀区安顺市西秀区工业园区两六路与西交叉口北侧 | 糯米 | 计量销售 | JIAO TOU +米教头 MI | 2023-2-10 | 粮食加工品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
62 | DBJ23520400701100113 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0117 | 东方添福粮食收储有限公司 | / | 安顺学院附中 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街300号 | 龙之餐秋田小町(大米) | 25kg/袋 | / | 2023-1-8 | 粮食加工品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
63 | DBJ23520400701100114 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0118 | 安顺市西秀区双堡永超粮油加工厂 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇打岩石 | 安顺市第一幼儿园 | 贵州省安顺市西秀区龙井街52号 | 东屯晚香米(籼米) | 10kg/袋 | 东屯 | 2023-2-11 | 粮食加工品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
64 | DBJ23520400701100115 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0119 | 贵州四方粮油有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村 | 安顺市第一幼儿园 | 贵州省安顺市西秀区龙井街52号 | 屯堡花一级菜籽油 | 5L/瓶 | 屯堡花 | 2023-1-4 | 食用油、油脂及其制品 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
65 | DBJ23520400701100116 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2023JDC0120 | 山西省清徐三醋厂清镇市卫城分厂 | 贵州省贵阳市清镇市暗流镇 | 安顺市民族中学 | 贵州省安顺市安顺市经济技术开发区南航路 | 大红醋(酿造食醋) | 600mL/瓶 | SHE+图形 柳社+LIU | 2023-1-10 | 调味品 | 开发区 | 学校周边(城市) |
