中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局公布2022年液化石油气产品质量省级监督抽查结果。
2022年第3批省级监督抽查共抽查生产领域液化石油气产品85批次。
本次抽查依据GB 11174-2011《液化石油气》、SH/T 0553-1993《工业丙烷、丁烷》等标准的要求,对液化石油气的密度、蒸气压、组分、残留物、铜片腐蚀、总硫含量、硫化氢、游离水等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
【产品知识科普及消费提示】
液化石油气是在石油炼制过程中产生的一种挥发性轻质烃类,通常作为工业和民用燃料,主要成分为丙烷和丁烷。液化石油气易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,一旦发生爆炸其威力巨大。液化石油气是加压液化的石油气体,贮存于气罐或钢瓶中,在液化气由液体转变为气态过程中会吸收大量的热量,导致环境温度急剧降低,因此不能用手直接接触液化石油气,防止冻伤。高浓度液化石油气吸入体内后,会引起人体中毒,严重时致人窒息死亡。使用时建议:
1.液化石油气使用过程中,应经常检查管路气密性,并定期更换连接软管。
2.液化石油气通常具有可以察觉的臭味,消费者在房间内闻到臭鸡蛋气味时,应及时检查液化气钢瓶阀门是否已关闭,并打开窗户进行通风,防止液化石油气泄露后的集聚。
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 液化石油气 | 生产领域 | 德宝路股份有限公司 | 91370000573947429U | 德宝路股份有限公司 | 2022年7月21日/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 液化石油气 | 生产领域 | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 91370521587161881H | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 2022-07-17/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 液化石油气 | 生产领域 | 东明恒昌化工有限公司 | 91371700726226893X | 东明恒昌化工有限公司 | 2022-10-27/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营奥星石油化工有限公司 | 91370523678144745N | 东营奥星石油化工有限公司 | 2022-11-09/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 工业丙烷 | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 91370503K21501221G | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2022-08-16/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 91370503K21501221G | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2022-08-17/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 工业丁烷 | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 91370503K21501221G | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2022-08-17/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 工业丙烷 | 生产领域 | 东营利源环保科技有限公司 | 91370502668097797C | 东营利源环保科技有限公司 | 2022-11-06/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营利源环保科技有限公司 | 91370502668097797C | 东营利源环保科技有限公司 | 20220812/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营联合石化有限责任公司 | 913705005913619744 | 东营联合石化有限责任公司 | 2022-08-12/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营齐润化工有限公司 | 91370523793944959L | 东营齐润化工有限公司 | 2022-08-15/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 工业丙烷 | 生产领域 | 东营齐润化工有限公司 | 91370523793944959L | 东营齐润化工有限公司 | 2022-11-09/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370500674526498A | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 2022-08-18/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 工业丁烷 | 生产领域 | 东营市俊源石油技术开发有限公司 | 91370523663545861J | 东营市俊源石油技术开发有限公司 | 2022-08-18/- | 70号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营市科德化工有限公司 | 91370500590329737J | 东营市科德化工有限公司 | 2022年8月1日/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 工业丙烷 | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370500737223620X | 东营市亚通石化有限公司 | 2022-11-07/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370500737223620X | 东营市亚通石化有限公司 | 2022-08-19/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营威联化学有限公司 | 91370500MA3DF7EF71 | 东营威联化学有限公司 | 2022-08-08/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 液化石油气 | 生产领域 | 广饶华邦化学有限公司 | 9137052369312761XK | 广饶华邦化学有限公司 | 2022-08-18/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 工业丙烷 | 生产领域 | 广饶齐成新能源有限公司 | 91370523MA3FFNHL0D | 广饶齐成新能源有限公司 | 2022-11-06/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 液化石油气 | 生产领域 | 广饶齐成新能源有限公司 | 91370523MA3FFNHL0D | 广饶齐成新能源有限公司 | 2022-07-19/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 液化石油气 | 生产领域 | 广饶齐成新能源有限公司 | 91370523MA3FFNHL0D | 广饶齐成新能源有限公司 | 2022-11-06/- | 商品丙烷 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 液化石油气 | 生产领域 | 利华益利津炼化有限公司 | 913705221649223519 | 利华益利津炼化有限公司 | 2022-08-19/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 工业丙烷 | 生产领域 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 91370481689467363U | 联泓新材料科技股份有限公司 | 2022-07-21/- | 70号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 液化石油气 | 生产领域 | 青岛丽东化工有限公司 | 91370211753752987H | 青岛丽东化工有限公司 | 2022-08-22/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东滨海鲁清石化有限公司 | 91370700MA3TK3NQ5F | 山东滨海鲁清石化有限公司 | 2022-07-20/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东昌邑石化有限公司 | 9137078672073757X8 | 山东昌邑石化有限公司 | 2022-07-19/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东东方宏业化工有限公司 | 91370783696861166L | 山东东方宏业化工有限公司 | 2022-07-18/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东东方宏业化工有限公司 | 91370783696861166L | 山东东方宏业化工有限公司 | 2022-07-25/- | 85号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东海科化工有限公司 | 91370500164802990E | 山东海科化工有限公司 | 2022-07-19/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东红海化工有限公司 | 913705005690371236 | 山东红海化工有限公司 | 2022-11-07/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东华滨化工科技有限公司 | 91370500572875101R | 山东华滨化工科技有限公司 | 2022-08-18/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 91370000723286858L | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 2022年7月21日/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 913705231649600328 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 2022-08-14/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 913705231649600328 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 2022-07-30/- | 70号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 91370321164425136B | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2022/11/07/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东金诚重油化工有限公司 | 91370321757482363X | 山东金诚重油化工有限公司 | 20220729/2022072909 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东京博石油化工有限公司 | 913716251671540959 | 山东京博石油化工有限公司 | 2022-11-10/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东京博石油化工有限公司 | 913716251671540959 | 山东京博石油化工有限公司 | 2022-07-26/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东垦利石化集团有限公司 | 91370521164880008P | 山东垦利石化集团有限公司 | 2022-08-15/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东龙港化工有限公司 | 9137050079390982XL | 山东龙港化工有限公司 | 2022-08-18/- | 70号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东隆泽化工有限公司 | 913716245913884643 | 山东隆泽化工有限公司 | 2021-12-06/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东鲁深发化工有限公司 | 9137050068948522XE | 山东鲁深发化工有限公司 | 2022-08-18/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东齐发化工有限公司 | 9137050279394596XD | 山东齐发化工有限公司 | 2022-07-19/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东清河化工科技有限公司 | 91370321683227297A | 山东清河化工科技有限公司 | 2022-07-25/20220725205 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东润泽化工有限公司 | 91371728561401357G | 山东润泽化工有限公司 | 2022-10-28/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东尚能实业有限公司 | 91370523740220455G | 山东尚能实业有限公司 | 2022-07-20/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东神驰化工集团有限公司 | 91370502733714369D | 山东神驰化工集团有限公司 | 2022-07-18/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东省博兴县永鑫化工有限公司 | 91371625758260869M | 山东省博兴县永鑫化工有限公司 | 2022-07-25/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东省博兴县永鑫化工有限公司 | 91371625758260869M | 山东省博兴县永鑫化工有限公司 | 2022-10-20/- | 85号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东省岚桥石化有限公司 | 9137110061380292X1 | 山东省岚桥石化有限公司 | 2022-05-15/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东盛荣化工有限公司 | 91371700089750691L | 山东盛荣化工有限公司 | 2022-08-16/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
53 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东胜星化工有限公司 | 91370523684813343N | 山东胜星化工有限公司 | 2022-08-13/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东仕通化工有限公司 | 91370503789275027Q | 山东仕通化工有限公司 | 2022-09-25/- | 商品丁烷 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东仕通化工有限公司 | 91370503789275027Q | 山东仕通化工有限公司 | 2022年7月14日/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 91370783724809024G | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2022-10-20/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
57 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 91370783724809024G | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2022-10-20/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
58 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 91370783724809024G | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 2022-07-24/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
59 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东天弘化学有限公司 | 913705005952199323 | 山东天弘化学有限公司 | 2022-18-17/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
60 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东天弘化学有限公司 | 913705005952199323 | 山东天弘化学有限公司 | 2022-08-17/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
61 | 工业丁烷 | 生产领域 | 山东万福达化工有限公司 | 91370500580447297X | 山东万福达化工有限公司 | 2022-11-08/- | 70号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
62 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东万福达化工有限公司 | 91370500580447297X | 山东万福达化工有限公司 | 2022-11-08/- | 70号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
63 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 91370500706244074P | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2022-08-12/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
64 | 工业丙烷 | 生产领域 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 91370500706244074P | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2022-11-05/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
65 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东友泰科技有限公司 | 91371600054982564M | 山东友泰科技有限公司 | 2022.11.07/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
66 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东睿泽化工科技有限公司 | 91370305MA3NC47X4N | 山东睿泽化工科技有限公司 | 2022-08-01/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
67 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东麟丰化工科技有限公司 | 91370523080853475P | 山东麟丰化工科技有限公司 | 2022-06-27/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
68 | 液化石油气 | 生产领域 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 91370783733716073X | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 2022-10-19/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
69 | 液化石油气 | 生产领域 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 91370700587169349G | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 2022-07-26/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
70 | 液化石油气 | 生产领域 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 91371623062972075M | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 2022-09-14/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
71 | 液化石油气 | 生产领域 | 正和集团股份有限公司 | 91370000164966290T | 正和集团股份有限公司 | 2022-08-15/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
72 | 液化石油气 | 生产领域 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 91370200766720175X | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 2022-08-19/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
73 | 液化石油气 | 生产领域 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 91370200163576944B | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 2022-08-23/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
74 | 液化石油气 | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 91370100706312970N | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 2022-11-01/- | 商品丙烷 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
75 | 液化石油气 | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 91370100706312970N | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 2022-08-03/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
76 | 液化石油气 | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 91370305723267788H | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 2022/08/02/- | 商品丁烷 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
77 | 液化石油气 | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 91370500864731177H | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 2022-07-16/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
78 | 工业丙烷 | 生产领域 | 中海(东营)石化有限公司 | 91370503164840647R | 中海(东营)石化有限公司 | 2022-08-18/- | 95号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
79 | 工业丁烷 | 生产领域 | 中海(东营)石化有限公司 | 91370503164840647R | 中海(东营)石化有限公司 | 2022-11-07/- | 85号 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
80 | 液化石油气 | 生产领域 | 中海沥青股份有限公司 | 91370000706208970J | 中海沥青股份有限公司 | 2022-07-25/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
81 | 液化石油气 | 生产领域 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 913711036980917755 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 2022-08-08/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
82 | 液化石油气 | 生产领域 | 中浩建能源科技(山东)有限公司 | 91370502MA3UC7LT52 | 中浩建能源科技(山东)有限公司 | 2022-11-07/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
83 | 液化石油气 | 生产领域 | 中化弘润石油化工有限公司 | 9137070016544622XB | 中化弘润石油化工有限公司 | 2022-07-06/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
84 | 液化石油气 | 生产领域 | 淄博海益精细化工有限公司 | 91370321768723054P | 淄博海益精细化工有限公司 | 2022-08-01/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
85 | 液化石油气 | 生产领域 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 91370305773165341A | 淄博鑫泰石化有限公司 | 2022-08-01/- | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 青州天安化工有限公司 | 停产 |
2 | 青岛锐丰源化工有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
3 | 山东武胜天然气化工有限公司 | 停产 |
4 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 自用,不对外销售 |
5 | 山东东明石化集团有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
6 | 山东宜坤化工有限公司 | 停产 |
7 | 淄博睿霖化工有限公司 | 停产 |
8 | 山东方宇润滑油有限公司 | 暂时停产 |
9 | 山东三合实业集团有限公司 | 暂时停产 |
10 | 山东宜坤新能源开发有限公司 | 停产 |
11 | 山东海右石化集团有限公司 | 暂时停产 |
12 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 停产 |
13 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 暂时停产 |
14 | 山东京阳科技股份有限公司 | 该公司现已注销生产许可证 |
15 | 滨州科乘化工有限公司 | 暂时停产 |
16 | 山东巨久能源科技有限公司 | 无符合监督抽查实施细则要求的产品 |
17 | 胜利油田华海石化有限责任公司 | 不生产本次抽样产品 |
18 | 山东齐旺达石油化工有限公司 | 破产、倒闭 |
19 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 转产 |
20 | 山东富宇化工有限公司 | 该公司自2021年3月,装置已拆除。 |
21 | 东营诚德能源有限公司 | 暂时停产 |