中国质量新闻网讯 近日,贵州省遵义市汇川区市场监管局公布食用农产品、食品监督抽样信息(2023年第1批)。本次检出6批次食用农产品不合格。
抽检不合格产品信息
XBJ23520303701000008 | 1 | 遵义市产品质量检验检测院 | NCP20230527 | / | / | 汇川区杨淑平果蔬经营店 | 遵义市汇川区泗渡镇泗渡居场口组(农贸市场78号) | 遵义市 | 汇川区 | 老姜 | 称重 | / | 20元/kg | 2023-05-26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻虫胺||0.66mg/kg||≤0.2mg/kg | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉 | 抽样地点:遵义市汇川区泗渡镇泗渡居农贸市场。 |
XBJ23520303701000066 | 2 | 遵义市产品质量检验检测院 | NCP20230393 | / | / | 汇川区宸玉超市 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道桃源小区负一楼29号商业门面 | 遵义市 | 汇川区 | 小台芒果 | 称重 | / | 19.8元/kg | 2023-05-28 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 吡唑醚菌酯||0.15mg/kg||≤0.05mg/kg | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑 | / |
XBJ23520303701000124 | 3 | 遵义市产品质量检验检测院 | NCP20230977 | / | / | 汇川区莲都山超生活超市 | 贵州省遵义市汇川区宁波路鸿鑫公寓1栋1层3号 | 遵义市 | 汇川区 | 线椒 | 称重 | / | 11.96元/kg | 2023-06-08 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻虫胺||0.15mg/kg||≤0.05mg/kg | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | / |
XBJ23520303701000182 | 4 | 遵义市产品质量检验检测院 | NCP20231539 | / | / | 贵州谊品弘科技有限公司遵义上海路分公司 | 贵州省遵义市汇川区上海路街道上海路273号龙华山水家园碧桂园C区1栋11号 | 遵义市 | 汇川区 | 香蕉 | 称重 | / | 7.98元/kg | 2023-06-14 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻虫嗪||0.16mg/kg||≤0.02mg/kg | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、噻唑膦、烯唑醇 | / |
XBJ23520303701000187 | 5 | 遵义市产品质量检验检测院 | NCP20231544 | / | / | 贵州谊品弘科技有限公司遵义上海路分公司 | 贵州省遵义市汇川区上海路街道上海路273号龙华山水家园碧桂园C区1栋11号 | 遵义市 | 汇川区 | 花生米 | 称重 | / | 16元/kg | 2023-03-15 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 黄曲霉毒素B₁ ||31.2μg/kg ||≤20μg/kg | 酸价(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计) | / |
XBJ23520303701000201 | 6 | 遵义市产品质量检验检测院 | NCP20231557 | / | / | 汇川区红丰农贸市场潘选梅 | 遵义市汇川区鱼芽社区红丰农贸市场(摊) | 遵义市 | 汇川区 | 红灯笼(甜椒) | 称重 | / | 12元/kg | 2023-06-19 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 噻虫胺||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 噻虫胺、噻虫嗪、阿维菌素、吡虫啉 | 农贸市场:汇川区红丰农贸市场。 |
2023年汇川区食品抽检第1次报表(26批次 不合格0批次).xlsx
2023年汇川区食用农产品第1次报表(202批次 不合格6批次).xlsx