中国质量新闻网讯 8月8日,宁夏固原市原州区人民政府网站公示2023年食品监督抽检信息(第二期)。本期公布食用农产品176批次抽检信息,检测结果为173批次合格,3批次不合格。
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 检测项目 | 分类 | 检测结果 | 备注 |
1 | XBJ23640402824733324 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区夫妻吉祥大肉批零店 | 固原市原州区南关街207号 | 2023-06-06 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
2 | XBJ23640402824733325 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区德福鲜肉批零店 | 固原市原州区南关路 | 2023-06-12 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
3 | XBJ23640402824733326 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区林锦大肉店 | 固原市原州区南关街205号营业房 | 2023-06-12 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
4 | XBJ23640402824733327 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区瑞震猪肉店 | 固原市原州区南关街8号营业房 | 2023-06-12 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
5 | XBJ23640402824733328 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区北城大肉店 | 固原市原州区南关街7号 | 2023-06-12 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
6 | XBJ23640402824733329 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区冯彪大肉店 | 固原市原州区南关街 | 2023-06-17 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
7 | XBJ23640402824733330 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区东慧大肉店 | 固原市原州区南关路316号 | 2023-06-17 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
8 | XBJ23640402824733331 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区军荣大肉批零部 | 固原市原州区南关街 | 2023-06-17 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
9 | XBJ23640402824733332 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区白天虎大肉店 | 固原市原州区南关路15号 | 2023-06-17 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
10 | XBJ23640402824733333 | 猪肉 | 隆德县生猪定点屠宰场 | / | 固原市原州区李海大肉店 | 固原市原州区南关街113号营业房 | 2023-06-17 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、沙丁胺醇、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
11 | XBJ23640402824733334 | 牛肉 | 宁夏固原科财牛羊肉品牧业有限公司 | / | 固原罗玉宝牛羊肉销售有限公司 | 宁夏固原市原州区月牙路东海宋家巷B区29号营业房 | 2023-06-16 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
12 | XBJ23640402824733335 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 宁夏古雁兄弟肉业有限公司 | 固原市原州区南河滩义乌商贸城M041号 | 2023-06-20 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
13 | XBJ23640402824733336 | 牛肉 | 宁夏固原科财牛羊肉品牧业有限公司 | / | 固原市原州区党颖忠牛羊肉经销部 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-15 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
14 | XBJ23640402824733337 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区生虎牛羊肉配送中心 | 固原市原州区南河滩市场E区28号 | 2023-06-21 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
15 | XBJ23640402824733338 | 牛肉 | 宁夏固原科财牛羊肉品牧业有限公司 | / | 固原市原州区顺祥斋牛羊肉经销部 | 固原市原州区文化西路外贸小区自北向南第一间营业房 | 2023-06-18 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
16 | XBJ23640402824733339 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区喇同余牛羊肉配送中心 | 固原市原州区南河滩清水湾街48号营业房 | 2023-06-21 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
17 | XBJ23640402824733340 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区虎霞生鲜牛羊肉店 | 固原市原州区南河滩市场E区14号 | 2023-06-20 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
18 | XBJ23640402824733341 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 宁夏六盘牧凯牛羊肉有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区南河滩市场清水湾街20号 | 2023-06-20 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
19 | XBJ23640402824733342 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区苏勇牛羊肉店 | 固原市原州区东海宋家巷A区33号营业房 | 2023-06-20 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
20 | XBJ23640402824733343 | 牛肉 | 宁夏固原科财牛羊肉品牧业有限公司 | / | 宁夏孝成牛羊肉销售有限公司 | 宁夏固原市原州区南河滩市场E区07号商铺 | 2023-06-21 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
21 | XBJ23640402824733344 | 牛肉 | 宁夏固原科财牛羊肉品牧业有限公司 | / | 宁夏晓龙肉制品有限公司 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-21 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
22 | XBJ23640402824733345 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区罗师牛羊肉经销部 | 固原市原州区南河滩市场C-08号营业房 | 2023-06-21 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
23 | XBJ23640402824733346 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区张富强鲜牛羊肉批零部 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-20 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
24 | XBJ23640402824733347 | 牛肉 | 宁夏固原科财牛羊肉品牧业有限公司 | / | 固原市原州区罗虎牛羊肉批零部 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-22 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
25 | XBJ23640402824733348 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区博英牛羊肉经销部 | 固原市原州区南河滩市场B区06号 | 2023-06-20 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
26 | XBJ23640402824733349 | 羊肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原罗玉宝牛羊肉销售有限公司 | 宁夏固原市原州区月牙路东海宋家巷B区29号营业房 | 2023-06-20 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
27 | XBJ23640402824733350 | 羊肉 | 宁夏固原科财牛羊肉品牧业有限公司 | / | 宁夏古雁兄弟肉业有限公司 | 固原市原州区南河滩义乌商贸城M041号 | 2023-06-17 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
28 | XBJ23640402824733351 | 羊肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区党颖忠牛羊肉经销部 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-20 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
29 | XBJ23640402824733352 | 羊肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区生虎牛羊肉配送中心 | 固原市原州区南河滩市场E区28号 | 2023-06-20 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
30 | XBJ23640402824733353 | 羊肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区顺祥斋牛羊肉经销部 | 固原市原州区文化西路外贸小区自北向南第一间营业房 | 2023-06-20 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
31 | XBJ23640402824733354 | 羊肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区喇同余牛羊肉配送中心 | 固原市原州区南河滩清水湾街48号营业房 | 2023-06-20 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
32 | XBJ23640402824733355 | 羊肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区虎霞生鲜牛羊肉店 | 固原市原州区南河滩市场E区14号 | 2023-06-21 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
33 | XBJ23640402824733356 | 羊肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 宁夏六盘牧凯牛羊肉有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区南河滩市场清水湾街20号 | 2023-06-21 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
34 | XBJ23640402824733357 | 羊肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区苏勇牛羊肉店 | 固原市原州区东海宋家巷A区33号营业房 | 2023-06-21 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
35 | XBJ23640402824733358 | 羊肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 宁夏孝成牛羊肉销售有限公司 | 宁夏固原市原州区南河滩市场E区07号商铺 | 2023-06-21 | 磺胺类(总量)、克伦特罗、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、莱克多巴胺 | 食用农产品 | 合格 | |
36 | XBJ23640402824733359 | 三黄鸡 | / | / | 固原市原州区喇同余牛羊肉配送中心 | 固原市原州区南河滩清水湾街48号营业房 | 2023-06-22 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
37 | XBJ23640402824733360 | 蛋鸡 | / | / | 固原市原州区顺祥斋牛羊肉经销部 | 固原市原州区文化西路外贸小区自北向南第一间营业房 | 2023-06-19 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
38 | XBJ23640402824733361 | 三黄鸡 | / | / | 固原市原州区顺祥斋牛羊肉经销部 | 固原市原州区文化西路外贸小区自北向南第一间营业房 | 2023-06-19 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
39 | XBJ23640402824733362 | 青脚鸡 | / | / | 固原市原州区顺祥斋牛羊肉经销部 | 固原市原州区文化西路外贸小区自北向南第一间营业房 | 2023-06-19 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
40 | XBJ23640402824733363 | 三黄鸡 | / | / | 固原市原州区谭梅熟食店 | 固原市原州区南河滩市场4号营业房 | 2023-06-23 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
41 | XBJ23640402824733364 | 青脚鸡 | / | / | 固原市原州区谭梅熟食店 | 固原市原州区南河滩市场4号营业房 | 2023-06-23 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
42 | XBJ23640402824733365 | 肉鸡 | / | / | 固原市原州区谭梅熟食店 | 固原市原州区南河滩市场4号营业房 | 2023-06-23 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
43 | XBJ23640402824733366 | 蛋鸡 | / | / | 固原市原州区谭梅熟食店 | 固原市原州区南河滩市场4号营业房 | 2023-06-23 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
44 | XBJ23640402824733367 | 鸡肉 | / | / | 固原市原州区博英牛羊肉经销部 | 固原市原州区南河滩市场B区06号 | 2023-06-23 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
45 | XBJ23640402824733368 | 三黄鸡 | / | / | 固原市原州区罗师牛羊肉经销部 | 固原市原州区南河滩市场C-08号营业房 | 2023-06-23 | 甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、甲硝唑、多西环素、氧氟沙星、氟苯尼考 | 食用农产品 | 合格 | |
46 | XBJ23640402824733369 | 黄豆芽 | / | / | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2023-06-10 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以so2计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 食用农产品 | 合格 | |
47 | XBJ23640402824733370 | 豆芽 | / | / | 固原市原州区友联超市西关十字店 | 固原市原州区文化西路金城花园C座48号营业房 | 2023-06-11 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以so2计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 食用农产品 | 合格 | |
48 | XBJ23640402824733371 | 扁豆芽 | / | / | 固原市原州区园味超市 | 固原市原州区泰合嘉园B区21号楼1、2、3号 | 2023-06-11 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以so2计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 食用农产品 | 不合格 | |
49 | XBJ23640402824733372 | 黄豆芽 | / | / | 固原市原州区园味超市 | 固原市原州区泰合嘉园B区21号楼1、2、3号 | 2023-06-11 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以so2计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 食用农产品 | 不合格 | |
50 | XBJ23640402824733373 | 黄豆芽 | / | / | 固原市原州区喜来客超市 | 固原市原州区惠民路132号营业房 | 2023-06-12 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以so2计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 食用农产品 | 不合格 | |
51 | XBJ23640402824733374 | 韭菜 | / | / | 固原市原州区天天鲜蔬菜水果店 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-10 | 腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、甲胺磷、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、六六六 | 食用农产品 | 合格 | |
52 | XBJ23640402824733375 | 韭菜 | / | / | 固原市原州区友联超市西关十字店 | 固原市原州区文化西路金城花园C座48号营业房 | 2023-06-11 | 腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、甲胺磷、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、六六六 | 食用农产品 | 合格 | |
53 | XBJ23640402824733376 | 韭菜 | / | / | 固原市原州区喜来客超市 | 固原市原州区惠民路132号营业房 | 2023-06-12 | 腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、甲胺磷、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、六六六 | 食用农产品 | 合格 | |
54 | XBJ23640402824733377 | 韭菜 | / | / | 固原市原州区利楠华超市 | 固原市原州区回中路荣华贵园1号楼9-16号营业房 | 2023-06-12 | 腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、甲胺磷、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、六六六 | 食用农产品 | 合格 | |
55 | XBJ23640402824733378 | 韭菜 | / | / | 固原市原州区马衡中商行 | 固原市原州区南河滩市场F-10号营业房 | 2023-06-22 | 腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、甲胺磷、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、六六六 | 食用农产品 | 合格 | |
56 | XBJ23640402824733379 | 韭菜 | / | / | 固原市原州区壹贰叁便利店 | 固原市原州区南河滩市场C区10号营业房 | 2023-06-23 | 腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、甲胺磷、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、六六六 | 食用农产品 | 合格 | |
57 | XBJ23640402824733384 | 葱 | / | / | 固原市原州区天天鲜蔬菜水果店 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
58 | XBJ23640402824733385 | 葱 | / | / | 固原市原州区友联超市西关十字店 | 固原市原州区文化西路金城花园C座48号营业房 | 2023-06-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
59 | XBJ23640402824733386 | 葱 | / | / | 固原市原州区明秀楼超市 | 固原市原州区文化街121号外贸小区B号营业房 | 2023-06-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
60 | XBJ23640402824733387 | 葱 | / | / | 固原市原州区味园民生苑便利店 | 固原市原州区古雁路民生苑小区12号楼105号营业房 | 2023-06-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
61 | XBJ23640402824733388 | 葱 | / | / | 固原市原州区利楠华超市 | 固原市原州区回中路荣华贵园1号楼9-16号营业房 | 2023-06-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
62 | XBJ23640402824733389 | 葱 | / | / | 固原市原州区鼎鲜超市 | 固原市原州区荣华贵园7号公寓楼103-107号营业房 | 2023-06-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
63 | XBJ23640402824733392 | 芹菜 | / | / | 固原市原州区旺亨超市 | 固原市原州区荣华锦园C区7幢07、08号营业房 | 2023-06-10 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、灭蝇胺 | 食用农产品 | 合格 | |
64 | XBJ23640402824733393 | 芹菜 | / | / | 固原市原州区君杰生活购物广场泰合嘉园店 | 固原市原州区泰合嘉园A区11号楼1号营业房 | 2023-06-10 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、灭蝇胺 | 食用农产品 | 合格 | |
65 | XBJ23640402824733394 | 芹菜 | / | / | 固原市原州区园味超市 | 固原市原州区泰合嘉园B区21号楼1、2、3号 | 2023-06-11 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、灭蝇胺 | 食用农产品 | 合格 | |
66 | XBJ23640402824733395 | 芹菜 | / | / | 固原市原州区味园民生苑便利店 | 固原市原州区古雁路民生苑小区12号楼105号营业房 | 2023-06-11 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、灭蝇胺 | 食用农产品 | 合格 | |
67 | XBJ23640402824733396 | 芹菜 | / | / | 固原市原州区喜来客超市 | 固原市原州区惠民路132号营业房 | 2023-06-12 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、灭蝇胺 | 食用农产品 | 合格 | |
68 | XBJ23640402824733397 | 芹菜 | / | / | 固原市原州区四邻商行 | 固原市原州区惠民路143号营业房 | 2023-06-12 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、灭蝇胺 | 食用农产品 | 合格 | |
69 | XBJ23640402824733402 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 固原市原州区天天鲜蔬菜水果店 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-10 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
70 | XBJ23640402824733403 | 上海青(普通白菜) | / | / | 固原市原州区天天鲜蔬菜水果店 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-10 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
71 | XBJ23640402824733404 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 固原市原州区友联超市西关十字店 | 固原市原州区文化西路金城花园C座48号营业房 | 2023-06-11 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
72 | XBJ23640402824733405 | 小油菜(普通白菜) | / | / | 固原市原州区园味超市 | 固原市原州区泰合嘉园B区21号楼1、2、3号 | 2023-06-11 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
73 | XBJ23640402824733406 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 固原市原州区喜来客超市 | 固原市原州区惠民路132号营业房 | 2023-06-12 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
74 | XBJ23640402824733407 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 固原市原州区利楠华超市 | 固原市原州区回中路荣华贵园1号楼9-16号营业房 | 2023-06-12 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
75 | XBJ23640402824733408 | 小油菜(普通白菜) | / | / | 固原市原州区利楠华超市 | 固原市原州区回中路荣华贵园1号楼9-16号营业房 | 2023-06-12 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
76 | XBJ23640402824733412 | 油麦菜 | / | / | 固原市原州区喜来客超市 | 固原市原州区惠民路132号营业房 | 2023-06-12 | 氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
77 | XBJ23640402824733413 | 油麦菜 | / | / | 固原市原州区利楠华超市 | 固原市原州区回中路荣华贵园1号楼9-16号营业房 | 2023-06-12 | 氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
78 | XBJ23640402824733414 | 油麦菜 | / | / | 固原市原州区马衡中商行 | 固原市原州区南河滩市场F-10号营业房 | 2023-06-22 | 氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
79 | XBJ23640402824733415 | 油麦菜 | / | / | 固原市原州区壹贰叁便利店 | 固原市原州区南河滩市场C区10号营业房 | 2023-06-23 | 氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、乙酰甲胺磷 | 食用农产品 | 合格 | |
80 | XBJ23640402824733422 | 菠菜 | / | / | 固原市原州区天天鲜蔬菜水果店 | 固原市原州区南河滩市场 | 2023-06-10 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、镉(以Cd计) | 食用农产品 | 合格 | |
81 | XBJ23640402824733423 | 菠菜 | / | / | 固原市原州区友联超市西关十字店 | 固原市原州区文化西路金城花园C座48号营业房 | 2023-06-11 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、镉(以Cd计) | 食用农产品 | 合格 | |
82 | XBJ23640402824733424 | 菠菜 | / | / | 固原市原州区喜来客超市 | 固原市原州区惠民路132号营业房 | 2023-06-12 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、镉(以Cd计) | 食用农产品 | 合格 | |
83 | XBJ23640402824733425 | 菠菜 | / | / | 固原市原州区利楠华超市 | 固原市原州区回中路荣华贵园1号楼9-16号营业房 | 2023-06-12 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、镉(以Cd计) | 食用农产品 | 合格 | |
84 | XBJ23640402824733426 | 菠菜 | / | / | 固原市原州区马衡中商行 | 固原市原州区南河滩市场F-10号营业房 | 2023-06-22 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、镉(以Cd计) | 食用农产品 | 合格 | |
85 | XBJ23640402824733427 | 菠菜 | / | / | 固原市原州区壹贰叁便利店 | 固原市原州区南河滩市场C区10号营业房 | 2023-06-23 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、镉(以Cd计) | 食用农产品 | 合格 | |
86 | XBJ23640402824733432 | 甜椒 | / | / | 固原市原州区马衡中商行 | 固原市原州区南河滩市场F-10号营业房 | 2023-06-22 | 阿维菌素、吡唑醚菌酯、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈、噻虫胺 | 食用农产品 | 合格 | |
