中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市市场监管局网站发布2023年宁波市镇海区流通环节食品安全监督抽检信息公示(2023年第7期)。
本期公示流通环节食品共103批次,合格101批次,不合格2批次,合格率为98.06%。
监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 四川满江红酒业有限公司 | 四川省成都市邛崃市羊安镇坛荫村 | 宁波市镇海区骆驼钱德明副食品店 | 浙江 | 四川高粱酒 | 2.5L/壶 酒精度:50%vol | 2022-03-01 | / |
2 | 山东穆拉德实业有限公司 | 枣庄薛城区郯薛路99号 | 宁波市镇海区澥浦繁荣副食店 | 浙江 | 冠泽园乳酸菌饮品 | 340mL/瓶 | 2023-05-19 | / |
3 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 宁波市镇海区九龙湖浩妈副食店 | 浙江 | 绍兴加饭酒三年陈酿 | 600ml/瓶 酒精度:16.0%vol(酒龄三年) | 2022-11-02 | / |
4 | 宁波天糯食品有限公司 | 浙江省宁波市北仑区梅山街道梅中村外塘田1号3幢2号 | 宁波市镇海区骆驼爱搏副食品店 | 浙江 | 天糯腐乳 | 900g/罐(固形物含量≥60%) | 2023-05-25 | / |
5 | / | / | 宁波市镇海区骆驼爱搏副食品店 | 浙江 | 四明山土猪肠 | / | 2023-06-15 | / |
6 | 福建一嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路18号C幢201室 | 宁波市镇海区骆驼爱搏副食品店 | 浙江 | 水牛纯奶蛋糕 | 250克/盒 | 2023-06-21 | / |
7 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 宁波市镇海区骆驼新馨客副食品店 | 浙江 | 醇香拿铁咖啡饮料 | 410ml/瓶 | 2023-04-03 | / |
8 | 临沂江泉肉制品有限公司 | 罗庄区文化路东侧南段 | 宁波市镇海区骆驼新馨客副食品店 | 浙江 | 鸡肉火腿肠 | 120g/根 | 2023-05-14 | / |
9 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宁波市镇海区骆驼新馨客副食品店 | 浙江 | 挂面(益宁阳春挂面) | 900克/袋 | 2023-03-30 | / |
10 | 嘉善县欣威食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道智果村石人桥路88号3幢2楼西北侧 | 宁波市镇海区骆驼新馨客副食品店 | 浙江 | 花生仁蛋糕 | 散装称重 | 2023-04-08 | / |
11 | 宁波百晨食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城南路897支路12号 | 宁波市镇海区骆驼新馨客副食品店 | 浙江 | 二牛万年青饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-02-15 | / |
12 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 宁波市镇海区骆驼新馨客副食品店 | 浙江 | 上海白醋(酿造食醋) | 485ml/瓶 | 2023-05-30 | / |
13 | 无锡伊莎沛尔食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇圣杨路17号 | 宁波市镇海区骆驼新馨客副食品店 | 浙江 | 肉松汉堡 | 散装称重 | 2023-05-10 | / |
14 | / | / | 宁波市镇海区蛟川生庄副食店 | 浙江 | 年糕 | / | 2023-07-06 | / |
15 | 余姚市舜江酒业有限公司 | 余姚市梨洲街道竹山村 | 宁波市镇海区骆驼雪岗副食品店 | 浙江 | 黄酒 | 2.5L/壶 酒精度:6.0%vol | 2023-02-06 | / |
16 | 浙江饮力生物科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道聚福街32号 | 宁波市镇海区骆驼雪岗副食品店 | 浙江 | 鸿香悦苹果汁饮品 | 900ml/瓶 | 2023-04-01 | / |
17 | 浙江绿洲食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇天长村 | 宁波市镇海区骆驼新惠水果店 | 浙江 | 即食鱿鱼仔 | 计量称重 | 2023-06-10 | / |
18 | / | / | 宁波市镇海区庄市胡灿烧酒坊 | 浙江 | 补肾壮阳酒 | / | 2022-12-12 | / |
19 | / | / | 宁波市镇海区庄市胡灿烧酒坊 | 浙江 | 五粮佳酿酒 | / | 2020-08-12 | / |
20 | / | / | 宁波市镇海区招宝山玉平烧酒店 | 浙江 | 陈年老窖酒 | / | 2022-04-12 | / |
21 | 宁晋县嘉乐琪食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇南高李庄裕兴街四巷26号 | 宁波市镇海区三诚商超管理有限公司 | 浙江 | 鸡蛋仔 | 468克/盒 | 2023-07-01 | / |
22 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖长卿烧酒店 | 浙江 | 杨梅酒 | / | 2023-07-02 | / |
23 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖长卿烧酒店 | 浙江 | 五粮酒 | / | 2023-05-18 | / |
24 | 宁波市镇海子坤食品有限公司 | 宁波市镇海经济开发区青青路568号1幢 | 宁波市镇海区九龙湖镇忆嘉百杂店 | 浙江 | 夹心麻花(芝麻香葱味) | 散装称重 | 2023-07-01 | / |
25 | / | / | 宁波市镇海区招宝山阿威烧酒店 | 浙江 | 荞麦酒 | / | 2022-11-20 | / |
26 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波镇海区青枫雅苑分公司 | 浙江 | 番薯圈粉 | / | 2023-07-21 | / |
27 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波镇海区青枫雅苑分公司 | 浙江 | 禾然有机豆瓣酱 | 300g/盒 | 2023-02-13 | / |
28 | 南昌麦多琦食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙三路 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波镇海区青枫雅苑分公司 | 浙江 | 坚果沙琪玛 | 散装称重 | 2023-07-01 | / |
29 | 谷之禅张家口食品有限公司 | 河北尚义经济开发区 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波镇海区青枫雅苑分公司 | 浙江 | 麦子和麦燕麦饮(燕麦原味) | 330ml/瓶 | 2023-01-06 | / |
30 | / | / | 宁波市镇海区招宝山胜铭水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023-06-19 | / |
31 | / | / | 宁波市镇海区招宝山胜铭水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-06-18 | / |
32 | / | / | 宁波市镇海区招宝山胜铭水果店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-06-20 | / |
33 | / | / | 宁波市镇海区招宝山胜铭水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-06-18 | / |
34 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖老文祥水果摊 | 浙江 | 芒果 | 散称 | 2023-06-25 | / |
35 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖花果山水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-06-24 | / |
36 | / | / | 宁波市镇海区骆驼尤李萍水果摊 | 浙江 | 冬枣 | / | 2023-06-24 | / |
37 | / | / | 宁波市镇海区骆驼尤李萍水果摊 | 浙江 | 小台芒 | / | 2023-06-25 | / |
38 | / | / | 宁波市镇海区骆驼尤李萍水果摊 | 浙江 | 沃柑 | / | 2023-06-10 | / |
39 | / | / | 宁波市镇海区骆驼宋金远蔬菜摊 | 浙江 | 青萝卜 | / | 2023-06-25 | / |
40 | / | / | 宁波市镇海区骆驼宋金远蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-06-25 | / |
41 | / | / | 宁波市镇海区骆驼宋金远蔬菜摊 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-06-25 | / |
42 | / | / | 宁波市镇海区骆驼宋金远蔬菜摊 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023-06-25 | / |
43 | / | / | 宁波市镇海区骆驼宋金远蔬菜摊 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023-06-25 | / |
44 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖老文祥水果摊 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-25 | / |
45 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖花果山水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-25 | / |
46 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖花果山水果店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023-06-24 | / |
47 | / | / | 宁波市镇海区骆驼尤李萍水果摊 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-24 | / |
48 | / | / | 宁波市镇海区骆驼宋金远蔬菜摊 | 浙江 | 山药 | / | 2023-06-25 | / |
49 | / | / | 宁波市镇海区骆驼宋金远蔬菜摊 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023-06-25 | / |
50 | / | / | 宁波市镇海区骆驼宋金远蔬菜摊 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-06-25 | / |
51 | / | / | 宁波市镇海区骆驼钱德明副食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-06-26 | / |
52 | / | / | 宁波市镇海区骆驼爱搏副食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-06-27 | / |
53 | / | / | 宁波市镇海区骆驼爱搏副食品店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-06-29 | / |
54 | / | / | 宁波市镇海区骆驼爱搏副食品店 | 浙江 | 橙子 | / | 2023-06-25 | / |
55 | / | / | 宁波市镇海区骆驼爱搏副食品店 | 浙江 | 火龙果 | / | 2023-06-29 | / |
56 | / | / | 宁波市镇海区蛟川生庄副食店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-07-06 | / |
57 | / | / | 宁波市镇海区蛟川生庄副食店 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2023-07-06 | / |
58 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新馨客副食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-06-26 | / |
59 | / | / | 宁波市镇海区蛟川生庄副食店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-07-06 | / |
60 | / | / | 宁波市镇海区蛟川生庄副食店 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023-07-06 | / |
61 | / | / | 宁波市镇海区蛟川生庄副食店 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-07-06 | / |
62 | / | / | 宁波市镇海区蛟川生庄副食店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023-07-06 | / |
63 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新惠水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-10 | / |
64 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新惠水果店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-07-10 | / |
65 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新惠水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-10 | / |
66 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新惠水果店 | 浙江 | 油桃 | / | 2023-07-10 | / |
67 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新惠水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-10 | / |
68 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新惠水果店 | 浙江 | 冬枣 | / | 2023-07-10 | / |
69 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新惠水果店 | 浙江 | 柠檬 | / | 2023-07-10 | / |
70 | / | / | 宁波镇海区果加水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-12 | / |
71 | / | / | 宁波镇海区果加水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023-07-12 | / |
72 | / | / | 宁波镇海区果加水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-12 | / |
73 | / | / | 宁波镇海区果加水果店 | 浙江 | 脐橙 | / | 2023-07-12 | / |
74 | / | / | 宁波镇海区果加水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-12 | / |
75 | / | / | 宁波镇海区果加水果店 | 浙江 | 红桃 | / | 2023-07-12 | / |
76 | / | / | 宁波镇海区果加水果店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023-07-12 | / |
77 | / | / | 宁波市镇海区骆驼方泽水果商行 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-11 | / |
78 | / | / | 宁波市镇海区骆驼方泽水果商行 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-12 | / |
79 | / | / | 宁波市镇海区骆驼方泽水果商行 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-13 | / |
80 | / | / | 宁波市镇海区招宝山果儿水果店 | 浙江 | 西柚 | / | 2023-07-13 | / |
81 | / | / | 宁波市镇海区招宝山果儿水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2023-07-13 | / |
82 | / | / | 宁波市镇海区骆驼方泽水果商行 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-11 | / |
83 | / | / | 宁波市镇海区骆驼方泽水果商行 | 浙江 | 梨 | / | 2023-07-11 | / |
84 | / | / | 宁波市镇海区骆驼方泽水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-13 | / |
85 | / | / | 宁波市镇海区招宝山果儿水果店 | 浙江 | 桃子 | / | 2023-07-13 | / |
86 | / | / | 宁波市镇海区招宝山果儿水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-07-13 | / |
87 | / | / | 宁波市镇海区骆驼方泽水果商行 | 浙江 | 柠檬 | / | 2023-07-11 | / |
88 | / | / | 宁波市镇海区招宝山果儿水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-13 | / |
89 | / | / | 宁波市镇海区招宝山果儿水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-13 | / |
90 | / | / | 宁波市镇海区三诚商超管理有限公司 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2023-07-16 | / |
91 | / | / | 宁波市镇海区三诚商超管理有限公司 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-07-16 | / |
92 | / | / | 宁波市镇海区三诚商超管理有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-16 | / |
93 | / | / | 宁波市镇海区三诚商超管理有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-07-16 | / |
94 | / | / | 宁波市镇海区三诚商超管理有限公司 | 浙江 | 花生米 | / | 2023-07-16 | / |
95 | / | / | 宁波市镇海区三诚商超管理有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-07-16 | / |
96 | / | / | 宁波市镇海区三诚商超管理有限公司 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-07-16 | / |
97 | / | / | 宁波市镇海区招宝山李兰蔬菜超市 | 浙江 | 青菜 | / | 2023-07-20 | / |
98 | / | / | 宁波市镇海区招宝山西门菜场王桂英蔬菜摊 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023-07-20 | / |
99 | / | / | 宁波市镇海区招宝山西门菜场王桂英蔬菜摊 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2023-07-20 | / |
100 | / | / | 宁波市镇海区招宝山西门菜场郑秀惠蔬菜摊 | 浙江 | 小葱 | / | 2023-07-20 | / |
101 | / | / | 宁波市镇海区招宝山西门菜场郑秀惠蔬菜摊 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-07-19 | / |
监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁波市镇海区蛟川时鲜水果商行 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道青雅路279/281号 | 白糖罂荔枝 | / | / | 2023-06-13 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.71mg/kg║0.5mg/kg | 浙江宏正检测有限公司 | / |
2 | / | / | 宁波市镇海区招宝山果儿水果店 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道苗圃路314号 | 香蕉 | / | / | 2023-07-13 | 噻虫嗪║0.0963mg/kg║0.02mg/kg | 杭州华测检测技术有限公司 | / |