中国质量新闻网讯 2023年9月13日,广东省中山市市场监督管理局发布食品监督抽检信息通告(2023年第37期)。
据通告,中山市市场监督管理局组织对中山市范围内食品生产经营环节的八大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品、茶叶及相关制品、方便食品、糕点、冷冻饮品、肉制品、食用农产品和速冻食品共467批次,合格样品450批次,不合格样品17批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。
中山市市场监督管理局欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
食品监督抽检不合格信息表(2023年第37期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23442000598001237 | 1 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南头镇静鑫居湘菜馆 | 中山市南头镇南头大道西111号金湾广场A2座(首层22-24卡、二层23-25卡) | 饭碗 | / | 2023年7月26日 | 大肠菌群║ | 餐饮食品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
DBJ23442000602245109 | 2 | 流通环节 | 平江县康大食品有限公司 | 平江县长寿镇楼前村条理组 | 中山市缘妙零食店 | 中山市横栏镇裕祥村商业街24号首层之三 | 99℃素牛筋(调味面制品) | 散装称重 | 2023-04-15 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║ | 方便食品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
SBJ23442000603331124 | 3 | 流通环节 | 广东省韶关市南雄市珠玑坊食品有限公司 | 广东省南雄市全安镇全安村郭公岭 | 中山市东铂商贸有限公司 | 中山市南朗街道南岐中路38号东都明珠楼201房屋2F02A | 香酥铜勺饼(花生味) | 280克/包 | 2023-04-17 | 过氧化值(以脂肪计)║ | 糕点 | 20230913 | 2023年9月13日 | 省转移监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ23442000608036346 | 4 | 餐饮环节 | / | / | 中山市古氏蟠龙餐饮有限公司 | 中山市三角镇金三大道中(新涌大桥侧) | 腊肉 | / | 2023-06-19 | 过氧化值(以脂肪计)║ | 肉制品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
NCP22442000596232039 | 5 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区吴婵好蔬菜档 | 中山市石岐区民族东市场 | 本地姜 | 散装称重 | 2022-11-30 | 镉(以Cd计)║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
NCP22442000606435800 | 6 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇谭鉴钊菜档 | 中山市东凤镇金怡市场D0023号档 | 姜 | / | 2022年11月30日 | 吡虫啉║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP22442000606435842 | 7 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇梁国森菜档 | 中山市东凤镇金怡市场D0030档 | 菠菜 | / | 2022年11月30日 | 毒死蜱║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ23442000602245490 | 8 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区姐妹俩海鲜档 | 中山市石岐区民族东路66号(民族东市场) | 黄沙蚬 | / | 2023-06-06 | 孔雀石绿║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
NCP22442000606435458 | 9 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇顺华鱼档 | 中山市东凤镇东海五路23号小沥市场(鱼3号) | 罗氏虾 | / | 2022年11月21日 | 恩诺沙星║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP22442000602249014 | 10 | 流通环节 | / | / | 中山市三乡镇新圩市场瑞全水产档 | 中山市三乡镇新圩市场水产档21档、22号 | 泥鳅(淡水鱼) | / | 2022-11-13 | 恩诺沙星║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
NCP22442000602249434 | 11 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇可红水产品档 | 中山市横栏镇三沙村三、四队文化广场侧祥安综合市场8号商铺 | 淡水泥鳅 | / | 2022-11-19 | 恩诺沙星║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
NCP22442000596224235 | 12 | 流通环节 | / | / | 中山市东区李健水产档 | 中山市东区景观路13号长江综合市场一楼水产150卡、151卡 | 皮皮虾 | / | 2023-01-03 | 镉(以Cd计)║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
NCP22442000596168582 | 13 | 流通环节 | / | / | 中山市西区顺利水产档 | 中山市西区彩虹大道39号农产品交易中心第三期NP3L1P0318卡 | 青蟹(膏蟹) | / | 2022-11-27 | 镉(以Cd计)║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
NCP22442000596208063 | 14 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区爱记海鲜生鲜档 | 中山市石岐区宏基路88号(厚兴市场) | 肉蟹 | 散装称重 | 2022-11-26 | 镉(以Cd计)║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
SBJ23442000608036449 | 15 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南朗海港大酒楼有限公司 | 中山市南朗镇岭南路62号A栋四楼四卡、五楼一卡 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 2023-07-04 | 恩诺沙星║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 省转移监督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
NCP22442000596208260 | 16 | 餐饮环节 | / | / | 中山市泰富轩酒楼有限公司 | 中山市石岐区盛华路48号1-7卡 | 海鳗 | 散装称重 | 2023-01-01 | 呋喃唑酮代谢物║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
NCP22442000602249678 | 17 | 流通环节 | / | / | 中山市沙溪镇李宗华水产品店 | 中山市沙溪镇沙溪南路57号龙瑞农产品市场一楼档位水产52卡 | 田鸡 | / | 2022-11-23 | 恩诺沙星║ | 食用农产品 | 20230913 | 2023年9月13日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
3.食品监督抽检不合格信息表(2023年第37期).xlsx