中国质量新闻网讯 2023年10月20日,山西省河津市人民政府网站发布2023年食品安全监督抽检信息公告(第一期)。
据公告,本期公布143批次监督抽检结果,涉及食用农产品1个大类。根据食品安全国家标准,本次抽检不合格样品3批次,合格样品140批次。
一、不合格样品3批次,具体为:
食用农产品中芒果1批次,河津市城东冰波水果超市销售的芒果中吡唑醚菊酯项目不合格;香蕉1批次,河津市城东柴二水果店销售的香蕉中噻虫嗪项目不合格;香蕉1批次,河津市东城丁建峰水果店销售的香蕉中噻虫嗪项目不合格。经抽样检验,吡唑醚菊酯、噻虫嗪项目不符合GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。
二、合格样品140批次,具体为:
(一)畜禽肉9批次,检验项目为五氯酚酸钠(以五氯酚 计)、*氯霉素 、*磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物。
(二)豆芽4批次,检测项目为4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、*6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)。
(三)鳞茎类蔬菜5批次,检测项目为*毒死蜱、*腐霉利、*镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、氧乐果、阿维菌素、甲拌磷、敌敌畏。
(四)鲜食用菌类2批次,检测项目为镉(以Cd计)、总砷(以As计)、百菌清、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐。
(五)芸薹类蔬菜3批次,检测项目为镉(以Cd计)、总砷(以As计)、百菌清、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐。
(六)叶菜类蔬菜14批次,检测项目为毒死蜱、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、腐霉利、甲拌磷、水胺硫磷。
(七)茄果类蔬菜12批次,检测项目为镉(以Cd计)、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、甲胺磷、毒死蜱、氟虫腈。
(八)瓜类蔬菜2批次,检测项目为敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、噻虫嗪、阿维菌素、乙酰甲胺磷。
(九)根茎类和薯芋类蔬菜10批次,检测项目为铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐。
(十)淡水产品2批次,检测项目为*恩诺沙星、*孔雀石绿、*地西泮、*五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、氟苯尼考。
(十一)豆类蔬菜5批次,检测项目为倍硫磷、*毒死蜱、*甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、*克百威、 *灭蝇胺、*噻虫胺、*噻虫嗪、阿维菌素、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷。
(十二)仁果类水果9批次,检测项目为吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑。
(十三)核果类水果18批次,检测项目为苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉。
(十四)柑、橘类水果13批次,检测项目为*苯醚甲环唑、*丙溴磷、*联苯菊酯、氧乐果、甲拌磷、三唑磷、氧乐果、毒死蜱。
(十五)浆果和其他小型水果类10批次,检测项目为醚甲环唑、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、氟虫腈、氯吡脲。
(十六)热带和亚热带水果类10批次,检测项目为腈苯唑、*吡虫啉、*噻虫胺、*噻虫嗪、多菌灵、甲拌磷、氟虫腈、苯醚甲环唑。
(十七)瓜果类水果7批次,检测项目为克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑。
(十八)生干坚果与籽类食品1批次,检测项目为酸价(以脂肪计)、*黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、嘧菌酯。
(十九)鲜蛋类2批次,检测项目为甲硝唑、*地美硝唑、氯霉素、恩诺沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、多西环素、氟苯尼考。
(二十)豆类2批次,检测项目为铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉、环丙唑醇。
食品抽检合格信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号/ | 生产日期/ 批号 | 分类食用农产品 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称河津市市场监督管理局 |
1 | XBJ23140882166631237 | / | / | 河津市城西吴平水果经销部 | 河津市小关市场 | 梨 | / | 2023.8.21 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局河津市市场监督管理局 |
2 | XBJ23140882166631238 | / | / | 河津市城西吴平水果经销部 | 河津市小关市场 | 香蕉 | / | 2023.8.21 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
3 | XBJ23140882166631242 | / | / | 河津市城西天生水果店 | 河津市小关市场 | 芒果 | / | 2023.8.21 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
4 | XBJ23140882166631243 | / | / | 河津市城西天生水果店 | 河津市小关市场 | 柚 | / | 2023.8.21 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
5 | XBJ23140882166631255 | / | / | 河津市城西四旦水果店 | 河津市小关市场 | 火龙果 | / | 2023.8.21 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
6 | XBJ23140882166631256 | / | / | 河津市城西四旦水果店 | 河津市小关市场 | 大漠王蜜瓜 | / | 2023.8.21 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
7 | XBJ23140882166631257 | / | / | 河津市城南永平水果店 | 河津市小关市场 | 梨 | / | 2023.8.21 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
8 | XBJ23140882166631258 | / | / | 河津市城南永平水果店 | 河津市小关市场 | 香蕉 | / | 2023.8.21 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
9 | XBJ23140882166631272 | / | / | 河津市城西金贵水果店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场水果区西门口向北10米 | 苹果 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
10 | XBJ23140882166631273 | / | / | 河津市城西金贵水果店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场水果区西门口向北10米 | 桃 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
11 | XBJ23140882166631277 | / | / | 河津市城区街道城西李然敏水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场C区 | 梨 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
12 | XBJ23140882166631278 | / | / | 河津市城区街道城西李然敏水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场C区 | 桃 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
13 | XBJ23140882166631285 | / | / | 河津市城西郭伟水果店 | 河津市津美农副市场 | 橘 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
14 | XBJ23140882166631286 | / | / | 河津市城西郭伟水果店 | 河津市津美农副市场 | 橙 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
15 | XBJ23140882166631287 | / | / | 河津市城西郭伟水果店 | 河津市津美农副市场 | 西瓜 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
16 | XBJ23140882166631288 | / | / | 河津市城西杨龙龙水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美农副产品批发市场蔬菜零售区北第一家 | 枣 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
17 | XBJ23140882166631289 | / | / | 河津市城西杨龙龙水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美农副产品批发市场蔬菜零售区北第一家 | 红提葡萄 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
18 | XBJ23140882166631290 | / | / | 河津市城西杨龙龙水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美农副产品批发市场蔬菜零售区北第一家 | 油桃 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
19 | XBJ23140882166631291 | / | / | 河津市城西杨龙龙水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美农副产品批发市场蔬菜零售区北第一家 | 桃 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
20 | XBJ23140882166631292 | / | / | 河津市城西杨龙龙水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美农副产品批发市场蔬菜零售区北第一家 | 猕猴桃 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
21 | XBJ23140882166631293 | / | / | 河津市城西杨龙龙水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美农副产品批发市场蔬菜零售区北第一家 | 黄油桃 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
22 | XBJ23140882166631301 | / | / | 河津市城西小赵水果店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场蔬菜区门口南第一家 | 枣 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
23 | XBJ23140882166631302 | / | / | 河津市城西小赵水果店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场蔬菜区门口南第一家 | 葡萄 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
24 | XBJ23140882166631303 | / | / | 河津市城西小赵水果店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场蔬菜区门口南第一家 | 桃 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
25 | XBJ23140882166631304 | / | / | 河津市城西小赵水果店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场蔬菜区门口南第一家 | 油桃 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
26 | XBJ23140882166631305 | / | / | 河津市城西小赵水果店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场蔬菜区门口南第一家 | 黄油桃 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
27 | XBJ23140882166631306 | / | / | 河津市城西小赵水果店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场蔬菜区门口南第一家 | 橘 | / | 2023.8.22 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
28 | XBJ23140882166631307 | / | / | 河津市城南志军粮油批发部 | 河津市小关市场 | 小油菜 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
29 | XBJ23140882166631308 | / | / | 河津市城南志军粮油批发部 | 河津市小关市场 | 韭菜 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
30 | XBJ23140882166631309 | / | / | 河津市城南志军粮油批发部 | 河津市小关市场 | 芹菜 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
31 | XBJ23140882166631310 | / | / | 河津市城南志军粮油批发部 | 河津市小关市场 | 甜椒 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
32 | XBJ23140882166631311 | / | / | 河津市城南志军粮油批发部 | 河津市小关市场 | 辣椒 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
33 | XBJ23140882166631312 | / | / | 河津市城南志军粮油批发部 | 河津市小关市场 | 番茄 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
34 | XBJ23140882166631331 | / | / | 河津市城西张秀红蔬菜经销部 | 河津市津美市场 | 小油菜 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
35 | XBJ23140882166631332 | / | / | 河津市城西张秀红蔬菜经销部 | 河津市津美市场 | 茄子 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
36 | XBJ23140882166631333 | / | / | 河津市城西张秀红蔬菜经销部 | 河津市津美市场 | 黄瓜 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
37 | XBJ23140882166631334 | / | / | 河津市城西张秀红蔬菜经销部 | 河津市津美市场 | 葱 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
38 | XBJ23140882166631335 | / | / | 河津市城西张秀红蔬菜经销部 | 河津市津美市场 | 茴子白 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
39 | XBJ23140882166631336 | / | / | 河津市城西张秀红蔬菜经销部 | 河津市津美市场 | 大白菜 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
40 | XBJ23140882166631337 | / | / | 河津市城南大龙猪肉经销部 | 河津市小关市场 | 猪肉 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
41 | XBJ23140882166631338 | / | / | 河津市城西张国成蔬菜经销部 | 河津市小关市场 | 菜豆 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
42 | XBJ23140882166631339 | / | / | 河津市城西张国成蔬菜经销部 | 河津市小关市场 | 胡萝卜 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
43 | XBJ23140882166631340 | / | / | 河津市城西张国成蔬菜经销部 | 河津市小关市场 | 萝卜 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
44 | XBJ23140882166631341 | / | / | 河津市城西张国成蔬菜经销部 | 河津市小关市场 | 甜椒 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
45 | XBJ23140882166631342 | / | / | 河津市城西张国成蔬菜经销部 | 河津市小关市场 | 青番茄 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
46 | XBJ23140882166631343 | / | / | 河津市城西张国成蔬菜经销部 | 河津市小关市场 | 山药 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
47 | XBJ23140882166631344 | / | / | 河津市城西张国成蔬菜经销部 | 河津市小关市场 | 豇豆 | / | 2023.8.23 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
48 | XBJ23140882166631358 | / | / | 河津市城南诚信蔬菜经销部 | 河津市小关市场内 | 大白菜 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
49 | XBJ23140882166631359 | / | / | 河津市城南诚信蔬菜经销部 | 河津市小关市场内 | 茄子 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
50 | XBJ23140882166631360 | / | / | 河津市城南诚信蔬菜经销部 | 河津市小关市场内 | 萝卜 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
51 | XBJ23140882166631361 | / | / | 河津市城南诚信蔬菜经销部 | 河津市小关市场内 | 茴子白 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
52 | XBJ23140882166631362 | / | / | 河津市城南诚信蔬菜经销部 | 河津市小关市场内 | 黄瓜 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
53 | XBJ23140882166631363 | / | / | 河津市城南诚信蔬菜经销部 | 河津市小关市场内 | 姜 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
54 | XBJ23140882166631386 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜经销部 | 河津市津美农副产品批发市场 | 油麦菜 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
55 | XBJ23140882166631387 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜经销部 | 河津市津美农副产品批发市场 | 韭菜 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
56 | XBJ23140882166631388 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜经销部 | 河津市津美农副产品批发市场 | 香菇 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
57 | XBJ23140882166631389 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜经销部 | 河津市津美农副产品批发市场 | 小油菜 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
58 | XBJ23140882166631390 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜经销部 | 河津市津美农副产品批发市场 | 菜豆 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
59 | XBJ23140882166631391 | / | / | 河津市城南敬平蔬菜经销部 | 河津市津美农副产品批发市场 | 芹菜 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
60 | XBJ23140882166631392 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美蔬菜批发市场大门口第一家 | 葡萄 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
61 | XBJ23140882166631393 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美蔬菜批发市场大门口第一家 | 猕猴桃 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
62 | XBJ23140882166631394 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美蔬菜批发市场大门口第一家 | 火龙果 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
63 | XBJ23140882166631395 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美蔬菜批发市场大门口第一家 | 芒果 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
64 | XBJ23140882166631396 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美蔬菜批发市场大门口第一家 | 桃 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
65 | XBJ23140882166631397 | / | / | 河津市城西小袁水果零售店 | 山西省运城市河津市城区街道津美蔬菜批发市场大门口第一家 | 哈密瓜 | / | 2023.8.24 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
66 | XBJ23140882166631407 | / | / | 河津市城南创想豆芽加工店 | 河津市龙岗路 | 黄豆芽 | / | 2023.8.25 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
67 | XBJ23140882166631408 | / | / | 河津市城南创想豆芽加工店 | 河津市龙岗路 | 绿豆芽 | / | 2023.8.25 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
68 | XBJ23140882166631409 | / | / | 河津市城南晓杰生肉店 | 河津市小关市场 | 猪肉 | / | 2023.8.25 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
69 | XBJ23140882166631410 | / | / | 河津市城西花兴肉食部 | 河津市小关市场 | 猪肉 | / | 2023.8.25 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
70 | XBJ23140882166631430 | / | / | 河津市城西老米肉食经销部 | 河津市小关市场 | 猪肉 | / | 2023.8.25 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
71 | XBJ23140882166631431 | / | / | 河津市城西麦子活鱼海鲜店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场31号 | 黑鱼 | / | 2023.8.25 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
72 | XBJ23140882166631432 | / | / | 河津市城西麦子活鱼海鲜店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场31号 | 鲤鱼 | / | 2023.8.25 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
73 | XBJ23140882166631433 | / | / | 河津市城西石家鲜牛羊肉批发店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场美丽家园磅房旁第一间门面房 | 牛肉 | / | 2023.8.25 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
74 | XBJ23140882166631434 | / | / | 河津市城西石家鲜牛羊肉批发店 | 山西省运城市河津市城区街道小关市场美丽家园磅房旁第一间门面房 | 羊肉 | / | 2023.8.25 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
75 | XBJ23140882166631461 | / | / | 河津市东城瓜果鲜水果行 | 河津市高家湾市场道南路水果区 | 桃 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
76 | XBJ23140882166631462 | / | / | 河津市东城瓜果鲜水果行 | 河津市高家湾市场道南路水果区 | 油桃 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
77 | XBJ23140882166631463 | / | / | 河津市东城瓜果鲜水果行 | 河津市高家湾市场道南路水果区 | 柚 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
78 | XBJ23140882166631465 | / | / | 河津市东城瓜果鲜水果行 | 河津市高家湾市场道南路水果区 | 橙 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
79 | XBJ23140882166631466 | / | / | 河津市东城瓜果鲜水果行 | 河津市高家湾市场道南路水果区 | 猕猴桃 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
80 | XBJ23140882166631473 | / | / | 河津市城东冰波水果超市 | 河津市道南路高家湾市场水果区51-52号 | 油桃 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
81 | XBJ23140882166631474 | / | / | 河津市城东冰波水果超市 | 河津市道南路高家湾市场水果区51-52号 | 桃 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
82 | XBJ23140882166631475 | / | / | 河津市城东冰波水果超市 | 河津市道南路高家湾市场水果区51-52号 | 火龙果 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
83 | XBJ23140882166631477 | / | / | 河津市城东冰波水果超市 | 河津市道南路高家湾市场水果区51-52号 | 苹果 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
84 | XBJ23140882166631478 | / | / | 河津市城东冰波水果超市 | 河津市道南路高家湾市场水果区51-52号 | 哈密瓜 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
85 | XBJ23140882166631479 | / | / | 河津市城东柴二水果店 | 河津市高家湾市场水果区30、31号 | 葡萄 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
86 | XBJ23140882166631480 | / | / | 河津市城东柴二水果店 | 河津市高家湾市场水果区30、31号 | 枣 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
87 | XBJ23140882166631481 | / | / | 河津市城东柴二水果店 | 河津市高家湾市场水果区30、31号 | 橘 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
88 | XBJ23140882166631483 | / | / | 河津市城东柴二水果店 | 河津市高家湾市场水果区30、31号 | 梨 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
89 | XBJ23140882166631484 | / | / | 河津市城东柴二水果店 | 河津市高家湾市场水果区30、31号 | 西瓜 | / | 2023.8.28 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
90 | XBJ23140882166631497 | / | / | 河津市城东老任蔬菜摊点 | 河津市高家湾市场菜区11-12号 | 芹菜 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
91 | XBJ23140882166631498 | / | / | 河津市城东老任蔬菜摊点 | 河津市高家湾市场菜区11-12号 | 香菇 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
92 | XBJ23140882166631499 | / | / | 河津市城东老任蔬菜摊点 | 河津市高家湾市场菜区11-12号 | 辣椒 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
93 | XBJ23140882166631500 | / | / | 河津市城东老任蔬菜摊点 | 河津市高家湾市场菜区11-12号 | 茴子白 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
94 | XBJ23140882166631501 | / | / | 河津市城东老任蔬菜摊点 | 河津市高家湾市场菜区11-12号 | 大白菜 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
95 | XBJ23140882166631502 | / | / | 河津市城东老任蔬菜摊点 | 河津市高家湾市场菜区11-12号 | 鸡蛋 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
96 | XBJ23140882166631503 | / | / | 河津市城东兄弟蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区7号 | 绿豆芽 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
97 | XBJ23140882166631504 | / | / | 河津市城东兄弟蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区7号 | 黄豆芽 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
98 | XBJ23140882166631505 | / | / | 河津市城东兄弟蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区7号 | 姜 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
99 | XBJ23140882166631506 | / | / | 河津市城东兄弟蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区7号 | 小油菜 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
100 | XBJ23140882166631507 | / | / | 河津市城东兄弟蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区7号 | 豇豆 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
101 | XBJ23140882166631508 | / | / | 河津市城东兄弟蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区7号 | 山药 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
102 | XBJ23140882166631509 | / | / | 河津市城东杨俊鹏蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区12号 | 油麦菜 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
103 | XBJ23140882166631510 | / | / | 河津市城东杨俊鹏蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区12号 | 番茄 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
104 | XBJ23140882166631511 | / | / | 河津市城东杨俊鹏蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区12号 | 茄子 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
105 | XBJ23140882166631512 | / | / | 河津市城东杨俊鹏蔬菜店 | 山西省运城市河津市城区街道高家湾市场蔬菜区12号 | 萝卜 | / | 2023.8.29 | 食用农产品 | 202301 | 2023.10.07 | 河津市市场监督管理局 |
