中国质量新闻网讯 近日,河北省清河县市场监督管理局公示2023年下半年食品抽检信息。
2023年下半年清河县市场监督管理局抽检信息公示 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23130534147631373 | 1 | / | / | 清河县园航水果店 | 河北 | 脐橙 | / | 2023-02-02 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 备注 |
XBJ23130534122736180 | 2 | / | / | 清河县辣签餐饮店 | 河北 | 盘子 | / | 2023-06-03 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736181ZX | 3 | 河北纽康恩食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县工业园区工业四街 | 清河县贰肥餐饮服务店 | 河北 | 叉烧五花肉 | 1千克/袋 | 2023-04-16 | 速冻食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736182ZX | 4 | / | / | 清河县曹小坤麻辣烫店 | 河北 | 碗 | / | 2023-06-03 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736179 | 5 | / | / | 清河县辣签餐饮店 | 河北 | 小碗 | / | 2023-06-03 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736184ZX | 6 | / | / | 清河县曹小坤麻辣烫店 | 河北 | 菠菜 | / | 2023-06-03 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736193ZX | 7 | / | / | 清河县福寿托老院 | 河北 | 青椒 | / | 2023-06-03 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736196ZX | 8 | / | / | 清河县荣合园养老服务有限公司 | 河北 | 茄子 | / | 2023-06-02 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736197ZX | 9 | / | / | 清河县荣合园养老服务有限公司 | 河北 | 馒头 | 散装 | 2023-06-05 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736240ZX | 10 | / | / | 清河县连庄中心养护院 | 河北 | 甘蓝 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736239ZX | 11 | / | / | 清河县连庄中心养护院 | 河北 | 土豆 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736253ZX | 12 | / | / | 清河中学 | 河北 | 豇豆 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736275ZX | 13 | / | / | 清河县志臻学校 | 河北 | 尖椒 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736291ZX | 14 | / | / | 清河县香笙餐饮店 | 河北 | 娃娃菜 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534142730004ZX | 15 | / | / | 清河县万福老年人养护服务有限公司食堂 | 河北 | 土豆 | 散装称重 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736183ZX | 16 | / | / | 清河县曹小坤麻辣烫店 | 河北 | 汤勺 | / | 2023-06-03 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736194ZX | 17 | 夏津斌宇食用油有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区河沟村西首向北140米路东 | 清河县福寿托老院 | 河北 | 成品大豆油 | 19L/桶 | 2023-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736223ZX | 18 | / | / | 清河县中心医院 | 河北 | 土豆 | / | 2023-06-04 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736224ZX | 19 | / | / | 清河县中心医院 | 河北 | 甘蓝 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736232ZX | 20 | / | / | 清河县辉艺老年养护院 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736233ZX | 21 | / | / | 清河县辉艺老年养护院 | 河北 | 小油菜 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736254ZX | 22 | / | / | 清河中学 | 河北 | 小碗 | / | 2023-06-06 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736276ZX | 23 | / | / | 清河县志臻学校 | 河北 | 香菇 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736290ZX | 24 | / | / | 清河县香笙餐饮店 | 河北 | 生菜球 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736292ZX | 25 | / | / | 清河县高家清真牛羊肉店 | 河北 | 酱牛肉 | 散装 | 2023-06-05 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736293ZX | 26 | / | / | 清河县高家清真牛羊肉店 | 河北 | 酱牛肚 | 散装 | 2023-06-05 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736294ZX | 27 | 清河县航瑞香油坊 | 河北省邢台市清河县许二庄村 | 清河县航瑞香油坊 | 河北 | 石磨香油 | 散装 | 2023-06-04 | 食用油、油脂及其制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534142730003ZX | 28 | / | / | 清河县万福老年人养护服务有限公司食堂 | 河北 | 青椒 | 散装称重 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534147631372 | 29 | / | / | 清河县园航水果店 | 河北 | 果冻橙 | / | 2023-02-02 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534147631536 | 30 | / | / | 清河县小董水果店 | 河北 | 果冻橙 | / | 2023-02-07 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534192630156 | 31 | 隆尧亿立食品有限公司 | 河北省邢台高新技术产业开发区(隆尧县莲子镇镇东庄村村东口与裕华路交叉口西行200米路南) | 清河县宏磊超市 | 河北 | 食用红薯淀粉(分装) | 200克/袋 | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XJC23130534122736844ZX | 32 | 清河县永兴香油 | 清河县运河街与嵩山路口南30米路东 | 清河县尹家芝麻油加工部 | 河北 | 香油 | 计量销售 | 2023-07-12 | 食用油、油脂及其制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736846ZX | 33 | / | / | 清河县嘉烨酒坊 | 河北 | 百老泉酒(窖香王) | 散装称重 酒精度:52%vol | 2023-04-11 | 酒类 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736845ZX | 34 | / | / | 清河县嘉烨酒坊 | 河北 | 百老泉酒(关东窖) | 散装称重 酒精度:48%vol | 2023-04-11 | 酒类 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736857ZX | 35 | / | / | 清河县轩亮酒坊 | 河北 | 玉米酒 | 散装称重 酒精度:46%vol | 2022-04-01 | 酒类 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736860ZX | 36 | / | / | 清河县张尹老豆腐店 | 河北 | 豆腐脑(自制) | 散装称重 | 2023-07-17 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736858ZX | 37 | / | / | 清河县轩亮酒坊 | 河北 | 小麦酒 | 散装称重 酒精度:46%vol | 2022-04-01 | 酒类 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736859ZX | 38 | / | / | 清河县张尹老豆腐店 | 河北 | 烙饼(自制) | 散装称重 | 2023-07-17 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736861ZX | 39 | / | / | 清河县小蒙快餐店 | 河北 | 羊杂汤(自制) | 散装称重 | 2023-07-17 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736862ZX | 40 | / | / | 清河县乐众汉堡店 | 河北 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2023-07-17 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736924ZX | 41 | 清河县兴贺食品有限公司 | 河北省邢台市清河县谢炉镇楚太和村北 | 清河县兴贺食品有限公司 | 河北 | 小米面包 | 290克/袋 | 2023-07-09 | 糕点 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736937ZX | 42 | 黑龙江东泰米业集团有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡九阳村 | 清河县老岳美食店 | 河北 | 神珠珍珠米 | 25kg/袋 | 2023-05-24 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736941ZX | 43 | / | / | 清河县王中王饺子馆 | 河北 | 白瓷餐盘 | / | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736942ZX | 44 | / | / | 清河县江右餐饮店 | 河北 | 八宝粥(自制) | 散装称重 | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736943ZX | 45 | / | / | 清河县江右餐饮店 | 河北 | 油条 | 散装称重 | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736952ZX | 46 | / | / | 清河县文霞面馆 | 河北 | 饼丝 | 散装称重 | 2023-07-19 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736954ZX | 47 | / | / | 清河县缅淼餐饮店 | 河北 | 黑椒牛肉(生) | 散装称重 | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736955ZX | 48 | / | / | 清河县缅淼餐饮店 | 河北 | 老式肥牛(生) | 散装称重 | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736957ZX | 49 | / | / | 清河县张张餐饮店 | 河北 | 绿甘蓝 | / | 2023-07-17 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736940ZX | 50 | / | / | 清河县王中王饺子馆 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736871ZX | 51 | / | / | 清河县甜啦啦饮品店 | 河北 | 桃荫乌龙(饮料) | / | 2023-07-17 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736873ZX | 52 | / | / | 清河县益禾堂冷饮店 | 河北 | 冻柠蜜(自制饮料) | / | 2023-07-17 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736872ZX | 53 | / | / | 清河县益本堂饮品店 | 河北 | 蜂蜜柚子茶 | / | 2023-07-17 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737321ZX | 54 | / | / | 清河县冬荣烟酒门市部 | 河北 | 42度窖藏白酒 | 散装称重 酒精度:42%vol | 2023-06-04 | 酒类 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737322ZX | 55 | / | / | 清河县冬荣烟酒门市部 | 河北 | 52度窖藏白酒 | 散装称重 酒精度:52%vol | 2023-06-04 | 酒类 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737326ZX | 56 | / | / | 清河县张八妹火锅麻辣烫店 | 河北 | 芝麻酱 | 散装称重 | 2023-07-18 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122736870ZX | 57 | / | / | 清河县沐瑶饮品店 | 河北 | 冰鲜柠檬水 | / | 2023-07-17 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737354ZX | 58 | / | / | 清河县立毅餐饮店 | 河北 | 凉皮 | 散装称重 | 2023-08-02 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737377ZX | 59 | / | / | 清河县泽甜餐饮服务店 | 河北 | 葱花饼 | 散装称重 | 2023-08-02 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBC23130534122737327ZX | 60 | / | / | 清河县馋嘴驴火烧店 | 河北 | 驴肉火烧 | 散装称重 | 2023-08-01 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737872ZX | 61 | / | / | 清河县潘家快餐店 | 河北 | 烧饼 | 散装称重 | 2023-08-22 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737910ZX | 62 | / | / | 清河县金勺地锅饭店 | 河北 | 大碗 | / | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737912ZX | 63 | / | / | 清河县金勺地锅饭店 | 河北 | 圆盘 | / | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737937ZX | 64 | 清河县益和成糕点厂 | 清河县天源路 | 清河县益和成糕点厂 | 河北 | 益祥成老五仁月饼 | 计量销售 | 2023-08-24 | 糕点 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737946ZX | 65 | 清河县兴贺食品有限公司 | 河北省邢台市清河县谢炉镇楚太和村北 | 清河县兴贺食品有限公司 | 河北 | 小米面包(软式面包) | 280克/袋 | 2023-08-20 | 糕点 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737932ZX | 66 | / | / | 清河县兆才肉食店 | 河北 | 肘子 | 散装称重 | 2023-08-25 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737936ZX | 67 | 清河县益和成糕点厂 | 天源路 | 清河县益和成糕点厂 | 河北 | 蛋糕 | 计量销售 | 2023-08-21 | 糕点 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737873ZX | 68 | / | / | 清河县潘家快餐店 | 河北 | 馒头 | 散装称重 | 2023-08-22 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737904ZX | 69 | / | / | 清河县信誉楼百货有限公司 | 河北 | 烤肠 | 散装称重 | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737911ZX | 70 | / | / | 清河县金勺地锅饭店 | 河北 | 长盘 | / | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534122737931ZX | 71 | / | / | 清河县志军肉食店 | 河北 | 熏鸡 | 散装称重 | 2023-08-25 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134061 | 72 | 夏津县福源油脂有限公司 | 夏津县南城镇地藏寺村 | 清河县贤达酒店有限公司 | 河北 | 成品大豆油 | 19L/桶 | 2023-08-28 | 食用油、油脂及其制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134066 | 73 | 南皮县富强食用油加工厂 | 河北省沧州市南皮县寨子镇西村 | 清河县华联宾馆有限公司 | 河北 | 一级大豆油 | 19L/桶 | 2023-08-29 | 食用油、油脂及其制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134071 | 74 | 清河县廷臣糕点坊 | 河北省邢台市清河县葛仙庄镇王化庄社区152号 | 清河县盈铠超市 | 河北 | 全点密三刀 | 计量称重 | 2023-08-26 | 糕点 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134075 | 75 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 河北猫眼商贸有限公司清河县第三十一分公司 | 河北 | 珍极烹调料酒 | 500毫升/瓶 酒精度≥12.0%voL | 2023-01-28 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134076 | 76 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 河北猫眼商贸有限公司清河县第三十一分公司 | 河北 | 生抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2023-03-25 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134112 | 77 | 河北秦汉食品有限公司 | 河北省邢台市任泽区任城镇润德路与游雅街交叉口420米 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 太行日晒面(刀削) | 1000g/袋 | 2023-07-07 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134105 | 78 | 保定市聚丰食品罐头厂 | 保定市莲池区五尧乡丰台 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 黄桃罐头(混合型) | 560克/罐 | 2023-07-02 | 罐头 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134108 | 79 | 大名县法成调味品有限公司 | 河北省大名县龙王庙镇中范堤村北100米处 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 法成小磨香油 | 410mL/瓶 | 2023-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134131 | 80 | 威县常乐面条厂 | 河北省邢台市威县枣元乡东庄村 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 普通挂面(刀削面) | 称重 | 2023-09-06 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134100 | 81 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 0金标蚝油 | 625g/瓶 | 2023-01-12 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134133 | 82 | 青岛龙一天成食品有限公司 | 山东省青岛市即墨区通济街道天山二路188号 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 带鱼罐头 | 207克/罐 | 2023-02-02 | 罐头 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134127 | 83 | 临清市溢香酿造有限责任公司 | 山东省聊城市临清市经济开发区干渠西路与先锋路交叉口向东200米路南 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 甜面酱 | 400克/袋 | 2023-05-29 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134130 | 84 | 隆尧亿立食品有限公司 | 河北省邢台高新技术产业开发区(隆尧县莲子镇镇东庄村村东口与裕华路交叉口西行200米路南) | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 食用玉米淀粉(分装) | 350克/袋 | 2023-07-27 | 淀粉及淀粉制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134134 | 85 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 黄桃罐头 | 560g/瓶 | 2023-07-04 | 罐头 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134155 | 86 | 阳城县金昌钰鲜豆制品有限公司 | 山西省晋城市阳城县北留镇壁河村南西二街1号 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 豆皮 | 138g/袋 | 2023-08-02 | 豆制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134156 | 87 | 邢台伊特食品有限公司 | 威县腾飞路路东自强路南侧 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 小磨香油 | 205mL/瓶 | 2023-07-27 | 食用油、油脂及其制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134158 | 88 | 宁晋县广福食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县唐邱镇南马庄村宁司路南68号 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 老面包 | 300克/袋 | 2023-08-05 | 糕点 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134146 | 89 | 河北凤来仪酒业有限公司 | 河北省邢台市宁晋县天宝东街9号 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 泥坑老酒坊 | 500mL/瓶 酒精度:42%voL | 2019-07-20 | 酒类 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134149 | 90 | 天津市谭香园调料食品有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇谭村村委会西20米 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 一品脆黄瓜(酱腌菜) | 400克/罐 | 2023-08-31 | 蔬菜制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134144 | 91 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 白酒 | 450mL/瓶 酒精度:40%voL | 2018-11-27 | 酒类 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134141 | 92 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 香甜醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2023-01-30 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134060 | 93 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 清河县贤达酒店有限公司 | 河北 | 伊利纯牛奶 | 240mL/袋 | 2023-09-02 | 乳制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134064 | 94 | 洛阳菽味食品有限公司 | 洛阳市伊川县白沙镇范村三组 | 清河县秀逸酒店有限公司 | 河北 | 腐竹 | 称重销售 | 2023-08-06 | 豆制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134070 | 95 | 哈尔滨市金色庄园马铃薯专业合作社 | 哈尔滨市道里区榆树乡望哈村 | 清河县京九宾馆 | 河北 | 水晶粉丝 | 80克/袋 | 2023-05-11 | 淀粉及淀粉制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134069 | 96 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 清河县京九宾馆 | 河北 | 酿造米醋(酿造食醋) | 300毫升/袋 | 2023-05-22 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134072 | 97 | 清河县廷臣糕点坊 | 河北省邢台市清河县葛仙庄镇王化庄社区152号 | 清河县盈铠超市 | 河北 | 全点密三刀 | 计量称重 | 2023-08-23 | 糕点 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134081 | 98 | 汕头市雅加益食品有限公司 | 汕头市金平区月浦青年路南侧3号 | 河北猫眼商贸有限公司清河县第三十一分公司 | 河北 | 雪碧味糖 | 称重 | 2023-05-02 | 糖果制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134078 | 99 | 兰考县长旺食品有限公司 | 兰考县堌阳镇端庄村 | 河北猫眼商贸有限公司清河县第三十一分公司 | 河北 | 干锅大鸭头 | 300克(5只装)/袋 | 2023-03-06 | 肉制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134086 | 100 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 清河县祥乐超市 | 河北 | 酿造米醋(酿造食醋) | 300毫升/袋 | 2023-08-07 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134085 | 101 | 山东陈桥食品产业有限公司 | 山东省临沂市兰陵县苍山街道办事处夏庄村 | 清河县祥乐超市 | 河北 | 陈桥香芥丝 | 350g/袋 | 2023-08-05 | 蔬菜制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134111 | 102 | 邢台市清田农产品有限责任公司 | 河北省邢台市南和区阎里乡宋台村阎里路口(高速路口北行300米) | 清河县多润乐超市 | 河北 | 南和金小米 | 2.2kg/袋 | 2023-08-03 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134135 | 103 | 邢台市天宝食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇褚家庄村 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 老北京动物饼干 | 420克/袋 | 2023-08-01 | 饼干 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134128 | 104 | 济南欣昌食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首250200 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 6月香豆瓣酱 | 300g/盒 | 2023-07-04 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134113 | 105 | 巨鹿县佰鲜农业科技有限公司 | 河北省邢台市巨鹿县观寨乡小王庄村西 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 东北酸菜(盐渍菜) | 1千克/袋 | 2023-06-23 | 蔬菜制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134110 | 106 | 威县路军小米加工厂 | 河北省邢台市威县枣园乡司庄村 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 小米 | 2.5kg/袋 | 2023-08-20 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134107 | 107 | 邢台舒尚食品有限公司 | 河北省邢台高新技术产业开发区(隆尧县莲子镇镇东庄村村东口与裕华路交叉口西行200米路南 ) | 清河县多润乐超市 | 河北 | 小磨芝麻香油 | 230mL/瓶 | 2023-07-01 | 食用油、油脂及其制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134109 | 108 | 临清市青年办事处北关张家香油坊 | 山东省临清市青年路街道办事处北关村323号 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 小磨香油 | 210mL/瓶 | 2023-06-17 | 食用油、油脂及其制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134126 | 109 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 清香米醋(酿造食醋) | 800mL/桶 | 2023-02-18 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134106 | 110 | 山东美高食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 水果罐头(桃罐头) | 666克/罐 | 2023-08-03 | 罐头 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134101 | 111 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 香醋王(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2023-02-23 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134104 | 112 | 廊坊正张食用油有限公司 | 河北省廊坊市大城经济开发区浦东路9号 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 纯芝麻酱 | 350g/瓶 | 2022-12-24 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134102 | 113 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 加加南沙蚝油 | 1kg/瓶 | 2023-03-27 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134103 | 114 | 临清市溢香酿造有限责任公司 | 山东省聊城市临清市经济开发区干渠西路与先锋路交叉口向东200米路南 | 清河县多润乐超市 | 河北 | 甜面酱 | 700克/袋 | 2023-07-14 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134132 | 115 | 漯河市星期屋食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区黑龙潭镇河沿李村顶达路1号 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 海苔卷(海苔味) | 散装称重 | 2023-09-01 | 薯类和膨化食品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134129 | 116 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2023-05-27 | 淀粉及淀粉制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134125 | 117 | 深州市孟村桂亭斋糕点加工厂 | 河北省衡水市深州市位桥镇孟家村163号 | 河北好客商贸有限公司第四分公司 | 河北 | 老北京槽子糕 | 500克/袋 | 2023-08-13 | 糕点 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134137 | 118 | 邢台伊特食品有限公司 | 威县腾飞路路东自强路南侧 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 白芝麻酱 | 250g/瓶 | 2023-07-12 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134152 | 119 | 海林市茂源米业有限公司 | 黑龙江省牡丹江市海林市经济开发区1号路75号 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 红兴隆皇贡 | 5kg/袋 | 2023-08-17 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134154 | 120 | 南昌高新区恒巢源生物科技厂 | 南昌高新区天祥大道佳海产业园 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 蜂蜜 | 300克/瓶 | 2022-10-08 | 蜂产品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134148 | 121 | 天津市谭香园调料食品有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇谭村村委会西20米 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 香辣萝卜干(酱腌菜) | 320克/罐 | 2023-08-31 | 蔬菜制品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134145 | 122 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 双城市人工湖畔对面 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 龙江家园酒(配制酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%voL | 2020-05-29 | 酒类 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134139 | 123 | 山东王家园子清真食品酿造有限公司 | 德州银河开发区 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 香甜米醋 | 1L/瓶 | 2023-07-16 | 调味品 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134157 | 124 | 汝州市汝北食品有限公司 | 汝州市陵头镇西王庄村145-7号 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 广式香橙味月饼(广式蔬菜类) | 70克/袋 | 2023-07-05 | 糕点 | 清河县市场监督管理局 | |
XBJ23130534148134153 | 125 | 威县常乐挂面厂 | 威县枣园东庄村 | 清河县家之和购物超市 | 河北 | 普通挂面(龙须面) | 计量称重 | 2023-05-16 | 粮食加工品 | 清河县市场监督管理局 | |
