石家庄市桥西区市场监督管理局2023年度餐饮环节第四期抽检信息公示
石家庄市桥西区市场监督管理局根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,以及石家庄市桥西区食品安全监督抽检计划和相应的抽检细则,2023年四季度对桥西区餐饮服务环节开展监督抽检工作。现将监督抽检信息公布如下:
本次监督抽检共抽取食用农产品(包含叶菜类、水果类、根茎类)、餐饮食品、畜禽产品、豆制品共4大类, 146批次。现将有关产品信息予以公示。
附件1:餐饮环节2023第四期抽检信息公示1.xls
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检测结果 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23130104144531368 | 1 | / | / | 桥西区张建华小吃店 | 河北省石家庄市桥西区新石北路379号海棠家园东商2A-118号商铺 | 杯子 | / | / | 2023-10-13 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 不合格 | 餐饮食品 | / | 2023.11.10 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 | / |
|
XBJ23130104144531369 | 2 | / | / | 桥西区星月斋快餐店 | 河北省石家庄市桥西区友谊南大街与振岗路交口海棠家园东侧2A110 | 盘子 | / | / | 2023-10-13 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 不合格 | 餐饮食品 | / | 2023.11.10 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 | / |
|
XBJ23130104144531370 | 3 | / | / | 桥西区禧农餐饮店 | 河北省石家庄市桥西区振头街道新石北路379号海棠家园东商2A-121商铺 | 碗 | / | / | 2023-10-13 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 不合格 | 餐饮食品 | / | 2023.11.10 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 | / |
|
附件2:餐饮环节2023第四期抽检信息公示2.xls
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测结果 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23130104144531367 | 1 | / | / | 桥西区张建华小吃店 | 河北 | 盘子 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531371 | 2 | / | / | 桥西区星月斋快餐店 | 河北 | 碗 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531372 | 3 | / | / | 桥西区辣味串说小吃店 | 河北 | 碗 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531373 | 4 | / | / | 桥西区辣味串说小吃店 | 河北 | 盘子 | / | 2023-10-13 | 餐饮食品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531488ZX | 5 | / | / | 石家庄市桥西区瑞特幼儿园 | 河北 | 苹果 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531489ZX | 6 | / | / | 石家庄市桥西区瑞特幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531490ZX | 7 | / | / | 石家庄市桥西区瑞特幼儿园 | 河北 | 西葫芦 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531491ZX | 8 | / | / | 石家庄市桥西区瑞特幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531492ZX | 9 | / | / | 石家庄市第一幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531493ZX | 10 | / | / | 石家庄市第一幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531494ZX | 11 | / | / | 石家庄市第一幼儿园 | 河北 | 青椒 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531495ZX | 12 | / | / | 石家庄市第一幼儿园 | 河北 | 苹果 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531496ZX | 13 | / | / | 石家庄市桥西区万科翡翠园幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531497ZX | 14 | / | / | 石家庄市桥西区万科翡翠园幼儿园 | 河北 | 火龙果 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531498ZX | 15 | / | / | 石家庄市桥西区万科翡翠园幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531499ZX | 16 | / | / | 石家庄市桥西区万科翡翠园幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531500ZX | 17 | / | / | 石家庄市桥西区留村家园幼儿园 | 河北 | 冬瓜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531501ZX | 18 | / | / | 石家庄市桥西区留村家园幼儿园 | 河北 | 青椒 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531502ZX | 19 | / | / | 石家庄市桥西区留村家园幼儿园 | 河北 | 火龙果 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531503ZX | 20 | / | / | 石家庄市桥西区留村家园幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531504ZX | 21 | / | / | 石家庄市桥西区童星幼儿园 | 河北 | 茴香 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531505ZX | 22 | / | / | 石家庄市桥西区童星幼儿园 | 河北 | 豇豆 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531506ZX | 23 | / | / | 石家庄市桥西区童星幼儿园 | 河北 | 香菇 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531507ZX | 24 | / | / | 石家庄市桥西区童星幼儿园 | 河北 | 香蕉 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531508ZX | 25 | / | / | 河北师范大学 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531509ZX | 26 | / | / | 河北师范大学 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531510ZX | 27 | / | / | 河北师范大学 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531511ZX | 28 | / | / | 河北师范大学 | 河北 | 柚子 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531512ZX | 29 | / | / | 石家庄市桥西区中山华府海棠苑幼儿园 | 河北 | 梨 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531513ZX | 30 | / | / | 石家庄市桥西区中山华府海棠苑幼儿园 | 河北 | 火龙果 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531514ZX | 31 | / | / | 石家庄市桥西区中山华府海棠苑幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531515ZX | 32 | / | / | 石家庄市桥西区中山华府海棠苑幼儿园 | 河北 | 洋葱 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531516ZX | 33 | / | / | 中国人民解放军66267部队八一幼儿园 | 河北 | 西葫芦 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531517ZX | 34 | / | / | 中国人民解放军66267部队八一幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531518ZX | 35 | / | / | 中国人民解放军66267部队八一幼儿园 | 河北 | 香菇 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531519ZX | 36 | / | / | 陆军步兵学院石家庄校区幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531520ZX | 37 | / | / | 陆军步兵学院石家庄校区幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531521ZX | 38 | / | / | 陆军步兵学院石家庄校区幼儿园 | 河北 | 青椒 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531522ZX | 39 | / | / | 陆军步兵学院石家庄校区幼儿园 | 河北 | 梨 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531523ZX | 40 | / | / | 白求恩国际和平医院幼儿园 | 河北 | 小白菜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531524ZX | 41 | / | / | 白求恩国际和平医院幼儿园 | 河北 | 菜花 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531525ZX | 42 | / | / | 白求恩国际和平医院幼儿园 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531526ZX | 43 | / | / | 白求恩国际和平医院幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531527ZX | 44 | / | / | 石家庄市桥西区小贵人幼儿园 | 河北 | 冬瓜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531528ZX | 45 | / | / | 石家庄市桥西区小贵人幼儿园 | 河北 | 茄子 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531529ZX | 46 | / | / | 石家庄市桥西区小贵人幼儿园 | 河北 | 甘蓝 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531530ZX | 47 | / | / | 石家庄市桥西区小贵人幼儿园 | 河北 | 苹果 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531531ZX | 48 | / | / | 石家庄市桥西区小太阳幼儿园 | 河北 | 柚子 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531532ZX | 49 | / | / | 石家庄市桥西区小太阳幼儿园 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531533ZX | 50 | / | / | 石家庄市桥西区小太阳幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531534ZX | 51 | / | / | 石家庄市桥西区小太阳幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531535ZX | 52 | / | / | 石家庄市桥西区君晓幼儿园 | 河北 | 圣女果 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531536ZX | 53 | / | / | 石家庄市桥西区君晓幼儿园 | 河北 | 柚子 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531537ZX | 54 | / | / | 石家庄市桥西区君晓幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531538ZX | 55 | / | / | 石家庄市桥西区君晓幼儿园 | 河北 | 大白菜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531539ZX | 56 | / | / | 石家庄市桥西区华宝幼儿园 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531540ZX | 57 | / | / | 石家庄市桥西区华宝幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531541ZX | 58 | / | / | 石家庄市桥西区华宝幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531542ZX | 59 | / | / | 石家庄市桥西区华宝幼儿园 | 河北 | 桔子 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531543ZX | 60 | / | / | 中国人民解放军国防大学联合作战学院幼儿园 | 河北 | 大葱 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531544ZX | 61 | / | / | 中国人民解放军国防大学联合作战学院幼儿园 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531545ZX | 62 | / | / | 中国人民解放军国防大学联合作战学院幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531546ZX | 63 | / | / | 中国人民解放军国防大学联合作战学院幼儿园 | 河北 | 哈密瓜 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531547ZX | 64 | / | / | 石家庄市桥西区梦溪园幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531548ZX | 65 | / | / | 石家庄市桥西区梦溪园幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531549ZX | 66 | / | / | 石家庄市桥西区梦溪园幼儿园 | 河北 | 桔子 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531550ZX | 67 | / | / | 石家庄市第三幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531551ZX | 68 | / | / | 石家庄市第三幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531552ZX | 69 | / | / | 石家庄市第三幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531553ZX | 70 | / | / | 石家庄市第三幼儿园 | 河北 | 香蕉 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531554ZX | 71 | / | / | 石家庄市桥西区未来之星幼儿园 | 河北 | 白菜 | / | 2023-10-07 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531555ZX | 72 | / | / | 石家庄市桥西区未来之星幼儿园 | 河北 | 甘蓝 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531556ZX | 73 | / | / | 石家庄市桥西区未来之星幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531557ZX | 74 | / | / | 石家庄市桥西区未来之星幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531558ZX | 75 | / | / | 石家庄市桥西区未来强者春江幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531559ZX | 76 | / | / | 石家庄市桥西区未来强者春江幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531560ZX | 77 | / | / | 石家庄市桥西区未来强者春江幼儿园 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531561ZX | 78 | / | / | 石家庄市桥西区未来强者春江幼儿园 | 河北 | 白菜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531562ZX | 79 | / | / | 石家庄市桥西区成功宝贝幼儿园 | 河北 | 洋葱 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531563ZX | 80 | / | / | 石家庄市桥西区成功宝贝幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531564ZX | 81 | / | / | 石家庄市桥西区成功宝贝幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531565ZX | 82 | / | / | 石家庄市桥西区成功宝贝幼儿园 | 河北 | 火龙果 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531566ZX | 83 | / | / | 石家庄市桥西区天滋嘉鲤幼儿园 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531567ZX | 84 | / | / | 石家庄市桥西区天滋嘉鲤幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531568ZX | 85 | / | / | 石家庄市桥西区天滋嘉鲤幼儿园 | 河北 | 圆茄 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531569ZX | 86 | / | / | 石家庄市桥西区未来强者西美幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531570ZX | 87 | / | / | 石家庄市桥西区未来强者西美幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531571ZX | 88 | / | / | 石家庄市桥西区未来强者西美幼儿园 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531572ZX | 89 | / | / | 石家庄市桥西区未来强者西美幼儿园 | 河北 | 红薯 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531573ZX | 90 | / | / | 石家庄市桥西区海涵幼儿园 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531574ZX | 91 | / | / | 石家庄市桥西区海涵幼儿园 | 河北 | 葱 | / | 2023-10-06 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531575ZX | 92 | / | / | 石家庄市桥西区海涵幼儿园 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531576ZX | 93 | / | / | 石家庄市桥西区海涵幼儿园 | 河北 | 梨 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531577ZX | 94 | / | / | 石家庄市桥西区东胜紫御府幼儿园 | 河北 | 丝瓜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531578ZX | 95 | / | / | 石家庄市桥西区东胜紫御府幼儿园 | 河北 | 西葫芦 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531579ZX | 96 | / | / | 石家庄市桥西区东胜紫御府幼儿园 | 河北 | 苹果 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531580ZX | 97 | / | / | 石家庄市桥西区东胜紫御府幼儿园 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531581ZX | 98 | / | / | 石家庄市桥西区玉村馨苑幼儿园 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531582ZX | 99 | / | / | 石家庄市桥西区玉村馨苑幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531583ZX | 100 | / | / | 石家庄市桥西区玉村馨苑幼儿园 | 河北 | 葱 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531584ZX | 101 | / | / | 石家庄市桥西区玉村馨苑幼儿园 | 河北 | 芹菜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531585ZX | 102 | / | / | 石家庄市桥西区快乐堡幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531586ZX | 103 | / | / | 石家庄市桥西区快乐堡幼儿园 | 河北 | 圆茄子 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531587ZX | 104 | / | / | 石家庄市桥西区快乐堡幼儿园 | 河北 | 白菜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531588ZX | 105 | / | / | 石家庄市桥西区快乐堡幼儿园 | 河北 | 甘蓝 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531589ZX | 106 | / | / | 石家庄市桥西区快乐源泉幼儿园 | 河北 | 西葫芦 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531590ZX | 107 | / | / | 石家庄市桥西区快乐源泉幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531591ZX | 108 | / | / | 石家庄市桥西区快乐源泉幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531592ZX | 109 | / | / | 石家庄市桥西区快乐源泉幼儿园 | 河北 | 苹果 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531593ZX | 110 | / | / | 石家庄市桥西区高起点幼儿园 | 河北 | 圆茄 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531594ZX | 111 | / | / | 石家庄市桥西区高起点幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531595ZX | 112 | / | / | 石家庄市桥西区高起点幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531596ZX | 113 | / | / | 石家庄市桥西区高起点幼儿园 | 河北 | 西葫芦 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531597ZX | 114 | / | / | 石家庄市桥西区观澜豪庭幼儿园 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531598ZX | 115 | / | / | 石家庄市桥西区观澜豪庭幼儿园 | 河北 | 青椒 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531599ZX | 116 | / | / | 石家庄市桥西区观澜豪庭幼儿园 | 河北 | 桔子 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531600ZX | 117 | / | / | 石家庄市桥西区观澜豪庭幼儿园 | 河北 | 圆茄 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531601ZX | 118 | / | / | 石家庄市桥西区新天际蓝水晶幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531602ZX | 119 | / | / | 石家庄市桥西区新天际蓝水晶幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531603ZX | 120 | / | / | 石家庄市桥西区新天际蓝水晶幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531604ZX | 121 | / | / | 石家庄市桥西区新天际蓝水晶幼儿园 | 河北 | 苹果 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531605ZX | 122 | / | / | 石家庄市桥西区新起点幼儿园 | 河北 | 苹果 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531606ZX | 123 | / | / | 石家庄市桥西区新起点幼儿园 | 河北 | 西红柿 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531607ZX | 124 | / | / | 石家庄市桥西区新起点幼儿园 | 河北 | 青椒 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531608ZX | 125 | / | / | 石家庄市桥西区新起点幼儿园 | 河北 | 梨 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531609ZX | 126 | / | / | 石家庄市桥西区柯贝米幼儿园 | 河北 | 黄瓜 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531610ZX | 127 | / | / | 石家庄市桥西区柯贝米幼儿园 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531611ZX | 128 | / | / | 石家庄市桥西区柯贝米幼儿园 | 河北 | 苹果 | / | 2023-10-13 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531612ZX | 129 | / | / | 石家庄市桥西区麒麟幼儿园 | 河北 | 葱头 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
XBJ23130104144531613ZX | 130 | / | / | 石家庄市桥西区麒麟幼儿园 | 河北 | 土豆 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 合格 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 |
