河北省市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告
2023年第35号
近期,我省市场监管部门抽检饼干、茶叶及茶叶制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食用农产品、蔬菜制品、特殊医学用途配方食品、饮料、婴幼儿配方食品等19类3225批次样品,检验合格3193批次,不合格32批次。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监督管理部门已按要求开展核查处置工作。公众发现食品安全违法行为,请拨打热线“12315”进行投诉或举报。
特此通告。
河北省市场监督管理局
2023年11月29日
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 河北省遵化市团瓢庄乡山里各庄村(张乐芳店) | 河北省遵化市团瓢庄乡山里各庄村 | 红薯淀粉(分装) | 300克/袋 | / | 2022/12/27 | 大肠菌群║<10,<10,490,320,110CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g,霉菌和酵母║3600CFU/g║≤1000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 河北省食品检验研究院 | |
2 | 保定市涞水县茂源酱菜厂 | 保定市涞水县茂源酱菜厂 | 定州市百行嘉烟酒食品经营超市 | 李亲顾镇车站路东10米 | 香甜辣脆条 | 380克/瓶 | / | 2023/5/4 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.41║≤1 | 蔬菜制品 | 河北省食品检验研究院 | |
3 | 宁晋县西麦诺食品厂 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇西王里村村东 | 大城县南环东路兴荣小卖部 | 河北省廊坊市大城县平舒镇南环东路158号宇通新城园二期S2#号商业楼101号门店 | 海绵蛋糕 | 260克/袋 | 米赢佳及图形商标 | 2023/6/7 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.60║≤1 | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | |
4 | / | / | 秦皇岛渔家酒店管理有限公司 | 秦皇岛市经济技术开发区嵩山路9号 | 毛蚶 | 计量销售 | / | 2023/5/12 | 镉(以Cd计)║2.5mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
5 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司沽源店 | 沽源县平定堡镇桥西人民中街天元福祥购物广场地下一层商业楼 | 鲤鱼 | 计量销售 | / | 2023/6/17 | 恩诺沙星║272µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 张家口市食品药品检验中心 | |
6 | / | / | 保定典磐商贸有限公司 | 河北省保定市徐水区振兴西路北侧(一层北区) | 尖椒 | / | / | 2023/7/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | |
7 | 河北琪乐食品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市里丰村西 | 安平县硕昱副食门市部 | 河北省衡水市安平县旧城街与圣姑路交叉口东南角 | 炒酸奶(雪糕) | 60克/盒 | 聖井及图形 | 2023/7/18 | 蛋白质║0.18g/100g║≥0.8g/100g | 冷冻饮品 | 河北省食品检验研究院 | |
8 | / | / | 秦皇岛市同德餐饮有限公司 | 秦皇岛市北戴河区联峰北路30-8号 | 花蛤 | 计量销售 | / | 2023/5/13 | 呋喃唑酮代谢物║1.439μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
9 | 辛集市质润食品有限公司 | 河北省辛集市旧城镇旧城村东环路与307国道交叉口南行100米路西 | 邱县惠峰百货门市 | 河北省邯郸市邱县古城营乡北王楼村 | 瑞士麦丰卷(草莓味) | 散装称重 | 杜氏麦风及图形商标 | 2023/6/1 | 菌落总数║56000,29000,15000,3700,2300CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | |
10 | / | / | 邱县惠峰百货门市 | 河北省邯郸市邱县古城营乡北王楼村 | 香辣鸡翅味(油炸型方便面) | 散装称重 | / | 2023/7/5 | 大肠菌群║130,<10,70,85,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 方便食品 | 河北省食品检验研究院 | |
11 | / | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场徐水店 | 河北省保定市徐水区振兴中路3号 | 油麦菜 | / | / | 2023/7/12 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | |
12 | 石家庄皇台玉米加工有限公司 | 正定县西平乐乡南化村村西 | 深泽县万景购物超市 | 河北省石家庄市深泽县铁杆镇铁杆村西九线铁杆工商所东邻 | 玉米粉 | 计量称重 | 冀隆+图形 | 2023/4/5 | 玉米赤霉烯酮║2.6×10²µg/kg║≤60µg/kg | 粮食加工品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | |
13 | / | / | 深泽县万景购物超市 | 河北省石家庄市深泽县铁杆镇铁杆村西九线铁杆工商所东邻 | 湿面条 | 散装 | / | 2023/8/1 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.151g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | |
14 | 滦南县洼里冷食厂 | 河北省唐山市滦南县司各庄镇洼里村 | 宽城天海购物中心有限公司 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇民族街210号 | 爆浆果脆(甜橙巧克力口味雪糕) | 60克/袋 | / | 2023/5/10 | 蛋白质║0.17g/100g║≥0.4g/100g | 冷冻饮品 | 河北省食品检验研究院 | |
15 | 滦南县洼里冷食厂 | 河北省唐山市滦南县司各庄镇洼里村 | 宽城天海购物中心有限公司 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇民族街210号 | 超级脆 奶油脆筒 雪糕 | 70克/袋 | 鑫美渏及图形商标 | 2023/3/24 | 蛋白质║0.29g/100g║≥0.4g/100g | 冷冻饮品 | 河北省食品检验研究院 | |
16 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司沙河分公司 | 沙河市人民大街与新兴路东南角 | 鲤鱼 | / | / | 2023/7/3 | 恩诺沙星║265µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | |
17 | / | / | 保定市满城区郝陆蔬菜店 | 保定市满城区北平路14号 | 姜 | / | / | 2023/7/10 | 噻虫胺║0.23mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | |
18 | / | / | 保定市清苑区惠多多超市 | 河北省保定市清苑区石桥乡西石桥村..... | 茄子 | / | / | 2023/7/10 | 克百威║0.093mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | |
19 | 宁晋县尚华食品厂 | 宁晋县河渠镇东里村 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司河北大街店 | 河北省秦皇岛市海港区河北大街318号 | 江米条(油炸上糖浆类糕点) | 320克/袋 | 远虎兄弟及图形商标 | 2023/5/21 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║7.2mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | |
20 | / | / | 高新区惠满多商店 | 河北省承德市高新技术产业开发区雹神庙佳汇广场二段S03号 | 香蕉 | / | / | 2023/8/3 | 吡虫啉║0.409mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | |
21 | / | / | 昌黎县健晟火锅城 | 昌黎县碣阳大街南燕山路西侧(星耀东方观山海) | 牛肉 | 计量称重 | / | 2023/7/8 | 氟苯尼考║775.0µg/kg║≤200µg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
22 | / | / | 故城县郑口南湖昌明购物商店 | 河北省衡水市故城县郑口镇京杭大街南职教中心东侧7号(南湖现代城小区东临) | 豆油皮(非发酵性豆制品) | 称重销售 | 绿翠及图形 | 2023/5/26 | 蛋白质║25.7g/100g║≥28g/100g | 豆制品 | 河北省食品检验研究院 | 复检不合格,复检机构:石家庄海关技术中心。 |
23 | 恒烨(邢台)食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县牛家桥乡华龙路口南行800米路西 | 河北省唐山市遵化市平安城镇姚各庄村(车云冬店) | 河北省唐山市遵化市平安城镇姚各庄村 | 大块面(红烧牛肉味) | 138克 (面饼+配料133克 面饼113克)/袋 | 恒烨尚面 | 2023/5/18 | 菌落总数║62000,40000,58000,39000,44000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | 河北省食品检验研究院 | |
24 | 恒烨(邢台)食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县牛家桥乡华龙路口南行800米路西 | 河北省唐山市遵化市平安城镇姚各庄村(车云冬店) | 河北省唐山市遵化市平安城镇姚各庄村 | 大块面(葱香排骨味) | 138克 (面饼+配料133克 面饼113克)/袋 | 恒烨尚面 | 2023/4/25 | 菌落总数║9000,5400,61000,48000,37000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | 河北省食品检验研究院 | |
25 | / | / | 辛集市弘汶水产副食店 | 河北省辛集市位伯镇西五村辛保路80号 | 姜 | 计量销售 | / | 2023/7/19 | 噻虫胺║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
26 | 涿州市圣华隆冷冻饮品有限公司 | 涿州开发区万达工贸小区 | 怀来县徐世云副食超市 | 河北省张家口市怀来县沙城镇实验中学北侧燕京北路东侧天润园东区S1-105 | 香蕉慕斯(香蕉口味雪糕) | 80克/袋 | 伊恋雪及图形商标 | 2023/5/2 | 蛋白质║0.61g/100g║≥0.8g/100g | 冷冻饮品 | 河北省食品检验研究院 | |
27 | 任丘市天源食品有限公司 | 河北省任丘市北汉工业园区(任丘市北汉乡大石路) | 怀来县徐世云副食超市 | 河北省张家口市怀来县沙城镇实验中学北侧燕京北路东侧天润园东区S1-105 | 鸡蛋奶糕雪糕 | 63克/袋 | 米宝来 | 2023/5/25 | 大肠菌群║40,50,<10,20,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g,蛋白质║0.30g/100g║≥0.4g/100g | 冷冻饮品 | 河北省食品检验研究院 | |
28 | / | / | 平乡县立钊超市三店 | 河北省邢台市平乡县中华路办事处文明路中段北侧 | 小芒果 | 称重 | / | 2023/7/20 | 吡唑醚菌酯║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | |
29 | 藁城区富浪粗粮加工厂 | 河北省藁城区梅花镇南刘村 | 桃城区洪露便利店 | 河北省衡水市桃城区河沿镇北沼村村南中湖大道路西 | 玉米面 | 计量销售 | / | 2023/4/25 | 玉米赤霉烯酮║1.1×10²μg/kg║≤60μg/kg | 粮食加工品 | 河北省食品检验研究院 | |
30 | / | / | 保定市满城区兴兴食品店 | 保定市满城区燕赵街北段东侧 | 紫薯蛋糕口味雪糕 | 62克/袋 | / | 2023/6/25 | 大肠菌群║35,25,30,5,59CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | 河北省食品检验研究院 | |
31 | / | / | 望都县花城超市 | 河北省保定市望都县繁荣路(万年花城门口西) | 大火炬雪糕麦香口味 | 68克/袋 | / | 2023/8/10 | 菌落总数║39000,22000,40000,28000,26000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷冻饮品 | 河北省食品检验研究院 | |
32 | 廊坊市罗宝食品有限公司生产配送分公司 | 廊坊市广阳区银河北路198号 | 廊坊市罗阿宝食品有限公司 | 河北省廊坊市广阳区万庄镇华油华兴矿区文化街2号 | 经典五仁月饼 | 100克/袋 | / | 2023/8/5 | 菌落总数║27000,39000,25000,25000,22000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | |
注:表中涉及地址均为被抽样单位提供的证照中所示地址或产品包装标识的地址。 |