行政相对人名称 | 南京嘉威医疗器械有限责任公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
统一社会信用代码 | 9132011578068043XX |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 蔡正茂 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | 5****************3 |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 苏药监(宁)械处字〔2023〕1010号 |
违法行为类型 | 违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款、第三十九条第二款第(八)项的规定 |
违法事实 | 未按技术要求组织生产医用防护口罩和生产说明书不符合技术要求的医用防护口罩的行为,违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款、第三十九条第二款第(八)项的规定 |
处罚依据 | 依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第二项、第八十八条第(二)项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项、《江苏省药品监督管理行政处罚裁量权适用规则(试行)》第七条第一项、第八条第一项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款的规定 |
处罚类别 | 罚款;没收非法财物 |
处罚内容 | 1. 没收221210-1批医用防护口罩209225只,221224-1批医用防护口罩53500只,没收违法所得5800元。2. 处罚款10000元; |
罚款金额(万元) | 1 |
没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 28.32375 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2023/12/04 |
处罚有效期 | 2024/06/04 |
公示截止期 | 2026/12/04 |
处罚机关 | 江苏省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
数据来源单位 | 江苏省药品监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11320000014000394R |
备注 | 公示截止期依据文件:市场监督管理行政处罚信息公示规定。罚款金额已确认。 |