关于2023年第36期食品安全监督抽检情况的通告
近期,山西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、调味品、饮料和食用油、油脂及其制品21大类食品253批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品247批次、不合格样品6批次,抽检情况见附件。
针对抽检中发现的不合格产品,我局及时督促属地市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
山西省市场监督管理局
2023年12月19日
附件:
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | (生产日期)/批号 | 备注 |
1 | 山西臻鑫农业开发有限公司 | 山西省运城市盐湖区龙居镇南庙村正北500米厂房 | 永济市客乐优购生活超市有限责任公司 | 山西 | 沁州黄小米(分装)(谷物加工品) | 2000g/盒 | 2023/9/22 | |
2 | 运城市盐湖区金可面业有限公司 | 运城市盐湖区冯村乡北畔南村东北200米处 | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 面片(生干面制品) | 65克/袋 | 2023/10/26 | |
3 | 山西山屯农副产品开发有限公司 | 山西省运城市盐湖区南城办柏口窑村北 | 临猗县南风购物中心有限公司 | 山西 | 小米(分装)(谷物加工品) | 2千克(100克×20袋)/盒 | 2023/9/2 | |
4 | 山西亿家主食食品有限公司 | 新绛县商贸开发区108国道南狄庄段 | 临猗县南风购物中心有限公司 | 山西 | 挂面(土鸡蛋龙须面) | 500克/袋 | 2023/9/1 | |
5 | 山西云谷粮仓农业科技有限公司 | 山西省 运城市 毋庄村 | 河津市中翔商超商贸有限公司 | 山西 | 沁州黄小米(谷物加工品) | 2.5kg/袋 | 2023/9/29 | |
6 | 山西沁皇蒂小米(集团)有限公司 | 西营镇·城头村 | 侯马市丰盛商贸有限公司 | 山西 | 沁皇帝牌沁州黄®小米(谷物加工品) | 2kg(500g×4袋)/袋 | 2023/8/24 | |
7 | 沁县吴阁老土特产有限公司 | 山西省沁县段柳乡青屯村 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 沁州黄小米(谷物加工品) | 500克/袋 | 2023/10/11 | |
8 | 山西臻鑫农业开发有限公司 | 山西省运城市盐湖区龙居镇南庙村正北500米厂房 | 永济市客乐优购生活超市有限责任公司 | 山西 | 小米(分装)(谷物加工品) | 2500克/袋 | 2023/11/1 | |
9 | 山西龙门鲤农业发展有限公司 | 山西省运城市万荣县荣河镇朝圣路一号 | 闻喜县上优商贸有限责任公司 | 山西 | 东北大米 | 4kg/袋 | 2023/9/6 | |
10 | 山西山屯农副产品开发有限公司 | 山西省运城市盐湖区南城办柏口窑村北 | 临猗县南风购物中心有限公司 | 山西 | 山庄贡米(谷物加工品) | 1.5千克/盒 | 2023/9/7 | |
11 | 山西平遥兆辉食品有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政文化西街 | 永济市好又多购物广场 | 山西 | 即食冲调型油茶【兆辉油茶五仁咸】(其他方便食品) | 680克(内装17小袋)/袋 | 2023/9/14 | |
12 | 柳林县沟门前风味食品有限公司 | 山西省柳林县陈家湾乡龙门塔村昌盛生态园 | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 荞面碗团(荞面灌肠)方便食品 | 碗团+调料包160g 碗团135g/袋 | 2023/10/2 | |
13 | 山西运城新绛县新银丰面粉厂 | 三泉镇孝陵村 | 闻喜县享购商贸有限公司 | 山西 | 特精粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2023/10/24 | |
14 | 临猗国锋制粉有限公司 | 山西临猗楚侯 | 临猗县南风购物中心有限公司 | 山西 | 雪花粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2023/9/4 | |
15 | 运城市盐湖区大渠国强面粉厂 | 运城市圣惠北路羊驮寺村 | 临猗县南风购物中心有限公司 | 山西 | 特制一等小麦粉 | 5KG/袋 | 2023/11/15 | |
16 | 山西威旺食品有限公司 | 山西省运城市永济经济技术开发区城东街道中山东街20号(华盛食品厂内) | 临猗县南风购物中心有限公司 | 山西 | 腐竹 | 350克/袋 | 2023/9/27 | |
17 | 山西青花中汾酒业股份有限公司 | 山西省吕梁市刘胡兰镇王家堡工业园区 | 河津市永银连锁超市有限公司 | 山西 | 原浆 清香型白酒 | 2.5L/壶 酒精度:50%vol | 2023/5/16 | |
18 | 山西杏花汾瓷酒业有限公司 | 吕梁南庄工业园区杏花路18号 | 侯马市丰盛商贸有限公司 | 山西 | 竹葉酒(配制酒) | 1L/壶 酒精度:38%vol | 2021/10/28 | |
19 | 夏县味益食品有限公司 | 山西省运城市夏县水头工业园坡底村西 | 永济市好又多购物广场 | 山西 | 天益陈醋(酿造食醋) | 2.5L/桶 | 2023/8/2 | |
20 | 运城市晨琪调味食品有限公司 | 山西省运城市夏县禹王镇中其里村 | 永济市客乐优购生活超市有限责任公司 | 山西 | 陈醋风味复合调味料 | 2.5L/壶 | 2023/10/15 | |
21 | 山西明收食品有限公司 | 山西省运城市运城经济技术开发区安邑路2399号 | 临猗县南风购物中心有限公司 | 山西 | 菠萝鸡丁(畜禽肉类罐头) | 200g/袋 | 2023/9/26 | |
22 | 山西明收食品有限公司 | 山西省运城市运城经济技术开发区安邑路2399号 | 临猗县南风购物中心有限公司 | 山西 | 土豆烧牛肉(畜禽肉类罐头) | 200g/袋 | 2023/9/26 | |
23 | 山西明浩食品有限公司 | 运城市临猗县嵋阳镇嵋阳棉花加工厂 | 闻喜县上优商贸有限责任公司 | 山西 | 蒸米锅巴(韩式酱香味)(膨化食品) | 108克/袋 | 2023/8/17 | |
24 | 山西明收食品有限公司 | 山西省运城市运城经济技术开发区安邑路2399号 | 临猗县南风购物中心有限公司 | 山西 | 啤酒仔鸭(畜禽肉类罐头) | 200g/袋 | 2023/8/23 | |
25 | 山西镇鑫食品有限公司 | 运城市盐湖区北相镇杨包村 | 河津市中翔商超商贸有限公司 | 山西 | 五香蛋(再制蛋) | 30克/袋 | 2023/8/10 | |
26 | 四川省邛崃市新强酒业有限公司 | 四川省成都邛崃市孔明街道宇龙街109号 | 晋城市城区晋鲜惠生活超市 | 山西 | 白水杜康甄藏名酿N60酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶52%vol | 2023/3/5 | |
27 | 互助七彩青稞酒酿造有限公司 | 青海互助县威远镇台子路26号 | 晋城市城区晋鲜惠生活超市 | 山西 | 青稞酒(清香型白酒) | 500ml/瓶53%vol | 2020/12/18 | |
28 | 山西神州鸿运酒业有限公司 | 吕梁南胡 | 晋城市城区晋鲜惠生活超市 | 山西 | 山西高粱酒(清香型白酒) | 500ml/瓶42%vol | 2021/1/18 | |
29 | 山西省杏花香酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇西堡村(汾酒大道旁) | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 茶缸酒(清香型白酒) | 450ml/罐42%vol | 2019/1/2 | |
30 | 山西神州鸿运酒业有限公司 | 吕梁南胡 | 晋城市城区晋鲜惠生活超市 | 山西 | 高粱原浆酒(清香型白酒) | 500ml/瓶42%vol | 2021/1/13 | |
31 | 山西杏峰酒业有限公司 | 山西新崖底开发区 | 运城市盐湖区姚孟街道易家生鲜便利店 | 山西 | 太原高粱白酒(清香型白酒) | 2000ml/桶 39%vol | 2020/12/8 | |
32 | 山西汉唐绿色农产品有限公司 | 山西省忻州市原平市铝业大道路东5602(武装部西侧) | 晋中市东森超市(有限公司)金润园店 | 山西 | 山西小米 | 2.5kg/袋 | 2023/8/24 | |
33 | 内蒙古金地新荞贸易有限公司武川加工厂 | 内蒙古呼和浩特武川县上秃亥乡马王庙村 | 太原市尖草坪区久香茶行 | 山西 | 苦荞香茶 | 500g/瓶 | 2023/8/22 | |
34 | 广东茂嘉庄食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤西村委古竹林 | 汾阳市恒利源实业有限公司恒利源购物广场 | 山西 | 手撕鱿鱼片 | 102克/袋 | 2023/8/21 | |
35 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 忻州市美特好连锁超市有限公司 | 山西 | 手撕蟹柳(烧烤味) | 散装称重 | 2023/10/2 | |
36 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头市稀土高新区黄河路38号 | 河曲县好又多超市 | 山西 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2023/9/9 | |
37 | 德州市德华食品有限公司 | 德州市德城区黄河涯镇 | 阳泉华龙鑫发超市有限责任公司 | 山西 | 德州五香脱骨扒鸡 | 500克/袋 | 2023/10/27 | |
38 | 山东久信食品有限公司 | 山东省枣庄市峄城区经济开发区科达路10号 | 晋中市东森超市(有限公司)锦纶店 | 山西 | 土蜂蜜 | 1.0千克/瓶 | 2023/5/6 | |
39 | 曲沃县欣旺食品有限公司 | 山西省临汾市曲沃县小吉村 | 侯马市丰盛商贸有限公司 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/11/7 | |
40 | 兴县昌顺食品有限公司 | 山西省吕梁市兴县上李家湾村 | 兴县小军肉铺门市部 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/11/7 | |
41 | / | / | 侯马市丰盛商贸有限公司 | 山西 | 富士苹果 | / | 2023/11/4 | |
42 | / | / | 长治市兴盛程食品有限公司 | 山西 | 羊肉 | / | 2023/11/4 | |
43 | / | / | 侯马市丰盛商贸有限公司 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023/11/6 | |
44 | / | / | 侯马市丰盛商贸有限公司 | 山西 | 西红柿 | / | 2023/11/7 | |
45 | / | / | 侯马市丰盛商贸有限公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2023/11/7 | |
46 | / | / | 稷山县稷峰安民水果批发部 | 山西 | 冬枣 | / | 2023/11/5 | |
47 | / | / | 长治市兴盛程食品有限公司 | 山西 | 鸡翅 | / | 2023/11/4 | |
48 | / | / | 兴县侯虎放心鲜肉店 | 山西 | 羊心 | / | 2023/11/7 | |
49 | / | / | 兴县侯虎放心鲜肉店 | 山西 | 猪肾 | / | 2023/11/7 | |
50 | / | / | 稷山县稷峰胡茂全蔬菜批发部 | 山西 | 大白菜 | / | 2023/11/7 | |
51 | / | / | 长治市新良食品有限公司 | 山西 | 白条鸡 | / | 2023/11/7 | |
52 | / | / | 稷山县稷峰胡茂全蔬菜批发部 | 山西 | 白萝卜 | / | 2023/11/6 | |
53 | / | / | 长治市新良食品有限公司 | 山西 | 公鸡 | / | 2023/6/27 | |
54 | / | / | 长治市新良食品有限公司 | 山西 | 鸡胗 | / | 2023/11/5 | |
55 | / | / | 兴县龙天水产门市部 | 山西 | 西红柿 | / | 2023/11/5 | |
56 | / | / | 兴县龙天水产门市部 | 山西 | 长豆角 | / | 2023/11/5 | |
57 | / | / | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2023/11/7 | |
58 | / | / | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 苹果 | / | 2023/11/7 | |
59 | / | / | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 生花生米 | / | 2023/11/7 | |
60 | / | / | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2023/11/7 | |
61 | 济源双汇食品有限公司 | 河南省济源示范区济源市东环路玉川桥北 | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 猪后腿肉 | / | 2023/11/5 | |
62 | / | / | 兴县军军水产海鲜调味品批发配送中心 | 山西 | 鸡胸肉 | / | 2023/11/7 | |
63 | / | / | 长治市潞州区四宝水果店 | 山西 | 火龙果 | / | 2023/11/7 | |
64 | / | / | 高平市太洛路文峰牛羊肉批零店 | 山西 | 牛肉 | / | 2023/11/7 | |
65 | / | / | 兴县军军水产海鲜调味品批发配送中心 | 山西 | 大葱 | / | 2023/11/6 | |
66 | / | / | 兴县军军水产海鲜调味品批发配送中心 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2023/11/7 | |
67 | / | / | 长治市潞州区四宝水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2023/11/7 | |
68 | / | / | 长治市潞州区四宝水果店 | 山西 | 丑橘 | / | 2023/11/7 | |
69 | / | / | 稷山县稷峰回芳蔬菜摊 | 山西 | 油麦菜 | / | 2023/11/7 | |
70 | / | / | 兴县军军水产海鲜调味品批发配送中心 | 山西 | 西红柿 | / | 2023/11/6 | |
71 | / | / | 兴县军军水产海鲜调味品批发配送中心 | 山西 | 菜豆 | / | 2023/11/6 | |
72 | / | / | 长治市潞州区老五水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2023/11/7 | |
73 | / | / | 稷山县稷峰杨建干菜店 | 山西 | 鲤鱼 | / | 2023/11/7 | |
74 | / | / | 稷山县稷峰杨建干菜店 | 山西 | 黑鱼 | / | 2023/11/5 | |
75 | 文水县聚贤食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县刘胡兰镇保贤村委会 | 高平市小张鲜肉店 | 山西 | 牛肉 | / | 2023/11/5 | |
76 | 山西金润肉类食品有限公司 | 山西省晋城市沁水县苗沟村 | 高平市太洛路王盼盼鲜肉店 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/11/7 | |
77 | / | / | 山西惠鲜家和商贸有限公司 | 山西 | 鸡腿肉 | / | 2023/11/4 | |
78 | 襄汾县襄京肉联生猪定点屠宰场 | 山西省临汾市襄汾县古城镇京安村京安超限往北1500路西 | 山西惠鲜家和商贸有限公司 | 山西 | 猪里脊 | / | 2023/11/7 | |
79 | 襄汾县襄京肉联生猪定点屠宰场 | 山西省临汾市襄汾县古城镇京安村京安超限往北1500路西 | 山西惠鲜家和商贸有限公司 | 山西 | 猪肝 | / | 2023/11/7 | |
80 | / | / | 山西惠鲜家和商贸有限公司 | 山西 | 茄子 | / | 2023/11/8 | |
81 | / | / | 山西惠鲜家和商贸有限公司 | 山西 | 鲤鱼 | / | 2023/11/5 | |
82 | / | / | 山西惠鲜家和商贸有限公司 | 山西 | 红富士苹果 | / | 2023/11/6 | |
83 | 济源双汇食品有限公司 | 河南省济源示范区济源市东环路玉川桥北 | 长治市潞州区大永发便民超市 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/11/7 | |
84 | / | / | 长治市潞州区大永发便民超市 | 山西 | 猪心 | / | 2023/11/7 | |
85 | / | / | 长治市潞州区大永发便民超市 | 山西 | 砂糖桔 | / | 2023/11/5 | |
86 | / | / | 长治市潞州区大永发便民超市 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023/11/7 | |
87 | / | / | 长治市潞州区大永发便民超市 | 山西 | 绿豆 | / | 2023/9/21 | |
88 | / | / | 新绛县新城安龙超市 | 山西 | 白不老 | / | 2023/11/6 | |
89 | / | / | 新绛县新城安龙超市 | 山西 | 精品蜜桔 | / | 2023/11/8 | |
90 | / | / | 新绛县新城安龙超市 | 山西 | 上海青 | / | 2023/11/8 | |
91 | 曲沃县欣旺食品有限公司 | 山西省临汾市曲沃县小吉村 | 新绛县新城安龙超市 | 山西 | 精瘦肉 | / | 2023/11/8 | |
92 | / | / | 新绛县新城安龙超市 | 山西 | 鲤鱼 | / | 2023/11/8 | |
93 | / | / | 曲沃县杜菲便利店(个体工商户) | 山西 | 苹果 | / | 2023/11/5 | |
94 | / | / | 汾阳市三民豆芽经营部 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2023/11/8 | |
95 | / | / | 汾阳市有礼肉食店 | 山西 | 鸡胸肉 | / | 2023/11/8 | |
96 | / | / | 汾阳市有礼肉食店 | 山西 | 小鸡腿 | / | 2023/11/8 | |
97 | / | / | 新绛县城镇燕儿蔬菜经销店 | 山西 | 芹菜 | / | 2023/11/8 | |
98 | / | / | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2023/11/7 | |
99 | / | / | 曲沃县鹏鹏水产店 | 山西 | 草鱼 | / | 2023/11/8 | |
100 | / | / | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 蜜桔 | / | 2023/11/7 | |
101 | / | / | 曲沃县鹏鹏水产店 | 山西 | 黑鱼 | / | 2023/11/9 | |
102 | / | / | 沁源县沁河镇署峰蔬菜超市 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023/11/9 | |
103 | / | / | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 鸡腿 | / | 2023/10/1 | |
104 | / | / | 新绛县槐明水果店 | 山西 | 苹果 | / | 2023/11/5 | |
105 | / | / | 沁源县沁河镇署峰蔬菜超市 | 山西 | 姜 | / | 2023/11/9 | |
106 | / | / | 沁源县沁河镇署峰蔬菜超市 | 山西 | 辣椒 | / | 2023/11/9 | |
107 | 山西晋润肉类食品有限公司 | 山西省晋中市平遥县洪善镇兰村 | 山西永辉超市有限公司汾阳分公司 | 山西 | 猪肉纯瘦肉 | / | 2023/11/6 | |
108 | / | / | 沁源县沁河镇署峰蔬菜超市 | 山西 | 茄子 | / | 2023/11/9 | |
109 | / | / | 沁源县沁河镇署峰蔬菜超市 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2023/11/9 | |
110 | / | / | 昔阳县家家利超市有限公司 | 山西 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/11/9 | |
111 | / | / | 昔阳县家家利超市有限公司 | 山西 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023/11/9 | |
112 | / | / | 昔阳县家家利超市有限公司 | 山西 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023/11/9 | |
113 | / | / | 新绛县槐明水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2023/11/8 | |
114 | / | / | 曲沃县兴隆市场申红霞蔬菜摊 | 山西 | 小油菜 | / | 2023/11/9 | |
115 | / | / | 昔阳县家家利超市有限公司 | 山西 | 鸡胸 | 散装称重 | 2023/11/1 | |
116 | / | / | 昔阳县家家利超市有限公司 | 山西 | 淡水虾 | 散装称重 | 2023/11/6 | |
117 | / | / | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 梨 | / | 2023/10/25 | |
118 | / | / | 沁源县沁河镇佳瑜水果店 | 山西 | 橙 | / | 2023/10/12 | |
119 | / | / | 新绛县春竹蔬菜门市部 | 山西 | 黄瓜 | / | 2023/11/9 | |
120 | / | / | 新绛县春竹蔬菜门市部 | 山西 | 姜 | / | 2023/11/8 | |
121 | / | / | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 火龙果 | / | 2023/11/7 | |
122 | / | / | 沁源县沁河镇佳瑜水果店 | 山西 | 梨 | / | 2023/10/1 | |
123 | / | / | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 带鱼 | / | 2023/11/7 | |
124 | / | / | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 鸡腿 | / | 2023/11/9 | |
125 | / | / | 沁源县沁河镇佳瑜水果店 | 山西 | 苹果 | / | 2023/10/1 | |
126 | / | / | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023/11/9 | |
127 | 文水县双德食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县凤城镇沟口村委会 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 猪肝 | / | 2023/11/8 | |
128 | / | / | 新绛县城镇发财百货经销部 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2023/11/8 | |
129 | / | / | 和顺一缘(集团)超市有限公司 | 山西 | 大黑豆 | 散装称重 | 2023/9/15 | |
130 | / | / | 和顺一缘(集团)超市有限公司 | 山西 | 葱 | 散装称重 | 2023/10/11 | |
131 | / | / | 和顺一缘(集团)超市有限公司 | 山西 | 姜 | 散装称重 | 2023/10/24 | |
132 | / | / | 和顺一缘(集团)超市有限公司 | 山西 | 黄豆 | 散装称重 | 2023/6/16 | |
133 | / | / | 和顺一缘(集团)超市有限公司 | 山西 | 芹菜 | 散装称重 | 2023/11/6 | |
134 | / | / | 和顺一缘(集团)超市有限公司 | 山西 | 香蕉 | 散装称重 | 2023/11/9 | |
135 | / | / | 沁源县沁河镇食鲜生肉店 | 山西 | 鸡肉 | / | 2023/11/2 | |
136 | / | / | 新绛县城镇宏利副食店 | 山西 | 羊肉 | / | 2023/11/9 | |
137 | / | / | 新绛县龙兴镇鲜甜水果经销部 | 山西 | 柠檬 | / | 2023/11/9 | |
138 | / | / | 沁源县沁河镇冯记干果炒货店 | 山西 | 生核桃仁 | / | 2023/11/2 | |
139 | / | / | 沁源县沁河镇冯记干果炒货店 | 山西 | 生腰果 | / | 2023/9/15 | |
140 | / | / | 应县马博宇蔬菜运输销售部 | 山西 | 菜豆 | 散装称重 | 2023/11/8 | |
141 | / | / | 应县马博宇蔬菜运输销售部 | 山西 | 葱 | 散装称重 | 2023/11/7 | |
142 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 灵石县臻诚商贸有限公司 | 山西 | 鸡蛋挂面 | 750克/袋 | 2023/5/5 | |
143 | 河南省禹州市国朝三粉厂 | 禹州市古城镇桐树张村 | 灵石县臻诚商贸有限公司 | 山西 | 火锅米线 | 500g/把 | 2023/4/1 | |
144 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 灵石县臻诚商贸有限公司 | 山西 | 早餐饼干 | 500g/袋 | 2023/8/28 | |
145 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 大同市云州区浙杭生活超市 | 山西 | 梅林牛肉午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022/11/29 | |
146 | 山西居来香调味食品有限公司 | 山西省晋中市太谷县108国道程家庄段 | 大同市云州区浙杭生活超市 | 山西 | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2023/2/24 | |
147 | 山西汾杏花都酒业有限公司 | 吕梁市南安镇工业园区 | 定襄县叶波生活超市 | 山西 | 山西高粱酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/2/27 | |
148 | 沧州隆源食品有限公司 | 河北省沧县崔尔庄镇周村 | 定襄县信德铧美超市有限公司 | 山西 | 香酥脆枣 | 252克/袋 | 2023/7/20 | |
149 | 保定一诺食品制造有限公司 | 河北省保定市博野县北杨镇南邑村村南 | 定襄县信德铧美超市有限公司 | 山西 | 酱板鸭 | 500克/袋 | 2023/9/7 | |
150 | 江苏鲜味坊食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区2号路北侧汉祥路东侧 | 大同市云州区尚佳优品云水生活超市 | 山西 | 盐焗味鸡腿 | 160克/袋 | 2023/7/4 | |
151 | 单县龙腾食品有限公司 | 山东省菏泽市单县龙王庙镇518省道与龙绣路交叉口东300米路北 | 定襄县信德铧美超市有限公司 | 山西 | 麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2023/7/10 | |
152 | 大同市云冈区同冀调味食品有限责任公司 | 山西省大同市云冈区西韩岭北村 | 大同市云州区尚佳优品云水生活超市 | 山西 | 手工牛油火锅底料 | 200克/袋 | 2023/9/2 | |
153 | 永济市百姓家园食品有限公司 | 运城永济市城西街道桃李村 | 大同市云州区尚佳优品云水生活超市 | 山西 | 甜糯玉米穗罐头 | 200克/袋 | 2023/9/10 | |
154 | / | 大同市云州区 | 大同市云州区尚佳优品云水生活超市 | 山西 | 农家小米 | 2.5kg/袋 | 2023/6/27 | |
155 | 山西五福农产品股份有限公司 | 山西省晋中市榆社县东庄食品工业园2号 | 山西五福农产品股份有限公司 | 山西 | 富硒小米 | 500克/袋 | 2023/8/23 | |
156 | 榆社县田禾生物科技有限公司 | 山西省晋中市榆社县东庄食品工业园东区1号 | 山西田禾生物科技股份有限公司 | 山西 | 火麻仁油 | 750mL/瓶 | 2023/9/18 | |
157 | 浙江明旺乳业有限公司 | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 大同市云州区恒源生鲜生活超市 | 山西 | 旺仔特浓牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023/7/8 | |
158 | 山东缘之润食品有限公司 | 沂水县沂城街道田庄村城北工业园 | 大同市云州区恒源生鲜生活超市 | 山西 | 奶酪味布丁饼干 | 420克/袋 | 2023/3/1 | |
159 | 招远市宏润食品有限公司 | 山东省招远市玲珑镇沟上 | 大同市云州区恒源生鲜生活超市 | 山西 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2022/11/21 | |
160 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 大同市云州区恒源生鲜生活超市 | 山西 | 葡口®果粒荔枝汁饮料 | 490ml/瓶 | 2023/8/13 | |
161 | 孝义市高阳金颐食品厂 | 山西省吕梁孝义市西尉庄村 | 定襄县襄丰超市 | 山西 | 金颐风味固体饮料 | 400克/袋 | 2023/4/21 | |
162 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 大同市云州区恒源生鲜生活超市 | 山西 | 挂面 | 1kg/袋 | 2023/7/14 | |
163 | / | / | 榆社县新麦良品烘焙店 | 山西 | 桃酥 | / | 2023/11/5 | |
164 | / | / | 榆社县新麦良品烘焙店 | 山西 | 红枣蛋糕 | / | 2023/11/5 | |
165 | / | / | 兴县艳平福胜水产门市部 | 山西 | 山药 | / | 2023/11/6 | |
166 | / | / | 兴县景东水产门市 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2023/11/6 | |
167 | 兴县昌顺食品有限公司 | 山西省吕梁市兴县上李家湾村 | 兴县张鑫鲜肉铺 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/11/6 | |
168 | / | / | 稷山县稷峰马淑玲水果批发部 | 山西 | 橙子 | / | 2023/11/4 | |
169 | 兴县昌顺食品有限公司 | 山西省吕梁市兴县上李家湾村 | 兴县西川鲜肉店 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/11/7 | |
170 | / | / | 高平市太洛路同付蔬菜门市部 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2023/11/7 | |
171 | / | / | 兴县西川鲜肉店 | 山西 | 猪肾 | / | 2023/11/6 | |
172 | / | / | 高平市太洛路同付蔬菜门市部 | 山西 | 上海青 | / | 2023/11/7 | |
173 | / | / | 兴县小军肉铺门市部 | 山西 | 羊肉 | / | 2023/11/6 | |
174 | / | / | 侯马市丰盛商贸有限公司 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2023/11/4 | |
175 | / | / | 稷山县稷峰安民水果批发部 | 山西 | 芒果 | / | 2023/11/6 | |
176 | / | / | 侯马市丰盛商贸有限公司 | 山西 | 葱 | / | 2023/11/6 | |
177 | / | / | 长治市兴盛程食品有限公司 | 山西 | 牛肉 | / | 2023/11/4 | |
178 | / | / | 兴县侯虎放心鲜肉店 | 山西 | 羊肝 | / | 2023/11/7 | |
179 | / | / | 稷山县稷峰胡茂全蔬菜批发部 | 山西 | 西红柿 | / | 2023/11/6 | |
180 | / | / | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 冬枣 | / | 2023/11/7 | |
181 | / | / | 兴县龙天水产门市部 | 山西 | 油麦菜 | / | 2023/11/6 | |
182 | / | / | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 橙子 | / | 2023/11/7 | |
183 | / | / | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 上海青 | / | 2023/11/7 | |
184 | / | / | 高平市城关供销社有限责任公司供销超市 | 山西 | 山药 | / | 2023/11/7 | |
185 | / | / | 稷山县稷峰泉泉涮烤批发部 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2023/11/7 | |
186 | / | / | 稷山县稷峰泉泉涮烤批发部 | 山西 | 姜 | / | 2023/11/7 | |
187 | / | / | 稷山县稷峰泉泉涮烤批发部 | 山西 | 韭菜 | / | 2023/11/7 | |
188 | / | / | 稷山县稷峰回芳蔬菜摊 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2023/11/7 | |
189 | / | / | 高平市太洛路文峰牛羊肉批零店 | 山西 | 羊肉 | / | 2023/11/7 | |
190 | / | / | 兴县军军水产海鲜调味品批发配送中心 | 山西 | 油菜 | / | 2023/11/6 | |
191 | / | / | 兴县军军水产海鲜调味品批发配送中心 | 山西 | 生姜 | / | 2023/11/6 | |
192 | / | / | 兴县军军水产海鲜调味品批发配送中心 | 山西 | 小鸡腿 | / | 2023/10/5 | |
