2023年成品油和液化石油气产品质量市级专项监督抽查结果
2023年市级专项监督抽查共抽查生产领域成品油产品47批次、液化石油气23批次,合格产品70批次。
本次抽查依据GB 17930-2016等标准的要求,对车用汽油产品的抗爆性、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量等项目进行了检验。
本次抽查依据GB 19147-2016标准的要求,对车用柴油产品的硫含量、铜片腐蚀、10%蒸余物残炭、水含量、闪点(闭口)、凝点、十六烷指数等项目进行了检验。
本次抽查依据GB11174-2011标准的要求,对液化石油气产品的气味、密度、蒸气压、组分、总硫含量、硫化氢、游离水项目进行了检验。
附件:
1.2023年成品油和液化石油气产品质量市级监督抽查情况汇总表.xlsx
2.2023年成品油和液化石油气产品质量市级监督抽查未抽到企业名单.xls
产品知识科普及消费提示
车用汽油是由原油蒸馏、催化裂化、加氢裂化、焦化、精制等过程生产的汽油馏分调合而成的一种燃料;车用柴油主要是由原油蒸馏、催化裂化、加氢裂化、焦化、精制等过程生产的柴油馏分调合而成的一种燃料;液化石油气是在石油炼化过程中由多种低沸点气体组成的混合物。
消费者选购时:
1、加注成品油之前应首先观察加油机标注的产品种类和牌号,因汽油发动机和柴油发动机的工作原理不同,汽油和柴油不能混加。
2、目前市面加油站销售的车用汽油仅为车用汽油(ⅥB)。
应选择正规的加油站加油,不要去流动加油点、黑加油站等非法加油站加油。
3、目前绝大多数液化石油气为商品丙丁烷混合物。液化石油气中若掺加了二甲醚,易造成密封失效,气体泄漏,进而引发爆炸,消费者购买时应选择在正规生产销售企业。
2023年成品油和液化石油气产品质量市级监督抽查情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370500674526498A | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 2023.12.11 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
2 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东华滨化工科技有限公司 | 91370500572875101R | 山东华滨化工科技有限公司 | 2023.12.11 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
3 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东天弘化学有限公司 | 913705005952199323 | 山东天弘化学有限公司 | 2023.12.12 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
4 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370500737223620X | 东营市亚通石化有限公司 | 2023.12.13 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
5 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营威联化学有限公司 | 91370500MA3DF7EF71 | 东营威联化学有限公司 | 2023.12.12 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
6 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营联合石化有限责任公司 | 913705005913619744 | 东营联合石化有限责任公司 | 2023.12.11 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
7 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营市科德化工有限公司 | 91370500590329737J | 东营市科德化工有限公司 | 2023.12.10 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
8 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东本固新材料科技有限公司 | 91370523MA3C5PL29R | 山东本固新材料科技有限公司 | 2023.12.12 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
9 | 液化石油气 | 生产领域 | 广饶齐成新能源有限公司 | 91370523MA3FFNHL0D | 广饶齐成新能源有限公司 | 2023.12.13 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
10 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东胜星化工有限公司 | 91370523684813343N | 山东胜星化工有限公司 | 2023.12.12 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
11 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 91370523613396124E | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 2023.12.12 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
12 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 913705231649600328 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 2023.12.11 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
13 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东尚能实业有限公司 | 91370523740220455G | 山东尚能实业有限公司 | 2023.12.10 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
14 | 液化石油气 | 生产领域 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 91370500864731177H | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 2023.12.10 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
15 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东齐发化工有限公司 | 9137050279394596XD | 山东齐发化工有限公司 | 2023.12.10 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
16 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东垦利石化集团有限公司 | 9137052164880008P | 山东垦利石化集团有限公司 | 2023.12.12 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
17 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东金浩能源科技有限公司 | 91370523MABPR0R93W | 山东金浩能源科技有限公司 | 2023.12.10 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
18 | 液化石油气 | 生产领域 | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 91370521587161881H | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 2023.12.10 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
19 | 液化石油气 | 生产领域 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 91370500706244074P | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2023.12.8 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
20 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营利源环保科技有限公司 | 91370502668097797C | 东营利源环保科技有限公司 | 2023.12.12 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
21 | 液化石油气 | 生产领域 | 中浩建能源科技(山东)有限公司 | 91370502MA3UC7LT52 | 中浩建能源科技(山东)有限公司 | 2023.12.1 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
22 | 液化石油气 | 生产领域 | 东营齐润化工有限公司 | 91370523793944959L | 东营齐润化工有限公司 | 2023.12.14 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
23 | 液化石油气 | 生产领域 | 广饶华邦化学有限公司 | 9137052369312761XK | 广饶华邦化学有限公司 | 2023.12.14 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
24 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 91370503164840647R | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2023.6.25 | 0号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
25 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 913705221649223519 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2023.6.22 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
26 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 91370503164840647R | 东营华联石油化工厂有限公司 | 2023.6.25 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
27 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 利华益利津炼化有限公司 | 91370522764816018G | 利华益利津炼化有限公司 | 2023.6.26 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
28 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 利华益利津炼化有限公司 | 913705005913619744 | 利华益利津炼化有限公司 | 2023.4.15 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
29 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 中海(东营)石化有限公司 | 91370503K21501221G | 中海(东营)石化有限公司 | 2023.4.20 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
30 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 中海(东营)石化有限公司 | 913705005913619744 | 中海(东营)石化有限公司 | 2023.4.9 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
31 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 山东盛起化工有限公司 | 91370523MA3FEFXB37 | 山东盛起化工有限公司 | 2023.2.28 | -20号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
32 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370500864731177H | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 2023.7.4 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
33 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370502733714369D | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 2023.4.18 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
34 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 山东天弘化学有限公司 | 91370500706244074P | 山东天弘化学有限公司 | 2023.5.10 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
35 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 山东天弘化学有限公司 | 91370500864731177H | 山东天弘化学有限公司 | 2023.5.11 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
36 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 山东天弘化学有限公司 | 913705027306761334 | 山东天弘化学有限公司 | 2023.5.13 | 95号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
37 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370502733714369D | 东营市亚通石化有限公司 | 2023.4.18 | -20号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
38 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370523678144745N | 东营市亚通石化有限公司 | 2023.6.7 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
39 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 东营市亚通石化有限公司 | 91370500706244074P | 东营市亚通石化有限公司 | 2023.5.11 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
40 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 东营联合石化有限责任公司 | 91370523MA3FFNHL0D | 东营联合石化有限责任公司 | 2023.5.30 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
41 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 东营联合石化有限责任公司 | 91370500706244074P | 东营联合石化有限责任公司 | 2023.3.8 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
42 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 广饶齐成新能源有限公司 | 91370523MA3FEFXB37 | 广饶齐成新能源有限公司 | 2023.6.2 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
43 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 广饶齐成新能源有限公司 | 91370000164966290T | 广饶齐成新能源有限公司 | 2023.5.31 | 95号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
44 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 广饶齐成新能源有限公司 | 913705231649600328 | 广饶齐成新能源有限公司 | 2023.6.6 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
45 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 东营齐成化工科技有限公司 | 91370500864731177H | 东营齐成化工科技有限公司 | 2023.5.11 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
46 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 东营奥星石油化工有限公司 | 91370523684813343N | 东营奥星石油化工有限公司 | 2023.6.4 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
47 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 山东胜星化工有限公司 | 91370000164966290T | 山东胜星化工有限公司 | 2023.5.29 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
48 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 山东胜星化工有限公司 | 913705230562393447 | 山东胜星化工有限公司 | 2023.6.2 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
49 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 山东胜星化工有限公司 | 91370523MA3FFNHL0D | 山东胜星化工有限公司 | 2023.6.2 | 95号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
50 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 91370523740220455G | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 2023.6.4 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
51 | 车用汽油(VIB) | 生产领域 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 91370523MA3FFNHL0D | 山东华星石油化工集团有限公司 | 2023.5.29 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
52 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 91370523684813343N | 山东华星石油化工集团有限公司 | 2023.5.30 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
53 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 正和集团股份有限公司 | 91370523684813343N | 正和集团股份有限公司 | 2023.5.30 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
54 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 913705231649600328 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 2023.5.22 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
55 | 车用柴油(VI) | 生产领域 | 山东尚能实业有限公司 | 91370523613396124E | 山东尚能实业有限公司 | 2023.6.4 | 0号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
56 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 山东龙源石油化工有限责任公司 | 91370502075763694N | 山东龙源石油化工有限责任公司 | 2023.11.2 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
57 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 91370502MA3M3KH283 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 2023.11.2 | 0号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
58 | 车用汽油(VIB) | 流通领域 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 91370502MA3NCEQP7H | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 | 2023.11.3 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
59 | 车用汽油(VIB) | 流通领域 | 山东垦利石化集团有限公司 | 91370502MAC3X3X260 | 山东垦利石化集团有限公司 | 2023.10.17 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
60 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 山东垦利石化集团有限公司 | 91370502MA3CAB6A82 | 山东垦利石化集团有限公司 | 2023.10.27 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
61 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 山东金浩能源科技有限公司 | 91370502775272888G | 山东金浩能源科技有限公司 | 2023.10.31 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
62 | 车用汽油(VIB) | 流通领域 | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 91370500599282381F | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 2023.10.30 | 95号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
63 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 91370502MA7CQT2639 | 东辰控股集团有限公司石化分公司 | 2023.10.19 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
64 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 91370502740956614U | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2023.10.26 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
65 | 车用汽油(VIB) | 流通领域 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 91370502MAC4GMN066 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2023.10.21 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
66 | 车用汽油(VIB) | 流通领域 | 东营齐润化工有限公司 | 9137050274337373XX | 东营齐润化工有限公司 | 2023.10.26 | 92号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
67 | 车用汽油(VIB) | 流通领域 | 东营齐润化工有限公司 | 91370502MACN5LM47R | 东营齐润化工有限公司 | 2023.10.20 | 95号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
68 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 东营齐润化工有限公司 | 913705025728658431 | 东营齐润化工有限公司 | 2023.10.20 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
69 | 车用汽油(VIB) | 流通领域 | 山东神驰化工集团有限公司 | 91370502MAC1D5D907 | 山东神驰化工集团有限公司 | 2023.10.29 | 95号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
70 | 车用柴油(VI) | 流通领域 | 山东神驰化工集团有限公司 | 91370502MA3WA2W999 | 山东神驰化工集团有限公司 | 2023.10.26 | -10号 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 |
2023年成品油和液化石油气产品质量市级监督抽查未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 胜利油田华海石化有限责任公司 | 停产 |
2 | 山东龙港化工有限公司 | 生产工业丙烷 |
3 | 山东万福达化工有限公司 | 生产工业丙烷 |
4 | 山东仕通化工有限公司 | 停产 |
5 | 山东红海化工有限公司 | 停产 |
6 | 山东鲁深发化工有限公司 | 停产 |
7 | 山东麟丰化工科技有限公司 | 产品自用 |
8 | 东营诚德能源有限公司 | 停产,无库存 |
9 | 东营市俊源石油技术开发有限公司 | 生产工业丙烷 |
10 | 东营奥星石油化工有限公司 | 产品自用 |
11 | 山东海科化工有限公司 | 装置拆除 |
12 | 中海(东营)石化有限公司 | 生产工业丙烷 |
13 | 山东神驰化工集团有限公司 | 产品自用 |
14 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 产品自用 |
15 | 利华益利津炼化有限公司 | 产品自用 |
16 | 正和集团股份有限公司 | 停产 |