福建省市场监督管理局工业产品-海洋养殖塑料渔排产品质量省级监督抽查结果公告(2024年第003期)
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业海洋养殖塑料渔排产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查18家生产企业21批次,其中3批次不合格,不合格发现率为14.29%。
省市场监管局已责成市市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
福建省海洋养殖塑料渔排产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福州安远智能装备有限公司霞浦分公司 | 塑胶踏板 | mm:400×75 | / | 2023-06-27// | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
连江县盛发塑料制品厂 | 塑胶浮球 | 直径230mm×长度450mm | / | 2023-01-10// | 合格 | |
霞浦县璨阳海洋工程有限公司 | 塑胶海洋踏板 | mm:400×75×9 | / | 2023-06-15// | 合格 | |
泉州森达塑胶有限公司 | 塑胶浮球 | 直径:490mm×长度:850mm | / | 2023-06-02// | 合格 | |
福建联塑新材料科技有限公司 | 塑胶浮球 | φ600mm×900mm | / | 2023-06-01// | 合格 | |
平潭县凯隆塑料制品有限公司 | 塑胶浮球 | mm:600×910 | / | 2023-06-20// | 合格 | |
福建海之风海洋科技发展有限公司 | 塑料浮球 | (见备注) | / | 2023-06-10// | 合格 | |
福建联塑新材料科技有限公司 | 养殖设施用聚乙烯(HDPE)踏板 | mm:400×75 | / | 2023-06-16// | 合格 | |
宁德尚洋塑料制品有限公司 | 塑胶渔排踏板 | mm:400×75×9 | / | 2023-06-26// | 合格 | |
福州弘茂海洋科技有限公司 | 塑胶浮球 | 直径:400mm,长度:350mm | / | 2023-04-30// | 合格 | |
福建亚特兰塑料制品有限公司 | 塑胶浮球 | φ606mm×910mm | / | 2023-06-20// | 合格 | |
平潭综合实验区润海塑料加工厂 | 塑胶浮球 | mm:600×900 | / | 2023-06-17// | 合格 | |
宁德市新正塑胶科技有限公司 | 塑胶浮球 | 直径550mm×长度900mm | / | 2023-05-08// | 合格 | |
宁德市新正塑胶科技有限公司 | 塑胶踏板 | mm:400×75×9 | / | 2023-06-16// | 合格 | |
古田县东富塑业科技有限公司 | 塑胶渔排踏板 | mm:400×75×9 | / | 2023-06-17// | 合格 | |
福州安远智能装备有限公司霞浦分公司 | 塑胶浮球 | φ500mm×900mm | / | 2023-06-21// | 合格 | |
福建省连江县黄岐大建水产加工厂 | 塑胶浮球 | 直径:350mm | / | 2023-05-25// | 合格 | |
福建海盛塑胶制品有限公司 | 塑胶浮球 | mm:600×900 | / | 2023-04-17// | 合格 |
福建省海洋养殖塑料渔排产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
宁德市宁兴塑胶有限公司 | 塑胶浮球 | 直径600mm×长度900mm | / | 2023-04-22// | 不合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
宁德市海盛塑胶制品有限公司 | 塑胶浮球 | φ500mm×900mm | / | 2022-11-05// | 不合格 | |
福建鸿安恒泰海洋工程装备有限公司 | 塑胶浮球 | 直径400mm×长度400mm | / | 2023-01-15// | 不合格 |