2023年静安区卫生健康委饮水卫生(区抽)
随机监督抽查结果
一、随机监督抽查对象
共计228家机构,包括二次供水小区145家,管道分质供水小区8家,现制现售水设备经营单位75家。
二、随机监督抽查内容
抽查内容包括供水设备设施的卫生防护和安全防范措施情况;直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作人员的健康合格证情况;供水设施的水质检测义务和清洗消毒履行情况;供水单位使用的化学处理剂情况;现制现售水设备的放置和水源是否符合有关要求;现制现售水设备的每日巡查情况;现制现售水设备的信息公式情况;现制现售水设备的卫生评价报告;现制现售水设备水质处理材料的更换情况;现制现售水设备的水质检测结果;供应和涉水产品的卫生许可批件。
三、随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
《生活饮用水卫生监督管理办法》、《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》等。
四、随机抽查结果(附表附后)
附表
2023年静安区卫生健康委饮水卫生(区抽)
随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 三鑫花苑 | 康定路1588弄 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
2 | 静安恬园 | 余姚路402弄 | 行政处罚 | 未履行每季度二次供水水质检测义务 | 是 |
3 | 静安风华苑 | 上海市长宁路269弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 隆安公寓 | 胶洲路433号 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 怡甸公寓 | 武定路1102号二楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
6 | 宏安家园 | 武宁南路320号 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 静安艺阁 | 康定路1038弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 康定路991号居民楼 | 康定路991号 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 康定汽车公寓 | 康定路1201弄1、2号 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 怡丰小区 | 武宁南路480弄18号 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 姚西小区 | 余姚路487弄、延平路461、481弄、昌平路487弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 阳光名都 | 安远路777弄1-9号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
13 | 静安城 | 武定西路1398弄2、3、5、10号 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 蓝朝部落 | 万航渡路858弄8号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防 | 是 |
15 | 桂花园 | 万航渡路660弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
16 | 同济佳苑 | 康定路1033号 | 抽查未发现问题 | / | / |
17 | 云和花园 | 延平路10弄2号 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 长华公寓 | 长宁路209弄1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
19 | 欣宏家园 | 武宁南路195弄9、19、28、29号 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 怡乐花园 | 余姚路618弄4号楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 鸿力、鸿鹄公寓 | 静安区万春街162弄56支弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 三和花园 | 延平路123弄1-14号 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 鑫康苑 | 万航渡路803号、829弄1-4号 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 亚春小区 | 万春街246号 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 慈爱公寓 | 武定西路1135弄1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 翰林府邸 | 延平路237弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 延康小区 | 延平路200弄、康定路841号、865号、881号 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 君子兰公寓 | 长宁路125号 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 海影大厦 | 武定西路1288号 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 瑞丽公寓 | 武定西路1158弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
31 | 静安四季公寓 | 余姚路298弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 汇众康定小区 | 康定路1299弄14-23号 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 静安花园 | 万航渡路398弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 四和小区 | 新闸路全家巷西弄、1940弄、1990弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 新平、金叶公寓 | 延平路81、83、85号 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 静安丽舍 | 万航渡路858弄25-28、32、36号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
37 | 宏安家园 | 武宁南路310-312,320-322号 | 抽查未发现问题 | / | / |
38 | 静安旧改办 | 长宁路209弄28号 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 联业公寓 | 武宁南路195弄8号 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 百乐小区 | 北京西路1850号 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 顺泰小区 | 江宁路301号 | 抽查未发现问题 | / | / |
42 | 华通大厦 | 西康路600-618弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海兴耀物业管理有限公司(贤居天下苑) | 昌平路418弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 三义坊小区 | 万航渡路239弄9号 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 安西小区 | 安远路398弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 金昌小区 | 西康路669弄1号楼102室 | 抽查未发现问题 | / | / |
47 | 武定大楼 | 江宁路401号 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 景华小区 | 长乐路764号 | 抽查未发现问题 | / | / |
49 | 怡乐小区 | 武宁南路418弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
50 | 美丽园小区 | 延安西路379号 | 抽查未发现问题 | / | / |
51 | 御华山小区 | 华山路328 | 抽查未发现问题 | / | / |
52 | 潮汕大楼 | 华山路439号 | 抽查未发现问题 | / | / |
53 | 陕南里委 | 巨鹿路693号 | 抽查未发现问题 | / | / |
54 | 集团)有限公司供水分公 | 南京西路860弄2-4号 | 抽查未发现问题 | / | / |
55 | 威化小区 | 威海路281号 | 抽查未发现问题 | / | / |
56 | 中凯城市之光A楼、B楼 | 大沽路505号 | 抽查未发现问题 | / | / |
57 | 延中里委 | 延安中路877弄72-76号 | 抽查未发现问题 | / | / |
58 | 世德第三小区 | 康定东路30—40号 | 抽查未发现问题 | / | / |
59 | 世德小区 | 武定路80弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
60 | 亚成公寓 | 新闸路1001号 | 抽查未发现问题 | / | / |
61 | 良友高层 | 南苏州路1393弄1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
62 | 中亚泰兴楼 | 泰兴路383弄18号 | 抽查未发现问题 | / | / |
63 | 太和小区 | 武定路44弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
64 | 顺德苑 | 南苏州路1393弄2号 | 抽查未发现问题 | / | / |
65 | 茂盛大厦 | 新闸路1051号 | 抽查未发现问题 | / | / |
66 | 世德第二小区 | 康定东路10弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
67 | 光明小区 | 上海市静安区乌鲁木齐中路3号 | 抽查未发现问题 | / | / |
68 | 一街区 | 凤阳路588弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
69 | 张西小区 | 北京西路820弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
70 | 申银万国大厦 | 新闸路1098弄1-3号 | 抽查未发现问题 | / | / |
71 | 郑家巷小区 | 泰兴路355弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
72 | 光明里委 | 新闸路568弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
73 | 恒发公寓 | 新闸路1095弄3号 | 抽查未发现问题 | / | / |
74 | 南苏州路1455号5幢及2号楼1层100室 | 南苏州路1455号5幢及2号楼1层100室 | 抽查未发现问题 | / | / |
75 | 广盛公寓 | 宝昌路738弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
76 | 华侨城苏州河41街坊 | 曲阜路9弄50号 | 抽查未发现问题 | / | / |
77 | 山西北路88弄 | 山西北路88弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
78 | 华康路68、69弄 | 华康路68、69弄 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
79 | 上海铁路公寓 | 大统路700号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
80 | 凯成苑 | 共和新路318弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
81 | 一天下大厦 | 恒通路360号 | 抽查未发现问题 | / | / |
82 | 恒丰北路100号 | 恒丰北路100号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
83 | 恒丰路638号办公楼 | 恒丰路638号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
84 | 中兴路1279弄 | 中兴路1279弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
85 | 中海万锦城三期 | 长兴路168弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
86 | 万科翡翠雅宾利 | 中华新路199弄 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
87 | 中海万锦城一期 | 永兴路888弄(一期) | 抽查未发现问题 | / | / |
88 | 天道大厦 | 共和新路708弄1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
89 | 中海万锦城一期A标 | 永兴路928弄(一期A标) | 抽查未发现问题 | / | / |
90 | 中海万锦城二期 | 太阳山路188弄(二期) | 抽查未发现问题 | / | / |
91 | 共和大厦 | 共和新路938号、966号 | 抽查未发现问题 | / | / |
92 | 中山北路1060,1080 | 中山北路1060,1080 | 行政处罚 | 安排未取得健康合格证的人员直接从事生活饮用水供应、卫生管理工作 | 是 |
93 | 灵艺大厦 | 永兴路525号 | 抽查未发现问题 | / | / |
94 | 康悦亚洲花园 | 临汾路99弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
95 | 尚物博 | 场中路3386弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
96 | 龙盛佳苑 | 沪太路1329弄 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
97 | 物华园 | 原平路528弄1-29 号 | 抽查未发现问题 | / | / |
98 | 闻喜路1100弄小区 | 闻喜路1100弄、临汾路1105弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
99 | 曲沃路153弄小区 | 曲沃路255弄、曲沃路153弄、临汾路1099弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
100 | 永春苑 | 万荣路970弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
101 | 翔前小区 | 场中路3332弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
102 | 永和阳光苑 | 永和路1080弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
103 | 永和丽园 | 阳城路100-12-16 | 抽查未发现问题 | / | / |
104 | 临汾路971弄、1051弄,闻喜路930弄、1000弄 | 临汾路971弄、1051弄,闻喜路930弄、1000弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
105 | 盛世馨园 | 交城路386弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
106 | 三泉路510弄小区 | 三泉路510弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
107 | 平顺路790弄小区 | 平顺路790弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
108 | 东怡小区 | 灵石路733弄1-61、灵石路735弄1-28 | 抽查未发现问题 | / | / |
109 | 闻喜华亭 | 曲沃路66弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
110 | 保德小区1316弄 | 保德路1316弄84-104号 | 抽查未发现问题 | / | / |
111 | 驰骋新苑小区 | 保德路258弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
112 | 三泉路919弄小区 | 三泉路919弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
113 | 海通公寓 | 临汾路808弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
114 | 沪太支路961号 | 沪太支路961号 | 抽查未发现问题 | / | / |
115 | 保德路1316弄小区 | 保德路1316弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
116 | 万荣路399弄 | 万荣路399弄 | 行政处罚 | 未履行每季度二次供水水质检测义务 | 是 |
117 | 江场西路1366弄 | 江场西路1366弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
118 | 快乐家园 | 延长中路519弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
119 | 悠和家园 | 洛川中路777弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
120 | 涵翠苑小区 | 广延路1188弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
121 | 曙光小区 | 延长中路561弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
122 | 大宁路181弄小区 | 大宁路181弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
123 | 大宁路700弄小区 | 大宁路700弄13号甲 | 抽查未发现问题 | / | / |
124 | 大宁金茂府 | 彭江路399号 | 抽查未发现问题 | / | / |
125 | 宜川路810弄小区 | 上海市静安区宜川路810弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
126 | 宁馨小区 | 共和新路2301弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
127 | 宁和小区大宁路538弄 | 大宁路538弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
128 | 新宁小区 | 大宁路660弄1-3号 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
129 | 平型关路37弄 | 平型关路37弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
130 | 民晏路39弄 | 上海市静安区民晏路39弄19号 | 抽查未发现问题 | / | / |
131 | 延长中路500弄 | 延长中路500弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
132 | 榕华公寓、吉林豪泰连锁酒店 | 沪太路807弄1、2号 | 抽查未发现问题 | / | / |
133 | 嘉悦天地慧芝湖花园三期 | 平型关路1088弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
134 | 和诚公寓 | 陈家宅路49弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
135 | 共和新路688弄 | 共和新路688弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
136 | 普善路128弄 | 普善路128弄6号102室 | 抽查未发现问题 | / | / |
137 | 和田公寓222 | 陈家宅12弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
138 | 申地苑 | 上海舒馨物业管理有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / |
139 | 仁和恬园 | 西藏北路1303弄 | 行政处罚 | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 是 |
140 | 铁城新村 | 普善路61号 | 抽查未发现问题 | / | / |
141 | 新柳公寓 | 共和新路1453弄 | 行政处罚 | 未履行每季度二次供水水质检测义务 | 是 |
142 | 普善路390弄小区 | 普善路390弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
143 | 申地苑小区 | 平型关路68弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
144 | 延长中路330号 | 延长中路330号 | 抽查未发现问题 | / | / |
145 | 寿阳路99弄1号 | 寿阳路99弄1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
146 | 益民公寓 | 延平路223弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
147 | 中凯城市之光 | 威海路333弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
148 | 宁泰馨苑 | 宜川路778弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
149 | 精文城市家园 | 虬江路1488弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
150 | 成亿花园 | 原平路1029弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
151 | 北美公寓 | 普善路239弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
152 | 宏安家园 | 武宁南路320号 | 抽查未发现问题 | / | / |
153 | 三泉家园 | 三泉路999弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
154 | 上海祺家实业发展有限公司 | 武定西路1398弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
155 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 延平路518弄西门外 | 抽查未发现问题 | / | / |
156 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 延平路123弄4号楼(三和花园) | 抽查未发现问题 | / | / |
157 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 延平路340弄门卫室边 | 抽查未发现问题 | / | / |
158 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 武定路1133号 | 抽查未发现问题 | / | / |
159 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 静安区武定路1145弄2号物业 | 抽查未发现问题 | / | / |
160 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 武宁路1145弄沪中新苑3号 | 抽查未发现问题 | / | / |
161 | 上海祺家实业发展有限公司 | 武定路550号商铺边 | 抽查未发现问题 | / | / |
162 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 胶州路718弄教师公寓后门 | 抽查未发现问题 | / | / |
163 | 上海祺家实业发展有限公司 | 武定路600弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
164 | 上海祺家实业发展有限公司 | 昌平路645弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
165 | 上海祺家实业发展有限公司 | 常德路812弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
166 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 安远路899弄1号门卫后 | 抽查未发现问题 | / | / |
167 | 上海祺家实业发展有限公司 | 北京西路940弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
168 | 上海祺家实业发展有限公司 | 昌平路556弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
169 | 上海祺家实业发展有限公司 | 海防路223弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
170 | 上海康鸿净水科技发展有限公司 | 江宁路495号博宏大厦 | 抽查未发现问题 | / | / |
171 | 上海祺家实业发展有限公司 | 巨鹿路820弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
172 | 上海祺家实业发展有限公司 | 延安西路376弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
173 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 静安区常熟路113号(南华小区) | 抽查未发现问题 | / | / |
174 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 静安区南京西路591弄小店旁 | 抽查未发现问题 | / | / |
175 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 南阳路183号门卫 | 抽查未发现问题 | / | / |
176 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 静安区南京西路1025弄小店门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
177 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 茂名北路90弄2号门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
178 | 上海祺家实业发展有限公司 | 新闸路777弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
179 | 上海祺家实业发展有限公司 | 新闸路888弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
180 | 上海祺家实业发展有限公司 | 宝源路301弄申桂公寓 | 抽查未发现问题 | / | / |
181 | 上海祺家实业发展有限公司 | 天目中路538弄1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
182 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北国庆路3弄3号门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
183 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 山西北路222弄近天潼路 | 抽查未发现问题 | / | / |
184 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 天目中路260号 | 抽查未发现问题 | / | / |
185 | 上海甘霖净水设备科技有限公司 | 西藏北路225弄内 | 抽查未发现问题 | / | / |
186 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 长安路1050弄门卫大门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
187 | 上海祺家实业发展有限公司 | 汉中路18号 | 抽查未发现问题 | / | / |
188 | 上海甘霖净水设备科技有限公司 | 普善路普铁新村61号 | 抽查未发现问题 | / | / |
189 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 恒丰路31号 | 抽查未发现问题 | / | / |
190 | 上海祺家实业发展有限公司 | 中山北路814弄小区内 | 抽查未发现问题 | / | / |
191 | 上海甘霖净水设备科技有限公司 | 芷江西路393弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
192 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北区虬江路1431弄复元坊 | 抽查未发现问题 | / | / |
193 | 上海祺家实业发展有限公司 | 芷江路285弄小区门口内 | 抽查未发现问题 | / | / |
194 | 上海祺家实业发展有限公司 | 中兴路1340弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
195 | 上海祺家实业发展有限公司 | 永兴路525弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
196 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北区大统路938号车棚(越秀苑) | 抽查未发现问题 | / | / |
197 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 共和新路2205弄4号居委 | 抽查未发现问题 | / | / |
198 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 广延路350弄33居委 | 抽查未发现问题 | / | / |
199 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 大宁路505弄内环岛边 | 抽查未发现问题 | / | / |
200 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 广中西路99弄后大门 | 抽查未发现问题 | / | / |
201 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 平型关路669弄801弄门卫对面 | 抽查未发现问题 | / | / |
202 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 大宁路540号51对面 | 抽查未发现问题 | / | / |
203 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 延长中路561弄门卫 | 抽查未发现问题 | / | / |
204 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 谈家桥路85弄书报旁边 | 抽查未发现问题 | / | / |
205 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 洛川东路320弄11号门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
206 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 洛川中路1100弄36号物业办公室门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
207 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 洛川东路400弄养老院门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
208 | 上海祺家实业发展有限公司 | 柳营路588弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
209 | 上海祺家实业发展有限公司 | 洛川中路777弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
210 | 上海祺家实业发展有限公司 | 洛川东路77弄小区东门内 | 抽查未发现问题 | / | / |
211 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北共和新路1302号大厦楼下 | 抽查未发现问题 | / | / |
212 | 上海祺家实业发展有限公司 | 老沪太路250弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
213 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 普善路390弄保安室门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
214 | 上海祺家实业发展有限公司 | 柳营路669弄小区篮球场 | 抽查未发现问题 | / | / |
215 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 中山北路805弄居委对面 | 抽查未发现问题 | / | / |
216 | 上海祺家实业发展有限公司 | 洛川东路77弄小区洛川路门内 | 抽查未发现问题 | / | / |
217 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 延长路152弄东大门边 | 抽查未发现问题 | / | / |
218 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 民和路262号大门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
219 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 中山北路255弄14号物业办公室门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
220 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北临汾路380弄物业门口 | 抽查未发现问题 | / | / |
221 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 平顺路180弄小区里 | 抽查未发现问题 | / | / |
222 | 上海祺家实业发展有限公司 | 保德路1010弄 | 抽查未发现问题 | / | / |
223 | 上海怡泉净水设备科技有限公司 | 灵石路735弄小区里 | 抽查未发现问题 | / | / |
224 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 大宁路883弄门卫口(歌林春天馨园) | 抽查未发现问题 | / | / |
225 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北区高平路774弄18号101室 | 抽查未发现问题 | / | / |
226 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北沪太路909弄门卫 | 抽查未发现问题 | / | / |
227 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 闸北区场中路3300弄内 | 抽查未发现问题 | / | / |
228 | 瀚塘活净水技术(上海)有限公司 | 宜川路733弄望景苑门卫旁 | 抽查未发现问题 | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。