天长市市场监督管理局2023年第24期普通食品安全监督抽检信息公示
天长市市场监督管理局组织了县级食品安全监督抽检,为保证广大消费者的消费知情权,现将抽检信息通告如下:
本次抽检食品59批次样品,合格50批次,不合格9批次。
不合格样品信息具体如下:
1.天长市嘉乐食品经营部销售的姑嫂饼(生产日期:2023/8/10),菌落总数检出值为4.5×10⁴,8.4×10⁴,5.6×10⁴,2.7×10⁴,3.6×10⁴CFU/g,标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
2.天长市乐萌食品经营部销售的黑糖味沙琪玛(生产日期:2023/9/05),菌落总数检出值为5.5×10⁴,1.4×10⁵,8.2×10⁴,2.3×10⁴,4.9×10⁴CFU/g,标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
3.天长市秦栏镇同兴商店销售的老北京馅饼(生产日期:2023/9/22),菌落总数检出值为4.5×10⁴,9.2×10⁴,5.3×10⁴,3.6×10⁴,2.7×10⁴CFU/g,标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
4.天长市万家惠食品经营部销售的蛋糕(夹心)(生产日期:2023/10/09),菌落总数检出值为8.4×10⁴,1.2×10⁵,2.4×10⁴,5.7×10⁴,4.2×10⁴CFU/g,标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
5.天长市一个桔子水果店销售的鸭血粉丝汤(生产日期:2023/11/07),大肠菌群检出值为300,380,190,280,220CFU/g,标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
6.天长市爱客食品经营部销售的调味面制品(麻辣牛筋味)(生产日期:2023/10/04),菌落总数检出值为5.7×10⁴,4.6×10⁴,4.3×10⁴,2.8×10⁴,3.7×10⁴CFU/g,标准规定最大允许限n=5,c=1,m=10⁴,M=10⁵CFU/g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
7.天长市朝财零食店销售的麻薯酥饼(香葱味)(生产日期:2023/11/03),菌落总数检出值为7.2×10⁴,5.4×10⁴,1.7×10⁴,5.1×10⁴,4.2×10⁴CFU/g,标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
8.安徽省滁州市天长市秦栏镇秦香中路销售的柠檬凤爪(辐照产品)(生产日期:2023/09/24),标准规定菌落总数检出值为4.6×10⁴,8.8×10⁴,3.9×10⁴,6.2×10⁴,2.5×10⁴CFU/g,标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
9.天长市高梅干货批发部销售的鲜加鲜调味料(生产日期:2023/11/12),菌落总数检出8.7×10⁴,5.9×10⁴,5.4×10⁴,4.3×10⁴,2.7×10⁴CFU/g,标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
附件1 天长市市场监督管理局2023年第24期普通食品合格产品信息表.xls
附件2 天长市市场监督管理局2023年第24期普通食品不合格产品信息表.xls
天长市市场监督管理局
2023年12月26日
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23341181352030168 | 1 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 天长市兴民百货超市 | 安徽 | 金汤肥牛面 | 面饼+配料105克×5包,面饼:85克×5包/袋 | 2023/8/5 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030169 | 2 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 天长市兴民百货超市 | 安徽 | 韩式火鸡拌面 | 面饼+配料133克×5包,面饼:100克×5包/袋 | 2023/9/5 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030170 | 3 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 天长市兴民百货超市 | 安徽 | 香辣牛肉拌面 | 面饼+配料135克,面饼:105克/盒 | 2023/7/19 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030171 | 4 | 镇江幸运食品有限公司 | 镇江市丹徒区新城长香东大道78号 | 天长市兴民百货超市 | 安徽 | 蟹皇面 | 面饼+配料75克×5、面饼63g×5/包 | 2023/6/12 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030172 | 5 | 河南小香厨农业科技有限公司 | 河南省开封市祥符区王白路44号 | 天长市兴民百货超市 | 安徽 | 酸辣粉 | 110克(粉饼50克 配料60克)/桶 | 2023/9/18 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030173 | 6 | 馥海(马鞍山)食品有限公司 | 安徽省马鞍山市马鞍山经济技术开发区金山路与湖西南路西南角 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 酸辣粉 | 144克(粉丝饼60克+配料84克)/桶 | 2023/10/6 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030174 | 7 | 南京白象食品有限公司 | 南京市江宁区上峰工业园 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 辣牛肉汤面 | 面饼+配料111.5克×5包 面饼:82.5克×5包/袋 | 2023/9/30 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030175 | 8 | 今麦郎面品(天长)有限公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇双园村天汊线北侧 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 油炸方便面(辣鸡肉味拌面) | 面饼+配料133克 面饼:110克/袋 | 2023/10/11 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030176 | 9 | 河南京华食品科技开发有限公司 | 温县太极大道西段;温县纬二路南侧 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 肥汁米线(方便米线) | 310g(米线包120克、配料190克)/袋 | 2023/7/26 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030177 | 10 | 镇江幸运食品有限公司 | 镇江市丹徒区新城长香东大道78号 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 红烧排骨面 | 面饼+配料60克,面饼:54克/袋 | 2023/10/9 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030178 | 11 | 安徽一乐食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区纬四路116号 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 一乐拉面点心·杯面文火牛肉味 | 面饼+配料35克,面饼:30克/杯 | 2023/9/25 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030182 | 12 | 河南京华食品科技开发有限公司 | 河南省焦作市温县温泉街道太极大道与慈胜大街交叉口西南角1号 | 天长市吴秀俊食品经营部 | 安徽 | 酸辣粉 | (粉丝饼+配料108克 粉丝饼:55克)/桶 | 2023/7/22 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030183 | 13 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 天长市吴秀俊食品经营部 | 安徽 | 罗宋汤面 | (面饼+配料128克x5,面饼:90克x5)/袋 | 2023/9/18 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030184 | 14 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 天长市吴秀俊食品经营部 | 安徽 | 酸酸辣辣豚骨面 | (面饼+配料130克×5,面饼:90克×5)/袋 | 2023/10/24 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030185 | 15 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 天长市吴秀俊食品经营部 | 安徽 | 日式豚骨拉面 | (面饼+配料125克×5,面饼:90克×5)/袋 | 2023/10/31 | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030186 | 16 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 天长市吴秀俊食品经营部 | 安徽 | 好有趣 原切马铃薯片 淄博烧烤味 | 70克/袋 | 2023/7/22 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030187 | 17 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 天长市吴秀俊食品经营部 | 安徽 | 好友趣 原切马铃薯片 花生毛豆味 | 70克/袋 | 2023/7/8 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030188 | 18 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 天长市吴秀俊食品经营部 | 安徽 | 好友趣 原切马铃薯片 辣炒花蛤味 | 70克/袋 | 2023/7/8 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030189 | 19 | 广州市本高沙屋食品有限公司 | 广州市番禺区大龙街茶东路51号103 | 天长市啁末食光食品经营部 | 安徽 | 原味薯片 | 110克(g)/罐 | 2023/10/14 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030190 | 20 | 广州市本高沙屋食品有限公司 | 广州市番禺区大龙街茶东路51号103 | 天长市啁末食光食品经营部 | 安徽 | 蜜糖烤翅味薯片 | 110克(g)/罐 | 2023/10/15 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030191 | 21 | 广州市本高沙屋食品有限公司 | 广州市番禺区大龙街茶东路51号103 | 天长市啁末食光食品经营部 | 安徽 | 烧烤味薯片 | 110克(g)/罐 | 2023/10/2 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030192 | 22 | 山东乐利事食品有限公司 | 山东沂源经济开发区 | 天长市啁末食光食品经营部 | 安徽 | 九日薯丝 原切马铃薯条(烤鸡味) | 45克/罐 | 2023/8/29 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030193 | 23 | 山东乐利事食品有限公司 | 山东沂源经济开发区 | 天长市啁末食光食品经营部 | 安徽 | 九日薯丝 原切马铃薯条(原味) | 45克/罐 | 2023/8/28 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030194 | 24 | 天津脆升升食品有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华丰道90号 | 天长市啁末食光食品经营部 | 安徽 | 脆升升蜂蜜黄油味薯片 | 60克/袋 | 2023-09-29 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030195 | 25 | 天津脆升升食品有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华丰道90号 | 天长市啁末食光食品经营部 | 安徽 | 脆升升海盐柠檬味薯片 | 60克/袋 | 2023-09-16 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030196 | 26 | 黑龙江雪那红米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市同江市建三江前进农场场部第十四街坊 | 天长市锦春大酒店有限公司 | 安徽 | 东北大米 | 计量称重 | 2023-10-11 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030218 | 27 | 五常市鑫禾米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇 | 天长市大街小巷民俗酒店 | 安徽 | 五常大米 | 计量称重 | 2023-10-24 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030198 | 28 | 安徽倮倮米业有限公司汊涧分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇粮食产业园 | 天长市又一村大酒店 | 安徽 | 倮倮大米(香粳米) | 计量称重 | 2023-09-27 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030219 | 29 | 安徽倮倮米业有限公司汊涧分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇粮食产业园 | 天长市新世纪国际大酒店有限公司 | 安徽 | 倮倮硒米 | 计量称重 | 2023-08-22 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030200 | 30 | 盐城市大丰区海芳粮食有限公司 | 盐城市大丰区草堰镇成文村三组 | 天长市农家小厨餐馆 | 安徽 | 大米(粳米) | 计量称重 | 2023-10-03 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030201 | 31 | 盘锦町香米业有限公司 | 辽宁省盘锦辽东湾新区田庄台镇白家社区 | 天长市味之道酒楼 | 安徽 | 盘锦大米 | 计量称重 | 2023-08-07 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030202 | 32 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 天长市玉雪餐饮店 | 安徽 | 特选长粒香米(粳米) | 计量称重 | 2023-10-28 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030203 | 33 | 江苏达利食品有限公司 | 宿迁市湖滨新城嶂山大道66号 | 天长市好宜家超市同心路店 | 安徽 | 原切马铃薯片麻辣小龙虾味 | 150克/袋 | 2023-10-15 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030204 | 34 | 江苏达利食品有限公司 | 宿迁市湖滨新城嶂山大道66号 | 天长市好宜家超市同心路店 | 安徽 | 原切马铃薯片田园番茄味 | 150克/袋 | 2023-06-12 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030205 | 35 | 江苏祥兴米业有限公司 | 兴华市戴窑镇东工业园区(灯塔段) | 天长市味道几何快餐店 | 安徽 | 大米(粳米) | 计量称重 | 2023-10-09 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030206 | 36 | 天长市天香源粮油食品有限公司 | 安徽省滁州市天长市铜城镇余庄开发区 | 天长市窦家小厨私房菜馆 | 安徽 | 天香源丝苗米 | 计量称重 | 2023-10-19 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030207 | 37 | 安徽红草湖食品有限公司 | 安徽省天长市永丰镇宏大村 | 天长市林董餐馆 | 安徽 | 软香米 | 计量称重 | 2023-10-26 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030208 | 38 | 盱眙县兄弟米厂 | 江苏省盱眙县淮河镇明祖陵 | 天长市天泰人家饭店 | 安徽 | 大米(籼米) | 计量称重 | 2023-09-28 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030209 | 39 | 天长市粒粒香米业有限公司 | 安徽省天长市广陵街道长亭村农机大院 | 天长市港湾雅居饭店 | 安徽 | 天长香软米 | 计量称重 | 2023-09-10 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030210 | 40 | 五常市大洋粮油有限公司 | 黑龙江省五常市小山子镇钢铁大街 | 天长市味悦来餐饮店 | 安徽 | 义稻清香米 | 计量称重 | 2023-10-05 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030220 | 41 | 盱眙县国平标米厂 | 江苏省淮安市盱眙县官滩镇新桥村 | 天长市年年有鱼餐饮店 | 安徽 | 大米 | 计量称重 | 2023-11-08 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030212 | 42 | 五常市庆喜米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市二河乡双河村双河屯 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司天长分公司 | 安徽 | 大米(粳米) | 计量称重 | 2023-10-17 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030221 | 43 | 洪泽县东双沟镇鑫谷米厂 | 江苏省淮安市洪泽县东双沟镇大吕村 | 天长市金陵家家美食店 | 安徽 | 大米 | 计量称重 | 2023-11-08 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030222 | 44 | 扬州中天米业有限公司 | 高邮市三垛镇工业集中区 | 天长市喜贝酸菜鱼店 | 安徽 | 大米 | 计量称重 | 2023-11-08 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030215 | 45 | 五常市秋金水稻种植专业合作社 | 五常市红旗满族乡后兰村 | 天长市我意必固餐饮服务有限公司 | 安徽 | 五常大米 | 计量称重 | 2023-10-02 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030216 | 46 | 五常市永祥精制米有限公司 | 哈尔滨市五常市龙凤山镇民利村 | 天长市夏记大酒店 | 安徽 | 五常大米 | 计量称重 | 2023-07-02 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030217 | 47 | 五常市四海米业有限公司 | 黑龙江省五常市四里界村 | 天长市恒味餐厅 | 安徽 | 五常大米 | 计量称重 | 2023-10-15 | 粮食加工品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030223 | 48 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 天长市好咪垛食品店 | 安徽 | 艾比利薯片 | 43克/袋 | 2023/10/9 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030224 | 49 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 天长市好咪垛食品店 | 安徽 | 艾比利薯片 | 43克/袋 | 2023-09-15 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
XBJ23341181352030225 | 50 | 百事食品(广东)有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇利众路5号 | 天长市好咪垛食品店 | 安徽 | 马铃薯片(经典原味) | 40g/袋 | 2023/10/12 | 薯类和膨化食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | / |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23341181344950089 | 1 | 桐乡市乌镇国兴食品厂 | 浙江省桐乡市乌镇镇环河东路1060号 | 天长市嘉乐食品经营部 | 安徽省滁州市天长市大通镇便西村王庄组 | 姑嫂饼 | 150克/盒 | 图形 | 45148 | 菌落总数║4.5×10⁴,8.4×10⁴,5.6×10⁴,2.7×10⁴,3.6×10⁴ CFU/g║标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕点 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344950994 | 2 | 山东玛芙食品有限公司 | 沂水城北工业园(侯家石良村) | 天长市乐萌食品经营部 | 天长市大通镇坝田街道十字路口坐东面朝南 | 黑糖味沙琪玛 | 散装称重 | / | 45174 | 菌落总数║5.5×10⁴,1.4×10⁵,8.2×10⁴,2.3×10⁴,4.9×10⁴ CFU/g║标准规定最大允许限 n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕点 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951244 | 3 | 夏津益东成食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇王铺 | 天长市秦栏镇同兴商店 | 安徽省滁州市天长市秦栏镇新民村秦新路1号 | 老北京馅饼 | 散称 | 益東成+图形 | 45191 | 菌落总数║4.5×10⁴,9.2×10⁴,5.3×10⁴,3.6×10⁴,2.7×10⁴ CFU/g║标准规定最大允许限 n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕点 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951260 | 4 | 丹阳市吕城镇趣香斋食品厂 | 江苏省镇江市丹阳吕城镇泰定南路西侧 | 天长市万家惠食品经营部 | 安徽省滁州市天长市广陵路南侧滨湖城二期5栋5-01(南片) | 蛋糕(夹心) | 散装称重 | 春禾+图形+字母 | 45208 | 菌落总数║8.4×10⁴,1.2×10⁵,2.4×10⁴,5.7×10⁴,4.2×10⁴ CFU/g║标准规定最大允许限 n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕点 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951367 | 5 | 徐州玉佳餐饮管理有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区八里家居一号路南1-105号 | 天长市一个桔子水果店 | 安徽省滁州市天长市冶山镇关塘社区天冶北路88号 | 鸭血粉丝汤 | 750g/袋 | 图形商标 | 45237 | 大肠菌群║300,380,190,280,220 CFU/g║标准规定最大允许限 n=5,c=2,m=10,M=10² CFU/g | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951451 | 6 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 天长市爱客食品经营部 | 安徽省滁州市天长市秦栏镇秦香中路 | 调味面制品(麻辣牛筋味) | 散称 | 辣典+图形 | 45203 | 菌落总数║5.7×10⁴,4.6×10⁴,4.3×10⁴,2.8×10⁴,3.7×10⁴ CFU/g║标准规定最大允许限n=5,c=1,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 方便食品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951462 | 7 | 漳州市珊瑚阁食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区三峰路225号 | 天长市朝财零食店 | 安徽省滁州市天长市秦栏镇秦关中路 | 麻薯酥饼(香葱味) | 散装称重 | / | 45233 | 菌落总数║7.2×10⁴,5.4×10⁴,1.7×10⁴,5.1×10⁴,4.2×10⁴ CFU/g║标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕点 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951448 | 8 | 江苏沪盈肉禽有限公司 | 泰州市姜堰区蒋垛镇顾蒋路118号 | 天长市爱客食品经营部 | 安徽省滁州市天长市秦栏镇秦香中路 | 柠檬凤爪(辐照产品) | 肉制品 | 彩腾+图形字母 | 45193 | 菌落总数║4.6×10⁴,8.8×10⁴,3.9×10⁴,6.2×10⁴,2.5×10⁴CFU/g║标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 肉制品 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344951646 | 9 | 商丘晋豪食品有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区310国道北3公里105国道路东 | 天长市高梅干货批发部 | 安徽省滁州市天长市天铜路999号永福农副产品批发市场13栋115.116号 | 鲜加鲜调味料 | 410毫升/瓶 | 厨笑添+图形+字母 | 45242 | 菌落总数║8.7×10⁴,5.9×10⁴,5.4×10⁴,4.3×10⁴,2.7×10⁴ CFU/g║标准规定最大允许限n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 流通 | 第24期 | 2023/12/26 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |