2023年亳州市市级工业产品质量监督抽查结果公示(下半年综合第二批) | ||||||||
序号 | 商品名称 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 蓄电池充电器 | 亳州市现超电动车配件销售有限公司 | 天长市森林电器科技有限公司 | 图形商标 | 48V12-14Ah | 2023-06-05 | 合格 | / |
2 | 电动车充电器 | 亳州市现超电动车配件销售有限公司 | 天长市博文电子科技有限公司 | 南博文 | 60V 8A | 2023-10 | 合格 | / |
3 | 智能铅酸电池充电器 | 亳州市现超电动车配件销售有限公司 | 天长市飞碟龙电子科技有限公司 | 图形商标 | 48V20Ah | 2023-06-12 | 合格 | / |
4 | 智能安全充电器 | 亳州市谯城区春峰电动车配件商行 | 天长市万德福电子有限公司 | 图形商标 | YF2-48V20Ah | 2023-06-15 | 合格 | / |
5 | 电动车充电器 | 亳州市谯城区春峰电动车配件商行 | 天长市吕航电子科技有限公司 | LVHANG吕航+图形 | 60V32Ah | 2022-07-10 | 合格 | / |
6 | 脉冲关机充电器 | 亳州市谯城区春峰电动车配件商行 | 天长市凌驰电子厂 | Ⅱ代赛格威 | 60V20Ah | 2023-08-20 | 合格 | / |
7 | 雅迪电动车充电器 | 利辛县台铃电动车店 | 浙江聚源电子有限公司 | / | 60V3A DMQS6030-01 | 2023-09 | 合格 | / |
8 | 友仪充电器 | 利辛县台铃电动车店 | 天长市祥瑞电子有限公司 | 友仪 | 48V20Ah | 2023-04-16 | 合格 | / |
9 | 蓄电池充电器 | 利辛县超越摩托车电动车部 | 天长市森林电器科技有限公司 | 森林荣耀 | 48V12-14Ah | 2023-06-12 | 合格 | / |
10 | 蓄电池充电器 | 利辛县超越摩托车电动车部 | 天长市森林电器科技有限公司 | 森林荣耀 | 60V20-24Ah | 2023-10-18 | 合格 | / |
11 | 新日电动车充电器 | 利辛县世纪鸟电动车店 | 浙江聚源电子有限公司 | 新日 | DMZ602001(灌胶) | 2023-09 | 合格 | / |
12 | 电动车智能充电器 | 利辛县世纪鸟电动车店 | 浙江聚源电子有限公司 | 绿源 | DZM-60-20-6SC | 2023-11-17 | 合格 | / |
13 | 太阳镜 | 利辛县童氏雪亮眼镜店 | 台州市椒江中亚眼镜厂 | / | 2类 | / | 不合格 | 光透射比 |
14 | 太阳镜 | 利辛县马一鸣眼镜店 | 浙江展生眼镜股份有限公司 | / | 1类 | 2019-07-28 | 不合格 | 光透射比、色极限 |
15 | 配装眼镜 | 亳州经济开发区大光明眼镜店万达店 | 亳州经济开发区大光明眼镜店万达店 | / | L:-2.50 R:-2.00 瞳距:63mm | 2023-11-21 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
16 | 大福象陶瓷-通体大理石系列 | 利辛县宏盛瓷砖批发门市部 | 佛山大福象陶瓷有限公司 | / | 400×800mm | 2023-07-03 | 合格 | / |
17 | 金博达陶瓷-瓷抛通体中板 | 利辛县宏盛瓷砖批发门市部 | 佛山金壹陶陶瓷有限公司 | / | 400×800mm | 2023-07-21 | 合格 | / |
18 | 喜居瓷砖 | 利辛县宏发瓷砖门市部 | 佛山市世纪新贵陶瓷有限公司 | / | 300×300mm | 2021-12-17 | 合格 | / |
19 | 今日之星瓷砖 | 利辛县宏发瓷砖门市部 | 佛山市今日之星陶瓷有限公司 | 今日之星 | 400×800mm | 2023-09-12 | 合格 | / |
20 | 宏陶陶瓷 | 利辛县罗纳尔陶瓷经营店 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 图形 | 300×300mm | 2018-04-24 | 合格 | / |
21 | 通体瓷抛中板 | 利辛县罗纳尔陶瓷经营店 | 佛山市罗纳尔陶瓷有限公司 | 罗娜尔+图形 | 400×800mm | 2023-10-30 | 合格 | / |
22 | 欧神诺CP中板墙砖 | 利辛县罗纳尔陶瓷经营店 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 欧神诺 | 400×800mm | 2023-04-01 | 合格 | / |
23 | 蓝苹果配套小地砖 | 利辛县昌荣建材经营部 | 佛山蓝苹果陶瓷有限公司 | / | 300×300mm | / | 合格 | / |
24 | 高级配套瓷砖 | 利辛县昌荣建材经营部 | 佛山国烽陶瓷有限公司 | / | 400×400mm | / | 合格 | / |
25 | 罗兰伯爵瓷砖 | 利辛县王喜荣建材经销处 | 佛山市南海罗兰伯爵陶瓷有限公司 | / | 400×800×7.6mm | 2023-08-22 | 合格 | / |
26 | 配套小地砖 | 利辛县王喜荣建材经销处 | 佛山市格丽塔新材料科技有限公司 | / | 400×400mm | 2023-06-09 | 合格 | / |
27 | 贵鹏陶瓷 | 利辛县王喜荣建材经销处 | 广东佛山曼谷顿陶瓷有限公司 | / | 300×450mm | / | 合格 | / |
28 | 衬衫 | 利辛县粮厦男装专厅 | 浙江金丝狐服饰有限公司 | 金丝狐 | 成份:棉65%,莫代尔30%,竹纤维5% | / | 不合格 | 纤维含量 |
29 | 爬服 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司亳州万达店 | 宁波优百瑞针织有限公司 | / | / | / | 合格 | / |
30 | 初衣萌泰迪绒外套 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司亳州万达店 | 常州涛源纺织品有限公司 | / | / | / | 合格 | / |
31 | 家居服 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | / | 成份:面料100%聚酯纤维,中料:100%聚酯纤维,里料:100%聚酯纤维 | / | 合格 | / |
32 | 家居服 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | / | 成份:面料100%聚酯纤维,中料100%聚酯纤维,里料100%聚酯纤维 | / | 合格 | / |
33 | 高支高密纯色三件套 | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 睢县柏琳百货店(供货商) | / | 被套160×210cm,床单:160×220cm,枕套:48×74cm | / | 合格 | / |
34 | 韩式风情田园系列四件套 | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 睢县柏琳百货店(供货商) | / | 被套:200×230cm,床单:250×250cm,枕套:48×74cm×2 | / | 合格 | / |
35 | 活性环保全棉四件套 | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 睢县柏琳百货店(供应商) | / | 被套:200×230cm,床单:250×250cm,枕套:48×74cm×2,面料100%高支高密全棉 | / | 合格 | / |
36 | 五彩棉工艺床单 | 利辛县润发家乐城商贸有限公司 | 海门市明坤床上用品加工厂 | / | 规格:250cm×250cm,面料:100%棉 | / | 合格 | / |
37 | 活性暖绒棉床单 | 利辛县润发家乐城商贸有限公司 | 海门市明坤床上用品加工厂 | / | 规格:160×230cm,面料:100%棉 | / | 合格 | / |
38 | 优颂素色水洗全棉四件套 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 江苏明超国际贸易有限公司 | / | 1套(被套200×230cm,床单240×250cm,枕套48×74cm) | / | 合格 | / |
39 | 抑菌洗手液(海盐) | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 纳爱斯集团有限公司 | 雕 | 净含量:500mL | 有效期至2026-09-27 | 合格 | / |
40 | 健康净护洗手液(海盐) | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 广州智云高姿生物科技有限公司 | 润之素 | 净含量:500g | 有效期至2023-08-09 | 合格 | / |
41 | 桉树油洗手液 | 利辛县润发家乐城商贸有限公司 | 广州市美驰化妆品有限公司 | OBEIS | 净含量:500g | 有效期至2027-02-19 | 合格 | / |
42 | 桌面台灯 | 蒙城县泽耀百货店 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 雅格 | YG-8602 | / | 合格 | / |
43 | 小鹿台灯 | 蒙城县慧启商贸有限公司 | 得力集团有限公司 | / | 17852 230mm×80mm×300mm | / | 合格 | / |
44 | LED台灯 | 亳州市谯城区百邻汇生活超市十六中店 | 广东科瑞电子有限公司 | / | TGX-L3 | / | 合格 | / |
45 | LED充电式手电筒 | 蒙城县泽耀百货店 | 汕头市明之选电子科技有限公司 | / | LED MZX-327 | / | 合格 | / |
46 | LED台灯 | 蒙城好又多连锁超市有限公司宝塔分公司 | 广东科端电子有限公司 | 泰格信+图形 | TGX-797 | / | 合格 | / |
47 | LED笔筒台灯 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 得力集团有限公司 | / | 规格210mm×100mm×370mm 型号4326 | / | 合格 | / |
48 | LED锂电双模护眼台灯 | 利辛县润发家乐城商贸有限公司 | 汕头市澄海区瑞之祥玩具厂 | / | 电池容量1200mAh 工作电压DC5V1A | / | 合格 | / |
49 | 电风扇(转页扇) | 蒙城好又多连锁超市有限公司宝塔分公司 | 合肥荣事达小家电有限公司 | / | 规格:250mm,型号:KYT-25E | 2023-03-30 | 合格 | / |
50 | 台扇 | 蒙城好又多连锁超市有限公司宝塔分公司 | 台州市美诗儿电器有限公司 | / | 规格:180mm,型号:MSE-196 | / | 合格 | / |
51 | MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器 | 蒙城县芡河路代永磊消防器材店 | 徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司 | / | 灭火剂:4kg±2% | 2023-09 | 合格 | / |
52 | MFZ/ABC2型手提式干粉灭火器 | 蒙城县新安宁消防器材销售服务部 | 徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司 | / | 灭火剂:2kg±3% | 2023-11 | 合格 | / |
53 | 手提式干粉灭火器 | 安徽智超商贸有限公司 | 江西鑫亿消防设备有限公司 | / | MFZ/ABC3 | 2023-09 | 合格 | / |
54 | 有衬里消防水带 | 安徽智超商贸有限公司 | 江苏荣全消防科技有限公司 | / | 8-65-25 | 2022-08-18 | 不合格 | 爆破压力 |
55 | 电热水袋 | 蒙城好又多连锁超市有限公司宝塔分公司 | 慈溪市东衫电器厂 | 美贝 | MB-08 | / | 合格 | / |
56 | 电热暖手宝 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司盛祥国际城店 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | / | DR40-1B | / | 合格 | / |
57 | 电暖袋 | 利辛县江丽萍食品柜组 | 慈溪市畅想电器厂 | 220V~ 420W 50Hz | / | 不合格 | 输入功率、结构、电源连接和外部软线 | |
58 | 电热暖手宝 | 亳州金色华联超市有限责任公司北万达店 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹 | DR40-1B | / | 合格 | / |
59 | 电热暖手器 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | / | DR30-1A | / | 合格 | / |
60 | 储热式电热暖手器 | 安徽家家悦超市有限公司亳州蒙城分公司 | 浙江乐雪儿家居用品有限公司 | 乐雪儿 | LXE102 | 2023-09-02 | 合格 | / |
61 | 电热暖手宝 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹 | DR40-1A | / | 合格 | / |
62 | 电热水袋 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 慈溪市东衫电器厂 | / | MB-08 | / | 合格 | / |
63 | 电暖袋 | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 慈溪市新浦海升电器厂 | / | QDX-01 | / | 合格 | / |
64 | 电热水袋 | 利辛县润发家乐城商贸有限公司 | 慈溪市东衫电器厂 | 美贝 | MB-08 | / | 合格 | / |
65 | 电动自行车 | 蒙城喜年盛商贸有限公司 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | / | TDT2213Z | 2022-08-06 | 合格 | / |
66 | 电动自行车 | 蒙城县桂合商贸有限公司 | 九号科技有限公司 | ninebot | TDT094Z | 2023-08-27 | 不合格 | 整车质量 |
67 | 电动自行车 | 蒙城县牛群商贸城沃趣电动车行 | 天津杰宝大王电动车有限公司 | / | TDT2269Z | 2023-10-27 | 合格 | / |
68 | 电动自行车 | 蒙城县牛群商贸城张万振电动车销售部 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | / | TDT296Z | 2021-09-08 | 合格 | / |
69 | 电动自行车 | 蒙城县商贸城于锋电动车门市部 | 绿源电动车(山东)有限公司 | / | TDT7306Z | 2023-07-22 | 合格 | / |
70 | 电动自行车 | 蒙城县顺民电动车 | 天津钻豹科技有限公司 | / | TDT97Z | 2022-10-16 | 合格 | / |
71 | 空调滤清器 | 亳州市谯城区润路达汽车配件销售部 | 上海三克汽车零部件有限公司 | 三克 | SK-C4707T | 2023-02-26 | 合格 | / |
72 | 空调滤清器 | 亳州市利众汽车配件有限公司 | 上海承慧汽车零部件有限公司 | 硕恩泰 | ST236 | / | 合格 | / |
73 | 空调滤清器 | 亳州市谯城区鑫兴汽车修理店 | 上海畅昆汽车零部件有限公司 | 战途 | ZTC-7051T | / | 合格 | / |
74 | 空气滤清器 | 亳州市谯城区鑫兴汽车修理店 | 广州隆升新能源汽车配件有限公司 | 战途 | ZTA-4452 | / | 合格 | / |
75 | 空气滤清器 | 亳州市悦途汽车服务有限公司 | 合肥格澜过滤系统有限责任公司 | MAHLE | LX 4863 | 2023-02-26 | 合格 | / |
76 | 空气滤清器 | 袁路宽 | 威县昊滤环保科技有限公司 | / | KLP-2328 | 2023-11-13 | 合格 | / |
77 | 木杆铅笔 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 温州市爱好笔业有限公司 | 爱好 | 12支/袋 2B | 2022-11-02 | 合格 | / |
78 | 数学簿 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 合肥大汉纸品有限公司 | / | 190mm×150mm 10个/袋 | / | 合格 | / |
79 | 12色精灵水彩笔(桶装) | 安徽家家悦超市有限公司亳州蒙城分公司 | 苏州马培德办公用品制造有限公司 | 马培德 | 12支/桶 | / | 合格 | |
80 | 泡泡玩具 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司盛祥国际城店 | 汕头市澄海区乐迪飞玩具厂 | / | 2088-15 | / | 合格 | / |
81 | 娃娃玩具 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司盛祥国际城店 | 新郑市郭店镇大正玩具加工厂 | / | M201 | / | 合格 | / |
82 | 泡泡玩具 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司盛祥国际城店 | 汕头市澄海区乐迪飞玩具厂 | / | 2088-15 | / | 合格 | / |
83 | 卡通电动玩具 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 汕头市汇聪玩具有限公司 | HUICONG | 85027 | / | 合格 | / |
84 | 趣味玩具 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 汕头市华成伟业有限公司 | / | HC0812 | / | 合格 | / |
85 | 宝可梦陀螺-小火龙款 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 广州灵动创想文化科技有限公司 | / | 8162 | / | 合格 | / |
86 | 体育系列(儿童玩具) | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司亳州万达店 | 广东翔竣玩具实业有限公司 | 翔竣 | / | / | 合格 | / |
87 | 益智手机(玩具) | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司亳州万达店 | 汕头市澄海区纳高时创玩具厂 | 图形商标 | 2009 | / | 合格 | / |
88 | 趣味玩具 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司亳州万达店 | 汕头市澄海区纳高时创玩具厂 | 图形商标 | BY-181 | / | 合格 | / |
89 | 益智手工玩具 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司亳州万达店 | 中山市壹百分儿童产品有限公司 | 图形商标 | / | / | 合格 | / |
90 | 变形机器人-超级飞侠酷飞 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司亳州万达店 | 广东奥飞实业有限公司第一分厂 | 图形商标 | 770230NK | / | 合格 | / |
91 | 趣味造型玩具 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司文帝街西段分店 | 汕头市澄海区四宝玩具厂 | / | / | 2023-10-15 | 合格 | / |
92 | 遥控玩具 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 汕头市轩纳玩具有限公司 | 图形 | 88022 | / | 合格 | / |
93 | 经典奥特曼变身器-神光棒 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 万代南梦宫(上海)娱乐有限公司广州分公司 | / | 52751 | 2022-11-28 | 合格 | / |
94 | 儿童软飞盘(玩具) | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 滁州恒佳体育用品有限公司 | / | G4457 | / | 合格 | / |
95 | 益智拼装(玩具) | 安徽家家悦超市有限公司亳州蒙城分公司 | 汕头市澄海区华达玩具有限公司 | / | 690010A | / | 合格 | / |
96 | 魔方玩具系列 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 广东新乐新科教文化股份有限公司 | / | / | / | 合格 | / |
97 | 日用卫生巾 | 蒙城县乐万佳超市有限公司 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | / | 23cm | 2023-06-14 | 合格 | / |
98 | 七度空间牌卫生巾 | 蒙城县乐万佳超市有限公司 | 福建恒安集团有限公司 | / | 275cm | 有效期20260923 | 合格 | / |
99 | 纱门(金刚纱咖啡色) | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | / | 120×220cm | 2023-12-12 | 合格 | / |
100 | 纱门(金刚纱咖啡色) | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | / | 90×210cm | 2023-12-12 | 合格 | / |
101 | 纱门(门帘) | 安徽郑鑫纱门有限公司 | 安徽郑鑫纱门有限公司 | / | 90×200cm | 2023-12-10 | 合格 | / |
102 | 纱门(门帘) | 安徽郑鑫纱门有限公司 | 安徽郑鑫纱门有限公司 | / | 90×210cm | 2023-12-10 | 合格 | / |
103 | 纱门 | 安徽兰奇丝网织造有限公司 | 安徽兰奇丝网织造有限公司 | / | 130×220cm | 2023-12-11 | 合格 | / |
104 | 纱门 | 安徽兰奇丝网织造有限公司 | 安徽兰奇丝网织造有限公司 | / | 100×210cm | 2023-12-11 | 合格 | / |
105 | 丝飘柔羽绵韵系列抽纸 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司盛祥国际城店 | 苏州盛睿纸业有限公司 | sipiao | 180mm×225mm 8包/提 | 2023-06-22 | 合格 | / |
106 | 维达牌抽取式纸面巾 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司盛祥国际城店 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 图形商标 | 133mm×195mm/张 三层 6包/提 | 2023-03-14 | 合格 | / |
107 | 心相印牌纸面巾 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司盛祥国际城店 | 恒安(芜湖)纸业有限公司 | 132mm×190mm 3层 6包/提 | 2023-06-26 | 合格 | / | |
108 | 清风牌面巾纸 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司文帝街西段分店 | 金红叶纸业(南通)有限公司 | 清风 | 190mm×120mm 3层 12包/提 | 2023-03-28 | 合格 | / |
109 | 欣雅卫生纸 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司文帝街西段分店 | 陕西欣雅纸业有限公司 | 欣雅+图形 | 151mm×123mm/节 4层 14卷/提 | 2023-04-06 | 合格 | / |
110 | 抽取式面巾纸 | 亳州市高新技术产业开发区昂庆烟酒商行 | 亳州朝阳纸业有限公司 | 清元 | 128×180(mm)三层;400张/包×8包/提 | 2023-09-01 | 合格 | / |
111 | 莫颜-尚雅系列抽取式面巾纸 | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 浙江御秀纸业股份有限公司 | 莫颜 | 120mm×180mm/张,288张/±5%×10包/提 | 2023-10-23 | 合格 | / |
112 | 唯得(特色优惠装)抽取式纸巾 | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 东莞市唯得纸业有限公司 | 唯得 | 127mm×180mm,1提×8包,350张/包 | 2023-09-23 | 合格 | / |
113 | 苏福牌—丝滑系列抽取式面巾纸 | 利辛县润发家乐城商贸有限公司 | 江西臻诚纸业有限公司 | 苏福 | 128mm×180mm/张,400张/包×8包 | 2023-09-24 | 合格 | / |
114 | 品秀抽取式纸面巾 | 利辛县润发家乐城商贸有限公司 | 河南护理佳纸业有限公司 | 品秀 | 120mm×180mm/张,100抽×3层(300张)×10包 | 2022-06-02 | 合格 | / |
115 | 云柔亲肤国潮系列抽纸 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 重庆渝成纸业有限公司 | Nurse | 138mm×180mm/张 四层,360张/包×8提 | 有效期至2026-03-14 | 合格 | / |
116 | 优颂牌4层本色面巾纸 | 安徽永辉超市有限公司利辛向阳路分公司 | 四川凤生纸业科技股份有限公司 | 优颂 | 175mm×128mm/张(4层),304张/包 ,10包/提 | 2023-11-02 | 合格 | / |
117 | 薄膜 | 安徽金盖地生物科技有限公司 | 安徽金盖地生物科技有限公司 | / | 宽度65cm 厚度0.015mm | 2023-12-05 | 合格 | / |
118 | 薄膜 | 安徽金盖地生物科技有限公司 | 安徽金盖地生物科技有限公司 | 金盖地 | 宽度80cm 厚度0.01mm 重量:5±0.1kg 长度约630m | 2023-11-20 | 合格 | / |
119 | 翡翠挂坠 | 利辛县翰中中金珠宝店 | 中国黄金集团黄金珠宝有限公司 | 中国黄金 | 总质量:6.82g | / | 合格 | / |
120 | 足银手镯 | 利辛县翰中中金珠宝店 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 中国黄金 | 质量:22.74克 | / | 合格 | / |
121 | 足金戒指 | 利辛县周世家珠宝店 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | / | 3.17g | / | 合格 | / |
122 | 足金和田玉挂坠 | 利辛县周世家珠宝店 | 上海老庙黄金有限公司 | / | 总质量:5.41g | / | 合格 | / |
123 | 足金戒指 | 利辛县恒梦鑫珠宝店 | 周大生珠宝股份有限公司 | 周大生 | 总质量:1.01g | / | 合格 | / |
124 | 全线路安全保护调温电热毯 | 亳州市盖盛祥超市有限责任公司盛祥国际城店 | 成都彩虹电器(集团)中南有限公司 | / | TT160×130-7XD | 2023-02-16 | 合格 | / |
125 | 电热毯 | 蒙城县泽耀百货店 | 河北东方长城电器股份有限公司 | 长城 | TT 150×120-9X | / | 合格 | / |
126 | 调温电热毯 | 蒙城县泽耀百货店 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 彩虹 | 150cm×120cm BZ211Z | / | 合格 | / |
127 | 调温型电热毯 | 蒙城好又多连锁超市有限公司宝塔分公司 | 河北东方长城电器股份有限公司 | 长城 | TT 150×70-9X | / | 合格 | / |
128 | 全线路安全保护调温电热毯 | 蒙城好又多连锁超市有限公司望月分公司 | 成都彩虹电器(集团)中南有限公司 | 彩虹 | BZ211Z | / | 合格 | / |
129 | 速热型双人电热毯 | 安徽家家悦超市有限公司亳州蒙城分公司 | 青岛市琴岛电器有限公司 | 图形 | 150cm×120cm | 2023-02-16 | 合格 | / |
130 | 电热毯 | 利辛县兴客隆商贸有限责任公司 | 许昌春天电器有限责任公司 | 春天 | TT 145×70-3X | / | 合格 | / |
131 | 电吹风 | 利辛县润发家乐城商贸有限公司 | 浙江超人科技股份有限公司 | 超人 | RD1210 | / | 合格 | / |
132 | 单人电热毯 | 利辛县润发家乐城商贸有限公司 | 青岛裕民电器有限公司 | 裕民 | 150cm×70cm | / | 合格 | / |
133 | 燃气灶具 | 利辛县志鹏水暖批发店 | 嵊州市法帝电器有限公司 | / | JZT-A | / | 复检合格 | / |
134 | 建筑用钢化玻璃 | 安徽富亚玻璃技术有限公司 | 安徽富亚玻璃技术有限公司 | / | D=6mm,(610×610)mm,(300×300)mm | 2023 | 合格 | / |
135 | 建筑用钢化玻璃 | 信义玻璃(亳州)有限公司 | 信义玻璃(亳州)有限公司 | / | D=6mm,(610×610)mm,(300×300)mm | 2023 | 合格 | / |
136 | 建筑用钢化玻璃 | 亳州市玻鑫钢化玻璃有限公司 | 亳州市玻鑫钢化玻璃有限公司 | / | D=5mm,(610×610)mm,(300×300)mm | 2023 | 合格 | / |
137 | 建筑用钢化玻璃 | 亳州市凯润玻璃制品有限公司 | 亳州市凯润玻璃制品有限公司 | / | D=6mm,(610×610)mm,(300×300)mm | 2023 | 合格 | / |
138 | 建筑用钢化玻璃 | 利辛县荣诚玻璃有限公司 | 利辛县荣诚玻璃有限公司 | / | D=6mm,(610×610)mm,(300×300)mm | 2023 | 合格 | / |
139 | 快开洗涤龙头 | 亳州市牧洁洁具有限公司 | 九牧厨卫股份有限公司 | / | 7611-016/1C-1;进水螺纹G1/2B | 2020-06-02 | 合格 | / |
140 | 陶瓷芯水龙头 | 利辛县亿豪水暖经营门市部 | 南安市仑苍迪信卫浴洁具厂 | 泉隆泉 | 4分铜牙尖咀一线天 | / | 合格 | / |
141 | 陶瓷片快开水嘴 | 利辛县陆六装饰建材店 | 浙江兰花实业有限公司 | / | LH9809-DN15 | 2021-09-08 | 合格 | / |
142 | 密封陶瓷芯水龙头 | 利辛县城关程五洁具店 | 泉州安贝厨卫有限公司 | / | 6830 | / | 合格 | / |
143 | 陶瓷水龙头 | 利辛县永春建材店 | 福建省酷勒智能厨卫有限公司 | / | JT-9701X | 2023-10-11 | 合格 | / |
144 | 连体坐便器 | 亳州市谯城区诺琪卫浴经营店 | 开平金牌洁具有限公司 | / | RF2165-400 | / | 合格 | / |
145 | 连体坐便器 | 亳州市谯城区诺琪卫浴经营店 | 开平金牌洁具有限公司 | / | RF2160-400 | / | 合格 | / |
146 | 卫生陶瓷(座便器) | 谯城区宏浪洁具商店 | 泉州申川卫浴有限公司 | / | 2V11K926 | / | 合格 | / |
147 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 蒙城县春天商贸有限公司 | 上海海宝电源科技有限公司 | / | 6-DZF-12.5 | 20231018 | 合格 | / |
148 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 蒙城县望月路李红电动车维修部 | 广西鑫锋电源科技有限公司 | / | 6-DZF-12.8 | 20231016 | 合格 | / |
149 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 蒙城县商贸城王茹电动车配件销售部 | 超威电源集团有限公司 | / | 6-DZF-12.3 | 20230907 | 合格 | / |
150 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 蒙城县商贸城王茹电动车配件销售部 | 天能电池集团股份有限公司 | / | 6-DZF-12.5 | 20230907 | 合格 | / |
151 | 旭派电池 | 蒙城县李莹莹电动车配件经营店 | 旭派电源有限公司 | / | 6-DZF-12 | 20231010 | 合格 | / |
152 | 家用可燃气体探测器 | 利辛县海特燃气有限公司 | 成都安可信电子股份有限公司 | / | JT-AEC2363a | 2022.09 | 合格 | / |
153 | 发动机润滑油 | 利辛县张亮汽车修配厂 | 嘉实多(上海)管理有限公司 | / | 4升 10W-40 SL | / | 合格 | / |
154 | 合成技术润滑油 | 利辛县胜利商贸有限公司 | 壳牌(中国)有限公司 | / | SP 5w-40 | / | 合格 | / |
155 | 全合成润滑油 | 利辛县胜利商贸有限公司 | 壳牌(中国)有限公司 | / | SP 5w-30 | / | 合格 | / |
156 | 合成技术汽油机油 | 亳州市利众汽车配件有限公司 | 统一石油化工有限公司 | / | SJ/CF 粘度:15W-40,净含量:3.5L | / | 合格 | / |
157 | 机动车发动机润滑油 | 亳州登明汽车服务有限公司 | 中山市王将超合成油品有限公司 | / | 10W-40 4L SL/CH-4 | / | 合格 | / |
158 | 机动车发动机润滑油 | 亳州登明汽车服务有限公司 | 中山市王将超合成油品有限公司 | / | 5W-30 4L SL/CH-4 | / | 合格 | / |
159 | 发动机润滑油 | 袁路宽 | 北京万威科技有限公司 | / | CF-4/15W-40 4L | / | 合格 | / |
160 | 潍柴专用机油 | 袁路宽 | 山东欧润油品有限公司 | / | C1-4 20W-50 | / | 合格 | / |
161 | 原装发动机机油 | 亳州市悦途汽车服务有限公司 | 佛山德联汽车用品有限公司 | / | 0W-20 1L | / | 合格 | / |
162 | SL PLUS合成型汽车机油 | 亳州市谯城区鑫兴汽车修理店 | 天津佳士途润滑油有限公司 | / | 5W30 4L API SL | / | 合格 | / |
163 | 商品煤 | 淮北矿业股份有限公司涡北选煤厂 | 淮北矿业股份有限公司涡北选煤厂 | / | 肥精煤 | / | 合格 | / |
164 | 商品煤 | 淮北矿业股份有限公司涡北选煤厂 | 淮北矿业股份有限公司涡北选煤厂 | / | 焦精煤 | / | 合格 | / |
165 | 车用尿素 | 蒙城县乐涵清环保科技有限公司 | 蒙城县乐涵清环保科技有限公司 | / | 净含量:20kg | 2023/10/26 | 合格 | / |
166 | 车用尿素 | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司中心加油站 | 河南心连心泰蓝环保科技有限公司 | / | 净含量:10kg | 2023/9/23 | 合格 | / |
167 | 车用尿素 | 中国石油天然气股份有限公司安徽亳州销售分公司星源加油站 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | / | 净含量:20kg | 2023/8/24 | 合格 | / |
