辽宁省市场监督管理局关于2024年农用薄膜等产品质量监督抽查情况通报
近期,辽宁省市场监督管理局组织开展了农用薄膜等产品质量监督抽查,现将抽查情况通报如下:
一、抽查总体情况
本次共抽查农用薄膜等4种产品450批次,其中抽查经销单位193家224批次,抽查生产企业206家226批次。经检验,经销单位27家29批次产品不合格,不合格发现率为12.9%,生产企业12家13批次产品不合格,不合格发现率为5.8%。具体如下:
产品质量监督抽查统计表(流通领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 不合格产品发现率(%) |
1 | 农用薄膜 | 24 | 4 | 25 | 4 | 16 |
2 | 农用塑料管材 | 20 | 2 | 24 | 2 | 8.3 |
3 | 农用潜水泵 | 20 | 3 | 25 | 3 | 12 |
4 | 化肥 | 129 | 18 | 150 | 20 | 13.3 |
合计 | 193 | 27 | 224 | 29 | 12.9 |
产品质量监督抽查统计表(生产领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 不合格产品发现率(%) |
1 | 农用薄膜 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
2 | 农用塑料管材 | 26 | 1 | 26 | 1 | 3.8 |
3 | 农用潜水泵 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 化肥 | 132 | 11 | 150 | 12 | 8 |
合计 | 206 | 12 | 226 | 13 | 5.8 |
二、抽查结果分析
(一)农用薄膜。本次监督抽查依据GB13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》、GB/T4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》等国家标准及有关要求,对产品的拉伸负荷(拉伸强度)、断裂标称应变、直角撕裂负荷(直角撕裂强度)、厚度和厚度偏差、雾度、透光率、初滴时间等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是厚度和厚度偏差、透光率等项目不合格。
(二)农用塑料管材。本次监督抽查依据GB/T19812.1-2017《塑料节水灌溉器材 第1部分:单翼迷宫式滴灌带》、GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》等国家标准及有关要求,对产品的流量均匀性、耐拉拔性能、耐水压、爆破压力、炭黑含量、氧化诱导时间、拉伸屈服应力、断裂伸长率、纵向回缩率、耐静液压、瞬时爆破压力、规格尺寸、不透光性、拉伸强度、流量变异系数、水压试验等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是耐拉拔性能、规格尺寸(滴水孔间距偏差)、规格尺寸(壁厚)、流量均匀性等项目不合格。
(三)农用潜水泵。本次监督抽查依据GB/T25409-2010《小型潜水电泵》、GB/T24674-2021《污水污物潜水电泵》等国家标准及有关要求,对产品的过载保护、接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、定子绕组耐电压、效率、规定点流量与扬程、功率因数、定子温升限值、电机内腔水(气)压试验、安全标志等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是电泵引出电缆、效率、规定点流量与扬程等项目不合格。
(四)化肥。本次监督抽查依据GB/T15063-2020《复合肥料》、GB/T 21633-2020《掺混肥料(BB肥)》、GB18382-2021《肥料标识 内容和要求》等国家标准及有关要求,对产品的总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、总养分、水溶性磷占有效磷百分率、氯离子、水分、粒度、缩二脲、总硫、锌、硼、铁、锰、包装标识、质量证明书等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、氯离子、粒度、总硫、有效钙、有效镁、锌、硼、包装标识、质量证明书等项目不合格。
附件:1.2024年辽宁省产品质量监督抽查不合格企业名单
2.2024年辽宁省产品质量监督抽查连续不合格企业名单
3.2024年辽宁省产品质量监督抽查未发现不合格项目企业名单
辽宁省市场监督管理局
2024年5月11日
2024年辽宁省产品质量监督抽查连续不合格企业名单.docx
2024年辽宁省产品质量监督抽查未发现不合格项目企业名单.doc
2024年辽宁省产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 大连经济技术开发区明洲生产资料门市部 | 淄博昊源塑胶有限公司 | 黑地膜(聚乙烯农用地面覆盖膜) | 宽度1200mm 厚度0.01mm | 2024-01-11/-- | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
2 | 抚顺市庄稼乐农资经销处 | 沈阳鼎泰塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 宽度1000mm 厚度0.010mm | 2023-11-29/-- | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
3 | 凌海市建业乡宏晟农用物资经销处 | 沈阳耐斯特塑业有限公司 | 聚乙烯农用地覆薄膜 | 宽度1100mm 厚度0.01mm | 2023-04-22/-- | 不合格 | 厚度和厚度偏差 |
4 | 盘山县新云飞物资有限公司 | 盘锦益丰农业科技发展有限公司 | 茂金属长寿膜(农业用聚乙烯吹塑棚膜) | 厚度0.095mm 宽度1.5m | 2024-03-04/-- | 不合格 | 透光率 |
5 | 东港市小甸子永强农资店 | 绥中县城郊乡金锋塑料制品厂 | 内镶式滴灌带 | NYD16×0.20×100-3.2-1.0 | 2023-08-07 | 不合格 | 耐拉拔性能、规格尺寸(滴水孔问距偏差)、流量均匀性 |
6 | 凌海市三台子镇丰润塑料加工厂 | 凌海市三台子镇丰润塑料加工厂 | 内镶贴片式滴灌带 | NYD16×0.18×100-3.2-1.0 | 2023-12-02 | 不合格 | 耐拉拔性能、规格尺寸(滴水孔间距偏差) |
7 | 龙城区通源物资经营部 | 朝阳市双塔区亿众塑料制品厂 | 喷灌用低密度聚乙烯管材 | dn32×2.9mm 0.6MPa | 2023-06 | 不合格 | 规格尺寸(壁厚) |
8 | 沈阳世鸿电机水泵有限公司 | 浙江大磊泵业有限公司 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-10-0.75B | 2021-07/-- | 不合格 | 效率、规定点流量与扬程 |
9 | 瓦房店市复州城镇老刘电机水泵店 | 台州陈钢机电泵业有限公司 | 单相不锈钢潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2023-03/-- | 不合格 | 电泵引出电缆、效率、规定点流量与扬程 |
10 | 古塔区游来物资经销处 | 台州陈钢机电泵业有限公司 | 单相不锈钢潜水电泵 | QDX1.5-30-0.75 | 2023-08/-- | 不合格 | 电泵引出电缆、效率、规定点流量与扬程 |
11 | 新民市鑫土地农资商店 | 北京科蕊复合肥有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2023-11-8/-- | 不合格 | 总硫(S)、有效钙(Ca)、有效镁(Mg)、包装标识 |
12 | 新民市兴隆镇沈兴农资经销处 | 深圳博拉威生态科技有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;26-10-15;含氯(低氯) | 2023-12-08/-- | 不合格 | 包装标识 |
13 | 瓦房店市润杰农资经销处 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥35%;25-5-5 | --/8231123D04972 | 不合格 | 包装标识 |
14 | 抚顺市望花区桂英花土培育基地 | 辽宁佳时农业发展有限公司 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥55%;27-14-14;含氯(低氯) | 2024-02-19/-- | 不合格 | 包装标识 |
15 | 南芬区兴农种子商店 | 辽宁必胜肥业有限公司 | 稳定性复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;25-11-12;含氯(低氯) | 2024-01-27/-- | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)、总氮(N) |
16 | 本溪市明山区志伟农业技术推广中心 | 河北春潮生物科技有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-11-11;含氯(中氯) | 2024-02-17/-- | 不合格 | 包装标识 |
17 | 明山区德农种子商店 | 黑龙江沃丰肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥54%;18-18-18;含氯(低氯) | 2023-12-22/-- | 不合格 | 包装标识 |
18 | 东港市北井子镇石桥农丰农资商店 | 大连中农农业科技发展有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;27-13-11;含氯(低氯) | 2024-01-10/-- | 不合格 | 包装标识 |
19 | 北镇市罗罗堡镇众诚农资经销处 | 安阳中盛肥业科技有限责任公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;17-17-17 | 2024-02-26/-- | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
20 | 北镇市中安镇永祥农资商店 | 国粮善品(北京)农业科技发展有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2024-01-03/-- | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)、包装标识、质量证明书 |
21 | 北镇市赵屯镇杨光农资经销处 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥51%;17-17-17 | 2023-09-17/-- | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
22 | 北镇市罗罗堡镇众诚农资经销处 | 安阳中盛肥业科技有限责任公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;17-17-17 | 2024-03-03/-- | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
23 | 北镇市大市镇董雷生资商店 | 山东佳天下肥业有限公司 | 复合肥料(脲醛缓释肥料) | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2023-11-14/-- | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
24 | 大石桥市高坎镇春光农资商店 | 辽宁诚丰肥业有限公司 | 控释掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥50%;28-12-10;含氯(中氯) | 2023-12-13/-- | 不合格 | 包装标识 |
25 | 辽宁隆盛肥业制造有限公司 | 辽宁隆盛肥业制造有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥57%;19-19-19;含氯(低氯) | 2024-01-06/-- | 不合格 | 氯离子 |
26 | 阜新蒙古族自治县城区福发种子经销处 | 唐山冀滦化肥有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;17-17-17;含氯(低氯) | 2024-01-27/-- | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)、有效五氧化二磷(P2O5)、氧化钾(K2O)、包装标识 |
27 | 阜新蒙古族自治县城区福发种子经销处 | 唐山冀滦化肥有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;15-15-15 | 2023-12-27/-- | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)、氧化钾(K2O)、包装标识 |
28 | 辽阳浩峰农业科技有限公司 | 辽阳浩峰农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥52%;25-15-12;含氯(高氯) | 2024-02-25/-- | 不合格 | 包装标识 |
29 | 辽阳科拓农化肥业有限公司 | 辽阳科拓农化肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥35%;27-0-8;含氯(高氯) | 2024-03-19/-- | 不合格 | 包装标识 |
30 | 辽宁施壮肥业有限公司 | 辽宁施壮肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-11-11;含氯(低氯) | 2024-01-06/-- | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)、有效五氧化二磷(P2O5) |
31 | 辽宁施壮肥业有限公司 | 辽宁施壮肥业有限公司 | 复合肥料(高磷螯合肥) | 50kg/袋;总养分≥45%;12-23-10;含氯(低氯) | 2024-03-09/-- | 不合格 | 包装标识 |
32 | 辽宁佳时农业发展有限公司 | 辽宁化肥有限责任公司 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥57%;19-19-19;含氯(中氯) | 2024-01-23/-- | 不合格 | 包装标识 |
33 | 铁岭欣丰农业生产资料有限公司 | 铁岭欣丰农业生产资料有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥52%;28-12-12;含氯(低氯) | 2024-01-28/-- | 不合格 | 总氮(N) |
34 | 辽宁省辽农忠化农资技术有限公司 | 辽宁省辽农忠化农资技术有限公司 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2024-02-29/-- | 不合格 | 包装标识 |
35 | 昌图瑞谷金祥农业科技有限公司 | 昌图瑞谷金祥农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;27-12-12;含氯(中氯) | 2024-02-27/-- | 不合格 | 包装标识 |
36 | 铁岭县镇西堡镇长盛化肥种子经销处 | 安阳中盛肥业科技有限责任公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-11-11;含氯(中氯) | 2024-01-27/-- | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
37 | 喀左华海复合肥有限公司 | 朝阳根多旺农业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥50%;28-12-10;含氯(中氯) | 2024-01-02/-- | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
38 | 朝阳辽西农业生产资料有限公司 | 朝阳辽西农业生产资料有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥53%;28-15-10;含氯(低氯) | 2024-01-17/-- | 不合格 | 总氮(N) |
39 | 北票市五间房林霞种子经销处 | 云南东润磷化工有限公司 | 乙酸钠 缓释肥料(掺混肥料) | 40kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(中氯) | 2023-12-14/-- | 不合格 | 粒度(2.00mm-4.75mm)、锌(Zn)、硼(B)、包装标识、质量证明书 |
40 | 北票市利国农资商店 | 阿波罗(连云港)化肥有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;26-10-15;含氯(低氯) | 2023-12-09/-- | 不合格 | 包装标识 |
41 | 葫芦岛市农益达作物营养科技有限公司 | 葫芦岛市农益达作物营养科技有限公司 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥51%;17-17-17;含氯(低氯) | 2024-01-17/-- | 不合格 | 粒度(2.00mm-4.75mm) 、包装标识 |
42 | 葫芦岛市连山区兴工街盛达种业经销处 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-11-11;含氯(低氯) | 2024-01-29/-- | 不合格 | 包装标识 |
2024年辽宁省产品质量监督抽查连续不合格企业名单
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 本溪市明山区志伟农业技术推广中心 | 本溪市 | 2023年 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-11-11;含氯(中氯) | 2023-02-13/-- | 总养分 |
2023年 | 复合肥料 | 30kg/袋;总养分≥51%;26-12-13;含氯(低氯) | 2022-10-27/-- | 总养分、总氮、氯离子、包装标识、质量证明书 | |||
2024年 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-11-11;含氯(中氯) | 2024-02-17/-- | 包装标识 | |||
2 | 大石桥市高坎镇春光农资商店 | 营口市 | 2023年 | 水稻专用(掺混肥料) | 50kg/袋;总养分≥48%;27-9-12;含氯(低氯) | 2022-12-26/-- | 包装标识 |
2024年 | 控释掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥50%;28-12-10;含氯(中氯) | 2023-12-13/-- | 包装标识 | |||
3 | 北票市五间房林霞种子经销处 | 朝阳市 | 2023年 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥40%;23-11-6;含氯(中氯) | 2023-03-01/-- | 氯离子 |
2024年 | 乙酸钠 缓释肥料(掺混肥料) | 40kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(中氯) | 2023-12-14/-- | 粒度(2.00mm-4.75mm)、锌(Zn)、硼(B)、包装标识、质量证明书 |