大连市市场监督管理局关于发布367批次食品安全抽检结果的通告
(2024年第6号)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局组织的食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品共15大类,合计367批次,其中不合格食品10批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
大连市市场监督管理局
2024年6月27日
监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 沙河口区沈中利蔬菜店 | 辽宁省大连市沙河口区华北路445号(华北路市场综临区) | 姜 | 散装 | / | 购进日期:2024-03-01 | 噻虫胺║0.51mg/kg║≤0.2mg/kg; 噻虫嗪║0.41mg/kg║≤0.3mg/kg; | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
2 | / | / | 大连市业承蔬菜店 | 辽宁省大连市甘井子区千山路千西街(大连华丰农贸市场内) | 姜 | 散装 | / | 购进日期:2024-03-11 | 噻虫胺║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg; | 食用农产品 | 大菜市秀梅蔬菜批发店 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
3 | 大连滨海百味食品有限公司 | 大连市甘井子区革镇堡街道夏家河子村 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁省大连市中山区友好街40号 | 蜜汁烤鱼片 | 108克/袋 | 滨海百味和图形 | 2024-02-23 | N-二甲基亚硝胺║8.53µg/kg║≤4.0µg/kg; | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(中央转移支付) | |
4 | 大连良时海食品有限公司 | 大连市甘井子区南关岭街道西洼村(广利冷冻库院内) | 瓦房店市旺角艾易特精选仓储超市(个体工商户) | 辽宁省大连市瓦房店市文兰办事处西五一路1号-1层1号-2号 | 鳕鱼片 | 80克/袋 | 良时海和图形 | 2023-10-29 | N-二甲基亚硝胺║145.76µg/kg║≤3.9µg/kg; | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(中央转移支付) | |
5 | 庄河市富强食品厂 | 庄河光明山镇冯屯工业区 | 甘井子区红旗街道乐意仓储超市 | 辽宁省大连市甘井子区红旗街道棠梨村创业园189号 | 蛋奶饼 | 500克/袋 | / | 2024-03-24 | 糖精钠(以糖精计)║0.0578g/kg║不得使用g/kg; | 糕点 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(中央转移支付) | |
6 | 大连山利食品有限公司 | 大连市甘井子区营城子镇前牧街 | 旅顺口区三涧堡家家福生活购物超市(个体工商户) | 辽宁省大连市旅顺口区三涧堡街道北路(三涧段)586-2号 | 鸡腿汉堡包 | 150克/盒 | / | 2024-03-21 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.24/║≤1/; | 糕点 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(中央转移支付) | |
7 | / | / | 金州区三里桥市场合鑫蔬菜摊 | 辽宁省大连市金州区三里桥市场 | 芹菜 | 散装 | / | 购进日期:2024-03-28 | 噻虫胺║0.41mg/kg║≤0.04mg/kg; | 食用农产品 | 眼镜小葱蔬菜批发 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(中央转移支付) | |
8 | / | / | 大连市金州区三里桥市场朋达调料摊 | 辽宁省大连市金州区三里桥市场 | 豇豆 | 散装 | / | 购进日期:2024-03-28 | 噻虫胺║0.044mg/kg║≤0.01mg/kg; 噻虫嗪║0.41mg/kg║≤0.3mg/kg; | 食用农产品 | 王晓宇蔬菜 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(中央转移支付) | |
9 | / | / | 西岗区双兴商品城王冬丽食品商行 | 辽宁省大连市西岗区双兴商品城菜区农贸厅61、62号 | 芹菜 | 散装 | / | 购进日期:2024-04-02 | 毒死蜱║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg; | 食用农产品 | 老吕蔬菜配送 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(中央转移支付) | |
10 | / | / | 沙河口区佟掌柜老诚一锅餐饮饭店 | 辽宁省大连市沙河口区中长东四街53-1 | 白碟 | / | / | 2024-04-18 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |