根据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品检查管理办法(试行)》《药品经营质量管理规范》等有关法律法规规范,以及《云南省药品监督管理局关于2024年全省药品经营企业监督检查计划的通知》要求,云南省药品监督管理局对26家药品批发(零售连锁总部)企业开展了药品常规检查,现将结果公告如下:
序号 | 企业名称 | 检查类型 | 检查时间 | 检查结果 | 采取措施 |
1 | 云南泰百瑞医药有限公司 | 常规检查 | 2024年3月28日 | 符合要求 | |
2 | 云南顶泰红药业有限公司 | 常规检查 | 2024年3月28日 | 符合要求 | |
3 | 昆明邦尔泰医药有限公司 | 常规检查 | 2024年3月29日 | 符合要求 | |
4 | 云南雯帆医药有限公司 | 常规检查 | 2024年3月29日 | 符合要求 | |
5 | 云南好邦医药科技有限公司 | 常规检查 | 2024年3月29日 | 符合要求 | |
6 | 云南快快药业连锁有限公司 | 常规检查 | 2024年3月29日 | 符合要求 | |
7 | 云南安图久和科技发展有限公司 | 常规检查 | 2024年3月29日 | 符合要求 | |
8 | 云南天合医药有限公司 | 常规检查 | 2024年3月30日 | 符合要求 | |
9 | 昆明伽美仪经贸有限公司 | 常规检查 | 2024年3月30日 | 符合要求 | |
10 | 云南药品代理销售有限公司 | 常规检查 | 2024年3月30日 | 符合要求 | |
11 | 昆明鑫源堂医药有限公司 | 常规检查 | 2024年3月25—26日 | 符合要求 | |
12 | 昆药集团医药商业有限公司 | 常规检查 | 2024年3月25—27日 | 符合要求 | |
13 | 云南医药工业销售有限公司 | 常规检查 | 2024年3月25—27日 | 符合要求 | |
14 | 云南昊邦医药销售有限公司 | 常规检查 | 2024年3月25—28日 | 符合要求 | |
15 | 云南昊邦医药销售有限公司(零售(连锁总部)) | 常规检查 | 2024年3月25—28日 | 符合要求 | |
16 | 云南善慷药业有限公司 | 常规检查 | 2024年3月25—26日 | 符合要求 | |
17 | 云南腾云医药有限公司 | 常规检查 | 2024年3月27—28日 | 符合要求 | |
18 | 云南锐杰医药有限公司 | 常规检查 | 2024年3月28—29日 | 符合要求 | |
19 | 云南科伦医药贸易有限公司 | 常规检查 | 2024年3月29—30日 | 符合要求 | |
20 | 云南和盛医药有限公司 | 常规检查 | 2024年3月29—30日 | 符合要求 | |
21 | 昆明恩倍康生物医药有限公司 | 常规检查 | 2024年3月27日 | 不符合要求 | 采取责任约谈、责令整改风险控制措施,违法线索移送稽查局 |
22 | 昆明官渡医药有限责任公司(零售连锁总部) | 常规检查 | 2024年3月27日 | 不符合要求 | 采取责任约谈、责令整改风险控制措施,违法线索移送稽查局 |
23 | 昆明官渡医药有限责任公司 | 常规检查 | 2024年3月25—26日 | 不符合要求 | 采取责任约谈、责令整改风险控制措施,违法线索移送稽查局 |
24 | 上药控股云南有限公司 | 常规检查 | 2024年3月25—28日 | 不符合要求 | 采取责任约谈、责令整改风险控制措施,违法线索移送稽查局 |
25 | 云南云河药业销售有限公司 | 常规检查 | 2024年3月27—28日 | 不符合要求 | 采取责任约谈、责令整改风险控制措施,违法线索移送稽查局 |
26 | 云南天杏药业科技有限公司 | 常规检查 | 2024年3月30—31日 | 不符合要求 | 采取责任约谈、责令整改风险控制措施,违法线索移送稽查局 |
云南省药品监督管理局
2024年7月5日
(此件公开发布)