沈河区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年8月流通环节第一部分)
本次抽检食品共8批次,罐头2批次、水果制品4批次、糖果制品2批次。本次抽检的食品合格8批次。
食品安全抽检信息汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 食品名称 | 抽样时间 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 分类 | 生产(购进)日期/批号 | 检验机构名称 | 报告编号 | 检验结果 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | XBJ24210103216800086 | 山楂片(蜜饯) | 2024/6/10 | 青州和盛食品有限公司 | 山东省青州市王府街道五孙路2888号 | 沈阳市沈河区库可多利折扣玛特百货超市 | 辽宁省沈阳市沈河区哈尔滨路118号 | 300克/盒 | 暖心好时光和图形 | 水果制品 | 2024/3/5 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | HKCJ2400107-120 | 合格 | 沈河区市场监督管理局 | / |
2 | XBJ24210103216800092 | 特浓草莓牛奶糖 | 2024/6/10 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 沈阳市沈河区库可多利折扣百货中心 | 辽宁省沈阳市沈河区北京街7-1号 | 102克/袋 | 悠哈和图形 | 糖果制品 | 2023/12/19 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | HKCJ2400107-126 | 合格 | 沈河区市场监督管理局 | / |
3 | XBJ24210103216800091 | 小黄鸭造型吸吸果冻(草莓味) | 2024/6/10 | 福建省石狮市天乐食品有限公司 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇厝仔工业区20号 | 沈阳市沈河区库可多利折扣百货中心 | 辽宁省沈阳市沈河区北京街7-1号 | 580克(g)/盒 | 图形 | 糖果制品 | 2023/8/5 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | HKCJ2400107-125 | 合格 | 沈河区市场监督管理局 | / |
4 | XBJ24210103216800090 | 陈皮梅(蜜饯) | 2024/6/10 | 潮州市潮安区广达食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村前沟西外头坵 | 沈阳市沈河区库可多利折扣玛特百货超市 | 辽宁省沈阳市沈河区哈尔滨路118号 | 268克/袋 | 图形 | 水果制品 | 2024/4/9 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | HKCJ2400107-124 | 合格 | 沈河区市场监督管理局 | / |
5 | XBJ24210103216800087 | 雪花山楂条(蜜饯) | 2024/6/10 | 青州和盛食品有限公司 | 山东省青州市王府街道五孙路2888号 | 沈阳市沈河区库可多利折扣玛特百货超市 | 辽宁省沈阳市沈河区哈尔滨路118号 | 300克/盒 | 暖心好时光和图形 | 水果制品 | 2024/3/5 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | HKCJ2400107-121 | 合格 | 沈河区市场监督管理局 | / |
6 | XBJ24210103216800139 | 山楂罐头 | 2024/6/12 | 大连真心罐头食品有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 沈阳百家乐超市连锁有限公司风雨坛店 | 沈阳市沈河区风雨坛街36-1号7门 | 680g/罐 | 真心 | 罐头 | 2022/11/5 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | HKCJ2400107-139 | 合格 | 沈河区市场监督管理局 | / |
7 | XBJ24210103216800140 | 黄桃罐头 | 2024/6/12 | 大连真心罐头食品有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 沈阳百家乐超市连锁有限公司风雨坛店 | 沈阳市沈河区风雨坛街36-1号7门 | 680g/罐 | 真心 | 罐头 | 2023/8/1 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | HKCJ2400107-140 | 合格 | 沈河区市场监督管理局 | / |
8 | XBJ24210103216800089 | 陈皮嘉应子(蜜饯) | 2024/6/10 | 潮州市潮安区广达食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村前沟西外头坵 | 沈阳市沈河区库可多利折扣玛特百货超市 | 辽宁省沈阳市沈河区哈尔滨路118号 | 268克/袋 | 图形 | 水果制品 | 2024/4/1 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | HKCJ2400107-123 | 合格 | 沈河区市场监督管理局 | / |
沈河区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年8月流通环节第一部分).xls