近期,潜山市市场监督管理局组织2024年安徽安庆潜山食品安全抽检计划,共抽检食用农产品共1类45批次样品。根据食品安全国家标准检验判定,45批次中,不合格4批次,合格41批次。不合格样品涉及农药残留指标问题。现将具体情况通告如下:
市场监管部门提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,谨慎购买临近保质期的产品。
农药残留指标问题
一、潜山县果园水果店古塔路店销售的香蕉,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
二、潜山市时代购物广场销售的小台芒(芒果),噻嗪酮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
三、潜山市极滋水果零售店(个体工商户)销售的国产香蕉,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
四、潜山县果园水果店古塔路店销售的油桃, 苯醚甲环唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
附件:
潜山市市场监督管理局
2024年8月6日
食用农产品监督抽检产品合格信息
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24340882342051820 | 1 | / | / | 潜山市水果达人商贸经营部(个体工商户) | 安徽 | 进口香蕉 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051823 | 2 | / | / | 潜山市水果达人商贸经营部(个体工商户) | 安徽 | 水仙芒 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051824 | 3 | / | / | 潜山市水果达人商贸经营部(个体工商户) | 安徽 | 招牌耙耙柑 | 散称 | 2024-06-02 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051880 | 4 | / | / | 潜山市王鲜生鲜果铺(个体工商户) | 安徽 | 水仙芒 | 散称 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051879 | 5 | / | / | 潜山市王鲜生鲜果铺(个体工商户) | 安徽 | 红心火龙果 | 散称 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051926 | 6 | / | / | 潜山市果鲜生水果店 | 安徽 | 橙子 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051928 | 7 | / | / | 潜山市果鲜生水果店 | 安徽 | 耙耙柑 | 散称 | 2024-06-01 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051881 | 8 | / | / | 潜山市王鲜生鲜果铺(个体工商户) | 安徽 | 沃柑 | 散称 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051964 | 9 | / | / | 潜山县辣子蔬菜店 | 安徽 | 黄瓜 | 散称 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051965 | 10 | / | / | 潜山县辣子蔬菜店 | 安徽 | 青椒 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051968 | 11 | / | / | 潜山县辣子蔬菜店 | 安徽 | 山药 | 散称 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051930 | 12 | / | / | 潜山市果鲜生水果店 | 安徽 | 荔枝 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051966 | 13 | / | / | 潜山县辣子蔬菜店 | 安徽 | 油麦菜 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051767 | 14 | / | / | 潜山市环宇果铺 | 安徽 | 库尔勒香梨 | 散称 | 2024-05-30 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051732 | 15 | / | / | 潜山县上山水果 | 安徽 | 进口蕉 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051735 | 16 | / | / | 潜山县上山水果 | 安徽 | 精品春见(耙耙柑) | 散称 | 2024-06-01 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051822 | 17 | / | / | 潜山市水果达人商贸经营部(个体工商户) | 安徽 | 小台芒 | 散称 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051826 | 18 | / | / | 潜山市水果达人商贸经营部(个体工商户) | 安徽 | 伦晚橙 | 散称 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051821 | 19 | / | / | 潜山市水果达人商贸经营部(个体工商户) | 安徽 | 油桃 | 散称 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052005 | 20 | / | / | 潜山市小徐水果书香里店 | 安徽 | 芒果 | 散称 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052001 | 21 | / | / | 潜山市小徐水果书香里店 | 安徽 | 贡梨 | 散称 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052039 | 22 | / | / | 潜山市书香里水果店 | 安徽 | 丑桔 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052042 | 23 | / | / | 潜山市书香里水果店 | 安徽 | 水仙芒 | 散称 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051825 | 24 | / | / | 潜山市水果达人商贸经营部(个体工商户) | 安徽 | 耙耙柑 | 散称 | 2024-05-18 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051929 | 25 | / | / | 潜山市果鲜生水果店 | 安徽 | 苹果 | 散称 | 2024-06-01 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051882 | 26 | / | / | 潜山市王鲜生鲜果铺(个体工商户) | 安徽 | 特价耙耙柑 | 散称 | 2024-06-02 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051967 | 27 | / | / | 潜山县辣子蔬菜店 | 安徽 | 大白菜 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052002 | 28 | / | / | 潜山市小徐水果书香里店 | 安徽 | 沃柑 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052003 | 29 | / | / | 潜山市小徐水果书香里店 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052040 | 30 | / | / | 潜山市书香里水果店 | 安徽 | 夏橙 | 散称 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052044 | 31 | / | / | 潜山市书香里水果店 | 安徽 | 砀山梨 | 散称 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051998 | 32 | / | / | 潜山市小徐水果书香里店 | 安徽 | 进口橙 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052038 | 33 | / | / | 潜山市书香里水果店 | 安徽 | 耙耙柑 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051734 | 34 | / | / | 潜山县上山水果 | 安徽 | 赣南脐橙 | 散称 | 2024-06-03 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051768 | 35 | / | / | 潜山市环宇果铺 | 安徽 | 赣南脐橙 | 散称 | 2024-06-01 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051927 | 36 | / | / | 潜山市果鲜生水果店 | 安徽 | 梨子 | 散称 | 2024-06-05 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342051999 | 37 | / | / | 潜山市小徐水果书香里店 | 安徽 | 夏橙 | 散称 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052000 | 38 | / | / | 潜山市小徐水果书香里店 | 安徽 | 3107橙 | 散称 | 2024-06-04 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052004 | 39 | / | / | 潜山市小徐水果书香里店 | 安徽 | 耙耙柑 | 散称 | 2024-05-24 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052041 | 40 | / | / | 潜山市书香里水果店 | 安徽 | 3107橙 | 散称 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 潜山/市抽 | |||
XBJ24340882342052043 | 41 | / | / | 潜山市书香里水果店 | 安徽 | 库尔勒香梨 | 散称 | 2024-06-06 | 食用农产品 | 潜山/市抽 |
食用农产品监督抽检产品不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24340882342056632ZX | 1 | / | / | 潜山县果园水果店古塔路店 | 潜山县经济开发区皖国路298号 | 香蕉 | 散称 | / | 2024-07-08 | 噻虫胺 ║0.26mg/kg ║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||||
XBJ24340882342048450 | 2 | / | / | 潜山市时代购物广场 | 潜山市余井镇众鑫大市场27-32号 | 小台芒(芒果) | 散称 | / | 2024-05-13 | 噻嗪酮║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||||
XBJ24340882342056691 | 3 | / | / | 潜山市极滋水果零售店(个体工商户) | 潜山市经济开发区古塔路35-37号 | 国产香蕉 | 散称 | / | 2024-07-03 | 噻虫胺║ 0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||||
XBJ24340882342056629 | 4 | / | / | 潜山县果园水果店古塔路店 | 潜山县经济开发区皖国路298号 | 油桃 | 散称 | / | 2024-07-06 | 苯醚甲环唑║0.60mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 潜山/市抽 | 安徽中青检验检测有限公司 |