按照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定,现将2024年第1批食品相关产品监督抽查情况通报如下。
本次抽查涉及食品相关产品中的食品用塑料包装容器等制品、食品用纸包装容器等制品、食品用餐具洗涤剂3个产品单元。共对在产企业生产的351批次产品开展了监督抽查,已检测中发现13批次产品不合格。
食品相关产品质量监督抽查不合格名单
序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 重庆康然环保餐具有限公司 | 一次性可降解餐盘 | KR0-08 | 2024.03.26 | 不合格 | 总迁移量(4﹪乙酸,40℃,10d,mg/dm2) |
2 | 重庆圣昌美耐皿制品有限公司 | 密胺塑料餐具 | 3145 | 2024-03-25/- | 不合格 | 耐污染性 |
3 | 重庆畅海科技有限公司 | 加厚航空杯 | 150mL×100±2只/袋 | 2024-01-15 | 不合格 | 负重性能 |
4 | 重庆市星雨纸杯厂 | 一次性餐饮具(塑料杯) | 220mL | 2024-05-11 | 不合格 | 负重性能 |
5 | 重庆家缘餐具制造有限公司 | 密胺餐具 | 8.8×4.1cm | / | 不合格 | 耐污染性 |
6 | 重庆本瑞环保科技有限公司 | 一次性纸制餐饮具 | 135×112×17mm | 2024-03-15 | 不合格 | 3-氯-1,2-丙二醇(μg/L) |
7 | 重庆嘉海纸制品有限公司 | 碧海一次性纸碗 | 160g×660×406×8 | 2024年4月1日 | 不合格 | 抗压强度(N) |
8 | 重庆金水泉纸制品有限公司 | 食品接触用一次性淋膜纸杯 | 250mL | 2024-04-23/- | 不合格 | 1,3-二氯-2-丙醇(μg/L) 3-氯-1,2-丙二醇(μg/L) |
9 | 重庆市大鹏包装制品有限公司北碚分公司 | 淋膜纸托盘 | 250mm | 2024-04-25 | 不合格 | 3-氯-1,2-丙二醇(μg/L) |
10 | 秀山县美之润科技有限公司 | 洗洁精 | 1.29kg/瓶 | 2023.04.12 | 不合格 | 总活性物含量﹙%﹚ |
11 | 重庆存德生态环境科技有限公司 | 幺洋生姜洗洁精 | 2千克/瓶 | 2024-03-10 | 不合格 | 菌落总数﹙CFU/g﹚ 大肠菌群﹙CFU/g﹚ |
12 | 綦江区张涛洗涤用品经营部 | 手洗餐具用洗涤剂 | 15kg | 20240407 | 不合格 | 总有效物含量﹙%﹚ |
13 | 重庆烁鑫垚洗涤用品有限公司 | 食品用洗涤剂 | 1千克+送200克/桶 | 限期使用日期:20250812/2025081280438 | 不合格 | 总活性物含量﹙%﹚ |
特此通报
重庆市市场监督管理局
2024年8月16日