近期,毕节市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品共121批次样品,发现的主要问题是农药、兽药残留超标等。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险,查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理,核查处置工作完成后及时向社会公开。
特别提醒消费者,如发现附件所列不合格食品,请拨打12315进行投诉举报。
特此通告!
附件:
附件2 | |||||||||
食品安全监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | DBJ24520500003732314 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 姜(泥板姜) | / | 购进日期:2024-07-01 | / |
2 | DBJ24520500003732320 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 芒果(大青芒) | / | 购进日期:2024-07-05 | / |
3 | DBJ24520500003732321 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 梨(丰水梨) | / | 购进日期:2024-07-05 | / |
4 | DBJ24520500003732312 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 绿豆 | / | 购进日期:2024-06-21 | / |
5 | DBJ24520500003732313 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 茄子(花茄子) | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
6 | DBJ24520500003732316 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
7 | DBJ24520500003732319 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 苹果(山东苹果(90)) | / | 购进日期:2024-07-05 | / |
8 | DBJ24520500003732315 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白包菜) | / | 购进日期:2024-07-03 | / |
9 | DBJ24520500003732317 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-07-07 | / |
10 | DBJ24520500003732318 | / | / | 威宁县成威惠百货超市(个人独资) | 贵州 | 胡萝卜(广东胡萝卜) | / | 购进日期:2024-06-29 | / |
11 | DBJ24520500003732343 | / | / | 赫章县诚鑫食材配送有限公司 | 贵州 | 黄瓜(青瓜) | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
12 | DBJ24520500003732346 | / | / | 赫章县诚鑫食材配送有限公司 | 贵州 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
13 | DBJ24520500003732345 | / | / | 赫章县诚鑫食材配送有限公司 | 贵州 | 菜薹(菜心) | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
14 | DBJ24520500003732332 | / | / | 毕节市好来客生活超市 | 贵州 | 绿豆 | / | 购进日期:2024-05-10 | / |
15 | DBJ24520500003732336 | / | / | 毕节市好来客生活超市 | 贵州 | 麻子核桃 | / | 购进日期:2023-12-11 | / |
16 | DBJ24520500003732337 | / | / | 毕节市好来客生活超市 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
17 | DBJ24520500003732326 | / | / | 贵州盛蔬供应链管理有限公司 | 贵州 | 香菇 | / | 购进日期:2024-07-08 | / |
18 | DBJ24520500003732340 | / | / | 毕节市好来客生活超市 | 贵州 | 姜(老姜) | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
19 | DBJ24520500003732329 | / | / | 贵州盛蔬供应链管理有限公司 | 贵州 | 甜椒 | / | 购进日期:2024-07-08 | / |
20 | DBJ24520500003732327 | / | / | 贵州盛蔬供应链管理有限公司 | 贵州 | 茄子 | / | 购进日期:2024-07-08 | / |
21 | DBJ24520500003732328 | / | / | 贵州盛蔬供应链管理有限公司 | 贵州 | 金针菇 | / | 购进日期:2024-07-08 | / |
22 | DBJ24520500003732344 | / | / | 赫章县诚鑫食材配送有限公司 | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白包菜) | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
23 | DBJ24520500003732347 | / | / | 赫章县诚鑫食材配送有限公司 | 贵州 | 辣椒(尖椒) | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
24 | DBJ24520500003732334 | / | / | 毕节市好来客生活超市 | 贵州 | 黑豆 | / | 购进日期:2024-06-08 | / |
25 | DBJ24520500003732333 | / | / | 毕节市好来客生活超市 | 贵州 | 黄豆 | / | 购进日期:2024-06-08 | / |
26 | DBJ24520500003732335 | / | / | 毕节市好来客生活超市 | 贵州 | 大白花生米 | / | 购进日期:2024-07-03 | / |
27 | DBJ24520500003732339 | / | / | 毕节市好来客生活超市 | 贵州 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
28 | DBJ24520500003732338 | / | / | 毕节市好来客生活超市 | 贵州 | 桃(水花桃) | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
29 | DBJ24520500003732355 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州 | 鲩鱼(草鱼) | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
30 | DBJ24520500003732361 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州 | 绿豆 | / | 购进日期:2024-04-01 | / |
31 | DBJ24520500003732367 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州 | 绿豆 | / | 购进日期:2024-07-03 | / |
32 | DBJ24520500003732348 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白包菜) | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
33 | DBJ24520500003732362 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 苹果(红宝石苹果A) | / | 购进日期:2024-07-08 | / |
34 | DBJ24520500003732371 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州 | 茄子(本地圆茄) | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
35 | DBJ24520500003732351 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州 | 火龙果 | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
36 | DBJ24520500003732365 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 梨(小糖梨) | / | 购进日期:2024-06-29 | / |
37 | DBJ24520500003732363 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 枣(大荔冬枣) | / | 购进日期:2024-07-06 | / |
38 | DBJ24520500003732364 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 葡萄(阳光蓝莓葡萄) | / | 购进日期:2024-07-03 | / |
39 | DBJ24520500003732324 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 柚(翡翠血柚) | / | 购进日期:2024-06-30 | / |
40 | DBJ24520500003732323 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 西瓜(甘美) | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
41 | DBJ24520500003732354 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州 | 江团鱼 | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
42 | DBJ24520500003732353 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州 | 鸡肉(土母鸡) | / | 购进日期:2024-07-11 | / |
43 | DBJ24520500003732356 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州 | 番茄 | / | 购进日期:2024-07-11 | / |
44 | DBJ24520500003732357 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州 | 桃(艳红桃) | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
45 | DBJ24520500003732358 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州 | 苹果(红富士) | / | 购进日期:2024-07-08 | / |
46 | DBJ24520500003732359 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州 | 梨(皇冠梨) | / | 购进日期:2024-07-07 | / |
47 | DBJ24520500003732360 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州 | 黄豆 | / | 购进日期:2024-04-07 | / |
48 | DBJ24520500003732372 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
49 | DBJ24520500003732374 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 黄豆 | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
50 | DBJ24520500003732368 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州 | 核桃 | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
51 | DBJ24520500003732350 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州 | 梨(红香梨) | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
52 | DBJ24520500003732369 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州 | 鸡蛋(散装鲜鸡蛋) | / | 购进日期:2024-07-02 | / |
53 | DBJ24520500003732341 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 香妃哈蜜瓜 | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
54 | DBJ24520500003732349 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州 | 苹果 | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
55 | DBJ24520500003732342 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州 | 芒果(青芒) | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
56 | DBJ24520500003732366 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 火龙果(二级红心) | / | 购进日期:2024-07-06 | / |
57 | DBJ24520500003732325 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 梨(香梨) | / | 购进日期:2024-06-20 | / |
58 | DBJ24520500003732322 | / | / | 七星关区婷婷蜜甜水果店 | 贵州 | 柠檬 | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
59 | DBJ24520500003732373 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 花生米 | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
60 | DBJ24520500003732375 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
61 | DBJ24520500003732380 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 梨(皇冠梨) | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
62 | DBJ24520500003732381 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 火龙果(红心火龙果) | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
63 | DBJ24520500003732382 | / | / | 七星关区徐志鲜肉店 | 贵州 | 猪肉 | / | 购进日期:2024-07-11 | / |
64 | DBJ24520500003732378 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 苹果(洛川富士) | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
65 | DBJ24520500003732379 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 柠檬 | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
66 | DBJ24520500003732376 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 姜(老姜) | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
67 | DBJ24520500003732377 | / | / | 纳雍县御天都市生活时代超市 | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白包菜) | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
68 | DBJ24520500003732400 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司松山一店 | 贵州 | 红花生米 | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
69 | DBJ24520500003732401 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 红小豆 | / | 购进日期:2024-06-30 | / |
70 | DBJ24520500003732402 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 番茄 | / | 购进日期:2024-07-12 | / |
71 | DBJ24520500003732403 | / | / | 纳雍县尚好生活超市 | 贵州 | 黄豆 | / | 购进日期:2024-06-29 | / |
72 | DBJ24520500003732383 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白) | / | 购进日期:2024-07-12 | / |
73 | DBJ24520500003732386 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 梨(皇冠梨) | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
74 | DBJ24520500003732384 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-07-12 | / |
75 | DBJ24520500003732391 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司松山一店 | 贵州 | 火龙果(红心) | / | 购进日期:2024-07-11 | / |
76 | DBJ24520500003732390 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 白花生米 | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
77 | DBJ24520500003732411 | / | / | 纳雍县尚好生活超市 | 贵州 | 梨(皇冠梨) | / | 购进日期:2024-07-02 | / |
78 | DBJ24520500003732392 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司松山一店 | 贵州 | 苹果(红富士) | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
79 | DBJ24520500003732395 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司松山一店 | 贵州 | 橙(黄金橙) | / | 购进日期:2024-07-11 | / |
80 | DBJ24520500003732397 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司松山一店 | 贵州 | 西瓜 | / | 购进日期:2024-07-11 | / |
81 | DBJ24520500003732399 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司松山一店 | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白) | / | 购进日期:2024-07-12 | / |
82 | DBJ24520500003732389 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 西瓜 | / | 购进日期:2024-07-12 | / |
83 | DBJ24520500003732385 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 火龙果(红心) | / | 购进日期:2024-07-11 | / |
84 | DBJ24520500003732404 | / | / | 纳雍县尚好生活超市 | 贵州 | 花生米 | / | 购进日期:2024-06-29 | / |
85 | DBJ24520500003732409 | / | / | 纳雍县尚好生活超市 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
86 | DBJ24520500003732387 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 苹果(静宁苹果) | / | 购进日期:2024-07-10 | / |
87 | DBJ24520500003732410 | / | / | 纳雍县尚好生活超市 | 贵州 | 苹果 | / | 购进日期:2024-07-02 | / |
88 | DBJ24520500003732388 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司三江花园店 | 贵州 | 橙(冰糖橙) | / | 购进日期:2024-06-03 | / |
89 | DBJ24520500003732406 | / | / | 纳雍县尚好生活超市 | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白包菜) | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
90 | DBJ24520500003732412 | / | / | 纳雍县尚好生活超市 | 贵州 | 火龙果 | / | 购进日期:2024-07-02 | / |
91 | DBJ24520500003732407 | / | / | 纳雍县尚好生活超市 | 贵州 | 大白菜 | / | 购进日期:2024-07-04 | / |
92 | DBJ24520500003732432 | / | / | 百里杜鹃王记蔬菜店 | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白) | / | 购进日期:2024-07-13 | / |
93 | DBJ24520500003732421 | / | / | 赫章县双河旺客隆超市 | 贵州 | 苹果(红富士) | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
94 | DBJ24520500003732433 | / | / | 百里杜鹃刘开会百货店 | 贵州 | 红花生米 | / | 购进日期:2024-06-22 | / |
95 | DBJ24520500003732438 | / | / | 百里杜鹃刘开会百货店 | 贵州 | 茄子(圆茄) | / | 购进日期:2024-07-13 | / |
96 | DBJ24520500003732446 | / | / | 赫章县惠欧购物中心(个体工商户) | 贵州 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-07-14 | / |
97 | DBJ24520500003732419 | / | / | 赫章县双河旺客隆超市 | 贵州 | 茄子(黑茄子) | / | 购进日期:2024-07-13 | / |
98 | DBJ24520500003732431 | / | / | 百里杜鹃王记蔬菜店 | 贵州 | 桃 | / | 购进日期:2024-07-13 | / |
99 | DBJ24520500003732430 | / | / | 百里杜鹃王记蔬菜店 | 贵州 | 梨(皇冠梨) | / | 购进日期:2024-07-13 | / |
100 | DBJ24520500003732414 | / | / | 赫章县双河旺客隆超市 | 贵州 | 鲤鱼 | / | 购进日期:2024-07-14 | / |
101 | DBJ24520500003732420 | / | / | 赫章县双河旺客隆超市 | 贵州 | 柠檬 | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
102 | DBJ24520500003732422 | / | / | 赫章县双河旺客隆超市 | 贵州 | 梨(特级皇冠梨) | / | 购进日期:2024-07-09 | / |
103 | DBJ24520500003732439 | / | / | 百里杜鹃刘开会百货店 | 贵州 | 苹果 | / | 购进日期:2024-07-13 | / |
104 | DBJ24520500003732445 | / | / | 赫章县惠欧购物中心(个体工商户) | 贵州 | 茄子(圆茄) | / | 购进日期:2024-07-14 | / |
105 | DBJ24520500003732443 | / | / | 赫章县惠欧购物中心(个体工商户) | 贵州 | 苹果(世界一号苹果) | / | 购进日期:2024-07-15 | / |
106 | DBJ24520500003732448 | / | / | 赫章县惠欧购物中心(个体工商户) | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白包菜) | / | 购进日期:2024-07-13 | / |
107 | DBJ24520500003732454 | / | / | 百里杜鹃王兵生鲜蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-07-16 | / |
108 | DBJ24520500003732452 | / | / | 百里杜鹃王兵生鲜蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-07-14 | / |
109 | DBJ24520500003732485 | / | / | 百里杜鹃林贵百货店 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-06-29 | / |
110 | DBJ24520500003732465 | / | / | 百里杜鹃蒲琴百货店 | 贵州 | 苹果 | / | 购进日期:2024-07-16 | / |
111 | DBJ24520500003732477 | / | / | 纳雍县联富百货超市 | 贵州 | 绿豆 | / | 购进日期:2024-06-30 | / |
112 | DBJ24520500003732474 | / | / | 纳雍县联富百货超市 | 贵州 | 姜 | / | 购进日期:2024-07-15 | / |
113 | DBJ24520500003732480 | / | / | 纳雍县百众生活超市 | 贵州 | 结球甘蓝(莲花白) | / | 购进日期:2024-07-03 | / |
114 | DBJ24520500003732488 | / | / | 大方县小鹏生鲜超市 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2024-07-16 | / |
115 | DBJ24520500003732550 | / | / | 大方县新华谊超市 | 贵州 | 火龙果(红心火龙果) | / | 购进日期:2024-07-14 | / |
116 | DBJ24520500003732575 | 毕节市七星关区富民肉食品有限公司 | 贵州省毕节市七星关区草堤村 | 七星关区万客隆超市 | 贵州 | 猪肉 | / | 检疫日期:2024-07-19 | / |
117 | DBJ24520500003732584 | / | / | 贵州省智翔博盛商贸有限公司 | 贵州 | 猪肉 | / | 购进日期:2024-07-19 | / |
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | DBJ24520500003732352 | / | / | 七星关旺俐合超市天河店(个体工商户) | 贵州省毕节市七星关区市西街道天河路天河广场负一楼(原农贸市场)商铺 | 猪肉 | / | / | 购进日期:2024-07-11 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║2.2μg/kg║不得检出 | / |
2 | DBJ24520500003732370 | / | / | 纳雍县家乐购购物广场纳雍店 | 贵州省毕节市纳雍县贵州省毕节市纳雍县文昌街道办事处经五路纳雍县时代广场 | 胡萝卜(广胡萝卜) | / | / | 购进日期:2024-07-04 | 噻虫胺║0.37mg/kg ║0.2mg/kg | / |
3 | DBJ24520500003732396 | / | / | 贵州省百汇超市有限责任公司松山一店 | 贵州省毕节市七星关区松山路 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2024-07-11 | 吡虫啉║0.13mg/kg║0.05mg/kg;噻虫嗪║0.054mg/kg║0.02mg/kg | / |
4 | DBJ24520500003732462 | / | / | 百里杜鹃蒲琴百货店 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区沙厂乡中山村街上组 | 番茄 | / | / | 购进日期:2024-07-16 | 乙酰甲胺磷║0.049mg/kg║0.02mg/kg | / |
毕节市市场监督管理局
2024年8月23日