老河口市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告
(2024年第14期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,老河口市市场监督管理局近期组织抽检食品145批次样品,抽样检验合格样品139批次,不合格样品6批次。具体情况公告如下:
总体情况:餐饮食品(餐饮具)145批次,抽样检验合格样品139批次,不合格样品6批次。
2024年11月04日
食品抽检不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24420682488731594 | 1 | / | / | 老河口市熊记鲜汤烩面馆 | 老河口市机场路11号 | 小碗 | / | 2024-09-23 | 大肠菌群/检出/不得检出 | 老河口市市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
XBJ24420682488731613 | 2 | / | / | 老河口市隆江猪脚饭店 | 老河口市中山公园大唐世纪步行街120间 | 碗 | / | 2024-09-24 | 大肠菌群/检出/不得检出 | 老河口市市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
XBJ24420682488731634 | 3 | / | / | 老河口市张继元小吃店 | 老河口市中山路中段东侧综合楼1幢1层103室 | 碗 | / | 2024-09-25 | 大肠菌群/检出/不得检出 | 老河口市市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
XBJ24420682488731672 | 4 | / | / | 老河口市龚桂莲快餐店 | 老河口市大桥路 | 碗 | / | 2024-09-26 | 大肠菌群/检出/不得检出 | 老河口市市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
XBJ24420682488731683 | 5 | / | / | 老河口市胜博餐饮店(个体工商户) | 湖北省襄阳市老河口市酂阳赞南社区区汉江大道97-5 | 碗 | / | 2024-09-26 | 大肠菌群/检出/不得检出 | 老河口市市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
XBJ24420682488731689 | 6 | / | / | 老河口市好劲道餐饮店(个体工商户) | 湖北省襄阳市老河口市化工路31号门面房 | 碗 | / | 2024-09-27 | 大肠菌群/检出/不得检出 | 老河口市市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 |
食品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24420682488731479 | 1 | / | / | 陈海波 | 湖北 | 面碗 | / | 2024-09-09 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731552 | 2 | / | / | 老河口市贾湖中学 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731553 | 3 | / | / | 老河口市贾湖中学 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731554 | 4 | / | / | 老河口市李楼镇白鹤幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731555 | 5 | / | / | 老河口市李楼镇白鹤幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731556 | 6 | / | / | 老河口市李楼小学 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731557 | 7 | / | / | 老河口市李楼小学 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731558 | 8 | / | / | 老河口市中心幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731559 | 9 | / | / | 老河口市中心幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731560 | 10 | / | / | 老河口市大广源餐饮馆 | 湖北 | 鱼盘 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731561 | 11 | / | / | 老河口市大广源餐饮馆 | 湖北 | 圆盘 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731562 | 12 | / | / | 老河口市谢忠军餐饮店 | 湖北 | 小方盘 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731563 | 13 | / | / | 老河口市谢忠军餐饮店 | 湖北 | 鱼形盘 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731564 | 14 | / | / | 老河口市庆功楼餐饮酒店 | 湖北 | 盘子 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731565 | 15 | / | / | 老河口市庆功楼餐饮酒店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-18 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731566 | 16 | / | / | 老河口市仙人渡镇白鹤岗小学 | 湖北 | 不锈钢饭碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731567 | 17 | / | / | 老河口市仙人渡镇白鹤岗小学 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731568 | 18 | / | / | 老河口市仙人渡镇小太阳幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731569 | 19 | / | / | 老河口市仙人渡镇小太阳幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731570 | 20 | / | / | 老河口市仙人渡镇白鹤岗幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731571 | 21 | / | / | 老河口市仙人渡镇白鹤岗幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731572 | 22 | / | / | 老河口市丰厚餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 小圆盘 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731573 | 23 | / | / | 老河口市丰厚餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 反口圆盘 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731574 | 24 | / | / | 老河口市英远餐饮店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731575 | 25 | / | / | 老河口市英远餐饮店 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731576 | 26 | / | / | 老河口市仙人渡镇莫家营小学 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731577 | 27 | / | / | 老河口市仙人渡镇莫家营小学 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731578 | 28 | / | / | 老河口市仙人渡镇黄营幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731579 | 29 | / | / | 老河口市仙人渡镇黄营幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731580 | 30 | / | / | 老河口市仙人渡镇天马幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731581 | 31 | / | / | 老河口市仙人渡镇天马幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731582 | 32 | / | / | 老河口市仙人渡中心幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731583 | 33 | / | / | 老河口市仙人渡中心幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731584 | 34 | / | / | 老河口市仙人渡小学 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-20 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731585 | 35 | / | / | 老河口市仙人渡小学 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-20 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731586 | 36 | / | / | 老河口市仙人渡中学 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-20 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731587 | 37 | / | / | 老河口市仙人渡中学 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-20 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731588 | 38 | / | / | 老河口市仙人渡镇社区幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-20 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731589 | 39 | / | / | 老河口市仙人渡镇社区幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-20 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731590 | 40 | / | / | 老河口市高级中学 | 湖北 | 餐盘 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731591 | 41 | / | / | 老河口市高级中学 | 湖北 | 盘子 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731592 | 42 | / | / | 老河口市酂阳办事处哈喽贝贝幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731593 | 43 | / | / | 老河口市酂阳办事处哈喽贝贝幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731595 | 44 | / | / | 老河口市熊记鲜汤烩面馆 | 湖北 | 面碗 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731596 | 45 | / | / | 老河口市小关早餐店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731597 | 46 | / | / | 老河口市小关早餐店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731598 | 47 | / | / | 老河口市左肖餐饮店 | 湖北 | 面碗 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731599 | 48 | / | / | 老河口市左肖餐饮店 | 湖北 | 汤碗 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731600 | 49 | / | / | 老河口市牛明家常菜馆 | 湖北 | 圆盘 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731601 | 50 | / | / | 老河口市牛明家常菜馆 | 湖北 | 方盘 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731602 | 51 | / | / | 老河口市焕雨杂碎汤馆 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731603 | 52 | / | / | 老河口市焕雨杂碎汤馆 | 湖北 | 汤碗 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731604 | 53 | / | / | 老河口市小韩小碗菜餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731605 | 54 | / | / | 老河口市小韩小碗菜餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731606 | 55 | / | / | 老河口市牛九哥餐饮店 | 湖北 | 汤碗 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731607 | 56 | / | / | 老河口市牛九哥餐饮店 | 湖北 | 不锈钢碗 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731608 | 57 | / | / | 老河口市楚山牛餐饮店 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731609 | 58 | / | / | 老河口市楚山牛餐饮店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731610 | 59 | / | / | 老河口市王改华小吃店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731611 | 60 | / | / | 老河口市王改华小吃店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731612 | 61 | / | / | 老河口市隆江猪脚饭店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731614 | 62 | / | / | 老河口市徐大锤餐饮店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731615 | 63 | / | / | 老河口市徐大锤餐饮店 | 湖北 | 杯子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731616 | 64 | / | / | 老河口市有财餐饮店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731617 | 65 | / | / | 老河口市有财餐饮店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731618 | 66 | / | / | 老河口市金夜烧烤店 | 湖北 | 不锈钢盘 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731619 | 67 | / | / | 老河口市金夜烧烤店 | 湖北 | 方瓷盘 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731620 | 68 | 老河口市恒净靓餐消配送中心 | 襄阳老河口市富丽华厂院内 | 老河口市周记餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 恒净靓餐具 | / | 2024-09-22 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731621 | 69 | / | / | 老河口市哈十三餐饮店 | 湖北 | 酒杯 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731622 | 70 | / | / | 老河口市哈十三餐饮店 | 湖北 | 小盘 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731623 | 71 | / | / | 老河口市秦艳红水饺店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731624 | 72 | / | / | 老河口市秦艳红水饺店 | 湖北 | 盘 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731625 | 73 | / | / | 老河口市稻香小吃服务店(个体工商户) | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731626 | 74 | / | / | 老河口市稻香小吃服务店(个体工商户) | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731627 | 75 | / | / | 老河口市童童餐饮店 | 湖北 | 不锈钢碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731628 | 76 | / | / | 老河口市童童餐饮店 | 湖北 | 瓷碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731629 | 77 | / | / | 老河口市邓红兵桂林米粉店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731630 | 78 | / | / | 老河口市邓红兵桂林米粉店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731631 | 79 | / | / | 老河口市景都大排档 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731632 | 80 | / | / | 老河口市景都大排档 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731633 | 81 | / | / | 老河口市张继元小吃店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731635 | 82 | / | / | 老河口市怡沛小吃店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731636 | 83 | / | / | 老河口市怡沛小吃店 | 湖北 | 盘子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731637 | 84 | / | / | 老河口市张益民餐饮店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731638 | 85 | / | / | 老河口市张益民餐饮店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731639 | 86 | / | / | 老河口市关海平小吃店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731640 | 87 | / | / | 老河口市关海平小吃店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731641 | 88 | / | / | 老河口市单红卫手擀面馆 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731642 | 89 | / | / | 老河口市单红卫手擀面馆 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731643 | 90 | / | / | 老河口市飞凤烧烤店 | 湖北 | 烧烤盘 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731644 | 91 | / | / | 老河口市飞凤烧烤店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731645 | 92 | / | / | 老河口市董月仙调味品经销店 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731646 | 93 | / | / | 老河口市董月仙调味品经销店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731647 | 94 | / | / | 老河口市优香饺子馆 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731648 | 95 | / | / | 老河口市优香饺子馆 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731649 | 96 | / | / | 老河口市秀芳拉面馆 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731650 | 97 | / | / | 老河口市秀芳拉面馆 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731651 | 98 | / | / | 老河口市金佛火锅城 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731652 | 99 | / | / | 老河口市金佛火锅城 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731653 | 100 | / | / | 老河口市刘博烧烤店 | 湖北 | 烧烤盘 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731654 | 101 | / | / | 老河口市味如家小吃店 | 湖北 | 菜盆 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731655 | 102 | / | / | 老河口市味如家小吃店 | 湖北 | 菜夹子 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731656 | 103 | / | / | 老河口市神炭餐饮管理店 | 湖北 | 方盘 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731657 | 104 | / | / | 老河口市神炭餐饮管理店 | 湖北 | 椭圆盘 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731658 | 105 | / | / | 老河口市付金瑞烧烤店 | 湖北 | 小烧烤盘 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731659 | 106 | / | / | 老河口市付金瑞烧烤店 | 湖北 | 大烧烤盘 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731662 | 107 | / | / | 老河口市涂成成面馆 | 湖北 | 面碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731663 | 108 | / | / | 老河口市涂成成面馆 | 湖北 | 粥碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731664 | 109 | / | / | 老河口市申波小吃店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731665 | 110 | / | / | 老河口市申波小吃店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731666 | 111 | / | / | 老河口市柏玉亮餐馆 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731667 | 112 | / | / | 老河口市柏玉亮餐馆 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731668 | 113 | / | / | 老河口市山哥餐饮铺 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731669 | 114 | / | / | 老河口市山哥餐饮铺 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731670 | 115 | / | / | 老河口市吉红酒家 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731671 | 116 | / | / | 老河口市吉红酒家 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731673 | 117 | / | / | 老河口市龚桂莲快餐店 | 湖北 | 汤碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731674 | 118 | / | / | 老河口市赵航美食大排档店 | 湖北 | 方盘 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731675 | 119 | / | / | 老河口市赵航美食大排档店 | 湖北 | 圆盘 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731676 | 120 | / | / | 老河口市刘奥小吃馆 | 湖北 | 汤钵 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731677 | 121 | / | / | 老河口市刘奥小吃馆 | 湖北 | 圆盘 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731678 | 122 | / | / | 老河口市锦江酒家 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731679 | 123 | / | / | 老河口市锦江酒家 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731680 | 124 | / | / | 老河口市焰遇餐饮店 | 湖北 | 大盘 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731681 | 125 | / | / | 老河口市焰遇餐饮店 | 湖北 | 小盘 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731682 | 126 | / | / | 老河口市胜博餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 汤钵 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731684 | 127 | / | / | 老河口市张伟小吃店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731685 | 128 | / | / | 老河口市张伟小吃店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731686 | 129 | / | / | 老河口市雨坤餐饮店 | 湖北 | 面碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731687 | 130 | / | / | 老河口市雨坤餐饮店 | 湖北 | 粥碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731688 | 131 | / | / | 老河口市好劲道餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731690 | 132 | / | / | 老河口市佳味香餐饮坊 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731691 | 133 | / | / | 老河口市佳味香餐饮坊 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731692 | 134 | / | / | 老河口市李建林小吃店 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731693 | 135 | / | / | 老河口市李建林小吃店 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731694 | 136 | / | / | 老河口市查志新拉面馆 | 湖北 | 小碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731695 | 137 | / | / | 老河口市查志新拉面馆 | 湖北 | 大碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731696 | 138 | / | / | 老河口市乡伯餐馆 | 湖北 | 小汤碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 | |
XBJ24420682488731697 | 139 | / | / | 老河口市乡伯餐馆 | 湖北 | 大汤碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | / | / | 老河口市市场监督管理局 |
老河口市食品安全监督抽检结果公示(2024年第14期).doc