龙岩市市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息公告(第8期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将开展食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次公告的监督抽检信息542批次,其中合格535批次,不合格7批次。
龙岩市市场监管局提醒消费者,提高维权意识,注意留存小票、发票等消费凭证,一旦发现食品安全问题,或当您的合法权益受到侵害,及时拨打投诉举报电话“12315”进行投诉举报。
特此公告。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ24350800371733342ZX | 1 | / | / | 漳平市美云蔬菜店 | 漳平市芦芝镇东坑口13-13号 | 口青 | / | / | 2024-09-09 | 吡虫啉||0.31||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | 龙岩市产品质量检验所 | 供应商:批发市场蔬菜区 | |
DBJ24350800371733094 | 2 | / | / | 上杭县亿达兴贤超市 | 福建省龙岩市上杭县通贤镇通贤村兴通路12号 | 小淮山 | / | / | 2024-08-16 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||1.10||mg/kg||0.3 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | 龙岩市产品质量检验所 | 供应商:小吴蔬菜批发 | |
DBJ24350800371733095 | 3 | / | / | 上杭县亿达兴贤超市 | 福建省龙岩市上杭县通贤镇通贤村兴通路12号 | 长青椒 | / | / | 2024-08-27 | 噻虫胺||0.11||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | 龙岩市产品质量检验所 | 供应商:小吴蔬菜批发 | |
DBJ24350800371733097 | 4 | / | / | 上杭县亿达兴贤超市 | 福建省龙岩市上杭县通贤镇通贤村兴通路12号 | 香蕉 | / | / | 2024-08-28 | 吡虫啉||0.15||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | 龙岩市产品质量检验所 | 供应商:老五鲜果 | |
DBJ24350800371733132 | 5 | / | / | 龙岩新华都购物广场有限公司连城北大店 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇东街莲中南路1-4号阳光新都负一层、一层、二层商场 | 冰鲜乌鸡 | / | / | 2024-08-27 | 恩诺沙星||494||µg/kg||100;甲氧苄啶||241||µg/kg||50 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | 龙岩市产品质量检验所 | 供应商:龙岩市新罗区汇康贸易有限公司 | |
DBJ24350800371733187 | 6 | / | / | 长汀县新桥镇鑫胜达百货店 | 福建省龙岩市长汀县新桥镇新桥村商业街103号 | 香蕉 | / | / | 2024-08-29 | 噻虫嗪||0.026||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | 龙岩市产品质量检验所 | 供应商:长汀县鉴金水果行 | |
DBJ24350800371733402 | 7 | / | / | 长汀县童坊镇佳达百货店 | 福建省龙岩市长汀县童坊镇墟坝哩61-1号 | 小白菜 | / | / | 2024-09-12 | 毒死蜱||0.071||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | 龙岩市产品质量检验所 | 供应商:长汀县兰火香蔬菜店 |
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
食品监督抽检合格产品信息表 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒、检疫)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
DBJ24350800371732269 | 1 | / | / | 武平县意瑞滋面包店 | 福建 | 金牌手撕包 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732925 | 2 | / | / | 新罗区小许早餐店 | 福建 | 豆浆 | / | 2024-08-20 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732924 | 3 | / | / | 新罗区荣青小吃店 | 福建 | 豆浆 | / | 2024-08-20 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732927 | 4 | 福建省龙岩市新罗区愉荣糕点加工厂 | 福建省龙岩市新罗区北城街道民园路3号2幢2层 | 新罗区愉荣糕点加工厂 | 福建 | 吐司 | 180克/个 | 2024-08-19 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732929 | 5 | 武平县十方穗丰米业有限公司 | 武平县十方镇十方村 | 武平县十方穗丰米业有限公司 | 福建 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-08-20 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732926 | 6 | / | / | 新罗区华贵汕头大包店 | 福建 | 肉包 | / | 2024-08-20 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732928 | 7 | 福建省武平县岩前镇金丰粮食加工厂 | 福建省武平县灵岩村 | 武平县岩前金丰粮食加工厂 | 福建 | 香丝苗米 | 25kg/袋 | 2024-08-19 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732940 | 8 | 龙海市味全方食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路16号G幢三、四楼 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 五黑芝麻卷 | 散装称重 | 2024-07-05 | 薯类和膨化食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732939 | 9 | 湖南鱼山鱼海食品有限公司 | 湖南省桃江县经济开发区牛潭河工业园21栋 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 手撕鱼排 | 散装称重 | 2024-07-23 | 水产制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732941 | 10 | 漳州顶津食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙腾北路21号 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2024-07-17 | 饮料 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732942 | 11 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司(分装) | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 正话梅 | 散装称重 | 2024-07-20 | 水果制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732938 | 12 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 脆骨丸(熏煮香肠) | 散装称重 | 2024-07-26 | 肉制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732936 | 13 | 内蒙古牧诺食品科技有限公司 | 内蒙古赤峰市红山区文钟镇农畜产品加工产业园区 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 益生元羊奶贝(原味) | 散装称重 | 2024-06-18 | 乳制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732937 | 14 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 湖北省武汉经济技术开发区莲湖路35号 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 经典原味牛奶片 | 32克(16克×2)/袋 | 2024-06-06 | 乳制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732935 | 15 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 一颗有理想的蛋 | 30克/个 | 2024-07-28 | 蛋制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732933 | 16 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 椒盐味花生 | 计量称重 | 2024-07-11 | 炒货食品及坚果制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732946 | 17 | 武平县慧娟酒娘子酒厂 | 福建省龙岩市武平县平川街道牛轭塘2-3号 | 武平县慧娟酒娘子酒厂 | 福建 | 黄酒 | / | 2024-06-05 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732947 | 18 | 武平县慧娟酒娘子酒厂 | 福建省龙岩市武平县平川街道牛轭塘2-3号 | 武平县慧娟酒娘子酒厂 | 福建 | 酒娘 | / | 2023-11-02 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732943 | 19 | 武北米酒(龙岩)有限公司 | 福建省武平县永平镇帽村村洋古坝65号 | 武北米酒(龙岩)有限公司 | 福建 | 黄酒 | / | 2024-06-10 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732945 | 20 | 武北米酒(龙岩)有限公司 | 福建省武平县永平镇帽村村洋古坝65号 | 武北米酒(龙岩)有限公司 | 福建 | 陈年老酒 | / | 2020-01-10 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732944 | 21 | 武北米酒(龙岩)有限公司 | 福建省武平县永平镇帽村村洋古坝65号 | 武北米酒(龙岩)有限公司 | 福建 | 酒娘 | / | 2023-12-10 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732930 | 22 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 山东省烟台市牟平区兴武路608号 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 淮盐花生 | 计量称重 | 2024-07-12 | 炒货食品及坚果制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732931 | 23 | 池州市一缕清香食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区森达产业园4幢 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 五香味花生米 | 110克/袋 | 2024-07-19 | 炒货食品及坚果制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732934 | 24 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 麻辣花生 | 计量称重 | 2024-06-28 | 炒货食品及坚果制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732932 | 25 | 四川省吴府记食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道空港一路二段1069号 | 永定区宝英便利店 | 福建 | 怪味花生 | 散装称重 | 2024-07-19 | 炒货食品及坚果制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732950 | 26 | 福建省喜浪农业科技发展有限公司 | 武平县工业园区腾工路1号 | 福建省喜浪农业科技发展有限公司 | 福建 | 玉汀香大米 | 10KG/袋 | 2024-08-19 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732960 | 27 | 永定区新友生面加工店 | 福建省龙岩市永定区凤城街道文化路13号一层 | 永定区新友生面加工店 | 福建 | 饺子皮 | / | 2024-08-21 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732955 | 28 | / | / | 龙岩市新罗区中城尤春丽包子店(个体工商户) | 福建 | 油条 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732962 | 29 | 上杭县珍隆酿酒坊 | 上杭县溪口镇大洋坝村圩上路45号 | 上杭县珍隆酿酒坊 | 福建 | 黄酒(酒娘) | / | 2024-07-15 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732949 | 30 | 武平县客香媛黄酒加工店 | 福建省龙岩市武平县平川街道农贸市场33-2号 | 武平县客香媛黄酒加工店 | 福建 | 酒娘 | / | 2024-06-20 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732974 | 31 | 武平县红武食品店 | 福建省龙岩市武平县平川街道东环路210-1、212-1号 | 武平县红武食品店 | 福建 | 山茶油 | / | 2024-08-19 | 食用油、油脂及其制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732953 | 32 | / | / | 新罗区鸿郡发汉堡店 | 福建 | 黑椒鸡块 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732964 | 33 | 福建守禾食品有限公司(分装) | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路10号3#车间第三层西侧 | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 荞麦仁 | 400克/袋 | 2024-04-15 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732954 | 34 | / | / | 龙岩市新罗区中城尤春丽包子店(个体工商户) | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732959 | 35 | 永定区新友生面加工店 | 福建省龙岩市永定区凤城街道文化路13号一层 | 永定区新友生面加工店 | 福建 | 扁肉皮 | / | 2024-08-21 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732961 | 36 | 永定区新友生面加工店 | 福建省龙岩市永定区凤城街道文化路13号一层 | 永定区新友生面加工店 | 福建 | 大水面 | / | 2024-08-21 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732952 | 37 | / | / | 新罗区鸿郡发汉堡店 | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732963 | 38 | 上杭县珍隆酿酒坊 | 上杭县溪口镇大洋坝村圩上路45号 | 上杭县珍隆酿酒坊 | 福建 | 黄酒 | / | 2024-06-15 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732956 | 39 | / | / | 龙岩市新罗区中城尤春丽包子店(个体工商户) | 福建 | 豆浆 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732957 | 40 | / | / | 龙岩市新罗区晨沁餐饮店(个体工商户) | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732975 | 41 | 上杭县稔田镇邱义祥酿酒厂 | 上杭县稔田镇楼岗村楼岗路2号 | 上杭县稔田镇邱义祥酿酒厂 | 福建 | 半甜型黄酒 | / | 2024-02-05 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732958 | 42 | / | / | 龙岩市新罗区晨沁餐饮店(个体工商户) | 福建 | 黑椒鸡块 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732948 | 43 | 武平县客香媛黄酒加工店 | 福建省龙岩市武平县平川街道农贸市场33-2号 | 武平县客香媛黄酒加工店 | 福建 | 黄酒 | / | 2024-07-20 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732965 | 44 | 福建守禾食品有限公司(分装) | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路10号3#车间第三层西侧 | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 燕麦米 | 400克/袋 | 2024-07-25 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732976 | 45 | 上杭县稔田镇邱义祥酿酒厂 | 上杭县稔田镇楼岗村楼岗路2号 | 上杭县稔田镇邱义祥酿酒厂 | 福建 | 半干型黄酒 | / | 2024-02-01 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732978 | 46 | 上杭都瑞康米业有限公司 | 福建省上杭县中都镇都康村上村 | 上杭都瑞康米业有限公司 | 福建 | 中都瑞香米 | 5kg/袋 | 2024-08-21 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732977 | 47 | 上杭县稔田镇石子岗家庭农场 | 福建省龙岩市上杭县稔田镇连四村严坑路石子岗 | 上杭县稔田镇石子岗家庭农场 | 福建 | 蜂蜜 | / | 2024-07-12 | 蜂产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732968 | 48 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 鲁花压榨特香玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2024-04-09 | 食用油、油脂及其制品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732980 | 49 | / | / | 龙岩市新罗区欣宁卤味店 | 福建 | 咸水鸭 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732982 | 50 | 永定区华丰面包厂 | 福建省龙岩市永定区凤城街道长化社区中心路西六巷25号 | 永定区华丰面包厂 | 福建 | 五仁月饼 | / | 2024-08-21 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732272 | 51 | / | / | 武平县意瑞滋面包店 | 福建 | 牛奶小馒头(面包) | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732972 | 52 | 厦门美家味食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾三路336号之一(二楼A区) | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 无蔗糖蛋黄南瓜月饼 | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732973 | 53 | 厦门美家味食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾三路336号之一(二楼A区) | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 蓝莓味月饼 | 散装称重 | 2024-07-05 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732271 | 54 | / | / | 武平县意瑞滋面包店 | 福建 | 冰皮绿豆饼 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732966 | 55 | 吉安市青原区远大实业有限责任公司 | 江西省吉安市青原区富滩工业园B区 | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 粘米粉 | 1kg/袋 | 2024-03-26 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732967 | 56 | / | / | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 长汀粉干 | / | 2024-07-15 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732983 | 57 | 永定区华丰面包厂 | 福建省龙岩市永定区凤城街道长化社区中心路西六巷25号 | 永定区华丰面包厂 | 福建 | 芋泥拉丝蛋黄月饼 | / | 2024-08-21 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732981 | 58 | / | / | 龙岩市新罗区欣宁卤味店 | 福建 | 卤鸡爪 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732970 | 59 | 厦门美家味食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾三路336号之一(二楼A区) | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 椒盐味老月饼 | 360克(5枚装)/筒 | 2024-07-22 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732984 | 60 | 永定区华丰面包厂 | 福建省龙岩市永定区凤城街道长化社区中心路西六巷25号 | 永定区华丰面包厂 | 福建 | 吐司面包 | / | 2024-08-21 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732969 | 61 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市乐余镇妙丰公路(2公里处) | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 苏式百果月饼 | 315克/盒 | 2024-07-06 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732971 | 62 | 厦门美家味食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾三路336号之一(二楼A区) | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建 | 蛋黄白莲月饼 | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732270 | 63 | / | / | 武平县意瑞滋面包店 | 福建 | 酸奶菠萝包 | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732273 | 64 | / | / | 武平县意瑞滋面包店 | 福建 | 曲奇小方(饼干) | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732985 | 65 | 龙岩市永定区顺达工贸公司 | 福建省龙岩市永定区凤城街道书院南山排 | 龙岩市永定区顺达工贸公司 | 福建 | 白酒(液态法白酒) | 500ml/瓶;酒精度:29%vol | 2024-03-18 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732986 | 66 | 上杭县林家米粉加工坊 | 上杭县临城镇城南村琴岗路26号 | 上杭县林家米粉加工坊 | 福建 | 湿米粉 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732988 | 67 | 新罗区一心面制品加工坊 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道方圆北街40号 | 新罗区一心面制品加工坊 | 福建 | 扁食皮 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732989 | 68 | 新罗区一心面制品加工坊 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道方圆北街40号 | 新罗区一心面制品加工坊 | 福建 | 小面 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732994 | 69 | 上杭县建明鲜面店 | 上杭县临江镇解放路116号 | 上杭县建明鲜面店 | 福建 | 饺子皮 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732995 | 70 | / | / | 新罗区家味小厨卤料店 | 福建 | 卤海带结 | / | 2024-08-22 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732993 | 71 | 上杭县建明鲜面店 | 上杭县临江镇解放路116号 | 上杭县建明鲜面店 | 福建 | 生湿面 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733011 | 72 | 上杭县成斌面制品店(个体工商户) | 福建省上杭县临江镇解放路112-1号 | 上杭县成斌面制品店(个体工商户) | 福建 | 饺子皮 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733007 | 73 | / | / | 武平县中堡嘉客隆生活超市 | 福建 | 嘎啦果(苹果) | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733008 | 74 | / | / | 武平县中堡嘉客隆生活超市 | 福建 | 红心柚 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732991 | 75 | 上杭县黄广和面制品经营部 | 上杭县利民新村利民路3号 | 上杭县黄广和面制品经营部 | 福建 | 饺子皮 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732992 | 76 | 新罗区一心面制品加工坊 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道方圆北街40号 | 新罗区一心面制品加工坊 | 福建 | 手工面 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732990 | 77 | 上杭县黄广和面制品经营部 | 上杭县利民新村利民路3号 | 上杭县黄广和面制品经营部 | 福建 | 生湿面 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732987 | 78 | 新罗区一心面制品加工坊 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道方圆北街40号 | 新罗区一心面制品加工坊 | 福建 | 饺子皮 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733000 | 79 | / | / | 龙岩北大附属实验学校 | 福建 | 油炸鸡块 | / | 2024-08-22 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732996 | 80 | / | / | 新罗区家味小厨卤料店 | 福建 | 卤鸡腿 | / | 2024-08-22 | 餐饮食品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733004 | 81 | / | / | 武平县中堡嘉客隆生活超市 | 福建 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733005 | 82 | / | / | 武平县中堡嘉客隆生活超市 | 福建 | 红提 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732997 | 83 | / | / | 龙岩北大附属实验学校 | 福建 | 油麦菜 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732998 | 84 | / | / | 龙岩北大附属实验学校 | 福建 | 胡萝卜 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371732999 | 85 | 福建容和盛食品集团有限公司 | 福建省龙岩市新罗区东城登高东路688号1幢1层 | 龙岩北大附属实验学校 | 福建 | 猪腿肉 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733010 | 86 | 上杭县成斌面制品店(个体工商户) | 福建省上杭县临江镇解放路112-1号 | 上杭县成斌面制品店(个体工商户) | 福建 | 生湿面 | / | 2024-08-22 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733006 | 87 | / | / | 武平县中堡嘉客隆生活超市 | 福建 | 红心火龙果 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733009 | 88 | / | / | 武平县中堡嘉客隆生活超市 | 福建 | 哈密瓜 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733025 | 89 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 永定区康红超市 | 福建 | 广式月饼(凤梨味) | 称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733027 | 90 | 江西仁兴食品有限公司 | 于都县仙下乡福星村赛银组 | 永定区康红超市 | 福建 | 蛋黄黑芝麻月饼 | 散装称重 | 2024-08-08 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733012 | 91 | / | / | 永定区康红超市 | 福建 | 散装鸭蛋 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733023 | 92 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 永定区康红超市 | 福建 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2024-06-14 | 粮食加工品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733026 | 93 | 江西仁兴食品有限公司 | 于都县仙下乡福星村赛银组 | 永定区康红超市 | 福建 | 蛋黄莲蓉味月饼 | 散装称重 | 2024-07-22 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733024 | 94 | 福建汀江酒业有限公司 | 长汀县腾飞工业开发区 | 永定区康红超市 | 福建 | 三鞭酒(露酒) | 450ml/瓶;酒精度:32%vol | 2023-04-06 | 酒类 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733028 | 95 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 永定区康红超市 | 福建 | 广式月饼(草莓味) | 称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733017 | 96 | / | / | 永定区康红超市 | 福建 | 油麦菜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733014 | 97 | / | / | 永定区康红超市 | 福建 | 山东红富士苹果 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733016 | 98 | / | / | 永定区康红超市 | 福建 | 香梨 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733018 | 99 | / | / | 永定区康红超市 | 福建 | 白萝卜 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733020 | 100 | / | / | 永定区康红超市 | 福建 | 绿豆 | / | 2024-08-02 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733021 | 101 | / | / | 永定区康红超市 | 福建 | 红豆 | / | 2024-08-02 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733013 | 102 | / | / | 永定区康红超市 | 福建 | 龙眼 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
DBJ24350800371733022 | 103 | / | / | 永定区康红超市 | 福建 | 花生米 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 第8期 | 龙岩/市抽 | ||
