襄城县市场监督管理局关于2024年第十二期食品安全监督抽检情况的通告
本次抽检的产品包括餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、罐头、粮食加工品、肉制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、速冻食品、调味品、饮料(按照食品大类填写)。
共抽检166批次产品,其中合格产品162批次,不合格产品4批次。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构名称 | 备注 |
XBJ24411025461648118 | 1 | / | / | 襄城县耿记水果干果礼品行 | 河南省许昌市襄城县文昌路文昌苑西段6号 | 香蕉 | / | / | 2024-09-28 | 腈苯唑║0.070mg/kg║≤ 0.05mg/kg | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南中测技术检测服务有限公司 | 无 | ||
XBJ24411025461648123 | 2 | / | / | 襄城县鸿恩食杂店 | 襄城县回族镇东街 | 鸡蛋 | / | / | 2024-09-28 | 多西环素║1.19×10³μg/kg║≤ 10μg/kg | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南中测技术检测服务有限公司 | 无 | ||
XBJ24411025461648127 | 3 | / | / | 襄城县克涛早餐店 | 河南省许昌市襄城县阿里山路与日月潭路交叉口东南角路东第5间商铺 | 碗 | / | / | 2024-09-30 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南中测技术检测服务有限公司 | 无 | ||
XBJ24411025461648165 | 4 | / | / | 襄城县幸烩餐饮店(个体工商户) | 襄城县文化路盛华裕苑小区南门东18号楼120-121号商铺 | 餐盘 | / | / | 2024-09-30 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南中测技术检测服务有限公司 | 无 | ||
备注:分类按照食品大类填写。 |
抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24411025461647109 | 1 | / | / | 襄城县好会来生活超市 | 河南 | 生猪肉 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647110 | 2 | / | / | 襄城县好会来生活超市 | 河南 | 鸡腿 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647111 | 3 | / | / | 襄城县好会来生活超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647112 | 4 | / | / | 襄城县好会来生活超市 | 河南 | 精品黄皮椒 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647113 | 5 | / | / | 襄城县好会来生活超市 | 河南 | 勺菜(普通白菜) | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647114 | 6 | / | / | 襄城县军霞超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647115 | 7 | / | / | 襄城县军霞超市 | 河南 | 黄皮青椒(辣椒) | / | 2024-09-21 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647116 | 8 | / | / | 襄城县军霞超市 | 河南 | 上海青 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647117 | 9 | 河南众品食品产业发展有限公司 | 河南省许昌市长葛市众品路1号南院 | 襄城县军霞超市 | 河南 | 后腿肉(猪肉) | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647118 | 10 | 鞍山市九股河食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术开发区 | 襄城县军霞超市 | 河南 | 鸡脯肉 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647167 | 11 | / | / | 襄城县玉从蒸馍店 | 河南 | 花卷 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647175 | 12 | / | / | 襄城县丁家油馍店 | 河南 | 油馍 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647176 | 13 | / | / | 襄城县丁家油馍店 | 河南 | 豆浆 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647183 | 14 | / | / | 襄城县朝举餐饮服务店 | 河南 | 炸酥肉 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647184 | 15 | / | / | 襄城县朝举餐饮服务店 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2024-09-23 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647185 | 16 | / | / | 襄城县朝举餐饮服务店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647186 | 17 | / | / | 襄城县朝举餐饮服务店 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647188 | 18 | / | / | 襄城县早一点小吃服务店(个体工商户) | 河南 | 包子 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647198 | 19 | / | / | 襄城县冰淳餐饮店 | 河南 | 大鸡排 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647199 | 20 | / | / | 襄城县冰淳餐饮店 | 河南 | 韩式炸鸡 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647200 | 21 | / | / | 襄城县冰淳餐饮店 | 河南 | 椰果奶茶 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647201 | 22 | / | / | 襄城县冰淳餐饮店 | 河南 | 珍珠奶茶 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647218 | 23 | / | / | 襄城县顺源餐饮店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647219 | 24 | / | / | 襄城县顺源餐饮店 | 河南 | 杏鲍菇 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647220 | 25 | / | / | 襄城县顺源餐饮店 | 河南 | 长紫茄子 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647221 | 26 | / | / | 襄城县顺源餐饮店 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647222 | 27 | / | / | 襄城县顺源餐饮店 | 河南 | 娃娃菜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647230 | 28 | / | / | 襄城县世纪缘婚宴酒店 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647231 | 29 | / | / | 襄城县世纪缘婚宴酒店 | 河南 | 鸡肉 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647232 | 30 | / | / | 襄城县世纪缘婚宴酒店 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647233 | 31 | / | / | 襄城县世纪缘婚宴酒店 | 河南 | 生烩面片自制 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647286 | 32 | / | / | 襄城县凤罗烧鸡店 | 河南 | 卤烧鸡 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647287 | 33 | / | / | 襄城县凤罗烧鸡店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647313 | 34 | / | / | 襄城县航忆餐饮店 | 河南 | 炸鸡排 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647325 | 35 | / | / | 襄城县贯举水果店 | 河南 | 砀山梨 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647326 | 36 | / | / | 襄城县贯举水果店 | 河南 | 香酥梨 | / | 2024-09-21 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647327 | 37 | / | / | 襄城县贯举水果店 | 河南 | 嘎啦苹果 | / | 2024-09-21 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647328 | 38 | / | / | 襄城县贯举水果店 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647329 | 39 | / | / | 襄城县贯举水果店 | 河南 | 叶桔 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647356 | 40 | / | / | 襄城县培歌一家亲饭店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647357 | 41 | / | / | 襄城县培歌一家亲饭店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647358 | 42 | / | / | 襄城县培歌一家亲饭店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647359 | 43 | / | / | 襄城县培歌一家亲饭店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647362 | 44 | / | / | 襄城县培歌一家亲饭店 | 河南 | 自制肉丸 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647475 | 45 | / | / | 襄城县麦岭雪刚干菜蔬菜店 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647476 | 46 | / | / | 襄城县麦岭雪刚干菜蔬菜店 | 河南 | 上海青 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647478 | 47 | / | / | 襄城县麦岭雪刚干菜蔬菜店 | 河南 | 红椒(甜椒) | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647479 | 48 | / | / | 襄城县麦岭雪刚干菜蔬菜店 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647480 | 49 | 安徽铭凯食品有限公司 | 砀山县砀城镇苇子园 | 襄城县龙芳食品店(个体工商户) | 河南 | 西梅复合果汁饮料 | 350ml/瓶 | 2024-08-29 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647481 | 50 | 安徽铭凯食品有限公司 | 砀山县砀城镇苇子园 | 襄城县龙芳食品店(个体工商户) | 河南 | 糖水黄桃罐头 | 425克/罐 | 2024-08-16 | 罐头 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647482 | 51 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 襄城县龙芳食品店(个体工商户) | 河南 | 川香手磨Q豆干(卤香味) | 计量称重 | 2024-08-12 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647483 | 52 | 湖南鑫湘食农业科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品产业园三期标准厂房12栋一、二层 | 襄城县龙芳食品店(个体工商户) | 河南 | 木瓜丝(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-07-22 | 蔬菜制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647487 | 53 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 襄城县龙芳食品店(个体工商户) | 河南 | 川香南溪豆干(五香味) | 计量称重 | 2024-07-07 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647507 | 54 | / | / | 襄城县麦岭雪刚干菜蔬菜店 | 河南 | 蟠桃 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647530 | 55 | 南宁嘉能可食品股份有限公司 | 南宁市广西-东盟经济技术开发区永乐路3号 | 襄城县都否食品经营部(个体工商户) | 河南 | 碧螺春茶饮料 | 450mL/瓶 | 2024-08-30 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647531 | 56 | 湖南陶伍食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区长春镇流源桥食品工业园A5-A6栋 | 襄城县都否食品经营部(个体工商户) | 河南 | 脆脆骨 | 散装称重 | 2024-09-05 | 肉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647532 | 57 | 郑州洽好食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市薛店镇庆安路与安业路交叉口向东100米路北 | 襄城县都否食品经营部(个体工商户) | 河南 | 牛肉馅饼(速冻面米食品) | 520克/袋 | 2024-08-29 | 速冻食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647533 | 58 | 河南御江食品股份有限公司 | 临颍县产业集聚区临颍大道中段北侧 | 襄城县都否食品经营部(个体工商户) | 河南 | 墨西哥风味鸡肉卷(奥尔良口味) | 140克/袋 | 2024-08-07 | 速冻食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647534 | 59 | 重庆豆奇食品有限公司 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇建设村80号内 | 襄城县都否食品经营部(个体工商户) | 河南 | 香辣味豆干(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 2024-08-29 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647536 | 60 | / | / | 襄城县麻辣三锅饭店 | 河南 | 金针菇 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647537 | 61 | / | / | 襄城县麻辣三锅饭店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647538 | 62 | / | / | 襄城县麻辣三锅饭店 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647437 | 63 | / | / | 襄城县麦岭王府饭庄 | 河南 | 烩面碗 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647599 | 64 | / | / | 襄城县杜旭快餐店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647600 | 65 | / | / | 襄城县杜旭快餐店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647601 | 66 | / | / | 襄城县杜旭快餐店 | 河南 | 大葱 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647602 | 67 | / | / | 襄城县杜旭快餐店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647603 | 68 | 西平县源康食品有限公司 | 河南省驻马店市西平县国厨食品开发有限公司院内 | 襄城县杜旭快餐店 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647622 | 69 | / | / | 襄城县麦岭王府饭庄 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647623 | 70 | / | / | 襄城县麦岭王府饭庄 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647645 | 71 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇 | 襄城县永辉超市 | 河南 | 诺敏河香米 | 25kg/袋 | 2024-01-26 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647646 | 72 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 襄城县永辉超市 | 河南 | 千禾草菇特级老抽酱油 | 500ml/瓶 | 2024-06-01 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647647 | 73 | 郑州大裕调味食品有限公司 | 新密市产业集聚区 | 襄城县永辉超市 | 河南 | 生粉(食用玉米淀粉)(分装) | 200克/袋 | 2024-04-06 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647652 | 74 | 山西青徐湖食品有限公司 | 山西省太原市清徐县北尹村建设东路1号 | 襄城县永辉超市 | 河南 | 山西香醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 2024-04-17 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647694 | 75 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 襄城县丁营巍巍量贩 | 河南 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-05-10 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647695 | 76 | 河南中望食品有限公司 | 方城县杨集镇孟庄村 | 襄城县丁营巍巍量贩 | 河南 | 面酱 | 420克/瓶 | 2024-08-17 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647696 | 77 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 襄城县丁营巍巍量贩 | 河南 | 千禾五香料酒 | 500ml/瓶 | 2024-01-12 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647697 | 78 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 襄城县丁营巍巍量贩 | 河南 | 醇香牛油火锅底料 | 300克/袋 | 2024-07-05 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647722 | 79 | 山东阳平食品有限公司 | 山东省聊城市莘县莘亭办事处甘泉路28号 | 许昌创信商贸有限公司 | 河南 | 黄金苗小米 | 500克/袋 | 2024-08-11 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647723 | 80 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 许昌创信商贸有限公司 | 河南 | 白砂糖(分装) | 360克/袋 | 2024-03-01 | 食糖 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647724 | 81 | 磁县巴兴食品有限公司 | 河北省邯郸市磁县观台镇东保障村东 | 许昌创信商贸有限公司 | 河南 | 甜面酱 | 400g/瓶 | 2024-08-02 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647725 | 82 | 河南天意食品有限公司 | 新乡市长垣市常村镇创业园01号 | 许昌创信商贸有限公司 | 河南 | 麻椒调味油(调味油) | 265ml/瓶 | 2024-07-02 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647771 | 83 | / | / | 襄城县韩磊烩面馆 | 河南 | 小碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647822 | 84 | / | / | 襄城县亚伟韩记饭店 | 河南 | 盘子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647772 | 85 | / | / | 襄城县韩磊烩面馆 | 河南 | 鸡肉 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647773 | 86 | / | / | 襄城县韩磊烩面馆 | 河南 | 葱 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647774 | 87 | / | / | 襄城县韩磊烩面馆 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647782 | 88 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 襄城县汇方干菜店 | 河南 | 红烧酱油 | 500ml/瓶 | 2024-03-23 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647783 | 89 | 孟州市牛王山醋业有限公司 | 孟州市城伯镇武桥村 | 襄城县汇方干菜店 | 河南 | 陈醋 | 320ml/袋 | 2022-02-15 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647784 | 90 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 襄城县汇方干菜店 | 河南 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2023-11-04 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647785 | 91 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 襄城县汇方干菜店 | 河南 | 十三香 | 45克/盒 | 2023-11-06 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647786 | 92 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 襄城县汇方干菜店 | 河南 | 特辣王 | 290克/瓶 | 2024-06-19 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647820 | 93 | / | / | 襄城县亚伟韩记饭店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647821 | 94 | / | / | 襄城县亚伟韩记饭店 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647823 | 95 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 襄城县亚伟韩记饭店 | 河南 | 蓝标饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2024-03-02 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647834 | 96 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 襄城县旭兵食品店(个体工商户) | 河南 | 味精 | 200克/袋 | 2024-05-19 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647835 | 97 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国·湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 襄城县旭兵食品店(个体工商户) | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024-05-07 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647836 | 98 | 济源市蜀星食品有限公司 | 济源市轵城镇庚章村 | 襄城县旭兵食品店(个体工商户) | 河南 | 薯星五龙口粉丝 | 400克/袋 | 2024-07-17 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647837 | 99 | / | / | 襄城县旭兵食品店(个体工商户) | 河南 | 姜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647838 | 100 | / | / | 襄城县旭兵食品店(个体工商户) | 河南 | 韭菜 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647849 | 101 | / | / | 襄城县亚伟韩记饭店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647938 | 102 | / | / | 襄城县万祥生活广场 | 河南 | 吊瓜 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647939 | 103 | / | / | 襄城县万祥生活广场 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647940 | 104 | / | / | 襄城县万祥生活广场 | 河南 | 圆椒(甜椒) | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647941 | 105 | / | / | 襄城县万祥生活广场 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647942 | 106 | / | / | 襄城县万祥生活广场 | 河南 | 铁棍山药 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647996 | 107 | / | / | 襄城县亚丽烟酒店 | 河南 | 红萝卜 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647997 | 108 | / | / | 襄城县亚丽烟酒店 | 河南 | 山药 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647998 | 109 | / | / | 襄城县亚丽烟酒店 | 河南 | 上海青 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647999 | 110 | / | / | 襄城县亚丽烟酒店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648000 | 111 | / | / | 襄城县亚丽烟酒店 | 河南 | 香菇 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648006 | 112 | / | / | 襄城县嘉喜商贸有限公司 | 河南 | 龙豆 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648007 | 113 | / | / | 襄城县嘉喜商贸有限公司 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648008 | 114 | 大厂回族自治明新肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏安路霍各庄段 | 襄城县嘉喜商贸有限公司 | 河南 | 果木缘牛肉 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648009 | 115 | / | / | 襄城县嘉喜商贸有限公司 | 河南 | 冰鲜虾(淡水虾) | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648010 | 116 | / | / | 襄城县嘉喜商贸有限公司 | 河南 | 冻巴沙鱼柳(淡水鱼) | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648024 | 117 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 襄城县素贞干菜店 | 河南 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2024-03-13 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648025 | 118 | 邢台保德利食品股份有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东范村 | 襄城县素贞干菜店 | 河南 | 单晶体冰糖 | 10kg/袋 | 2024-07-01 | 食糖 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648026 | 119 | 许昌市好满多豆制品有限公司 | 河南省许昌市魏都区崔代张社区代庄73号 | 襄城县素贞干菜店 | 河南 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 300克/袋 | 2024-09-07 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648051 | 120 | / | / | 襄城县心语蛋糕店 | 河南 | 蛋糕胚 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648052 | 121 | / | / | 襄城县心语蛋糕店 | 河南 | 果仁酥 | / | 2024-09-17 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648056 | 122 | / | / | 襄城县振飞烘焙坊 | 河南 | 蛋挞 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648057 | 123 | / | / | 襄城县振飞烘焙坊 | 河南 | 小蛋仔 | / | 2024-09-28 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648058 | 124 | / | / | 襄城县心语蛋糕店 | 河南 | 蛋挞 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648064 | 125 | 今麦郎饮品(郑州)有限公司 | 河南省巩义市生态经济园区神堤大道1号 | 襄城县杨勇批发部 | 河南 | 绿茶(茉莉味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024-03-29 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
