襄城县市场监督管理局关于2024年第十一期食品安全监督抽检情况的通告
本次抽检的产品包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品 、罐头 、速冻食品、蔬菜制品 、食糖 、淀粉及淀粉制品、豆制品 、餐饮食品、食用农产品(按照食品大类填写)。
共抽检167批次产品,其中合格产品162批次,不合格产品5批次。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构名称 | 备注 |
XBJ24411025463546746 | 1 | / | / | 襄城县淮月楼菜馆 | 河南省许昌市襄城县城关镇烟城商业街中段路南83号 | 面碗 | / | / | 2024-09-24 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
XBJ24411025463547254 | 2 | 河南中望食品有限公司 | 方城县杨集镇孟庄村 | 襄城县新天地购物中心 | 襄城县王洛镇西村 | 面酱 | 420克/瓶 | 北民和图形 | 2024-07-13 | ║║ | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
XBJ24411025463547684 | 3 | / | / | 襄城县赫隆餐饮店(个体工商户) | 河南省许昌市襄城县城关镇烟城商业街中段路南83号 | 碗 | / | / | 2024-09-30 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
XBJ24411025463547330 | 4 | / | / | 襄城县新家园生活广场 | 河南省许昌市襄城县颍阳镇槐树王路口路北318号 | 辣椒 | / | / | 2024-09-27 | 噻虫胺║0.077mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
XBJ24411025463547587 | 5 | / | / | 襄城县恒鑫生鲜超市 | 襄城县双庙乡新村 | 辣椒 | / | 2024-09-27 | 噻虫胺║0.19mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | |||
备注:分类按照食品大类填写。 |
抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24411025463546706 | 1 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 襄城县颐城科技生活服务有限公司 | 河南省 | 味精 | 2千克/袋 | 2024-08-26 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546710 | 2 | 广西南宁东糖新凯糖业有限公司 | 广西横县峦城镇新城街 | 襄城县颐城科技生活服务有限公司 | 河南省 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2024-02-16 | 食糖 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546745 | 3 | / | / | 襄城县食百味餐饮店 | 河南省 | 碗 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546926 | 4 | 河南天意食品有限公司 | 新乡市长垣市常村镇创业园01号 | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南省 | 麻椒油 | 265ml/瓶 | 2024-01-02 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546927 | 5 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省漯河经济技术开发区纬一路1号 | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南省 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-05-28 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546718 | 6 | 成武大地玉米开发有限公司 | 山东省菏泽市成武县城古城街678号 | 襄城县颐城科技生活服务有限公司 | 河南省 | 食用玉米淀粉 | 25kg/袋 | 2024-08-20 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546920 | 7 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南省 | 紫林陈醋 食醋 | 300ml/袋 | 2024-06-17 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546925 | 8 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南省 | 微辣香汤火锅汤料 | 220g/袋 | 2024-01-16 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546721 | 9 | / | / | 襄城县颐城科技生活服务有限公司 | 河南省 | 餐盒 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546950 | 10 | 许昌润豆农业发展有限公司 | 河南省许昌市鄢陵县产业集聚区创业大道与科技大道交叉口北50米 | 襄城县铭鑫婚宴酒店 | 河南省 | 腐竹(非即食) | 计量销售 | 2024-08-10 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546954 | 11 | / | / | 襄城县铭鑫婚宴酒店 | 河南省 | 炸花生米(自制) | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546951 | 12 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市羊山路199号 | 襄城县铭鑫婚宴酒店 | 河南省 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2024-08-19 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547009 | 13 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 襄城县福进门购物中心 | 河南省 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2024-03-06 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547041 | 14 | / | / | 襄城县好利来蛋糕坊 | 河南省 | 白芝麻香酥条 | / | 2024-09-24 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546921 | 15 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南省 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2023-11-04 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546924 | 16 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 襄城县鑫隆生活用品超市 | 河南省 | 金装土鸡鸡精(鸡精调味料) | 200克/袋 | 2023-12-05 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547228 | 17 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品工业园区 | 襄城县镇南糖烟酒门市部 | 河南省 | 红烧酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-04-25 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547229 | 18 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南省驻马店市正阳县君乐宝大道南段一号 | 襄城县镇南糖烟酒门市部 | 河南省 | 维维植物食用调和油 | 1.8L/桶 | 2023-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547179 | 19 | 郑州市康之源食品有限公司 | 河南省新密市牛店镇石匠窑村 | 襄城县多乐福生活超市 | 河南省 | 纯芝麻油 | 400ml/瓶 | 2024-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547248 | 20 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 襄城县丰祥购物中心 | 河南省 | 料酒 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2024-04-12 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547246 | 21 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 襄城县丰祥购物中心 | 河南省 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024-06-02 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547249 | 22 | 河南省开封市祥符区粒之源食品有限公司 | 开封市祥符区朱仙镇开尉路 | 襄城县丰祥购物中心 | 河南省 | 单晶冰糖(分装) | 500±150克/袋 | 2024-06-03 | 食糖 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547247 | 23 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 襄城县丰祥购物中心 | 河南省 | 甜面酱 | 450g/袋 | 2024-08-23 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547257 | 24 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 襄城县新天地购物中心 | 河南省 | 农夫果园30%混合果汁饮料 | 450ml/瓶 | 2024-08-22 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547310 | 25 | 石家庄市现代食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区永安路18号 | 襄城县万福祥生活广场 | 河南省 | 核桃花生露(植物蛋白饮料) | 240毫升/瓶 | 2024-08-09 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547326 | 26 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 襄城县优白客百货超市 | 河南省 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2024-08-14 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547230 | 27 | / | / | 襄城县魔堡西餐店 | 河南省 | 经典原味奶茶 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547186 | 28 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 襄城县多乐福生活超市 | 河南省 | 三全凌汤圆 | 455克/袋 | 2024-08-12 | 速冻食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547396 | 29 | 五得利集团遂平面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县北环路与经六路交叉口) | 襄城县惠邮百货超市 | 河南省 | 五得利臻品六星小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-08-20 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547256 | 30 | 湖南津味绿康食品股份有限公司 | 湖南省常德市津市市嘉山工业(新区津市大道110号) | 襄城县新天地购物中心 | 河南省 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2023-11-19 | 罐头 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547402 | 31 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 襄城县伟佳爱家超市 | 河南省 | 十三香 | 45克/盒 | 2023-12-06 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547429 | 32 | 新乡市煌盛祥食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市峪河镇西寺庄村668号 | 襄城县欣峰百货超市 | 河南省 | 玉米糁 | / | 2024-09-08 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547245 | 33 | / | / | 襄城县桃荣熟食店 | 河南省 | 炸鸡腿 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547405 | 34 | 郑州百兴食品有限公司获嘉分公司 | 获嘉县亢村镇纬七路1号 | 襄城县虎妹生活用品超市 | 河南省 | 羊肉大葱水饺 | 500克/袋 | 2024-06-13 | 速冻食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547413 | 35 | 凤台县文新米业有限责任公司 | 安徽省淮南市凤台县朱马店镇 | 襄城县欣峰百货超市 | 河南省 | 糯米 | / | 2024-09-26 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547431 | 36 | 桃江县乡味园食品有限公司 | 湖南省益阳市桃江县桃花江镇崆峒村 | 襄城县欣峰百货超市 | 河南省 | 虎皮猪蹄(卤香味) | 150克/袋 | 2024-05-04 | 肉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547403 | 37 | 汝州市首山食品有限公司 | 河南省汝州市庙下镇程小寨村 | 襄城县伟佳爱家超市 | 河南省 | 首山粉条 | 470g/袋 | 2024-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547255 | 38 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 襄城县新天地购物中心 | 河南省 | 香芋味奶茶 | 80克(奶茶粉40克,椰果粒40克)/杯 | 2024-09-08 | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547445 | 39 | / | / | 襄城县酥无双食品店 | 河南省 | 板栗酥 | / | 2024-09-28 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547441 | 40 | / | / | 襄城县铁冰冷饮店 | 河南省 | 奶茶 | / | 2024-09-28 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547449 | 41 | / | / | 襄城县香伴一生火锅店 | 河南省 | 火锅底料(自制) | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547447 | 42 | / | / | 襄城县李老大王洛红烧猪蹄店 | 河南省 | 卤猪蹄 | / | 2024-09-28 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547440 | 43 | / | / | 襄城县沐言餐饮店 | 河南省 | 烤鸭 | / | 2024-09-28 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547557 | 44 | 河南省莆阳食品有限公司 | 项城市南环路与工业路交叉口南600米路西 | 襄城县萬丰园购物中心(个体工商户) | 河南省 | 米粉 | 400克/袋 | 2024-04-22 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547555 | 45 | 洛阳春旺食品有限公司 | 洛阳市老城区沟上村七组 | 襄城县萬丰园购物中心(个体工商户) | 河南省 | 小磨芝麻香油 | 450ml/瓶 | 2024-04-05 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547552 | 46 | 杨勇 | 颍阳镇 | 襄城县萬丰园购物中心(个体工商户) | 河南省 | 面条 | / | 2024-09-29 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547577 | 47 | / | / | 襄城县喜克烧鸡店 | 河南省 | 鸡肠 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547576 | 48 | / | / | 襄城县喜克烧鸡店 | 河南省 | 烧鸡 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547571 | 49 | / | / | 襄城县丙亮餐饮店 | 河南省 | 鸡腿 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547573 | 50 | / | / | 襄城县丙亮餐饮店 | 河南省 | 鸭腿 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547404 | 51 | 山西裕竹商贸有限公司 | 山西省大同市同泉路鑫维盛工业园区内 | 襄城县伟佳爱家超市 | 河南省 | 腐竹 | 350克/袋 | 2024-09-02 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547412 | 52 | 新乡市牧野区金珠子谷物有限公司 | 新乡市牧野区北环路969号 | 襄城县欣峰百货超市 | 河南省 | 义仓石磨工艺小米(分装) | 2.5千克/袋 | 2024-08-02 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547601 | 53 | 新乡市倍儿鲜食品有限公司 | 封丘县世纪大道西段路北 | 襄城县一峰百货有限公司 | 河南省 | 荞麦杂粮包 | 215克/袋 | 2024-04-20 | 速冻食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547411 | 54 | 河南省味之源豆制品有限公司 | 内黄县二安乡后安村(内黄县豆制品产业园) | 襄城县欣峰百货超市 | 河南省 | 腐竹 | 350克/袋 | 2024-08-19 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547406 | 55 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市交通大道东段368号 | 襄城县虎妹生活用品超市 | 河南省 | 大豆油 | 5升/桶 | 2024-07-21 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547410 | 56 | 济源市蜀星食品有限公司 | 济源市轵城镇庚章村 | 襄城县欣峰百货超市 | 河南省 | 薯海五龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024-08-07 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547624 | 57 | 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 | 河南省漯河经济开发区双汇食品城 | 襄城县家家欣日用品超市 | 河南省 | 鸡精调味料 | 200g/袋 | 2024-08-04 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547632 | 58 | / | / | 襄城县北舞渡餐饮店 | 河南省 | 雪菜包子 | / | 2024-09-30 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547430 | 59 | 沈阳东哥食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区十里河街道十里河村 | 襄城县欣峰百货超市 | 河南省 | 手工大辣片 | 120克/袋 | 2024-08-02 | 方便食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547469 | 60 | / | / | 襄城县卢素平餐饮店(个体工商户) | 河南省 | 包子 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547673 | 61 | / | / | 襄城县王记焖面 | 河南省 | 碗 | / | 2024-09-30 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547677 | 62 | / | / | 襄城县若雨奶茶店 | 河南省 | 珍珠奶茶 | / | 2024-09-30 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547470 | 63 | / | / | 襄城县卢素平餐饮店(个体工商户) | 河南省 | 熟制面制品(水煎包) | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547689 | 64 | / | / | 襄城县尚福轩糕点店 | 河南省 | 鸡蛋糕 | / | 2024-09-30 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547682 | 65 | / | / | 襄城县史莱克快餐店 | 河南省 | 热辣香骨鸡 | / | 2024-09-30 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547553 | 66 | 古田县珍源食品有限公司 | 福建省宁德市古田县城东街道六一四中北路新丰安居新村十四弄5号 | 襄城县萬丰园购物中心(个体工商户) | 河南省 | 银耳 | 称重 | 2024-06-02 | 蔬菜制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547554 | 67 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 襄城县萬丰园购物中心(个体工商户) | 河南省 | 野山椒(酱腌菜) | 200克/瓶 固形物含量≥40% | 2024-03-08 | 蔬菜制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547575 | 68 | / | / | 襄城县丙亮餐饮店 | 河南省 | 鸡肠 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547556 | 69 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 襄城县萬丰园购物中心(个体工商户) | 河南省 | 蒜蓉辣椒酱(半固态调味料) | 260克/瓶 | 2024-03-05 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547574 | 70 | / | / | 襄城县喜克烧鸡店 | 河南省 | 卤鸡腿 | / | 2024-09-29 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547589 | 71 | 王宁 | 马园批发市场 | 襄城县恒鑫生鲜超市 | 河南省 | 豆腐 | / | 2024-09-29 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547603 | 72 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰路627号 | 襄城县一峰百货有限公司 | 河南省 | 五香豆干 | 360克/袋 | 2024-07-22 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547613 | 73 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 襄城县盛鸿购物中心 | 河南省 | 挂面(金沙河劲弹龙须挂面) | 500克/袋 | 2024-06-20 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547602 | 74 | 长沙怡口派食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县北山镇五福村集中组118号 | 襄城县一峰百货有限公司 | 河南省 | 素牛筋 | 100克/袋 | 2024-09-13 | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547678 | 75 | / | / | 襄城县若雨奶茶店 | 河南省 | 椰果奶茶 | / | 2024-09-30 | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546551 | 76 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南省 | 番茄 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546552 | 77 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南省 | 胡萝卜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546548 | 78 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南省 | 苹果 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546547 | 79 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南省 | 梨 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546550 | 80 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南省 | 橘子 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546549 | 81 | / | / | 襄城县汾陈万丰园生活广场 | 河南省 | 桃 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546591 | 82 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南省 | 大白菜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546590 | 83 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南省 | 火龙果 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546719 | 84 | 南京金万辰生物科技有限公司 | 南京市溧水区白马国家农业科技园 | 襄城县颐城科技生活服务有限公司 | 河南省 | 金针菇 | 2.5千克/袋 | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546720 | 85 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市经济开发区赣江路1号 | 襄城县颐城科技生活服务有限公司 | 河南省 | 猪肉 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546592 | 86 | / | / | 襄城县好好多购物广场 | 河南省 | 胡萝卜 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546952 | 87 | / | / | 襄城县铭鑫婚宴酒店 | 河南省 | 黄瓜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547012 | 88 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南省 | 橘子 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547014 | 89 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南省 | 胡萝卜 | / | 2024-09-21 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547010 | 90 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南省 | 鸡蛋 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463546953 | 91 | / | / | 襄城县铭鑫婚宴酒店 | 河南省 | 葱 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547011 | 92 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南省 | 苹果 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547015 | 93 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南省 | 豇豆 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547013 | 94 | / | / | 襄城县福进门购物中心 | 河南省 | 姜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547288 | 95 | / | / | 襄城县襄园购物中心 | 河南省 | 芹菜 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547295 | 96 | / | / | 襄城县万福祥生活广场 | 河南省 | 菜豆 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547289 | 97 | / | / | 襄城县万福祥生活广场 | 河南省 | 甜椒 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547290 | 98 | / | / | 襄城县襄园购物中心 | 河南省 | 包菜 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547298 | 99 | / | / | 襄城县万福祥生活广场 | 河南省 | 鹌鹑蛋 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547293 | 100 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 襄城县襄园购物中心 | 河南省 | 鸡肉 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547294 | 101 | / | / | 襄城县万福祥生活广场 | 河南省 | 黄瓜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547311 | 102 | / | / | 襄城县千百惠生活用品超市(个体工商户) | 河南省 | 葱 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547315 | 103 | / | / | 襄城县千百惠生活用品超市(个体工商户) | 河南省 | 茄子 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547312 | 104 | / | / | 襄城县千百惠生活用品超市(个体工商户) | 河南省 | 大白菜 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547328 | 105 | / | / | 襄城县新家园生活广场 | 河南省 | 茄子 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547329 | 106 | / | / | 襄城县新家园生活广场 | 河南省 | 结球甘蓝 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547360 | 107 | / | / | 襄城县新家园生活广场 | 河南省 | 核桃 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547253 | 108 | / | / | 襄城县新天地购物中心 | 河南省 | 橙子 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547291 | 109 | / | / | 襄城县襄园购物中心 | 河南省 | 大白菜 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547292 | 110 | / | / | 襄城县襄园购物中心 | 河南省 | 胡萝卜 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547297 | 111 | 濮阳市濮源食业有限公司 | 河南省濮阳市开发区中原路西段 | 襄城县万福祥生活广场 | 河南省 | 鸡胸肉 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547296 | 112 | / | / | 襄城县万福祥生活广场 | 河南省 | 山药 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547466 | 113 | / | / | 襄城县金阳购物超市 | 河南省 | 橙子 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547491 | 114 | 开封程氏冷冻食品厂 | 河南省开封市祥符区仇楼镇 | 襄城县万丰园生活广场总店 | 河南省 | 鸡肉 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
XBJ24411025463547494 | 115 | 开封新农肉类食品有限公司 | 河南省开封市祥符区杜良乡开发区 | 襄城县万丰园生活广场总店 | 河南省 | 猪肉 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | / | ||
