襄城县市场监督管理局关于2024年第十期食品安全监督抽检情况的通告
本次抽检的产品包括粮食加工品、调味品、淀粉及淀粉制品、饮料、豆制品、食用油、油脂及其制品、食糖、蔬菜制品、速冻食品、罐头、肉制品、餐饮食品、食用农产品。
共抽检167批次产品,其中合格产品163批次,不合格产品4批次。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构名称 | 备注 |
XBJ24411025463842816 | 1 | / | / | 襄城县惠美家食品行 | 河南省许昌市襄城县紫云镇张村436号 | 油麦菜 | / | / | 2024-09-19 | 噻虫嗪║5.4mg/kg║≤3mg/kg | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南国德标检测技术有限公司 | |||
XBJ24411025463842680 | 2 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南省许昌市襄城县紫云大道中段东侧3号 | 辣椒 | / | / | 2024-09-18 | 噻虫胺║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南国德标检测技术有限公司 | |||
XBJ24411025463842831 | 3 | / | / | 襄城县欣然便利店 | 河南省许昌市襄城县茨沟乡泰安路西段路南中医院对面89号 | 香蕉 | / | / | 2024-09-19 | 噻虫胺║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.0432mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南国德标检测技术有限公司 | |||
XBJ24411025463843416 | 4 | / | / | 襄城县金隆生活广场 | 襄城县湛北乡七里店村 | 姜 | / | / | 2024-09-23 | 噻虫胺║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | 河南国德标检测技术有限公司 | |||
备注:分类按照食品大类填写。 |
抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24411025463842719 | 1 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 精选香菇(分装) | 100g/袋 | / | 蔬菜制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842724 | 2 | 河南省开封市祥符区粒之源食品有限公司 | 开封市祥符区朱仙镇开尉路 | 襄城县军亮百姓购物中心 | 河南 | 单晶冰糖(分装) | 500±150克/袋 | / | 食糖 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842718 | 3 | 新乡市倍儿鲜食品有限公司 | 封丘县世纪大道西段路北 | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 荞麦杂粮包 | 215克/袋 | / | 速冻食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842722 | 4 | 河南天意食品有限公司 | 新乡市长垣市常村镇创业园01号 | 襄城县军亮百姓购物中心 | 河南 | 花椒调味油(调味油) | 265ml/瓶 | 2024/01/02 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842725 | 5 | 枣庄市恒翔清真食品有限公司 | 枣庄市山亭区城头镇隆达东路 | 襄城县军亮百姓购物中心 | 河南 | 风味豆制品(恒翔逗逗嘴) | 计量称重 | / | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842735 | 6 | 襄城县一品鲜烩面坯老店 | 襄城县虹桥市场 | 襄城县虎Y餐饮服务店 | 河南 | 烩面坯 | / | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842808 | 7 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 腐竹 | 300g/袋 | / | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842805 | 8 | 驻马店市正道油业有限公司 | 驻马店市天颐路东段 | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 520ml/瓶 | / | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842806 | 9 | 巩义市白园食品有限公司 | 河南省巩义市北山口镇西河村 | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 炮制辣椒片 | 50克/袋 | / | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842813 | 10 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 襄城县惠美家食品行 | 河南 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024.06.17 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842834 | 11 | 济源市蜀星食品有限公司 | 济源市轵城镇庚章村 | 襄城县欣然便利店 | 河南 | 薯海五龙口粉丝 | 500克/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842833 | 12 | 江西省六丰米粉有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇田坪村 | 襄城县欣然便利店 | 河南 | 江西米粉 | 900克/袋 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842853 | 13 | 河南胖根食品有限公司 | 河南省周口市扶沟县凤凰台东街316号 | 襄城县鑫辉生活广场 | 河南 | 红薯淀粉(分装) | 200克/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842688 | 14 | 许昌聚生源豆制品有限公司 | 许昌市东城区将官池镇将官池社区 | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 腐竹 | 350克/袋 | / | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842686 | 15 | 夏邑县三江缘龙口粉丝厂 | 夏邑县工业路8号 | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 三江粉丝 | 400g/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842721 | 16 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 襄城县军亮百姓购物中心 | 河南 | 酿造白醋 食醋 | 300mL/袋 | 2023.12.29 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842717 | 17 | 德州市金友元食品有限公司 | 山东省德州市平原县经济开发区仁和路2号 | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 鸡蛋灌饼皮 | 450g(5片装)/包 | / | 速冻食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842733 | 18 | / | / | 襄城县虎Y餐饮服务店 | 河南 | 杠子馍 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842723 | 19 | 菏泽钊钊糖业有限公司 | 菏泽市牡丹区何楼办事处金堤社区252号 | 襄城县军亮百姓购物中心 | 河南 | 白砂糖(分装) | 800克±298克/袋 | / | 食糖 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842720 | 20 | 莱阳市喜连升食品有限公司 | 莱阳市海河路15号 | 襄城县军亮百姓购物中心 | 河南 | 烤卤鸭腿(盐焗味) | 110克/袋 | / | 肉制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842734 | 21 | / | / | 襄城县虎Y餐饮服务店 | 河南 | 筷子 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842911 | 22 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 襄城县佳普生活超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 20240522 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842912 | 23 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 襄城县佳普生活超市 | 河南 | 味精 | 200克/袋 | / | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842908 | 24 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 襄城县佳普生活超市 | 河南 | 挂面(金沙河麦芯龙须挂面) | 900克/袋 | 20240629 | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842907 | 25 | 五常市东北汇米业有限公司 | 五常市龙凤山镇石庙子村 | 襄城县佳普生活超市 | 河南 | 大米 | 5kg/袋 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842906 | 26 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 襄城县佳普生活超市 | 河南 | 金富强小麦粉 | 5kg/袋 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842909 | 27 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 襄城县佳普生活超市 | 河南 | 千禾金标生抽 | 1L/瓶 | / | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842807 | 28 | 上海碧瀛水饮品有限公司 | 上海市崇明区堡镇镇大通路529号 | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 菊花晶(固体饮料) | 400克/袋 | / | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842812 | 29 | 绥化市农家香米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇西口子村 | 襄城县惠美家食品行 | 河南 | 大米 | 5KG/袋 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842811 | 30 | 中粮面业(漯河)有限公司 | 漯河经济技术开发区玉山路与发展路交叉口东北角 | 襄城县惠美家食品行 | 河南 | 超精麦芯小麦粉 | 2.5kg/袋 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842852 | 31 | 许昌维尔康植物油有限公司 | 河南省许昌市建安区灵井镇工业园区 | 襄城县鑫辉生活广场 | 河南 | 食用植物调和油 | 1.8L/桶 | / | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842854 | 32 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 襄城县鑫辉生活广场 | 河南 | 小米辣(酱腌菜) | 400g/袋 | / | 蔬菜制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842910 | 33 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 襄城县佳普生活超市 | 河南 | 料酒 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2024/04/12 | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843101 | 34 | / | / | 襄城县李老四餐饮有限公司 | 河南 | 水煮花生米 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843177 | 35 | / | / | 襄城县川辣辣火锅餐饮店 | 河南 | 茴香小油条 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843206 | 36 | / | / | 襄城县梁陈快餐店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843208 | 37 | / | / | 襄城县齐鑫餐饮店 | 河南 | 馒头 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843216 | 38 | 四川天味家园食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号 | 襄城县顺心便利店 | 河南 | 手工牛油老火锅底料 | 500克/袋 | / | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843209 | 39 | / | / | 襄城县齐鑫餐饮店 | 河南 | 包子 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843102 | 40 | / | / | 襄城县李老四餐饮有限公司 | 河南 | 卤羊肉 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843145 | 41 | / | / | 襄城县老海记饭店 | 河南 | 卤羊肉 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843309 | 42 | 安徽贝宝食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区凤冠路6号 | 襄城县红金之星便利店 | 河南 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | / | 罐头 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843305 | 43 | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | 上海市闵行区文井路251号1号楼 | 襄城县红金之星便利店 | 河南 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | / | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843207 | 44 | / | / | 襄城县梁陈快餐店 | 河南 | 卤鸡 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843215 | 45 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 襄城县顺心便利店 | 河南 | 海天古道料酒 | 450mL/瓶 | / | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843214 | 46 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 襄城县顺心便利店 | 河南 | 高精高筋小麦粉 | 5千克/袋 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843440 | 47 | / | / | 襄城县赵利餐饮饭店 | 河南 | 油炸花生米 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843436 | 48 | / | / | 襄城县魏许餐饮店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843441 | 49 | 新乡市牧野区金珠子谷物有限公司 | 新乡市牧野区北环路969号 | 襄城县红金晨星便利店 | 河南 | 义仓石磨工艺小米(分装) | 2.5千克/袋 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843451 | 50 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 山东省日照市岚山区岚山港北;山东省日照市岚山区岚山头街道岚山港北 | 襄城县金隆生活广场 | 河南 | 一级大豆油 | 5升/桶 | / | 食用油、油脂及其制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843444 | 51 | 河南甄襄薯食品有限公司 | 河南省许昌市襄城县汾陈乡汾陈村7组106号 | 襄城县红金晨星便利店 | 河南 | 手工粉条 | 400克/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843452 | 52 | 开封市旺亨食品有限公司 | 开封市杏花营镇榆杏大道北段 | 襄城县金隆生活广场 | 河南 | 淀粉湿制品(土豆粉) | 300克/袋 | / | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843442 | 53 | 新乡市煌盛祥食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市峪河镇西寺庄村668号 | 襄城县红金晨星便利店 | 河南 | 玉米糁 | 称重 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843455 | 54 | / | / | 襄城县首山水一方川湘馆餐饮服务店 | 河南 | 勺子 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843306 | 55 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 襄城县红金之星便利店 | 河南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | / | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843308 | 56 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 襄城县红金之星便利店 | 河南 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 900ml/瓶 | / | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843307 | 57 | 郑州统一企业有限公司 | 郑州航空港区金港大道东侧 | 襄城县红金之星便利店 | 河南 | 统一冰糖雪梨 水果饮料 | 500毫升/瓶 | / | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843352 | 58 | / | / | 襄城县李记餐饮店 | 河南 | 勺子 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843435 | 59 | / | / | 襄城县魏许餐饮店 | 河南 | 水煮花生米 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843453 | 60 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 襄城县金隆生活广场 | 河南 | 小麦粉 | 2.5千克/袋 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843443 | 61 | 汝州市首山食品有限公司 | 河南省汝州市庙下镇小寨村 | 襄城县红金晨星便利店 | 河南 | 首山粉条 | 470g/袋 | 2024年1月1日 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843585 | 62 | / | / | 襄城县邓双蜜雪冰城冷饮店 | 河南 | 布丁奶茶 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843593 | 63 | / | / | 襄城县跃辉食品店 | 河南 | 提子酥 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843594 | 64 | / | / | 襄城县跃辉食品店 | 河南 | 桃酥(自制) | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843610 | 65 | / | / | 襄城县福青园主题餐饮店 | 河南 | 筷子 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843608 | 66 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇内 | 襄城县福青园主题餐饮店 | 河南 | 苗氏香米 | 25kg/袋 | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843614 | 67 | / | / | 襄城县乔晓快餐店 | 河南 | 豆浆 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843613 | 68 | / | / | 襄城县亚红胡辣汤店 | 河南 | 豆浆 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843625 | 69 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 襄城县道宽便利店 | 河南 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 750mL/瓶 | / | 调味品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843626 | 70 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 襄城县道宽便利店 | 河南 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 500克/瓶 | / | 饮料 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843678 | 71 | 襄城县湖香豆腐行 | 襄城县汾陈乡汾陈村 | 襄城县鲜宜多商贸有限公司 | 河南 | 豆腐 | / | / | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843695 | 72 | 尉氏县许浩豆腐坊 | 襄城县汾陈乡汾陈村 | 襄城县重庆德庄火锅店 | 河南 | 豆腐 | / | / | 豆制品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843694 | 73 | / | / | 襄城县重庆德庄火锅店 | 河南 | 牛油火锅底料 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843353 | 74 | / | / | 杨光甫 | 河南 | 烤羊肉串 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843611 | 75 | / | / | 襄城县福青园主题餐饮店 | 河南 | 辣火锅底料 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843584 | 76 | / | / | 襄城县邓双蜜雪冰城冷饮店 | 河南 | 椰果奶茶 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843653 | 77 | / | / | 襄城县帅领小吃服务店 | 河南 | 卤鸡 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843622 | 78 | 襄城县祥达食品厂 | 襄城县茨沟乡五里堡村 | 襄城县鲜宜多商贸有限公司 | 河南 | 馒头 | / | / | 粮食加工品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843643 | 79 | / | / | 襄城县帅领小吃服务店 | 河南 | 卤猪蹄 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843687 | 80 | / | / | 襄城县铁建波饭店 | 河南 | 碗 | / | / | 餐饮食品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842684 | 81 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-09-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842682 | 82 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 山药 | / | 2024-09-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842727 | 83 | / | / | 襄城县军亮百姓购物中心 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842713 | 84 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 甜椒 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842815 | 85 | / | / | 襄城县惠美家食品行 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842817 | 86 | / | / | 襄城县惠美家食品行 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842814 | 87 | / | / | 襄城县惠美家食品行 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842802 | 88 | / | / | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 鸭腿肉 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842832 | 89 | / | / | 襄城县欣然便利店 | 河南 | 火龙果 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842800 | 90 | / | / | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 巴沙鱼(冻) | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842803 | 91 | / | / | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 甜椒 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842801 | 92 | / | / | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 青虾(冻) | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842799 | 93 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市经济开发区赣江路1号 | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-09-15 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842828 | 94 | / | / | 襄城县欣然便利店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842829 | 95 | / | / | 襄城县欣然便利店 | 河南 | 葱 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842827 | 96 | / | / | 襄城县欣然便利店 | 河南 | 上海青 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842681 | 97 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842855 | 98 | / | / | 襄城县鑫辉生活广场 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842683 | 99 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 橘子 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842858 | 100 | / | / | 襄城县鑫辉生活广场 | 河南 | 小青菜 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842685 | 101 | / | / | 襄城县晨惠便民店 | 河南 | 桃 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842857 | 102 | / | / | 襄城县鑫辉生活广场 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842715 | 103 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 鹌鹑蛋 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842714 | 104 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 生牛肉 | / | 2024-09-17 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842726 | 105 | / | / | 襄城县军亮百姓购物中心 | 河南 | 桃 | / | 2024-09-16 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842716 | 106 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 巴沙鱼(冻) | / | 2024-08-31 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842712 | 107 | / | / | 襄城县克云商贸有限公司 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842900 | 108 | / | / | 襄城县侯老弟果品行 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842897 | 109 | / | / | 襄城县侯老弟果品行 | 河南 | 梨 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842896 | 110 | / | / | 襄城县侯老弟果品行 | 河南 | 苹果 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842830 | 111 | / | / | 襄城县欣然便利店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842818 | 112 | / | / | 襄城县惠美家食品行 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842804 | 113 | / | / | 河南丹尼斯百货有限公司许昌紫云分公司 | 河南 | 橙子 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842859 | 114 | / | / | 襄城县鑫辉生活广场 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842856 | 115 | / | / | 襄城县鑫辉生活广场 | 河南 | 香菇 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842899 | 116 | / | / | 襄城县侯老弟果品行 | 河南 | 橘子 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463842898 | 117 | / | / | 襄城县侯老弟果品行 | 河南 | 橙子 | / | 2024-09-19 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843105 | 118 | / | / | 襄城县李老四餐饮有限公司 | 河南 | 杏鲍菇 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843149 | 119 | / | / | 襄城县老海记饭店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843161 | 120 | / | / | 襄城县军部便民店 | 河南 | 鸡腿肉 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843151 | 121 | / | / | 襄城县老海记饭店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843179 | 122 | / | / | 襄城县川辣辣火锅餐饮店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843159 | 123 | / | / | 襄城县军部便民店 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843160 | 124 | 河南上农实业有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县产业集聚区蔡州大道西段北侧1511号 | 襄城县军部便民店 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843178 | 125 | / | / | 襄城县川辣辣火锅餐饮店 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843211 | 126 | / | / | 襄城县齐鑫餐饮店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843217 | 127 | / | / | 襄城县顺心便利店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
XBJ24411025463843218 | 128 | / | / | 襄城县顺心便利店 | 河南 | 苹果 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 襄城县市场监督管理局 | |||
