宁波市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第18期)
近期,宁波市市场监督管理局组织开展的监督抽检发现不合格10批次。
具体情况通告如下:浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合标准要求;余姚市浙宜天超市销售的小台芒,吡唑醚菌酯不符合标准要求;宁波好佳运食品有限公司生产的蛋卷,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合标准要求;宁波市北仑区新碶三叶餐饮店销售的黑鱼,甲氧苄啶不符合标准要求;宁波市北仑区新碶辣得叫饭店销售的牛蛙,恩诺沙星不符合标准要求;宁波市奉化溪口南园饼坊生产的千层饼,过氧化值(以脂肪计)不符合标准要求;象山一百欧德隆超市销售的白话梅,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合标准要求;宁波市北仑区艾炒饮品店(个体工商户)销售的荔枝,吡唑醚菌酯不符合标准要求;宁波冠鲜利商贸有限公司销售的鳊鱼(活体),恩诺沙星不符合标准要求;宁波海曙梓祺超市销售的毛山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合标准要求。
对上述抽检中发现的不合格食品,我局已要求属地市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者依法查处,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。相关查处情况按管理权限依法依规公开。
特别提醒消费者,如在本市购买或在市场上发现被通报的不合格产品时,请拨打12345投诉举报热线,或直接到当地市场监管部门投诉、举报。
特此通告。
宁波市市场监督管理局
2024年11月05日
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道城区子陵路53号 | 铁棍山药 | / | / | 2024-06-28 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.08mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 |
2 | / | / | 余姚市浙宜天超市 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道镇西村辉桥12号 | 小台芒 | / | / | 2024-06-29 | 吡唑醚菌酯║0.099mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 |
3 | 宁波好佳运食品有限公司 | 宁波市鄞州区云龙镇双桥村 | 宁波好佳运食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇双桥村 | 蛋卷 | 300g/盒 | / | 2024-06-04 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║0.201║不得使用 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
4 | / | / | 宁波市北仑区新碶三叶餐饮店 | 浙江省宁波市北仑区新碶街道黄山路857号2幢138号、139号、151号、152号 | 黑鱼 | / | / | 2024-06-19 | 甲氧苄啶,μg/kg║114║≤50 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
5 | / | / | 宁波市北仑区新碶辣得叫饭店 | 浙江省宁波市北仑区新碶街道高凤路208号、210号、212号1幢208号、210号、212号 | 牛蛙 | / | / | 2024-06-19 | 恩诺沙星,µg/kg║370║≤100 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
6 | 宁波市奉化溪口南园饼坊 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇武岭西路128号 | 宁波市奉化溪口南园饼坊 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇武岭西路128号 | 千层饼 | / | / | 2024-06-20 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g║0.42║≤0.25 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
7 | / | / | 象山一百欧德隆超市 | 浙江省宁波市象山县丹西街道白鹤路168-1(白石商业广场) | 白话梅 | / | / | 2023-09-13 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg║69.0║≤8.0 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
8 | / | / | 宁波市北仑区艾炒饮品店(个体工商户) | 浙江省宁波市北仑区新碶街道中河路399号(银泰城)2幢3-6号3F层03030-A号 | 荔枝 | / | / | 2024-06-20 | 吡唑醚菌酯,mg/kg║0.269║≤0.1 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
9 | / | / | 宁波冠鲜利商贸有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇学院路15号F1-6 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2024-06-20 | 恩诺沙星,µg/kg║980║≤100 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
10 | / | / | 宁波海曙梓祺超市 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇红心村新庄路128-1号 | 毛山药 | / | / | 2024-05-08 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,mg/kg║0.670║≤0.3 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
宁波市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第18期).zip