按照昌图县市场监督管理局2024年抽检部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检23批次,涉及食用农产品23批次,共计1大类,其中合格22批次,不合格1批次。
本次抽检情况详见附件。
特此通告。
附件:
1.食品抽检合格
2.食品抽检不合格
昌图县市场监督管理局
2024年11月7日
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24211224216800826 | 1 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 昌图县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800827 | 2 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 昌图县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800828 | 3 | 盘锦兴牧肉联加工集团有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县古城子镇 | 昌图县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800829 | 4 | 盘锦兴牧肉联加工集团有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县古城子镇 | 昌图县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡大腿肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800830 | 5 | / | / | 昌图县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 葱 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800831 | 6 | / | / | 昌图县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800832 | 7 | / | / | 昌图县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 萝卜 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800833 | 8 | 沈阳市富睿食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区沈水街道 | 昌图县益百顺果蔬大卖场 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800834 | 9 | 沈阳市富睿食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区沈水街道 | 昌图县益百顺果蔬大卖场 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800835 | 10 | 营口耘垦牧业有限公司 | 辽宁省营口市大石桥市耘垦南路58号 | 昌图县益百顺果蔬大卖场 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800836 | 11 | 营口耘垦牧业有限公司 | 辽宁省营口市大石桥市耘垦南路58号 | 昌图县益百顺果蔬大卖场 | 辽宁 | 鸡大腿肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800837 | 12 | / | / | 昌图县益百顺果蔬大卖场 | 辽宁 | 番茄 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800838 | 13 | / | / | 昌图县益百顺果蔬大卖场 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800839 | 14 | / | / | 昌图县益百顺果蔬大卖场 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800859 | 15 | / | / | 昌图县果品鲜副食超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800860 | 16 | / | / | 昌图县果品鲜副食超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800862 | 17 | / | / | 昌图县果品鲜副食超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800865 | 18 | / | / | 昌图县腾达副食超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800867 | 19 | / | / | 昌图县腾达副食超市 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800868 | 20 | / | / | 昌图县腾达副食超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800869 | 21 | / | / | 昌图县腾达副食超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / | |||
XBJ24211224216800879 | 22 | / | / | 昌图县八面城严农生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | / |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24211224216800976 | 1 | / | / | 昌图县郭家副食综合商店 | 铁岭市昌图县毛家店镇农贸大厅 | 芹菜 | / | / | 2024-07-22 | 噻虫胺║0.072mg/kg║≤0.04mg/kg;氧乐果║0.37mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 昌图县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |