中国质量新闻网讯 2022年1月11日,长沙市市场监督管理局网站发布2021年(第十二期)长沙市食用农产品质量安全市场监测信息专报。
第十二期(2021年12月1日-12月31日)
一、长沙市民生快检室监测及处置情况
十二月份,民生快检室检测样品21845批次。其中,阳性(问题)样品10批次,阴性率99.95%。
(一) 芙蓉区
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果类 | 有机磷及氨基甲酸酯 | 612 | 612 | 0 | 100.00 |
毒死蜱 | 158 | 158 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 130 | 130 | 0 | 100.00 | |
腐霉利 | 80 | 80 | 0 | 100.00 | |
水胺硫磷 | 144 | 144 | 0 | 100.00 | |
杀菌剂(多菌灵) | 106 | 106 | 0 | 100.00 | |
甲氰菊酯 | 153 | 153 | 0 | 100.00 | |
水产类 | 孔雀石绿 | 51 | 51 | 0 | 100.00 |
氯霉素 | 54 | 54 | 0 | 100.00 | |
呋喃类 | 138 | 137 | 1 | 99.27 | |
喹诺酮(沙星类) | 71 | 68 | 3 | 95.77 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 249 | 249 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 254 | 254 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 254 | 254 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 261 | 261 | 0 | 100.00 | |
干货类 | 二氧化硫 | 61 | 61 | 0 | 100.00 |
蛋类 | 喹诺酮(沙星类) | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
氟苯尼考 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |
合计 | ----- | 2779 | 2775 | 4 | 99.85 |
阳性产品处置情况
经营户 | 样品名称 | 检测项目 | 抽样日期 | 产品来源 | 销毁数量(公斤) |
马王堆海鲜水产批发市场二哥海鲜 | 罗氏虾 | 呋喃西林代谢物 | 2021/12/20 | 广东省江门市新会区银湖水产养殖有限公司 广东省珠海市斗门区彬洋水产 | 4.4 |
马王堆海鲜水产批发市场二哥海鲜 | 罗氏虾 | 氟喹诺酮 | 2021/12/20 | ||
马王堆海鲜水产批发市场琪发海产部 | 蛏子 | 氟喹诺酮 | 2021/12/20 | 北海市海城区傅志成干海味店 | 2.9 |
马王堆海鲜水产批发市场琪发海产部 | 罗氏虾 | 氟喹诺酮 | 2021/12/20 | 广东省中山市横栏镇金旺龙水产 | 2.45 |
(二) 天心区
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果类 | 有机磷及氨基甲酸酯 | 818 | 817 | 1 | 99.88 |
杀菌剂(多菌灵) | 65 | 65 | 0 | 100.00 | |
甲氰菊酯 | 153 | 152 | 1 | 99.35 | |
毒死蜱 | 104 | 104 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 111 | 111 | 0 | 100.00 | |
水胺硫磷 | 112 | 112 | 0 | 100.00 | |
腐霉利 | 68 | 68 | 0 | 100.00 | |
水产类 | 孔雀石绿 | 23 | 23 | 0 | 100.00 |
氯霉素 | 26 | 26 | 0 | 100.00 | |
呋喃类 | 60 | 60 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 41 | 41 | 0 | 100.00 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 135 | 135 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 135 | 135 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 135 | 135 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 117 | 117 | 0 | 100.00 | |
氯霉素 | 23 | 23 | 0 | 100.00 | |
干货类 | 二氧化硫 | 106 | 105 | 1 | 99.06 |
豆制品 | 吊白块 | 13 | 13 | 0 | 100.00 |
水发产品 | 甲醛 | 56 | 56 | 0 | 100.00 |
蛋类 | 喹诺酮(沙星类) | 42 | 42 | 0 | 100.00 |
氟苯尼考 | 34 | 34 | 0 | 100.00 | |
合计 | ----- | 2377 | 2374 | 3 | 99.87 |
阳性产品处置情况
经营户 | 样品名称 | 检测项目 | 抽样日期 | 产品来源 | 销毁数量(公斤) |
博林农贸 | 韭黄 | 有机磷 | 2021/12/23 | 长沙市雨花区红星市场4栋111号 | 0.26 |
博林农贸 | 油麦菜 | 甲氰菊酯 | 2021/12/23 | 云南昆明呈贡益农冷冻食品有限公司第一分公司 | 0.675 |
豹子岭农贸 | 干荔枝 | 二氧化硫 | 2021/12/08 | 长沙市雨花区华强枣业 | 0.99 |
(三) 岳麓区
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果类 | 有机磷及氨基甲酸酯 | 731 | 731 | 0 | 100.00 |
毒死蜱 | 41 | 41 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 28 | 28 | 0 | 100.00 | |
水胺硫磷 | 48 | 48 | 0 | 100.00 | |
杀菌剂(多菌灵) | 51 | 51 | 0 | 100.00 | |
腐霉利 | 36 | 36 | 0 | 100.00 | |
甲氰菊酯 | 31 | 31 | 0 | 100.00 | |
水产类 | 氯霉素 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
喹诺酮 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 57 | 57 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 57 | 57 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 57 | 57 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮 | 77 | 77 | 0 | 100.00 | |
蛋类 | 氟苯尼考 | 27 | 27 | 0 | 100.00 |
喹诺酮 | 28 | 28 | 0 | 100.00 | |
干货类 | 二氧化硫 | 120 | 120 | 0 | 100.00 |
豆制品 | 吊白块 | 82 | 82 | 0 | 100.00 |
合计 | ----- | 1478 | 1478 | 0 | 100.00 |
(四) 开福区
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果类 | 有机磷及氨基甲酸酯 | 269 | 269 | 0 | 100.00 |
毒死蜱 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | |
水胺硫磷 | 39 | 39 | 0 | 100.00 | |
杀菌剂(多菌灵) | 16 | 16 | 0 | 100.00 | |
甲氰菊酯 | 50 | 50 | 0 | 100.00 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 18 | 18 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 18 | 18 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 18 | 18 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 10 | 10 | 0 | 100.00 | |
干货类 | 二氧化硫 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
豆制品 | 吊白块 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
蛋类 | 喹诺酮(沙星类) | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
氟苯尼考 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | |
合计 | ----- | 498 | 498 | 0 | 100.00 |
(五) 雨花区
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果类 | 有机磷及氨基甲酸酯 | 839 | 839 | 0 | 100.00 |
毒死蜱 | 133 | 133 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 134 | 134 | 0 | 100.00 | |
水胺硫磷 | 117 | 117 | 0 | 100.00 | |
杀菌剂(多菌灵) | 129 | 129 | 0 | 100.00 | |
腐霉利 | 70 | 70 | 0 | 100.00 | |
甲氰菊酯 | 147 | 147 | 0 | 100.00 | |
水产类 | 孔雀石绿 | 23 | 23 | 0 | 100.00 |
氯霉素 | 25 | 25 | 0 | 100.00 | |
呋喃类 | 74 | 74 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 33 | 33 | 0 | 100.00 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 105 | 105 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 105 | 105 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 105 | 105 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 109 | 109 | 0 | 100.00 | |
蛋类 | 氟苯尼考 | 21 | 21 | 0 | 100.00 |
干货类 | 二氧化硫 | 189 | 189 | 0 | 100.00 |
豆制品 | 吊白块 | 69 | 69 | 0 | 100.00 |
水发产品 | 甲醛 | 63 | 63 | 0 | 100.00 |
合计 | ----- | 2490 | 2490 | 0 | 100.00 |
(六) 高新区
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果类 | 有机磷及氨基甲酸酯 | 83 | 83 | 0 | 100.00 |
毒死蜱 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | |
水胺硫磷 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | |
杀菌剂(多菌灵) | 10 | 10 | 0 | 100.00 | |
腐霉利 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | |
水产类 | 孔雀石绿 | 9 | 9 | 0 | 100.00 |
氯霉素 | 9 | 9 | 0 | 100.00 | |
呋喃类 | 18 | 18 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 14 | 14 | 0 | 100.00 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 13 | 13 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 13 | 13 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 13 | 13 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 13 | 13 | 0 | 100.00 | |
干货类 | 二氧化硫 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
豆制品 | 吊白块 | 15 | 15 | 0 | 100.00 |
合计 | ----- | 251 | 251 | 0 | 100.00 |
(七) 长沙县
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果类 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 848 | 848 | 0 | 100.00 |
甲氰菊酯 | 281 | 281 | 0 | 100.00 | |
多菌灵 | 465 | 465 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 497 | 496 | 1 | 99.80 | |
毒死蜱 | 243 | 243 | 0 | 100.00 | |
水产类 | 孔雀石绿 | 107 | 107 | 0 | 100.00 |
氯霉素 | 111 | 111 | 0 | 100.00 | |
呋喃类 | 238 | 238 | 0 | 100.00 | |
氟喹诺酮 | 119 | 119 | 0 | 100.00 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 346 | 346 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 346 | 346 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 346 | 346 | 0 | 100.00 | |
氟喹诺酮 | 338 | 338 | 0 | 100.00 | |
干货类 | 二氧化硫 | 169 | 169 | 0 | 100.00 |
水发产品 | 甲醛 | 144 | 144 | 0 | 100.00 |
蛋类 | 氟喹诺酮 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
氟苯尼考 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
合计 | ----- | 4606 | 4605 | 1 | 99.98 |
阳性产品处置情况
经营户 | 样品名称 | 检测项目 | 抽样日期 | 产品来源 | 销毁数量(公斤) |
恒生购物中心 | 扁豆 | 克百威 | 2021/12/10 | 广东省湛江市徐闻县 | 4.8 |
(八)望城区
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果类 | 有机磷及氨基甲酸酯 | 762 | 762 | 0 | 100.00 |
毒死蜱 | 125 | 125 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 332 | 332 | 0 | 100.00 | |
杀菌剂(多菌灵) | 114 | 114 | 0 | 100.00 | |
甲氰菊酯 | 148 | 148 | 0 | 100.00 | |
水产类 | 呋喃类 | 70 | 70 | 0 | 100.00 |
孔雀石绿 | 35 | 35 | 0 | 100.00 | |
氯霉素 | 35 | 35 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 35 | 35 | 0 | 100.00 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 157 | 157 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 157 | 157 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 157 | 157 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 157 | 157 | 0 | 100.00 | |
干货类 | 二氧化硫 | 149 | 149 | 0 | 100.00 |
豆制品 | 吊白块 | 19 | 19 | 0 | 100.00 |
水发产品 | 甲醛 | 40 | 40 | 0 | 100.00 |
合计 | ----- | 2492 | 2492 | 0 | 100.00 |
(九)浏阳市
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果类 | 有机磷及氨基甲酸酯 | 741 | 741 | 0 | 100.00 |
甲氰菊酯 | 90 | 90 | 0 | 100.00 | |
多菌灵 | 100 | 100 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 191 | 191 | 0 | 100.00 | |
毒死蜱 | 90 | 90 | 0 | 100.00 | |
腐霉利 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | |
水产类 | 孔雀石绿 | 70 | 70 | 0 | 100.00 |
氯霉素 | 90 | 90 | 0 | 100.00 | |
呋喃类 | 240 | 240 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮(沙星类) | 286 | 286 | 0 | 100.00 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 155 | 155 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 155 | 155 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 155 | 155 | 0 | 100.00 | |
蛋类 | 氟苯尼考 | 33 | 33 | 0 | 100.00 |
干货类 | 二氧化硫 | 135 | 135 | 0 | 100.00 |
共计 | 2541 | 2541 | 0 | 100.00 |
(十)宁乡市
品 种 | 项 目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜、水果 类 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 442 | 442 | 0 | 100.00 |
甲氰菊酯 | 29 | 29 | 0 | 100.00 | |
多菌灵 | 142 | 139 | 3 | 97.89 | |
水胺硫磷 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | |
克百威 | 188 | 188 | 0 | 100.00 | |
腐霉利 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | |
毒死蜱 | 45 | 45 | 0 | 100.00 | |
水产类 | 孔雀石绿 | 20 | 20 | 0 | 100.00 |
氯霉素 | 13 | 13 | 0 | 100.00 | |
呋喃类 | 184 | 184 | 0 | 100.00 | |
氟喹诺酮 | 18 | 18 | 0 | 100.00 | |
畜禽类 | 莱克多巴胺 | 253 | 253 | 0 | 100.00 |
盐酸克伦特罗 | 253 | 253 | 0 | 100.00 | |
沙丁胺醇 | 253 | 253 | 0 | 100.00 | |
氟喹诺酮 | 142 | 142 | 0 | 100.00 | |
氯霉素 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | |
干货类 | 二氧化硫 | 153 | 153 | 0 | 100.00 |
水发产品 | 甲醛 | 153 | 153 | 0 | 100.00 |
蛋类 | 氟喹诺酮 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
氟苯尼考 | 9 | 9 | 0 | 100.00 | |
合计 | ----- | 2333 | 2330 | 3 | 99.87 |
阳性产品处置情况
经营户 | 样品名称 | 检测项目 | 抽样日期 | 产品来源 | 销毁数量(公斤) |
大润发 | 冰糖心苹果 | 多菌灵 | 2021/12/23 | 华荣果业有限公司 | 39.8 |
大河西市场98号 | 莴笋 | 多菌灵 | 2021/12/28 | 临时性经营户,无固定场所,当事人无法取得联系。 | 300 |
大河西市场116号 | 莴笋 | 多菌灵 | 2021/12/28 |
二、长沙黄兴海吉星国际农产品物流园自检及处置情况
品种 | 项目 | 数量 (批次) | 阴性 (批次) | 阳性 (批次) | 阴性率(%) |
蔬菜类 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 19228 | 19095 | 133 | 99.31 |
干货类 | 吊白块 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
亚硝酸盐 | 25 | 25 | 0 | 100.00 | |
二氧化硫 | 50 | 50 | 0 | 100.00 | |
肉类 | 莱克多巴胺 | 31 | 31 | 0 | 100.00 |
沙丁胺醇 | 23 | 23 | 0 | 100.00 | |
盐酸克伦特罗 | 22 | 22 | 0 | 100.00 | |
水产 | 孔雀石绿 | 132 | 125 | 7 | 94.70 |
氯霉素 | 156 | 155 | 1 | 99.36 | |
呋喃西林 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | |
呋喃唑酮 | 9 | 9 | 0 | 100.00 | |
喹诺酮 | 118 | 114 | 4 | 96.61 | |
合计 | -- | 19804 | 19654 | 150 | 99.24 |
备注:海吉星提供
阳性产品处置情况
经营户 | 样品名称 | 检测项目 | 抽样日期 | 产品来源 | 销毁数量 (公斤) |
A0416 | 四季豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/1 | 云南省保山市 | 责令召回 |
A1129 | 蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/2 | 江苏省徐州市 | 责令召回 |
A0124 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/2 | 海南省琼海市 | 责令召回 |
A0110 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/2 | 广西壮族自治区南宁市 | 责令召回 |
A0504 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/3 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A0530(临) | 扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/3 | 广西壮族自治区南宁市 | 责令召回 |
A0423 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/4 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0431 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/4 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0124 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/4 | 海南省琼海市 | 责令召回 |
A0504 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/5 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A0542 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/5 | 广西壮族自治区南宁市 | 责令召回 |
A0525 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/5 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0241 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/5 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0423 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/6 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0431 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/6 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0435 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/6 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0124 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/6 | 海南省琼海市 | 责令召回 |
A0525 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/7 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0242 | 苦瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/7 | 山东省潍坊市 | 责令召回 |
A1111 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/8 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A1015 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/8 | 广东省湛江市 | 责令召回 |
A1028 | 苦瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/8 | 山东省潍坊市 | 责令召回 |
A0140 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/8 | 广东省湛江市 | 责令召回 |
A0120 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/8 | 广东省湛江市 | 责令召回 |
A0614 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/9 | 广东省湛江市 | 责令召回 |
A0427 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/9 | 广东省湛江市 | 责令召回 |
A0431 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/9 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0435 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/9 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0232 | 红蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/9 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A0546 | 苦瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/10 | 山东省潍坊市 | 责令召回 |
A0525 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/10 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A0511 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/10 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 责令召回 |
A0431 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/11 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0435 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/11 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0542 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/12 | 广西壮族自治区南宁市 | 责令召回 |
A0525 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/12 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0146 | 红蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/12 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 责令召回 |
A0431 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/13 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0435 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/13 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0231 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/13 | 海南省琼海市 | 责令召回 |
A0522 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/14 | 广西壮族自治区南宁市 | 责令召回 |
A0542 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/14 | 海南省琼海市 | 责令召回 |
A0525 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/14 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0507 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/14 | 广东省湛江市 | 责令召回 |
A0322 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/14 | 湖北省仙桃市 | 责令召回 |
A0429 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/15 | 云南省楚雄彝族自治州 | 责令召回 |
A0431 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/15 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0231 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/15 | 海南省五指山市 | 责令召回 |
A1028 | 丝瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/16 | 广东省湛江市 | 责令召回 |
A1124 | 苦瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/16 | 山东省潍坊市 | 责令召回 |
A1124 | 白黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/16 | 福建省漳州市 | 责令召回 |
A0106 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/16 | 云南省楚雄彝族自治州 | 责令召回 |
A0542 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/17 | 海南省琼海市 | 责令召回 |
A0525 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/17 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0231 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/17 | 海南省五指山市 | 责令召回 |
A0241 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/17 | 海南省三亚市 | 65 |
A0411 | 韭菜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/18 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A0431 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/18 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0435 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/18 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0110 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/18 | 广东省徐闻市 | 责令召回 |
A0146 | 红蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/18 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A0537 | 荷兰豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/19 | 广西壮族自治区北海市 | 责令召回 |
A0525 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/19 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A0525 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/19 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0511 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/19 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0241 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/19 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0231 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/19 | 海南省琼海市 | 责令召回 |
A0423 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/20 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0427 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/20 | 广东省徐闻市 | 责令召回 |
A0429 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/20 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0435 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/20 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0542 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0525 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0511 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0614 | 茄子 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 海南省乐东黎族自治 | 责令召回 |
A0349 | 红蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A0336 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 湖北省荆门市 | 责令召回 |
A0332 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 湖北省荆门市 | 责令召回 |
A0320 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 湖北省荆门市 | 责令召回 |
A0316 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 湖北省荆门市 | 责令召回 |
A0314 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/21 | 湖北省荆门市 | 责令召回 |
A0423 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/22 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0431 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/22 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0435 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/22 | 海南省三亚市 | 120 |
A0528 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/23 | 山东省淄博市 | 责令召回 |
A0542 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/23 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0525 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/23 | 云南省玉溪市 | 责令召回 |
A0525 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/23 | 海南省乐东黎族自治县 | 责令召回 |
A0511 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/23 | 海南省乐东黎族自治 | 责令召回 |
A0604 | 苦瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/23 | 山东省潍坊市 | 责令召回 |
A1119 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/24 | 云南省溪市 | 责令召回 |
A0542 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/25 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0511 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/25 | 海南省三亚市 | 责令召回 |
A0226 | 苦瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/25 | 山东省潍坊市 | 责令召回 |
A0234 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/25 | 广东省徐闻市 | 责令召回 |
A0243 | 红扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/25 | 广东省徐闻市 | 责令召回 |
A0241 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/25 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0231 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/25 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0409 | 苦瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/26 | 山东省寿光市 | 责令召回 |
A0409 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/26 | 山东省寿光市 | 责令召回 |
A0413 | 苦瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/26 | 山东省潍坊市 | 责令召回 |
A0423 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/26 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
A0431 | 豆角 | 有机磷和氨基甲酸酯 | 2021/12/26 | 海南省崖城市 | 责令召回 |
