中国质量新闻网讯 2022年6月22日,河北省市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检信息的通告。据通告,近期,河北省市场监管部门抽检食用农产品226批次,不合格12批次。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监督管理部门已按要求启动核查处置工作。公众发现食品安全违法行为,请拨打热线“12315”进行投诉或举报。
抽检不合格信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位地址 | 被抽样省份 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 |
1 | 富强街农贸市场4号摊位(马杰摊位) | 富强街农贸市场4号摊位 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2021/10/22 | / | 镉(以Cd计)||1.1mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
2 | 富强街农贸市场21号摊位(李顺利摊位) | 富强街农贸市场21号摊位 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2021/10/22 | / | 镉(以Cd计)||0.95mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
3 | 唐山海港老四水产超市 | 唐山海港开发区10号西乾坤商住楼北2号 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2021/10/22 | / | 镉(以Cd计)||2.3mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
4 | 任县文一生活超市 | 河北省邢台市任县大屯乡大北西村 | 河北 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | 2022/3/5 | / | 腐霉利║0.75mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
5 | 海兴县迎姐水产店 | 河北省沧州市海兴县海政路北兴融街东 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2021/10/22 | / | 镉(以Cd计)||0.83mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
6 | 永清县后奕闻鲜水产店 | 河北省廊坊市永清县后奕镇南门村 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2021/10/22 | / | 镉(以Cd计)||1.1mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
7 | 保定市满城区进才食品经销部 | 河北省保定市满城区西城农贸市场 | 河北 | / | / | 黄豆芽 | 计量称重 | 2022/3/24 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.127mg/kg║不得检出; | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
8 | 保定市满城区进才食品经销部 | 河北省保定市满城区西城农贸市场 | 河北 | / | / | 绿豆芽 | 计量称重 | 2022/3/24 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0352mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
9 | 唐山海港老四水产超市 | 唐山海港开发区10号西乾坤商住楼北2号 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2021/10/22 | / | 镉(以Cd计)||1.4mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
10 | 海兴县迎姐水产店 | 河北省沧州市海兴县海政路北兴融街东 | 河北 | / | / | 海水蟹 | 计量销售 | 2021/10/22 | / | 镉(以Cd计)||1.1mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
11 | 永清县城内天发海鲜店 | 河北省廊坊市永清县城内文苑路中路202号 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2021/10/22 | / | 镉(以Cd计)||1.4mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
12 | 景县网红超市 | 河北省衡水市景县市场路西侧南城墙路北 | 河北 | / | / | 鸡蛋 | 计量销售 | 2022/3/25 | / | 甲硝唑║4.24μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 |
抽检合格信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位地址 | 被抽样省份 | 被抽样地市 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 张家口崇礼山水旅游开发有限公司云臻金陵翠云山酒店分公司 | 崇礼区西湾子镇大夹道沟村(山水旅游房地产开发有限公司) | 河北 | 张家口 | / | / | 西红柿 | 计量销售 | 2021/10/8 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
2 | 张家口富龙国际酒店管理有限公司富龙假日度假酒店 | 张家口市崇礼区西湾子镇万龙路口 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊腿肉 | 计量销售 | 2021/10/9 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
3 | 怀来县沙城镇振春牛羊肉销售部 | 河北省张家口市怀来县沙城镇京西果菜批发市场8号交易大棚802号 | 河北 | 张家口 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/9/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
4 | 张家口富龙国际酒店管理有限公司富龙假日度假酒店 | 张家口市崇礼区西湾子镇万龙路口 | 河北 | 张家口 | / | / | 北京填鸭 | 计量销售 | 2021/10/7 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
5 | 张家口崇礼山水旅游开发有限公司云臻金陵翠云山酒店分公司 | 崇礼区西湾子镇大夹道沟村(山水旅游房地产开发有限公司) | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/6/25 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
6 | 张家口富龙国际酒店管理有限公司富龙假日度假酒店 | 张家口市崇礼区西湾子镇万龙路口 | 河北 | 张家口 | / | / | 西红柿 | 计量销售 | 2021/10/9 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
7 | 张家口崇礼山水旅游开发有限公司云臻金陵翠云山酒店分公司 | 崇礼区西湾子镇大夹道沟村(山水旅游房地产开发有限公司) | 河北 | 张家口 | / | / | 大白菜 | 计量销售 | 2021/10/8 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
8 | 张家口崇礼山水旅游开发有限公司云臻金陵翠云山酒店分公司 | 崇礼区西湾子镇大夹道沟村(山水旅游房地产开发有限公司) | 河北 | 张家口 | / | / | 绿甘蓝 | 计量销售 | 2021/10/8 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
9 | 怀来县徐氏活鱼店 | 沙城镇怀来县京西果菜批发市场2号110、210室 | 河北 | 张家口 | / | / | 鲢鱼 | 计量销售 | 2021/10/9 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
10 | 怀来县海丰商贸有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇京西果菜批发市场7栋713号 | 河北 | 张家口 | / | / | 海白虾 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
11 | 怀来县海丰商贸有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇京西果菜批发市场7栋713号 | 河北 | 张家口 | / | / | 花蛤 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
12 | 怀来润乾水产店 | 沙城镇京西果菜批发市场副食粮油交易二层门面楼3栋304号 | 河北 | 张家口 | / | / | 河蟹 | 计量销售 | 2021/10/8 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
13 | 怀来润乾水产店 | 沙城镇京西果菜批发市场副食粮油交易二层门面楼3栋304号 | 河北 | 张家口 | / | / | 多宝鱼 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
14 | 怀来县沙城宗信水产批发部 | 河北省张家口市怀来县沙城镇京西蔬菜批发市场1排5号 | 河北 | 张家口 | / | / | 鸡心 | 1kg/袋 | 2021/8/19 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
15 | 河北永辉超市有限公司京张未来城分公司 | 张家口经济开发区胜利中路305号香江汽车城A座102村二楼 | 河北 | 张家口 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/10/7 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
16 | 河北永辉超市有限公司京张未来城分公司 | 张家口经济开发区胜利中路305号香江汽车城A座102村二楼 | 河北 | 张家口 | / | / | 鸭边腿 | 计量销售 | 2021/10/7 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
17 | 河北永辉超市有限公司京张未来城分公司 | 张家口经济开发区胜利中路305号香江汽车城A座102村二楼 | 河北 | 张家口 | / | / | 鸡翅根 | 计量销售 | 2021/10/7 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
18 | 河北永辉超市有限公司京张未来城分公司 | 张家口经济开发区胜利中路305号香江汽车城A座102村二楼 | 河北 | 张家口 | / | / | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2021/10/9 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
19 | 经济开发区庆国生肉经销部 | 张家口经济开发区沈家屯镇闫家屯村110国道南侧登峰农贸市场中院底商3号 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/13 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
20 | 经济开发区庆国生肉经销部 | 张家口经济开发区沈家屯镇闫家屯村110国道南侧登峰农贸市场中院底商3号 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
21 | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸西北角二层楼东侧(施顺青摊位) | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸西北角二层楼东侧 | 河北 | 唐山 | / | / | 带皮猪肉 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
22 | 河北永辉超市有限公司京张未来城分公司 | 张家口经济开发区胜利中路305号香江汽车城A座102村二楼 | 河北 | 张家口 | / | / | 大白菜 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
23 | 河北永辉超市有限公司京张未来城分公司 | 张家口经济开发区胜利中路305号香江汽车城A座102村二楼 | 河北 | 张家口 | / | / | 黄瓜 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
24 | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省张家口市桥东区胜利中路14号张垣新城乐享城购物中心负一层 | 河北 | 张家口 | / | / | 大白菜 | 计量销售 | 2021/10/13 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
25 | 唐山市路北区青青绿野蔬菜店 | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸综合楼一层93号 | 河北 | 唐山 | / | / | 豇豆 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
26 | 唐山市路北区青青绿野蔬菜店 | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸综合楼一层93号 | 河北 | 唐山 | / | / | 小白菜 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
27 | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸二层399号(王权军摊位) | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸二层399号 | 河北 | 唐山 | / | / | 鸡胸脯肉 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
28 | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸二层399号(王权军摊位) | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸二层399号 | 河北 | 唐山 | / | / | 鸡肝 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
29 | 唐山市路北区振艳肉制品经销处 | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸二层392号 | 河北 | 唐山 | / | / | 鸡肝 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
30 | 唐山恒鲜商贸有限公司 | 河北省唐山市路北区长虹道北侧西外环东侧君瑞联合农贸综合楼1-25号 | 河北 | 唐山 | / | / | 猪肉 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
31 | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸综合楼北档口3号(杨晓辉摊位) | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸综合楼北档口3号 | 河北 | 唐山 | / | / | 羊前腿肉 | 计量销售 | 2021/10/5 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
32 | 唐山猛冲商贸有限公司 | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸西北角二层楼东侧 | 河北 | 唐山 | / | / | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
33 | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸综合楼西北角1号板房(张红艳摊位) | 河北省唐山市路北区西外环君瑞联合农贸综合楼西北角1号板房 | 河北 | 唐山 | / | / | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
34 | 张家口垣味源食品有限公司 | 河北省张家口市宣化区江家屯乡前所村 | 河北 | 张家口 | / | / | 猪肝 | 计量销售 | 2021/10/9 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
35 | 宣化区老耿生肉店 | 河北省张家口市宣化区盛发蔬菜大市场水产鲜肉厅猪肉区87号 | 河北 | 张家口 | / | / | 猪肝 | 计量销售 | 2021/10/9 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
36 | 张家口金玺商贸有限公司 | 河北省张家口市宣化区盛发蔬菜水产有限责任公司(大市场)生肉大厅水产4号 | 河北 | 张家口 | / | / | 猪肾 | 计量销售 | 2021/10/9 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
37 | 河北永辉超市有限公司辛集分公司 | 河北省辛集市教育路西侧永安街北侧天润广场负一层 | 河北 | 辛集 | / | / | 鲟鳇鱼 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
38 | 河北永辉超市有限公司辛集分公司 | 河北省辛集市教育路西侧永安街北侧天润广场负一层 | 河北 | 辛集 | / | / | 毛蟹 | 计量销售 | 2021/10/7 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
39 | 宣化区薛国勇水产店 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场市场内摊点(宣化区盛发蔬菜水产大市场南大厅31号) | 河北 | 张家口 | / | / | 河蟹 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
40 | 唐山市路北区语嘉粮油商行 | 河北省唐山市路北区君瑞联合农贸综合楼二层129号 | 河北 | 唐山 | / | / | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021/10/8 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
41 | 宣化区王晶水产品经销店 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场市场内摊点 | 河北 | 张家口 | / | / | 小龙虾 | 计量销售 | 2021/10/7 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
42 | 宣化区友好海鲜店 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场市场内摊点 | 河北 | 张家口 | / | / | 石斑鱼 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
43 | 宣化区阿弟水产品经销店 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场市场内摊点 | 河北 | 张家口 | / | / | 多宝鱼 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
44 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场杨春明 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场市场内摊点(宣化区盛发蔬菜水产大市场北区露天棚4号) | 河北 | 张家口 | / | / | 韭菜 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
45 | 辛集市聚鲜蔬果店 | 河北省辛集市兴华路北段美味超市内 | 河北 | 辛集 | / | / | 菠菜 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
46 | 辛集市聚鲜蔬果店 | 河北省辛集市兴华路北段美味超市内 | 河北 | 辛集 | / | / | 花蛤 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
47 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场陈林 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场市场内摊点(宣化区盛发蔬菜水产大市场中区露天棚3号) | 河北 | 张家口 | / | / | 菠菜 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
48 | 辛集市聚鲜蔬果店 | 河北省辛集市兴华路北段美味超市内 | 河北 | 辛集 | / | / | 康钛益鸡蛋 | 1.5kg(30枚)/盒 | 2021/10/9 | 康钛益 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
49 | 张家口崇礼太舞滑雪山地度假有限公司凯悦嘉轩酒店分公司 | 崇礼区四台嘴乡营岔村太舞滑雪小镇 | 河北 | 张家口 | / | / | 绿甘蓝 | 计量销售 | 2021/10/3 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
50 | 张家口婷利商贸有限公司 | 河北省张家口市宣化区盛发蔬菜大市场南院区2号 | 河北 | 张家口 | / | / | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
51 | 宣化区顺发蛋品店 | 张家口市宣化区盛发蔬菜市场南门南2号 | 河北 | 张家口 | / | / | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
52 | 宣化区天天鲜牛羊肉经销店 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场市场内摊点(宣化区盛发蔬菜水产大市场南大厅牛羊肉16号) | 河北 | 张家口 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
53 | 宣化区二小鸡蛋批发部 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场市场内摊点(宣化区盛发蔬菜水产大市场东商住楼底商9号) | 河北 | 张家口 | / | / | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
54 | 宣化区卫彬粮油蛋类零售店 | 河北省张家口市宣化区建国街街道宣化区盛发蔬菜水产大市场市场内摊点(东底商4号) | 河北 | 张家口 | / | / | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021/10/10 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
55 | 宣化区吴帅粮油店 | 张家口市宣化区盛发蔬菜大市场东底商10号 | 河北 | 张家口 | / | / | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
56 | 辛集市江北海鲜城 | 辛集市胡合营菜市场60号 | 河北 | 辛集 | / | / | 小龙虾 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
57 | 辛集市江北海鲜城 | 辛集市胡合营菜市场60号 | 河北 | 辛集 | / | / | 罗氏虾 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
58 | 辛集市江北海鲜城 | 辛集市胡合营菜市场60号 | 河北 | 辛集 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
59 | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省张家口市桥东区胜利中路14号张垣新城乐享城购物中心负一层 | 河北 | 张家口 | / | / | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2021/9/13 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
60 | 昌黎县博运食品经销处 | 昌黎县东大市场内 | 河北 | 秦皇岛 | / | / | 带皮猪外脊肉 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
61 | 昌黎县成刚食品经销处 | 昌黎县东大市场内 | 河北 | 秦皇岛 | / | / | 猪肝 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
62 | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省张家口市桥东区胜利中路14号张垣新城乐享城购物中心负一层 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊腿 | 计量销售 | 2021/10/1 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
63 | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省张家口市桥东区胜利中路14号张垣新城乐享城购物中心负一层 | 河北 | 张家口 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/10/7 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
64 | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省张家口市桥东区胜利中路14号张垣新城乐享城购物中心负一层 | 河北 | 张家口 | / | / | 鸭边腿 | 计量销售 | 2021/9/7 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
65 | 开发区登裕牛羊肉经营部 | 张家口经济开发区沈家屯镇闫家屯村110国道南侧登峰农贸市场中院负1层 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/9/22 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
66 | 开发区登裕牛羊肉经营部 | 张家口经济开发区沈家屯镇闫家屯村110国道南侧登峰农贸市场中院负1层 | 河北 | 张家口 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/10/8 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
67 | 开发区玉阳牛羊肉经营部 | 张家口经济开发区沈家屯镇闫家屯村110国道南侧登峰农贸市场综合厅40、41、42、43号 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/13 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
68 | 开发区玉阳牛羊肉经营部 | 张家口经济开发区沈家屯镇闫家屯村110国道南侧登峰农贸市场综合厅40、41、42、43号 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
69 | 开发区巴尔虎牛羊肉经营部 | 张家口经济开发区沈家屯镇闫家屯村110国道南侧登峰农贸市场中院负1层5号 | 河北 | 张家口 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
70 | 昌黎县雅斌猪肉经销处 | 昌黎县东大市场内 | 河北 | 秦皇岛 | / | / | 带皮猪五花肉 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
71 | 昌黎县农副产品批发市场(张剑) | 昌黎县农副产品批发市场 | 河北 | 秦皇岛 | / | / | 带皮猪前腿肉 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
72 | 昌黎县辰农水果批发部 | 昌黎县东大市场 | 河北 | 秦皇岛 | / | / | 苹果 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
73 | 昌黎县辰农水果批发部 | 昌黎县东大市场 | 河北 | 秦皇岛 | / | / | 皇冠梨 | 计量销售 | 2021/10/11 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
74 | 昌黎县辰农水果批发部 | 昌黎县东大市场 | 河北 | 秦皇岛 | / | / | 蜜桔 | 计量销售 | 2021/10/13 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
75 | 昌黎县辰农水果批发部 | 昌黎县东大市场 | 河北 | 秦皇岛 | / | / | 阳光玫瑰葡萄 | 计量销售 | 2021/10/13 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
76 | 辛集市泰和商业大楼有限公司 | 河北省辛集市建设街(原商业大楼) | 河北 | 辛集 | / | / | 猪后腿肉 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
77 | 辛集市泰和商业大楼有限公司 | 河北省辛集市建设街(原商业大楼) | 河北 | 辛集 | / | / | 雪梨 | 计量销售 | 2021/10/14 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
78 | 盐山县赵爽肉店 | 盐山县盐山镇菜市场院内 | 河北 | 沧州 | / | / | 猪五花肉 | 计量销售 | 2021/10/14 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
79 | 盐山县胖增牛羊肉店 | 盐山县新发地批发市场A1区-110号商铺 | 河北 | 沧州 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/10/4 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
80 | 盐山县胖增牛羊肉店 | 盐山县新发地批发市场A1区-110号商铺 | 河北 | 沧州 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/9/27 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
81 | 盐山县胖增牛羊肉店 | 盐山县新发地批发市场A1区-110号商铺 | 河北 | 沧州 | / | / | 羊肾 | 计量销售 | 2021/9/15 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
82 | 定州市小侯水果超市 | 定州市南城区清风南路 | 河北 | 定州 | / | / | 橘子 | 计量销售 | 2021/10/15 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
83 | 定州市小侯水果超市 | 定州市南城区清风南路 | 河北 | 定州 | / | / | 苹果 | 计量销售 | 2021/10/5 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
84 | 定州市小侯水果超市 | 定州市南城区清风南路 | 河北 | 定州 | / | / | 雪花梨 | 计量销售 | 2021/10/14 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
85 | 张家口市桥东区龙龙牛羊肉经销部 | 张家口市桥东区万博市场西区10号摊位 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/20 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
86 | 张家口市桥东区龙龙牛羊肉经销部 | 张家口市桥东区万博市场西区10号摊位 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/25 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
87 | 张家口桥东区三虎牛羊肉经销部 | 张家口经济开发区纬一路万博大市场水产区15号 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/25 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
88 | 桥西浩飞牛羊肉经销部 | 河北省张家口市桥西区蔬菜水产标准华市场 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/20 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
89 | 桥西浩飞牛羊肉经销部 | 河北省张家口市桥西区蔬菜水产标准华市场 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/19 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
90 | 张家口市桥西区穆易牛羊肉经销部 | 张家口市桥西区蔬菜水产公司院内 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/19 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
91 | 张家口市桥西区穆易牛羊肉经销部 | 张家口市桥西区蔬菜水产公司院内 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/15 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
92 | 桥西英龙牛羊肉经销部 | 河北省张家口市桥西区蔬菜水产公司44号 | 河北 | 张家口 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/10/17 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
93 | 桥西英龙牛羊肉经销部 | 河北省张家口市桥西区蔬菜水产公司44号 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/19 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
94 | 桥西区老庞牛羊肉经销部 | 河北省张家口市桥西区串窑街北方蔬菜市场40号 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/19 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
95 | 桥西阿亮牛羊肉经销部 | 张家口市蔬菜水产公司院内 | 河北 | 张家口 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/10/20 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
96 | 桥西阿亮牛羊肉经销部 | 张家口市蔬菜水产公司院内 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/17 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
97 | 张家口市桥西区宏源肉业 | 张家口市桥西区串窑街18号 | 河北 | 张家口 | / | / | 牛肉 | 计量销售 | 2021/10/12 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
98 | 张家口市桥西区宏源肉业 | 张家口市桥西区串窑街18号 | 河北 | 张家口 | / | / | 羊肉 | 计量销售 | 2021/10/18 | / | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
