吃汤圆是春节里重要的仪式之一,过完元宵节,才算过了一个祥和、喜庆的春节,“汤圆”成为元宵节的代言。汤圆白白胖胖、滚圆滚圆,萌萌哒讨人喜欢,吃进嘴里甜在心里,合家团圆有了落实,来年顺意也有了盼头。
上海江湖上沉浮百年的汤圆(元宵)主要有三大帮派:本帮的菜肉大汤圆、徽帮的鲜肉大汤圆,还有占据主流地位的宁波芝麻汤圆。随着时代的发展,如今的汤圆江湖上,“萌主”层出不穷,除了传统的芝麻汤圆、鲜肉汤圆、菜肉汤圆,还有外表透亮、内里缤纷的五彩汤圆,以及金灿灿的大黄米芝麻汤圆、可爱动物造型的芝麻汤圆,甚至无蔗糖汤圆等。
今年元宵节前夕,上海市市场监督管理局对上海市生产经营的97批次汤圆(元宵)进行了监督抽检,涉及上海、江苏、浙江、山东、河南等地企业生产的众多品牌,如“沈大成”“喬家栅”“桂冠”“思念”等,依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》和GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》等,对过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B1等食品安全指标进行了检验,合格率为100%。
表一:速冻食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测机构 | 备注 |
1 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 | 上海 | 一品香糯黑芝麻坚果汤圆 | 360克(18只装)/盒 | 2022-11-18 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
2 | 杭州钱庄食品有限公司 | 杭州市余杭区余杭街道永安村钱家5-1号 | 上海物美廪实超市有限公司 | 上海 | 芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2023-01-20 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
3 | 湖北稼轩康农业发展股份有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县经济开发区丰日大道 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 | 上海 | 速冻大黄米流沙汤圆(生制品、非即食) | 480克(24只)/盒 | 2023-01-02 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
4 | 上海世达食品有限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 上海享买实业有限公司 | 上海 | 桂冠香糯小圆子 | 250克/袋 | 2022-11-24 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
5 | 广东金辉煌食品有限公司 | 湛江市麻章区金园路21号 | 上海福满家便利有限公司春都路店 | 上海 | 一品香糯阿华田麦芽可可汤圆 | 360克【18只装】/盒 | 2022-12-01 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
6 | 上海静丰农业发展有限公司 | 浦东新区航头镇航启路11号2、3幢全幢 | 上海享买实业有限公司 | 上海 | 猪肉汤圆(速冻,生制品,非即食)馅含量≥18% | 500g/袋 | 2022-12-05 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
7 | 上海世达食品有限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 华联超市股份有限公司上海华联超市龙南店 | 上海 | 桂冠鲜肉汤圆 | 200克/袋 | 2023-01-10 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
8 | 上海世达食品有限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 华联超市股份有限公司上海华联超市龙南店 | 上海 | 桂冠芝麻汤圆 | 200克/袋 | 2023-01-13 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
9 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海鼎俊食品有限公司天钥桥南路分公司 | 上海 | 速冻荠菜猪肉汤圆 | 500克/袋 | 2022-11-02 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
10 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海鼎俊食品有限公司天钥桥南路分公司 | 上海 | 速冻豆沙汤圆 | 500克/袋 | 2022-11-15 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
11 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海市徐汇区双远杂货店 | 上海 | 速冻血糯米芝麻汤圆 | 500克/袋 | 2023-01-01 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
12 | 上海静丰农业发展有限公司 | 上海市浦东新区航头镇航启路11号2、3幢全幢 | 上海市徐汇区双远杂货店 | 上海 | 豆沙汤圆(速冻,生制品,非即食) | 500克/袋 | 2022-11-28 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
13 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海景泓贸易有限公司 | 上海 | 速冻黑米汤圆 | 500克/袋 | 2022-12-19 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
14 | 安徽尝发食品有限公司 | 安徽省滁州市天长市仁和集镇仁和社区洼塘队思贤路 | 上海景泓贸易有限公司 | 上海 | 荠菜大汤团 | 600g/袋 | 2023-01-18 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
15 | 上海天智绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路666号1幢全幢 | 上海市徐汇区闫洪食品店 | 上海 | 鲜肉汤圆 | 200克(10只)/袋 | 2023-01-11 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
16 | 上海天智绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路666号1幢全幢 | 上海市徐汇区闫洪食品店 | 上海 | 紫薯汤圆 | 200克(10只)/袋 | 2022-12-06 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
17 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 上海市闵行区梅陇曹行兴旺综合商店 | 上海 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 455克/袋 | 2022-09-15 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
18 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 上海市闵行区梅陇曹行兴旺综合商店 | 上海 | 三全凌汤圆(黑糯米黑芝麻) | 455克/袋 | 2022-09-17 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
19 | 上海天智绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路666号1幢全幢 | 上海市闵行区王玉先食品经营部 | 上海 | 荠菜大汤圆 | 400克/袋 | 2023-01-29 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
20 | 上海天智绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路666号1幢全幢 | 上海市闵行区王玉先食品经营部 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2023-01-29 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
21 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地北园路198号 | 上海美特好超市有限公司 | 上海 | 速冻宁波小圆子 | 500克/袋 | 2022-12-29 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
22 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 三河市泃阳西大街北侧、密三路东侧 | 上海美特好超市有限公司 | 上海 | 水晶汤圆(黑芝麻) | 300克 20只装/袋 | 2022-12-24 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
23 | 上海天智绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路666号1幢全幢 | 上海市闵行区令峰食品经营部 | 上海 | 鲜肉汤圆 | 400克/袋 | 2023-01-23 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
24 | 上海天智绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路666号1幢全幢 | 上海市闵行区令峰食品经营部 | 上海 | 酒酿小圆子 | 300克/袋 | 2022-12-14 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
25 | 上海沈大成食品有限公司 | 上海市松江区九亭镇高科技园区寅青路799号2号厂房 | 壹锐贸易(上海)有限公司颛兴路分公司 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2023-01-01 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
26 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 壹锐贸易(上海)有限公司颛兴路分公司 | 上海 | 包馅小圆子(黑芝麻) | 500g/袋 | 2023-01-04 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
27 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 上海市闵行区知录食品经营部 | 上海 | 花生汤圆 | 500g/袋 | 2022-12-13 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
28 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 上海市闵行区知录食品经营部 | 上海 | 无馅汤圆 | 500g/袋 | 2022-09-12 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
29 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海市亦友超市有限公司 | 上海 | 速冻芝麻汤圆 | 500克/袋 | 2023-01-08 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
30 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海市亦友超市有限公司 | 上海 | 速冻猪肉汤圆 | 500克/袋 | 2022-11-18 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
31 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道565号 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 | 上海 | 花生汤圆 | 560克(20克×28)/盒 | 2022-12-22 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
32 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 上海连慧超市有限公司 | 上海 | 甲天下汤圆【黑糯米黑芝麻汤圆】 | 500g/袋 | 2023-01-20 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
33 | 海霸王(汕头)食品有限公司 | 汕头市北海旁路4号(及7号) | 上海连慧超市有限公司 | 上海 | 甲天下汤圆【小汤圆】 | 500g/袋 | 2022-12-10 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
34 | 江苏东辰食品有限公司 | 仪征市刘集镇盘古工业集中区东联路8号 | 上海新欧尚超市有限公司金都路店 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 50克×6只/袋 | 2022-11-28 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
35 | 江苏东辰食品有限公司 | 扬州市仪征市刘集 | 上海新欧尚超市有限公司金都路店 | 上海 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 50克×6只/袋 | 2022-12-08 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
36 | 江苏东辰食品有限公司 | 扬州市仪征市刘集 | 上海新欧尚超市有限公司金都路店 | 上海 | 大黄米猪肉汤圆 | 50克×6只/袋 | 2022-12-15 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
37 | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 上海市闵行区鸿源百货商店 | 上海 | 小小汤圆(三合一组合装) | 300克(3.9克/颗)/袋 | 2022-12-16 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
38 | 苏州全味食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓经济开发区发达路166号 | 上海市闵行区鸿源百货商店 | 上海 | 鲜美肉汤圆 | 200克(10只)/袋 | 2022-09-30 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
39 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 上海市徐汇区炫蓉便利店 | 上海 | 猪肉汤圆 | 500g/袋 | 2022-12-08 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
40 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 上海市徐汇区炫蓉便利店 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2022-12-28 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
41 | 宁波新汇园食品有限公司 | 宁波慈溪市横河镇跃上支二路8号 | 上海市徐汇区炫蓉便利店 | 上海 | 宁波汤圆(猪肉馅) | 500克/袋 | 2022-12-11 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
42 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 华联超市股份有限公司上海华联超市龙南店 | 上海 | 宁波汤圆 | 20克X16/袋 | 2022-07-01 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
43 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 上海市闵行区嘉皓百货经营部 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 800克/袋 | 2023-01-18 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
44 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 上海市闵行区嘉皓百货经营部 | 上海 | 小小玉珍珠黑芝麻汤圆 | 300克(3.9克/颗)/袋 | 2022-12-27 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
45 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 上海市闵行区嘉皓百货经营部 | 上海 | 香糯汤圆(鲜美猪肉) | 538克 28只装/袋 | 2023-01-11 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
46 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海市徐汇区林婷食品经营部 | 上海 | 速冻宁波汤圆(黑糯米芝麻) | 500克/袋 | 2022-12-13 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
47 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海市徐汇区林婷食品经营部 | 上海 | 速冻宁波汤圆(豆沙馅) | 500克/袋 | 2022-12-13 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
48 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 上海市徐汇区林婷食品经营部 | 上海 | 豆沙汤圆 | 455克(12克/颗)/袋 | 2022-12-26 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
49 | 杭州钱庄食品有限公司 | 杭州市余杭区余杭街道永安村钱家5-1号 | 上海物美廪实超市有限公司 | 上海 | 鲜肉汤圆 | 500g/袋 | 2023-01-27 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
50 | 杭州钱庄食品有限公司 | 杭州市余杭区余杭街道永安村钱家5-1号 | 上海物美廪实超市有限公司 | 上海 | 豆沙汤圆 | 500g/袋 | 2023-01-27 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
51 | 苏州忆江南食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇石田路9号北幢 | 奥乐齐商业(上海)有限公司徐汇第三分公司 | 上海 | 苏式大汤圆(黑芝麻馅) | 360克/袋 | 2022-12-23 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
52 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司徐汇第三分公司 | 上海 | 榴莲汤圆 | 20克×16/袋 | 2022-10-15 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
53 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 奥乐齐商业(上海)有限公司徐汇第三分公司 | 上海 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 454克(15只)/袋 | 2022-12-26 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
54 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地北园路198号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第二分公司 | 上海 | 速冻宁波汤圆黑芝麻馅 | 320g/袋 | 2023-01-05 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
55 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省宁波(慈溪)绿色农产品加工基地北园路198号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第二分公司 | 上海 | 速冻宁波汤圆包馅小圆子(黑芝麻馅) | 280g/袋 | 2023-01-04 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
56 | 青岛旺年食品有限公司 | 青岛市胶州市北关工业园山东道81号 | 上海永辉杨浦超市有限公司龙吴路分公司 | 上海 | 田趣咸蛋黄金沙汤圆 | 220克(10粒装)/盒 | 2022-09-13 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
57 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第三分公司 | 上海 | 盲盒印字汤圆(黑芝麻) | 300克/袋 | 2022-12-10 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
58 | 宁波麦萌食品科技有限公司 | 浙江省宁波市江北区洪塘街道长兴路586号 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第三分公司 | 上海 | 顾一盒福兔芝麻汤圆 | 140g/袋 | 2023-01-07 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
59 | 苏州全味食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓经济开发区发达路166号 | 上海宴时超市有限公司 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 200克/袋 | 2022-11-07 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
60 | 青岛旺年食品有限公司 | 青岛市胶州市北关工业园山东道81号 | 上海永辉杨浦超市有限公司龙吴路分公司 | 上海 | 田趣大黄米榴莲汤圆 | 200克(10粒装)/袋 | 2022-09-13 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
61 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 上海市松江区新桥镇制玉杂货店 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 455克(12克/颗)/袋 | 2022-10-08 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
62 | 苏州全味食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓经济开发区发达路166号 | 上海市松江区新桥镇制玉杂货店 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 200克汤圆(10只)/袋 | 2022-09-16 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
63 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 上海市松江区新桥镇谕欢便利店 | 上海 | 花生汤圆 | 455克(12克/颗)/袋 | 2022-10-13 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
64 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 上海市松江区新桥镇谕欢便利店 | 上海 | 白糯小圆子 | 500克/袋 | 2022-10-13 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
65 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海市松江区新桥镇灏崎超市 | 上海 | 速冻宁波汤圆(醇香红豆沙) | 500克/袋 | 2022-09-05 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
66 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海市松江区新桥镇灏崎超市 | 上海 | 速冻宁波汤圆(猪肉馅) | 500克/袋 | 2022-05-20 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
67 | 苏州忆江南食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇石田路9号北幢 | 上海元华食品有限公司遵义路店 | 上海 | 苏式大汤圆(荠菜猪肉馅) | 360克/袋 | 2022-11-03 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
68 | 上海世达食品有限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 上海艺忠贸易有限公司 | 上海 | 桂冠包馅小圆子 | 250克/袋 | 2022-12-09 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
69 | 上海世达食品有限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 上海艺忠贸易有限公司 | 上海 | 桂冠红白小圆子 | 250克/袋 | 2022-11-18 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
70 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 沃尔玛华东百货有限公司松江松汇路分店 | 上海 | 花生汤圆 | 500克/袋 | 2022-10-04 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
71 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 沃尔玛华东百货有限公司松江松汇路分店 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 500克/袋 | 2022-10-18 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
72 | 常州三元食品有限公司 | 常州市钟楼区枫香路55号 | 易盛客(上海)超市有限公司泗泾分公司 | 上海 | 萝卜丝鲜肉汤团 | 480克(8只装)/袋 | 2022-11-12 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
73 | 常州三元食品有限公司 | 常州市钟楼区枫香路55号 | 易盛客(上海)超市有限公司泗泾分公司 | 上海 | 黑芝麻馅汤团 | 480克(8只装)/袋 | 2022-11-15 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
74 | 上海静丰农业发展有限公司 | 上海市浦东新区航头镇航启路11号2、3幢全幢 | 上海大佘实业有限公司 | 上海 | 芝麻汤圆(速冻,生制品,非即食) | 500g/袋 | 2022-11-04 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
75 | 上海静丰农业发展有限公司 | 上海市浦东新区航头镇航启路11号2、3幢全幢 | 上海大佘实业有限公司 | 上海 | 豆沙汤圆(速冻,生制品,非即食) | 500g/袋 | 2022-11-22 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
76 | 安徽尝发食品有限公司 | 安徽省滁州市天长市仁和集镇仁和社区洼塘队思贤路 | 上海市松江区佘山镇嘉邻百货店 | 上海 | 红豆沙大汤团 | 600克/袋 | 2022-11-14 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
77 | 安徽尝发食品有限公司 | 安徽省滁州市天长市仁和集镇仁和社区洼塘队思贤路 | 上海市松江区佘山镇嘉邻百货店 | 上海 | 黑芝麻大汤团 | 600g/袋 | 2022-10-21 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
78 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 上海市松江区佘山镇惠明百货店 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2022-12-10 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
79 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 上海市松江区佘山镇惠明百货店 | 上海 | 豆沙汤圆 | 500g/袋 | 2022-11-08 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
80 | 宁波新汇园食品有限公司 | 宁波慈溪市横河镇跃上支二路8号 | 上海市浦东新区浦兴路街道慧宣食品店 | 上海 | 宁波汤圆(黑芝麻馅) | 500克/袋 | 2022-12-11 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
81 | 上海静丰农业发展有限公司 | 上海市浦东新区航头镇航启路11号2、3幢全幢 | 上海市浦东新区浦兴路街道慧宣食品店 | 上海 | 血糯米芝麻汤圆(速冻,生制品,非即食) | 500g/袋 | 2022-12-15 | 速冻食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
82 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 上海市金山区易家福食品商店 | 上海 | 豆沙汤圆 | 500g/袋 | 2022-07-19 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
83 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 上海市金山区易家福食品商店 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2022-09-17 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
84 | 青岛旺年食品有限公司 | 青岛市胶州市北关工业园山东道81号 | 上海永辉超市有限公司华泾路分公司 | 上海 | 田趣 咸蛋黄金沙汤圆 | 220克(10粒装)/袋 | 2022-08-17 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
85 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 上海永辉超市有限公司华泾路分公司 | 上海 | 包馅小圆子(黑芝麻) | 500g/袋 | 2022-06-10 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
86 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海市金山区和嘉超市 | 上海 | 速冻血糯米芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2022-01-07 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
87 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 上海市金山区星辰食品店 | 上海 | 黑芝麻汤圆 | 500克(12克/颗)/袋 | 2022-09-12 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
88 | 德州市金鼎冷藏食品有限公司 | 德州市德城区新华工业园 | 上海市金山区吴知秋食品店 | 上海 | 宁波风味汤圆(黑芝麻馅) | 500克/袋 | 2022-06-01 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
89 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路188号 | 上海联华超市金山有限公司干巷店 | 上海 | 酒酿圆子 | 435克/袋 | 2022-09-02 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
90 | 上海世达食品有限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 农工商超市(集团)有限公司第三六二分店 | 上海 | 桂冠包馅小圆子(芝麻汤圆) | 250克/袋 | 2022-09-26 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
91 | 上海静丰农业发展有限公司 | 上海市浦东新区航头镇航启路11号2、3幢全幢 | 上海正育贸易有限公司 | 上海 | 血糯米芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2022-08-18 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
92 | 上海静丰农业发展有限公司 | 上海市浦东新区航头镇航启路11号2、3幢全幢 | 上海正育贸易有限公司 | 上海 | 猪肉汤圆 | 500g/袋 | 2022-08-18 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
93 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 上海市金山区泮丽苹副食品经营部 | 上海 | 宁波风味汤圆(花生) | 455克/ 袋 | 2022-05-13 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
94 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 上海市金山区泮丽苹副食品经营部 | 上海 | 花生汤圆 | 500g/袋 | 2022-09-03 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
95 | 宁波万力食品有限公司 | 浙江省慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 上海市徐汇区林婷食品经营部 | 上海 | 速冻宁波汤圆(黑芝麻) | 500克/袋 | 2022-03-30 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
96 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 上海市金山区刘诗东生鲜超市 | 上海 | 花生汤圆 | 500克(12克/颗)/袋 | 2022-04-13 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | |
97 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司沈浦泾路分公司 | 上海 | 酒酿小圆子 | 250克(小圆子215克 酒酿35克)/袋 | 2022-09-02 | 速冻食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
选购汤圆(元宵)要“四看”
一看品牌
到正规的超市、店家购买,以保证汤圆的进货渠道正规以及完整的物流冷链。选择正规品牌、生产厂家的产品,注意保留好购物凭证,一旦发现质量问题,及时向相关部门投诉。
二看贮存
目前商场超市销售的多为速冻汤圆,对低温陈列柜的温度有一定要求,如果贮存温度不稳定,汤圆表面会带冰霜或冰碴,造成汤圆品质下降,因而这种汤圆不宜购买。
三看外观
好的汤圆色泽均匀,外形基本圆正,大小基本一致,皮层薄厚均匀,不露馅,不裂口,无肉眼可见杂质,没有霉斑。
四看标签
