中国质量新闻网讯 从信用中国(广东东莞)网站获悉,近日,东莞市生态环境局对东莞市英勇鞋样设计有限公司处以罚款10万元(行政处罚决定书文号:东环罚字[2023]146号)。具体信息如下:
行政相对人名称: | 东莞市英勇鞋样设计有限公司 |
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码: | |
法人代表姓名: | 朱银铃 |
法定代表人证件类型: | |
法定代表人证件号码: | |
行政处罚决定书文号: | 东环罚字[2023]146号 |
违法行为类型: | 废气超标排放 |
违法事实: | 2022年11月15日现场监测时,你单位手工刷胶、烘烤工序及设备正在生产,配套的废气处理设施正在运转,我局委托广东中健检测技术有限公司工作人员对你单位手工刷胶、烘烤工序配套的污染防治设施排放口进行取样监测。根据2022年11月25日广东中健检测技术有限公司出具的《监测报告》(报告编号:ZJ01-HJ2211228)显示:你单位手工刷胶、烘烤工序废气处理后排放口VOCs浓度超2.7倍。2022年11月24日现场监测时,你单位手工刷胶、烘烤工序及设备正在生产,配套的废气处理设施正在运转,我局委托广东浩捷环境检测有限公司工作人员对你单位手工刷胶、烘烤工序配套的污染防治设施排放口进行取样监测。根据2022年11月28日广东浩捷环境检测有限公司出具的《检测报告》(报告编号:GDHJ-022211146)显示:你单位手工刷胶、烘烤工序废气排放口1#的总VOCs排放浓度超标0.04倍。 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条关于“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:……(二)超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的;……”、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第三章第四条§3.4.1关于“裁量起点(10%)、超标因子数目1个(权重0%)、排放含挥发性有机物废气(权重3%)、一般区域(权重0%)、一般期间(权重0%)、超标3倍以下或超量30%以下(权重2%)、近两年同类违法行为情况1次(含本次)(权重0%)”和《东莞市环境违法行为道歉承诺从轻处罚工作指引》关于“三、从轻处罚标准......(三)“除上述(一)(二)项以外情形的,当事人适用道歉承诺从轻处罚的,按拟罚款金额的50%降低处罚。根据上述标准减少罚款金额的,减少的额度最多不得超过20万元;降低后的罚款额低于法定最低罚款额的,按法定最低罚款额处罚。同时符合上述(一)(二)项情形的,按较低的减轻幅度降低处罚。”的规定。 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 我局决定对你单位处壹拾万元罚款。 |
罚款金额(万元): | 10.0 |
没收违法所得、 没收非法财物的金额: | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2023-02-15 |
公示截止期: | 2026-02-15 |
处罚机关: | 东莞市生态环境局 |
数据来源单位: | 东莞市生态环境局 |