第一批饲料产品认证目录
产 品 单 元 | 初审检验项目 | 监督检验项目 | 认证依据的标准 | |
1 | 仔猪配合饲料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB/T5915 |
2 | 生长肥育猪配合饲料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、氰化物、游离棉酚、亚硝酸盐、沙门氏杆菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、氰化物、游离棉酚、亚硝酸盐、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB/T5915 |
3 | 产蛋后备鸡配合饲料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB/T5916 |
4 | 产蛋鸡配合饲料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB/T5916 |
5 | 肉用仔鸡配合饲料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、铬、汞、镉、游离棉酚、氰化物、亚硝酸盐、沙门氏杆菌至少抽检两项 | GB/T5916 |
6 | 肉用仔鸭配合饲料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | SB/T10262 |
7 | 生长鸭配合饲料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | SB/T10262 |
8 | 产蛋鸭配合饲料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | SB/T10262 |
9 | 中国对虾配合饲料 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、水分、砷、铅、汞、镉、霉菌、黄曲霉毒素 B1、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、水分中至少抽检两项;砷、铅、汞、镉、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | SC2002 |
10 | 奶牛精料补充料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素 B1、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | SB/T10261 |
11 | 肉牛精料补充料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐、砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、磷、食盐中至少抽检两项;砷、铅、氟、霉菌、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | SB/T10079 |
12 | 饲料添加剂 维生素 B 2 (核黄素)流动性微粒 | 含量、粒度、干燥失重、灼烧残渣 | 含量、粒度、干燥失重、灼烧残渣 | GB/T18632 |
13 | 饲料添加剂 维生素 A乙酸酯微粒 | 粒度、含量、干燥失重 | 粒度、含量、干燥失重 | GB/T7292 |
14 | 饲料添加剂 维生素 K 3 (亚硫氢钠甲萘醌) | 亚硫酸氢钠、含量、磺酸甲萘醌、水分、重金属、砷 | 亚硫酸氢钠、含量、磺酸甲萘醌、水分 中至少抽检两项; 重金属、砷 | GB7294 |
15 | 饲料添加剂 维生素 B 1 (盐酸硫胺) | 含量、硫酸盐、 干燥失重、灼烧残渣 | 含量、硫酸盐、 干燥失重、灼烧残渣 | GB7295 |
16 | 饲料添加剂 维生素 B 1 (硝酸硫胺) | 含量、氯化物、 干燥失重、灼烧残渣 | 含量、氯化物、 干燥失重、灼烧残渣 | GB7296 |
17 | 饲料添加剂 维生素 B 2 (核黄素) | 含量、比旋度、 干燥失重、灼烧残渣 | 含量、比旋度、 干燥失重、灼烧残渣 | GB7297 |
18 | 饲料添加剂 维生素 B 6 | 含量、 干燥失重、灼烧残渣 、重金属 | 含量、 干燥失重、灼烧残渣 、重金属 | GB7298 |
19 | 饲料添加剂 D-泛酸钙 | 钙含量、氮含量、比旋度、 干燥失重 、重金属 | 钙含量、氮含量、比旋度、 干燥失重 中至少抽检三项; 重金属 | GB7299 |
20 | 饲料添加剂 烟酸 | 含量、氯化物、硫酸盐、 干燥失重、灼烧残渣 、重金属 | 含量、氯化物、硫酸盐、 干燥失重、灼烧残渣 中至少抽检三项; 重金属 | GB7300 |
21 | 饲料添加剂 烟酰胺 | 含量、重金属、 干燥失重、灼烧残渣 | 含量、重金属、 干燥失重、灼烧残渣 | GB/T7301 |
22 | 饲料添加剂 叶酸 | 含量、 干燥失重、灼烧残渣 | 含量、 干燥失重、灼烧残渣 | GB7302 |
23 | 饲料添加剂 维生素 C(抗坏血酸) | 含量、比旋度、 灼烧残渣 、重金属 | 含量、比旋度、 灼烧残渣 、重金属 | GB7303 |
24 | 饲料添加剂 维生素 D 3 微粒 | 含量、 干燥失重 | 含量、 干燥失重 | GB9840 |
25 | 饲料添加剂 维生素 B 12 (氰钴胺)粉剂 | 含量、 干燥失重 | 含量、 干燥失重 | GB9841 |
26 | 饲料级 L-赖氨酸盐酸盐 | 含量、比旋光度、铵盐、干燥失重、灼烧残渣、重金属、砷 | 含量、比旋光度、铵盐、干燥失重、灼烧残渣中至少抽检两项;重金属、砷 | NY39 |
27 | 饲料级硫酸铜 | 含量、细度、铅、砷 | 含量、细度、铅、砷 | HG2932 |
28 | 饲料级硫酸镁 | 含量、氯化物、细度、重金属、砷 | 含量、氯化物、细度中至少抽检两项;重金属、砷 | HG2933 |
29 | 饲料级硫酸锌 | 含量、锌含量、细度、铅、砷、镉 | 含量、锌含量、细度中至少抽检两项;铅、砷、镉中至少抽检两项 | HG2934 |
30 | 饲料级硫酸锰 | 含量、细度、铅、砷 | 含量、细度、铅、砷 | HG2936 |
31 | 饲料级硫酸亚铁 | 含量、铁含量、细度、铅、砷 | 含量、铁含量、细度中至少抽检两项;铅、砷 | HG2935 |
32 | 饲料级亚硒酸钠 | 含量、干燥减量、硒酸盐及硫酸盐含量 | 含量、干燥减量、硒酸盐及硫酸盐含量 | HG2937 |
33 | 饲料级磷酸氢钙 | 磷、钙、细度、氟、铅、砷 | 磷、钙、细度中至少抽检两项;氟、铅、砷中至少抽检两项 | HG2636 |
第二批饲料产品认证目录
序号 | 产品单元 | 初审检验项目 | 监督检验项目 | 认证依据的标准 |
1 | 鳗鲡配合饲料 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、总磷、食盐、蛋氨酸、总砷、铅、汞、镉、挥发性盐基氮、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗纤维、粗灰分、粗脂肪、水分、钙、总磷、食盐、蛋氨酸中至少抽检两项;总砷、铅、汞、镉、挥发性盐基氮、沙门氏菌至少抽检两项 | SC/T 1004 |
2 | 草鱼配合饲料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、含硫氨基酸、赖氨酸、总磷、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、含硫氨基酸、赖氨酸、总磷中至少抽检两项;无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌中至少抽检两项 | SC/T 1024 |
3 | 尼罗罗非鱼配合饲料营养标准 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、含硫氨基酸、赖氨酸、总磷、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、含硫氨基酸、赖氨酸、总磷中至少抽检两项;无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌中至少抽检两项 | SC/T 1025 |
4 | 鲤鱼配合饲料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、盐分、钙、总磷、赖氨酸、蛋氨酸、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、盐分、钙、总磷、赖氨酸、蛋氨酸中至少抽检两项;无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌中至少抽检两项 | SC/T 1026 |
5 | 虹鳟养殖技术规范---配合颗粒饲料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、钙、有效磷、霉菌总数、细菌总数、脂肪过氧化值、沙门氏菌 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、钙、有效磷中至少抽检两项;霉菌总数、细菌总数、脂肪过氧化值、沙门氏菌至少抽检两项 | SC/T 1030.7 |
6 | 中华鳖配合饲料 | 水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、钙、总磷、赖氨酸、盐分、砂分、挥发性盐基氮、砷、铅、汞、镉、氟、铬、氰化物、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌、霉菌总数、细菌总数 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、钙、磷、赖氨酸、盐分、砂分中至少抽检两项;挥发性盐基氮、砷、铅、汞、镉、氟、铬、氰化物、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌、霉菌总数、细菌总数至少抽检两项 | SC/T 1047 |
7 | 蛙类配合饲料 | 水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、盐分、钙、总磷、赖氨酸、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、盐分、钙、总磷、赖氨酸中至少抽检两项;无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌中至少抽检两项 | SC/T 1056 |
8 | 罗氏沼虾配合饲料 | 水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、盐分、钙、总磷、赖氨酸、含硫氨基酸、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、盐分、钙、总磷、赖氨酸、含硫氨基酸中至少抽检两项;无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌中至少抽检两项 | SC/T 1066 |
9 | 对虾配合饲料 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、水分、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、水分中至少抽检两项;无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌至少抽检两项 | SC/T 2002 |
10 | 牙鲆配合饲料 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、水分、钙、总磷、砂分、无机砷、铅、汞、镉、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、细菌总数、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、水分、钙、总磷、砂分中至少抽检两项;无机砷、铅、汞、镉、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、细菌总数、沙门氏菌至少抽检两项 | SC/T 2006 |
11 | 真鲷配合饲料 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、水分、钙、总磷、砂分、无机砷、铅、汞、镉、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、细菌总数、沙门氏菌 | 粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、水分、钙、总磷、砂分中至少抽检两项;无机砷、铅、汞、镉、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、细菌总数、沙门氏菌至少抽检两项 | SC/T 2007 |
12 | 大黄鱼配合饲料 | 水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、盐分、钙、总磷、赖氨酸、砂分、挥发性盐基氮、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 | 水分、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、盐分、钙、总磷、赖氨酸、砂分中至少抽检两项;挥发性盐基氮、无机砷、铅、汞、镉、铬、氟、游离棉酚、氰化物、霉菌总数、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌中至少抽检两项 | SC/T 2012 |
13 | 饲料级 DL-蛋氨酸 | 含量、干燥失重、氯化物、重金属(以Pb计)、砷 | 含量、干燥失重、氯化物中至少抽检两项;重金属(以Pb计)、砷 | GB/T 17810 |
14 | 饲料添加剂 维生素E粉 | 含量、干燥失重 | 含量、干燥失重 | GB/T 7293 |
15 | 饲料添加剂 维生素E(原料) | 含量、折光率、吸收系数、酸度、生育酚 | 含量、折光率、吸收系数、酸度、生育酚至少抽检四项 | GB/T 9454 |
16 | 饲料添加剂 液态蛋氨酸羟基类似物 | 含量、pH值、铅、砷、铵盐、氰化物 | 含量、pH值、铅、砷、铵盐、氰化物至少抽检四项 | GB/T19371.1 |
17 | 氯化胆碱 | 氯化胆碱含量、pH值、乙二醇含量、三甲胺含量、灰分、重金属(以Pb计) | 氯化胆碱含量、pH值、乙二醇含量、三甲胺含量、灰分、重金属(以Pb计)至少抽检四项 | HG2941 |