中国质量新闻网讯 据中国认可消息,7月下半月共有39家机构暂停/注销/撤销认可资质。其中1家实验室因违反CNAS相关规定被暂停认可。
【实验室】全部能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L2448 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2021-07-30至2022-01-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L3542 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-30至2022-01-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L10207 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-07-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L3851 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-07-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L4402 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-07-29至2022-01-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L3691 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-07-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L4906 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-28至2022-01-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L10189 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-28至2022-01-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L10214 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-07-28至2022-01-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L11244 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L4417 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L6441 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L8152 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L4051 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L12578 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L3832 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L7933 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L9303 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L7947 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L8233 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L1884 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-26至2022-01-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L3697 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-22至2022-01-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L9645 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-07-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L0415 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-22至2022-01-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L10258 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-07-22至2021-10-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L13581 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-07-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L10311 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-07-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L2813 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-21至2022-01-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L13496 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-07-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L0297 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-20至2022-01-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L9562 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-07-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L3750 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-20至2022-01-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L12221 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-07-19至2022-01-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L10180 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-07-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L13763 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-16至2022-01-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L12483 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-16至2022-01-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
医学实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:MT0133 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
【检验机构】全部能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0074-046 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按时缴费 | ||
[时间]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:IB0259 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-07-26至2022-01-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
(来源:质量与认证)