据中国合格评定国家认可委员会消息,9月上半月共计52家机构暂停/撤销/注销认可资质,其中11家机构违反CNAS相关规定。
实验室 全部能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L13234 [单位名称]:神华神东电力山西河曲发电有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L11294 [单位名称]:大连吉纳力可检验检测服务有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L13593 [单位名称]:广东国立科技股份有限公司检测实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L11102 [单位名称]:杭州友声科技股份有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-15至2022-12-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L10995 [单位名称]:上海市有色金属计量检测站有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L5438 [单位名称]:河北新华汽车零部件集团有限公司测试中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L15058 [单位名称]:青岛神州检测工程有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-15至2023-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L7788 [单位名称]:太阳能光伏北京市工程研究中心有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-14至2023-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L11245 [单位名称]:中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂勘探开发研究所实验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-14至2023-03-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L0731 [单位名称]:天津四十二站检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-12至2023-03-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L7199 [单位名称]:桂林市公安局电子数据鉴定所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-09-09至2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L14412 [单位名称]:厦门天润锦龙建材有限公司试验室 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L7731 [单位名称]:庆阳国能能源检测有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-09至2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L5688 [单位名称]:瓯宝安防科技股份有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-09至2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L12228 [单位名称]:硕腾(上海)企业管理有限公司北京分公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L8236 [单位名称]:正大能源材料(大连)有限公司质量评价中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L15139 [单位名称]:辽宁科技学院计量校准技术实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L11337 [单位名称]:苏州迅优检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L5048 [单位名称]:百事饮料(广州)有限公司微生物实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L7975 [单位名称]:国能四川能源有限公司江油发电厂煤质检验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L7465 [单位名称]:苏州华美欧菲检测技术服务有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-08至2023-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L6550 [单位名称]:多美玩具(深圳)有限公司东莞长安分公司实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L6121 [单位名称]:珠海醋酸纤维有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L1208 [单位名称]:河南省科学院能源研究所有限公司节能及燃气具产品检验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L9262 [单位名称]:杭州金州高分子科技有限公司评价中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L11410 [单位名称]:柳州关点质量检测技术服务有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L11424 [单位名称]:东方电气集团东方锅炉股份有限公司基础实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-06至2023-03-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L9181 [单位名称]:长虹华意压缩机股份有限公司产品实验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-06至2023-03-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L12124 [单位名称]:珠海市妇幼保健院法医物证司法鉴定所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-06至2022-11-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L1878 [单位名称]:潍坊海关综合技术服务中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-06至2023-03-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L11189 [单位名称]:湖北天勤生物科技有限公司武汉分公司 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L7841 [单位名称]:中钢天源股份有限公司中心实验室 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L11326 [单位名称]:四川省中药饮片有限责任公司中心实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-06至2023-03-06 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L14510 [单位名称]:辽沟环境技术(上海)有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-09-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L5704 [单位名称]:泉州海天材料科技股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-05至2023-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L14986 [单位名称]:郑州德赛尔陶粒有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-05至2023-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L3933 [单位名称]:广西壮族自治区冶金产品质量检验站 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-02至2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L6909 [单位名称]:广西电网有限责任公司贵港供电局计量中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L1585 [单位名称]:上海威尔泰仪器仪表有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 | [证书号]:L11635 [单位名称]:东营联合石化有限责任公司质检中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 | [证书号]:L15204 [单位名称]:广州暨南大学医药生物技术研究开发中心有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-02至2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 | [证书号]:L16176 [单位名称]:上海珈蓓生物科技有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-02至2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 | [证书号]:L13538 [单位名称]:浙江上鑫生态建设有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-02至2023-03-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 | [证书号]:L1739 [单位名称]:北京市科特计测技术研究所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-01至2023-03-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 | [证书号]:L8112 [单位名称]:广州兰石技术开发有限公司实验室 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
46 | [证书号]:L4709 [单位名称]:福建美亚柏科司法鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-01至2023-03-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
医学实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:MT0350 [单位名称]:上海千麦博米乐医学检验所有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-07至2023-03-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:MT0324 [单位名称]:武汉千麦医学检验实验室有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-01至2023-03-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
能力验证提供者
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:PT0030 [单位名称]:上海海关机电产品检测技术中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构 全部能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0880 [单位名称]:安徽继远检验检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-09-15至2022-12-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:IB0658 [单位名称]:嵊泗海关综合技术服务中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-09-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:IB0898 [单位名称]:国基质量检测(山东)有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-09-09至2023-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |