序号 | 检查部门 | 企业名称 | 许可证号 | 行政检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结论 |
1 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海好药师咏梅药店 | 沪CA0130139 | 日常监管 | 2023-01-31至2023-01-31 | 江云,张鑫 | 合格 |
2 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美兴绿大药房有限公司 | 沪CA0130035 | 日常监管 | 2023-01-31至2023-01-31 | 江云,张鑫 | 合格 |
3 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰民丰大药房 | 沪CA0130174 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-31至2023-01-31 | 诸晨颖,宗杰 | 合格 |
4 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰方中大药房有限公司 | 沪CA0130049 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-31至2023-01-31 | 宗杰,诸晨颖 | 合格 |
5 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美育苑大药房 | 沪CA0130145 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-31至2023-01-31 | 宗杰,诸晨颖 | 合格 |
6 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海惠生堂大药房经营有限公司嘉行路店 | 沪CB0130200 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-31至2023-01-31 | 陆语涵,陈宇娇 | 合格 |
7 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海惠生堂大药房经营有限公司佳佳药店 | 沪CA0130221 | 日常监管 | 2023-01-30至2023-01-30 | 江云,张鑫 | 合格 |
8 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司黄渡店 | 沪CB0130066 | 日常监管 | 2023-01-30至2023-01-30 | 江云,张鑫 | 合格 |
9 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司墨玉路店 | 沪CB0130428 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-27至2023-01-27 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
10 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰景苑大药房 | 沪CA0130399 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-27至2023-01-27 | 季克敏,徐佳妮 | 合格 |
11 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美嘉新大药房 | 沪CA0130311 | 日常监管 | 2023-01-27至2023-01-27 | 卞蓉霞,诸天浩 | 合格 |
12 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美方泰大药房 | 沪CA0130196 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-26至2023-01-26 | 宗杰,诸晨颖 | 合格 |
13 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司方泰店 | 沪CB0130063 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-26至2023-01-26 | 宗杰,诸晨颖 | 合格 |
14 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美兰塘大药房 | 沪CA0130096 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-26至2023-01-26 | 宗杰,诸晨颖 | 合格 |
15 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰嘉庭大药房 | 沪CA0130202 | 日常监管 | 2023-01-26至2023-01-26 | 卞蓉霞,诸天浩 | 合格 |
16 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司望新店 | 沪CB0130073 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-26至2023-01-26 | 季克敏,徐佳妮 | 合格 |
17 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰大药房医药有限公司嘉定区仓场路店 | 沪CB0130476 | 日常监管 | 2023-01-25至2023-01-25 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
18 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海惠生堂大药房经营有限公司仓场路店 | 沪CB0130205 | 日常监管 | 2023-01-25至2023-01-25 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
19 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定泮桥药房 | 沪CA0130234 | 日常监管 | 2023-01-25至2023-01-25 | 陈亦华,魏宏图 | 合格 |
20 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海惠生堂大药房经营有限公司嘉行路店 | 沪CB0130200 | 日常监管 | 2023-01-25至2023-01-25 | 陈宇娇,王琳 | 歇业 |
21 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司澄浏中路店 | 沪CB0130429 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-25至2023-01-25 | 陆松荫,沈姚 | 合格 |
22 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美彬彬大药房有限公司 | 沪CA0130270 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-25至2023-01-25 | 陆松荫,沈姚 | 合格 |
23 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司菊园店 | 沪CB0130075 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-24至2023-01-24 | 袁皛焕,戴佳磊 | 合格 |
24 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美红石大药房 | 沪CA0130007 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管、网络销售检查 | 2023-01-24至2023-01-24 | 袁皛焕,戴佳磊 | 合格 |
25 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美仓场大药房 | 沪CA0130182 | 日常监管 | 2023-01-24至2023-01-24 | 卞蓉霞,诸天浩 | 合格 |
26 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海雷允上安亭药房 | 沪CA0130028 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-23至2023-01-23 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
27 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司安亭店 | 沪CB0130062 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-23至2023-01-23 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
28 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海好药师大药房连锁有限公司新源路店 | 沪CB0130237 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-23至2023-01-23 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
29 | 嘉定区市场监督管理局 | 叮当智慧药房(上海)有限公司新成路店 | 沪CB0130377 | 日常监管 | 2023-01-23至2023-01-23 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
30 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司迎园店 | 沪CB0130077 | 日常监管 | 2023-01-23至2023-01-23 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
31 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美旺金大药房 | 沪CA0130181 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-23至2023-01-23 | 王志华,徐倩 | 合格 |
32 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美宝嘉大药房(普通合伙) | 沪CA0130156 | 日常监管 | 2023-01-23至2023-01-23 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
33 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美广福大药房有限公司 | 沪CA0130034 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-23至2023-01-23 | 黄培,李强 | 合格 |
34 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海惠生堂大药房经营有限公司戬浜店 | 沪CB0130106 | 日常监管 | 2023-01-23至2023-01-23 | 卞蓉霞,诸天浩 | 合格 |
35 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司洪德路店 | 沪CB0130421 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-22至2023-01-22 | 龚祉恺,王清 | 合格 |
36 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美澄桥大药房有限公司 | 沪CA0130022 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-22至2023-01-22 | 龚祉恺,王清 | 合格 |
37 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美彭丰大药房 | 沪CA0130199 | 日常监管 | 2023-01-22至2023-01-22 | 魏宏图,陈亦华 | 合格 |
38 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美外冈大药房有限公司 | 沪CA0130033 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-22至2023-01-22 | 马秀茜,王飞 | 合格 |
39 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海好药师外线药店 | 沪CA0130208 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-22至2023-01-22 | 马秀茜,王飞 | 合格 |
40 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰大药房连锁有限公司嘉定弘基广场店 | 沪CB0130373 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-21至2023-01-21 | 钱赛微,赵敏 | 合格 |
41 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰景苑大药房 | 沪CA0130399 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-21至2023-01-21 | 马秀茜,徐佳妮 | 合格 |
42 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海好药师科源药店 | 沪CA0130285 | 日常监管 | 2023-01-21至2023-01-21 | 陈亦华,魏宏图 | 合格 |
43 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定北管药房有限公司 | 沪CA0130129 | 日常监管 | 2023-01-21至2023-01-21 | 陈亦华,魏宏图 | 合格 |
44 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海裕德堂大药房(普通合伙)德富路店 | 沪CB0130364 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-19至2023-01-19 | 王清,于凌慧 | 合格 |
45 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司唐行店 | 沪CB0130080 | 日常监管 | 2023-01-19至2023-01-19 | 陆语涵,陈宇娇 | 合格 |
46 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰天源大药房店 | 沪CA0130361 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-19至2023-01-19 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
47 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海裕德堂大药房(普通合伙)新源路店 | 沪CB0130367 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-19至2023-01-19 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
48 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海惠生堂大药房经营有限公司昌吉路店 | 沪CB0130107 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-19至2023-01-19 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
49 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰吴杨大药房 | 沪CA0130262 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-18至2023-01-18 | 张华欣,李春宇 | 合格 |
50 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海康君阁大药房连锁有限公司星华公路店 | 沪CB0130432 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-18至2023-01-18 | 张华欣,李春宇 | 合格 |
51 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰大药房医药有限公司嘉定靖远路店 | 沪CA0130415 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-18至2023-01-18 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
52 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海顺源亿嘉药房 | 沪CA0130331 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-18至2023-01-18 | 张华欣,李春宇 | 合格 |
53 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司曹安路店 | 沪CB0130251 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-18至2023-01-18 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
54 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司民主街店 | 沪CB0130478 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-18至2023-01-18 | 陈思捷,吴一骏 | 合格 |
55 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司民主街店 | 沪CB0130467 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-18至2023-01-18 | 陈思捷,吴一骏 | 合格 |
56 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰翔丰大药房 | 沪CA0130338 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-18至2023-01-18 | 陈思捷,吴一骏 | 合格 |
57 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海雷允上南翔医药有限公司康健药房 | 沪CB0130030 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-18至2023-01-18 | 陈思捷,吴一骏 | 合格 |
58 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海海王星辰药房有限公司曹安路店 | 沪CB0130258 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
59 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司靖远路店 | 沪CB0130280 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
60 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰大药房医药有限公司嘉定靖远路一店 | 沪CB0130480 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
61 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司华江店 | 沪CB0130056 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
62 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美名豪大药房 | 沪CA0130346 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
63 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海惠生堂大药房经营有限公司嘉翔店 | 沪CB0130104 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 陈思捷,吴一骏 | 合格 |
64 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美胜裕大药房 | 沪CA0130295 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 陈思捷,吴一骏 | 合格 |
65 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海好药师曹新大药房(普通合伙) | 沪CA0130189 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 陈思捷,吴一骏 | 合格 |
66 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海顺源嘉年药房 | 沪CA0130339 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 陈思捷,吴一骏 | 合格 |
67 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司曹安公路店 | 沪CB0130391 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、GSP跟踪、日常监管 | 2023-01-17至2023-01-17 | 汪岐,黄斐阳 | 合格 |
68 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美嘉旺大药房有限公司 | 沪CA0130215 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-16至2023-01-16 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
69 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美海蓝大药房 | 沪CA0130252 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-16至2023-01-16 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
70 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司江桥店 | 沪CB0130281 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-16至2023-01-16 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
71 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海好药师华丰药店 | 沪CA0130186 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-16至2023-01-16 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
72 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰曹联大药房 | 沪CA0130170 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-16至2023-01-16 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
73 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美海波大药房 | 沪CA0130276 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-16至2023-01-16 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
74 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海顺源临霞药房 | 沪CA0130133 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-13至2023-01-13 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
75 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司嘉怡路店 | 沪CB0130244 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-13至2023-01-13 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
76 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美富嘉大药房 | 沪CA0130176 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-13至2023-01-13 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
77 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美瑞仕大药房有限公司 | 沪CA0130375 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-13至2023-01-13 | 廖潏琦,陆英姿 | 合格 |
78 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海好药师华江药店 | 沪CA0130207 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-12至2023-01-12 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
79 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美嘉靖大药房 | 沪CA0130025 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-12至2023-01-12 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
80 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司嘉西店 | 沪CB0130076 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-12至2023-01-12 | 赵德平,于凌慧 | 合格 |
81 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美嘉德大药房 | 沪CA0130163 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-12至2023-01-12 | 王会杰,吴一骏 | 合格 |
82 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司陈翔路店 | 沪CB0130410 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-12至2023-01-12 | 许陵煌,张雷 | 合格 |
83 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美寿康大药房 | 沪CA0130041 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-12至2023-01-12 | 许陵煌,张雷 | 合格 |
84 | 嘉定区市场监督管理局 | 叮当智慧药房(上海)有限公司曹安公路店 | 沪CB0130442 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-11至2023-01-11 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
85 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美新江大药房 | 沪CA0130203 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-11至2023-01-11 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
86 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰丹青大药房 | 沪CA0130148 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-11至2023-01-11 | 张文茜,姚超 | 合格 |
87 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司娄塘店 | 沪CB0130068 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-11至2023-01-11 | 张文茜,姚超 | 合格 |
88 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海百合缘大药房有限公司博园路店 | 沪CB0130317 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-11至2023-01-11 | 江云,张鑫 | 合格 |
89 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美新黄大药房 | 沪CA0130153 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-11至2023-01-11 | 江云,张鑫 | 合格 |
90 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰华丰大药房 | 沪CA0130480 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-11至2023-01-11 | 陈宇娇,陆语涵 | 合格 |
91 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海好药师康源药店 | 沪CA0130447 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-11至2023-01-11 | 陈思捷,吴一骏 | 合格 |
92 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海庵亭药房有限公司 | 沪DA0130421 | 日常监管 | 2023-01-11至2023-01-11 | 谭向豪,吴亚乐 | 合格 |
93 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰大药房连锁有限公司嘉定海波路店 | 沪CB0130414 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
94 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司江佳路店 | 沪CB0130392 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、GSP跟踪、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 高张晨,王永萍 | 合格 |
95 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰封浜大药房 | 沪CA0130467 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张华欣,李春宇 | 合格 |
96 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司封浜店 | 沪CB0130065 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张华欣,李春宇 | 合格 |
97 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海雷允上江桥药房 | 沪CA0130024 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张华欣,李春宇 | 合格 |
98 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美云翔大药房 | 沪CA0130161 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 刘翔宇,唐晓燕 | 合格 |
99 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海雷允上南翔医药有限公司中药店 | 沪CB0130031 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张雷,吴一骏 | 合格 |
100 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海沪丰长东大药房有限公司安亭分公司 | 沪DB0130011 | 日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 谭向豪,吴亚乐 | 合格 |
101 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海真仁堂药业有限公司分公司 | 沪DA0130348 | 日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 谭向豪,吴亚乐 | 合格 |
102 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰大药房医药有限公司嘉定民主街店 | 沪CB0130472 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 周长峰,吴一骏 | 合格 |
103 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海好药师彦亮大药房 | 沪CA0130350 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张雷,许陵煌 | 合格 |
104 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰印象城大药房 | 沪CA0130349 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张雷,许陵煌 | 合格 |
105 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海国大宾智大药房 | 沪CA0130255 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张雷,许陵煌 | 合格 |
106 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海第一医药汇丰大药房有限公司陈翔公路店 | 沪CA0130449 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张雷,许陵煌 | 合格 |
107 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美和静大药房 | 沪CA0130193 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张雷,许陵煌 | 合格 |
108 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定翔浏药房有限公司 | 沪CA0130164 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-10至2023-01-10 | 张雷,许陵煌 | 合格 |
109 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰景苑大药房 | 沪CA0130399 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-09至2023-01-09 | 季克敏,徐佳妮 | 合格 |
110 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海华氏安兰药店 | 沪CA0130356 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-09至2023-01-09 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
111 | 嘉定区市场监督管理局 | 叮当智慧药房(上海)有限公司阜康西路店 | 沪CB0130463 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-09至2023-01-09 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
112 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美阜康大药房 | 沪CA0130274 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-09至2023-01-09 | 任杰,诸晨颖 | 合格 |
113 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海国大广圆大药房有限公司 | 沪CA0130439 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-09至2023-01-09 | 张华欣,张建中 | 合格 |
114 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美翔贝大药房 | 沪CA0130168 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 王会杰,潘琼 | 合格 |
115 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司塔城路店 | 沪CB0130440 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 赵校,潘志萍 | 合格 |
116 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美劳动大药房有限公司 | 沪CA0130312 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 汪洪,赵贤斌 | 合格 |
117 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美曹王药房有限公司 | 沪CA0130036 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 汪洪,赵贤斌 | 合格 |
118 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司迎园店 | 沪CB0130077 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
119 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海惠生堂大药房经营有限公司仓场路店 | 沪CB0130205 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
120 | 嘉定区市场监督管理局 | 叮当智慧药房(上海)有限公司新成路店 | 沪CB0130377 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
121 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海益丰大药房医药有限公司嘉定区仓场路店 | 沪CB0130476 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
122 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美宝嘉大药房(普通合伙) | 沪CA0130156 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 沈姚,赵知微 | 合格 |
123 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司澄浏中路店 | 沪CB0130429 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 陆松荫,沈姚 | 合格 |
124 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司仓场路店 | 沪CB0130015 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 陆松荫,沈姚 | 合格 |
125 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海华氏大药房有限公司仓场路药房 | 沪CB0130010 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 陆松荫,沈姚 | 合格 |
126 | 嘉定区市场监督管理局 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司仓场路店 | 沪CB0130341 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 陆松荫,沈姚 | 合格 |
127 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海华氏大药房有限公司嘉定分店 | 沪CB0130008 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-06至2023-01-06 | 潘志萍,赵校 | 合格 |
128 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海复美旺金大药房 | 沪CA0130181 | 专项检查、(2022年保供专项检查) | 2023-01-05至2023-01-05 | 季克敏,徐佳妮 | 合格 |
129 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海华氏大药房有限公司墨玉南路药房 | 沪CB0130135 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-05至2023-01-05 | 浦江,陆英姿 | 合格 |
130 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司塔城路店 | 沪CB0130471 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-04至2023-01-04 | 朱坚桦,潘志萍 | 合格 |
131 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海医药嘉定联西大药房有限公司 | 沪CA0130082 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-04至2023-01-04 | 江云,张鑫 | 合格 |
132 | 嘉定区市场监督管理局 | 叮当智慧药房(上海)有限公司嘉耀路店 | 沪CB0130400 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-04至2023-01-04 | 张雷,许陵煌 | 合格 |
133 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海裕德堂大药房(普通合伙)宝翔路店 | 沪CB0130184 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-04至2023-01-04 | 许陵煌,张雷 | 合格 |
134 | 嘉定区市场监督管理局 | 上海裕德堂大药房(普通合伙)栖林路店 | 沪CB0130296 | 专项检查、(2022年保供专项检查)、日常监管 | 2023-01-04至2023-01-04 | 许陵煌,张雷 | 合格 |
