行政相对人名称 | 深圳****公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | ****** |
法定代表人 | **东 |
行政处罚决定书文号 | 粤药监稽药罚〔2023〕3004号 |
违法行为类型 | 生产、销售劣药。 |
违法事实 | 2023年6月16日,深圳市药品检验研究院对当事人生产的中药饮片醋延胡索(生产批号:220901)进行监督抽检,其出具的《检验报告》(编号为:CZ20234018)显示,上述批号的醋延胡索“浸出物”项为“10.6%”(检验依据《中国药典》2020版一部的标准规定为:不得少于13.0%),检验结论为:结果不符合规定。执法人员于2023年8月2日现场向当事人送达上述《检验报告》,当事人对检验结论提出异议,并申请复验。经广东省药品检验所复验,上述批号的醋延胡索“浸出物”项为“11.1%”,检验结论仍为不符合标准规定(《检验报告》编号:2023A11916)。当事人对复验结论无异议。 经查明,当事人于2022年8月18日从亳州****有限公司购进延胡索90kg,经自行检验合格后于2022年9月14日入库延胡索89.50kg。2022年9月23日当事人取延胡索原料30.00kg投入生产,于2022年10月10日生产涉案药品醋延胡索成品24.88kg(生产批号:220901,规格为500g/包的49包,规格为380g/包的1包。其中1包500g用于留样)。经出厂检验合格后,当事人于2022年10月17日以0.29元/g(145元/包)的单价共向深圳****有限公司****中医馆、深圳****有限公司****中医(综合)诊所销售13kg,收到不合格报告当日召回2kg,实际销售11kg,货值金额3190元;深圳市药品检验研究院购买抽检样品4包(2kg),货值金额580元。当事人实际销售涉案药品13kg(不含销往香港地区的9.2kg),货值金额共计3770元。其余2.18kg尚未销售。 该公司销售“不符合药品标准规定的”药品的行为,违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款的规定。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款的规定。 |
处罚类别 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物。 |
处罚内容 | 1.没收劣药中药饮片品醋延胡索(批号:220901)2.18kg;2.没收违法所得3770元;3.罚款200000元。 以上罚没款合计203770元。 |
罚款金额(万元) | 20 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.377 |
处罚决定日期 | 2023年12月7日 |
处罚有效期 | 3年 |
公示日期 | 2023年12月7日 |
公示截止期 | 2026年12月6日 |
处罚机关 | 广东省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 |
数据来源单位 | 广东省药品监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 |
广东省药品监督管理局行政处罚决定书 粤药监稽药罚〔2023〕3004号.pdf