近期,延安市市场监督管理局按照2024年第四期食品安全“你点我检”活动方案,依据广大消费者票选结果,对农贸市场、超市等场所销售的“零添加”类、特殊标签类食品进行了食品安全专项抽检。涉及调味品、乳制品等2大类食品共计20批次样品,所检样品全部合格。
特此通告。
附件:
附件2 合格产品信息 本次抽检的食品是调味品、乳制品。 抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 灭菌乳》(GB 25190-2010)、《食品安全国家标准 调制乳》(GB 25191-2010)等标准及产品明示标准和质量要求。 抽检项目包括食品添加剂、质量等指标,共抽检20批次产品,合格20批次。 | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
1 | DBJ24610600770130965ZX | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 宝塔区杨亮亮杂货店 | 陕西 | 千禾 生抽酱油 酿造酱油 | 500mL/瓶 | 2023/11/6 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
2 | DBJ24610600770130966ZX | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 宝塔区杨亮亮杂货店 | 陕西 | 千禾 老抽酱油 酿造酱油 | 500mL/瓶 | 2024/1/23 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
3 | DBJ24610600770130967ZX | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 宝塔区杨亮亮杂货店 | 陕西 | 0添加原酿生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2024/1/15 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
4 | DBJ24610600770130968ZX | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 宝塔区杨亮亮杂货店 | 陕西 | 金标生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2024/2/29 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
5 | DBJ24610600770130969ZX | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 宝塔区杨亮亮杂货店 | 陕西 | 醇酿米醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2023/5/5 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
6 | DBJ24610600770130976ZX | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 白米醋 食醋 | 820ml/壶 | 2023/7/16 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
7 | DBJ24610600770130977ZX | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 紫林白醋 食醋 | 820ml/壶 | 2024/3/16 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
8 | DBJ24610600770130978ZX | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 紫林凉拌醋 食醋 | 820mL/壶 | 2024/1/23 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
9 | DBJ24610600770130979ZX | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 特级味极鲜酿造酱油 | 500mL/瓶 | 2023/8/16 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
10 | DBJ24610600770130980ZX | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 特级海天一品鲜(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024/1/5 | 调味品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
11 | DBJ24610600770130981ZX | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 安慕希 希腊风味酸奶 | 200g/盒 | 2024/4/24 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
12 | DBJ24610600770130982ZX | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2024/2/2 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
13 | DBJ24610600770130983ZX | 蒙牛乳业(宁夏)有限公司 | 宁夏回族自治区银川市灵武市银川高新技术产业开发区临港产业园 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024/4/9 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
14 | DBJ24610600770130984ZX | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024/4/14 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
15 | DBJ24610600770130985ZX | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 延安上诚好又多商贸有限公司 | 陕西 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024/3/19 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
16 | DBJ24610600770131031ZX | 广州明旺乳业有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 延安开邻商贸有限公司 | 陕西 | 旺仔牛奶(调制乳)苹果味 | 245mL/罐 | 2024/1/3 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
17 | DBJ24610600770131032ZX | 广州明旺乳业有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 延安开邻商贸有限公司 | 陕西 | 旺仔牛奶(调制乳)果汁味 | 245mL/罐 | 2023/11/2 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
18 | DBJ24610600770131033ZX | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 延安开邻商贸有限公司 | 陕西 | 臻浓牛奶 | 230mL/袋 | 2024/6/18 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
19 | DBJ24610600770131034ZX | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 延安开邻商贸有限公司 | 陕西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024/2/27 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
20 | DBJ24610600770131035ZX | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 陕西省西安市临潼区新丰工贸小区 | 延安开邻商贸有限公司 | 陕西 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024/6/20 | 乳制品 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
延安市市场监督管理局
2024年8月30日